WDJUM 2024 Outdoor
Am vergangenen Samstag wurde in Verl die Westdeutsche Junioren Ultimate Meisterschaft ausgetragen. In den Altersklassen U14 und U20 wurden die Meisterschaft ausgetragen. Die U17 wurde leider nicht ausgetragen, weil sich nicht genügend Teams in der Altersklasse gemeldet haben. Neben den genannten Altersklassen, wurden auch in der Altersklasse U12 gespielt. 3 gegen 3 wurde hier parallel…
WT #09 2024 – Beckum
Die September-Ausgabe der Westfalen-Tour wird in Beckum vonstatten gehen. Gespielt wird der Standard-Parcours über 12 Bahnen. Verpflegung und Toiletten werden wie gewohnt vom Kiosk zur Verfügung gestellt. Bitte also keine mitgebrachten Speisen! Gescored wird, wie üblich, über Metrix. Bitte also die Anmeldung dort nicht vergessen! https://discgolfmetrix.com/3092663 Wann14.09.2024WoTurnierbüro am Kiosk, Parkplätze wie gewohnt am Parkeingang (Rheinische…
Milena Kintrup – Toptalent
Milena Kintrup vom SC Münster 08 e.V., unser neustes Toptalent – sagt auch der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. Zu recht. Details im Beitrag. Cheers! https://youtu.be/f_3jEfjGIRY?si=alE6xmGjeCXV1oHQ
Betriebsferien – Geschäftsstelle 2024 / Sommer
Die Geschäftsstelle macht Sommerferien vom 05.08 bis zum 22.08. In dieser Zeit werden keine neuen Spielerlizenzen ausgestellt. Bei dringenden Fällen schreibt uns bitte über unsere Geschäftsstellenadresse eine E-Mail. Wir wünschen unseren Mitgliedern und den Sporttreibenden eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte.
WT #08 2024 am Obersee in Bielefeld
Wir möchten Euch herzlich zur achten Ausgabe der Westfalentour in Bielefeld am Obersee willkommen heißen. Gespielt werden ausgewählte Bahnen des erweiterten Standardparcours über 2 x 12 Bahnen, sowie eine anschließende optionale NRW-Pokal-Runde. Diesmal haben wir uns ein größtenteils neues Layout mit schönen, teilweise bekannten aber auch neuen Waldbahnen und geänderten Wiesenbahnen ausgedacht. Wir hoffen, dass…
VfB Frohnhausen vs. TV Südkamen
Ein großes Kompliment an beide Mannschaften für ihren Einsatz und ihre Fairness auf dem Spielfeld. Trotz der extremen Wetterbedingungen boten die Teams den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Spiel.
Nachbericht WT Warstein Skihang
Neuer Kurs, unwägsames Wetter, viele Bäume und viele Steigungen – es versprach ein spannender Tag zu werden – und das wurde es auch! Discgolf Lippstadt hatte aus den 7 vorhandenen festen Körben auf dem Gelände des ehemaligen Skigebietes einen fordernden, spannenden und anstrengenden Kurs gebaut. Sogar die Lokalpresse war vor Ort und darüber berichtet. Hier…
Spannendes Spiel in der NRW-Liga: SSV Germania vs. VfB Frohnhausen
Am 11.Juni 2024 fand im Rahmen der NRW-Liga das Spiel zwischen den Caracals Wuppertal und den Ultimate Lions Essen in Wuppertal statt. Die Zuschauer erlebten eine mitreißende Partie voller Dynamik und Kampfgeist.
WT #07 2024 am Warsteiner Skihang
Discgolf Lippstadt sucht Waldmeister .., und Waldmeisterinnen und lädt dazu herzlich zur Juli WT nach Warstein. Gespielt wird auf einem neuen Kurs, der sieben fest installierte Bahnen hat, die um fünf Bahnen mit mobilen Körben erweitert, gepimpt und geschärft wurde. Diese liegen überwiegend im Wald, was angesichts der zu erwartenden Temperaturen im Juli etwas Abkühlung…
Ergebnisse WT Warstein
Auswertung WTAuswertung NRW-Pokal
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | A | 64 | 30 | |
2 | 2 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 65 | 26 | |
4 | 3 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 69 | 23 | |
6 | 4 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 71 | 21 | |
6 | 4 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | A | 71 | 21 | |
8 | 6 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | 72 | 19 | |
16 | 7 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 75 | 18 | |
25 | 8 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | A | 77 | 17 | |
4 | 1 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | B | 69 | 30 | |
8 | 2 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | B | 72 | 26 | |
8 | 2 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | B | 72 | 26 | |
11 | 4 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | B | 73 | 21 | |
14 | 5 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | B | 74 | 20 | |
16 | 6 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | 75 | 19 | |
16 | 6 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | B | 75 | 19 | |
16 | 6 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | 75 | 19 | |
22 | 9 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | B | 76 | 16 | |
22 | 9 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B | 76 | 16 | |
22 | 9 | Gerling, Stefan | TV Beckum | B | 76 | 16 | |
25 | 12 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 77 | 13 | |
30 | 13 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B | 78 | 12 | |
30 | 13 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | B | 78 | 12 | |
38 | 15 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | B | 83 | 10 | |
11 | 1 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 73 | 30 | |
11 | 1 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 73 | 30 | |
14 | 3 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | C | 74 | 23 | |
16 | 4 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | C | 75 | 21 | |
16 | 4 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | C | 75 | 21 | |
25 | 6 | Westermann, René | Disc Golf Friends | C | 77 | 19 | |
30 | 7 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | C | 78 | 18 | |
35 | 8 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | C | 80 | 17 | |
35 | 8 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | C | 80 | 17 | |
37 | 10 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 81 | 15 | |
39 | 11 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 84 | 14 | |
39 | 11 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | C | 84 | 14 | |
41 | 13 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | C | 85 | 12 | |
3 | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | D | 67 | 30 | |
25 | 2 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 77 | 26 | |
25 | 2 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 77 | 26 | |
30 | 4 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | D | 78 | 21 | |
34 | 5 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | 79 | 20 | |
41 | 6 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 85 | 19 | |
43 | 7 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D | 87 | 18 | |
44 | 8 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | D | 88 | 17 | |
44 | 8 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 88 | 17 | |
46 | 10 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | D | 90 | 15 | |
47 | 11 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 91 | 14 | |
48 | 12 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | D | 96 | 13 | |
49 | 13 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | D | 97 | 12 | |
50 | 14 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 101 | 11 | |
51 | 15 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | D | 109 | 10 | |
52 | 16 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | D | 118 | 9 |
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 39 | 126 | 30 |
31 | 2 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | U 19 | 51 | 148 | 26 |
1 | 1 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 34 | 99 | 30 |
2 | 2 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | Open | 36 | 100 | 26 |
4 | 3 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 34 | 103 | 23 |
5 | 4 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | Open | 36 | 105 | 21 |
7 | 5 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | Open | 35 | 106 | 20 |
8 | 6 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 36 | 108 | 19 |
8 | 6 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | Open | 35 | 108 | 19 |
8 | 6 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Open | 41 | 108 | 19 |
12 | 9 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 37 | 112 | 16 |
12 | 9 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 35 | 112 | 16 |
14 | 11 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 39 | 114 | 14 |
15 | 12 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 38 | 116 | 13 |
17 | 13 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 40 | 117 | 12 |
19 | 14 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | Open | 41 | 120 | 11 |
26 | 15 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | Open | 45 | 130 | 10 |
29 | 16 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 45 | 133 | 9 |
21 | 1 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 43 | 121 | 30 |
3 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 31 | 102 | 30 |
5 | 2 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 32 | 105 | 26 |
11 | 3 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 35 | 110 | 23 |
15 | 4 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | M 50 | 38 | 116 | 21 |
18 | 1 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | M 40 | 39 | 119 | 30 |
22 | 2 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 40 | 124 | 26 |
23 | 3 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 41 | 125 | 23 |
26 | 4 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 40 | 130 | 21 |
19 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 39 | 120 | 30 |
25 | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 44 | 129 | 26 |
28 | 3 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 43 | 131 | 23 |
30 | 4 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 46 | 147 | 21 |
32 | 5 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | Frauen | 53 | 162 | 20 |
33 | 6 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | Frauen | 56 | 174 | 19 |
Ein weiterer Schritt in der Ultimate Landesliga NRW
Am letzten Sonntag fand ein weiterer Spieltag der Ultimate Landesliga NRW statt, ausgerichtet vom ART 1877/90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate).
Ultimate Pflichtspiele der Region Ost
Am 25. Mai 2024 fanden in Verl die Pflichtspiele der Teams aus der Region Ost statt. Der TV Verl stellte perfekte Plätze zur Verfügung und sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. Insgesamt standen an diesem Tag sechs Spiele auf dem Plan, die bis zum Schluss heiß umkämpft waren.
WT #06 2024 in Warstein
Discgolf Detmold e.V. lädt zum Bergfest nach Warstein ein. Leider können wir euch dieses Jahr zur WT noch nicht auf unseren Parcours nach Detmold einladen aber ihr dürft euch auf das Jahr 2025 freuen, dann kommt die Westfalen Tour auch endlich in die wunderschöne Stadt Detmold. Die WT #6 2024 wird im Warsteiner Bikepark stattfinden….
Ergebnisse WT Recklinghausen
Auswertung WTAuswertung NRW-Pokal
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 64 | 30 | |
2 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 65 | 26 | |
3 | 3 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | A | E1 | 67 | 23 |
4 | 3 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | 68 | 23 | |
4 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | A | 68 | 23 | |
7 | 5 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | A | 70 | 20 | |
11 | 6 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | A | 72 | 19 | |
13 | 7 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | 73 | 18 | |
14 | 8 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | A | 74 | 17 | |
28 | 9 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | A | 78 | 16 | |
38 | 10 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 80 | 15 | |
4 | 1 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | B | 68 | 30 | |
7 | 2 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | B | 70 | 26 | |
7 | 2 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 70 | 26 | |
10 | 4 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B | 71 | 21 | |
11 | 5 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | B | 72 | 20 | |
14 | 6 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | 74 | 19 | |
14 | 6 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B | 74 | 19 | |
18 | 8 | Zaydowicz, Markus | ohne | B | 75 | 17 | |
19 | 9 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | B | 76 | 16 | |
19 | 9 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | 76 | 16 | |
19 | 9 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | 76 | 16 | |
19 | 9 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | 76 | 16 | |
23 | 13 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | B | 77 | 12 | |
23 | 13 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | B | 77 | 12 | |
23 | 13 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | B | 77 | 12 | |
23 | 13 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | B | E2 | 77 | 12 |
28 | 16 | Kroll, Marian | LFC Laer | B | 78 | 9 | |
28 | 16 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | 78 | 9 | |
46 | 18 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | B | 84 | 7 | |
52 | 19 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | B | 88 | 6 | |
23 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 77 | 30 | |
28 | 2 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | C | 78 | 26 | |
28 | 2 | Metter, Siegfried | ohne | C | 78 | 26 | |
28 | 2 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | C | 78 | 26 | |
28 | 2 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | C | 78 | 26 | |
39 | 6 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | C | 81 | 19 | |
40 | 7 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | C | 82 | 18 | |
40 | 7 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | C | 82 | 18 | |
42 | 9 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | C | 83 | 16 | |
42 | 9 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | C | 83 | 16 | |
42 | 9 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | C | 83 | 16 | |
42 | 9 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | C | 83 | 16 | |
46 | 13 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | C | 84 | 12 | |
48 | 14 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | C | 85 | 11 | |
50 | 15 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 87 | 10 | |
50 | 15 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | C | 87 | 10 | |
55 | 17 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | C | 90 | 8 | |
14 | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | D | 74 | 30 | |
35 | 2 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 79 | 26 | |
35 | 2 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | 79 | 26 | |
35 | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D | 79 | 26 | |
48 | 5 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | 85 | 20 | |
53 | 6 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 89 | 19 | |
53 | 6 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | D | 89 | 19 | |
56 | 8 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 91 | 17 | |
57 | 9 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 99 | 16 | |
58 | 10 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | D | 118 | 15 |
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 38 | 117 | 30 |
2 | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 36 | 101 | 30 |
3 | 2 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | Open | 33 | 103 | 26 |
5 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | Open | 36 | 104 | 23 |
6 | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 39 | 107 | 21 |
6 | 4 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | Open | 37 | 107 | 21 |
10 | 6 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 36 | 109 | 19 |
10 | 6 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 35 | 109 | 19 |
10 | 6 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Open | 35 | 109 | 19 |
13 | 9 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 35 | 111 | 16 |
16 | 10 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | Open | 36 | 113 | 15 |
20 | 11 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | Open | 39 | 117 | 14 |
25 | 12 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | Open | 43 | 119 | 13 |
27 | 13 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 43 | 121 | 12 |
27 | 13 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 40 | 121 | 12 |
27 | 13 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 42 | 121 | 12 |
31 | 16 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | Open | 40 | 123 | 9 |
31 | 16 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | Open | 41 | 123 | 9 |
22 | 1 | Metter, Siegfried | ohne | M 60 | 40 | 118 | 30 |
37 | 2 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 45 | 134 | 26 |
9 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 34 | 108 | 30 |
14 | 2 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | M 50 | 38 | 112 | 26 |
14 | 2 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | M 50 | 40 | 112 | 26 |
17 | 4 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | M 50 | 36 | 114 | 21 |
18 | 5 | Kroll, Marian | LFC Laer | M 50 | 38 | 116 | 20 |
22 | 6 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 38 | 118 | 19 |
36 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 43 | 130 | 18 |
1 | 1 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | M 40 | 33 | 100 | 30 |
3 | 2 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | M 40 | 35 | 103 | 26 |
6 | 3 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | M 40 | 35 | 107 | 23 |
18 | 4 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | M 40 | 38 | 116 | 21 |
26 | 5 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | M 40 | 43 | 120 | 20 |
27 | 6 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 38 | 121 | 19 |
33 | 7 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | M 40 | 42 | 124 | 18 |
34 | 8 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | M 40 | 42 | 125 | 17 |
22 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 41 | 118 | 30 |
35 | 2 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | Frauen | 42 | 129 | 26 |
38 | 3 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 48 | 139 | 23 |
39 | 4 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | Frauen | 55 | 173 | 21 |
Spannendes Loose-Mixed Ultimate Frisbee Match
Archivbild 2022 Der ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) hatte am 9. Mai 2024 im Rahmen ihres Trainings den VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) eingeladen und es als Ligaspiel im deklariert. Mit zwei Frauen auf dem Feld für Düsseldorf und drei für Essen begann das Spiel in einem intensiven Tempo. Essen setzte früh ein…
Gelungener Start in die neue Saison der NRW-Liga in Wuppertal
Am Samstag, dem 28. April 2024, wurde in Wuppertal der Startschuss für die neue Saison der Ultimate Landesliga NRW gegeben.
WT #05 2024 in Recklinghausen
Erstmalig ist die Westfalen-Tour zu Gast in Recklinghausen. Gespielt wird am 11. Mai 2024. Anmeldung erfolgt hier und bitte auch bei Metrix (https://discgolfmetrix.com/2828887), wo auch wieder gescored wird. Ausschlaggebend ist die Anmeldung hier. Das gilt auch für die Startliste. Wann11.05.2024 WoParken auf den Parkstreifen Pappelallee und Parkplatz gegenüber Pappelallee 70. Bitte den Parkplatz direkt am…
Ergebnisse WT Lünen
Auswertung WTAuswertung NRW-Pokal
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | A | 74 | 30 | |
2 | 2 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 75 | 26 | |
2 | 2 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | A | 75 | 26 | |
2 | 2 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | 75 | 26 | |
5 | 5 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | A | 76 | 20 | |
7 | 6 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 77 | 19 | |
9 | 7 | Badorek, Jonas | LFC Laer | A | 79 | 18 | |
15 | 8 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | A | 82 | 17 | |
18 | 9 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | A | 84 | 16 | |
33 | 10 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | 89 | 15 | |
5 | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | 76 | 30 | |
7 | 2 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | 77 | 26 | |
9 | 3 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | 79 | 23 | |
9 | 3 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B | 79 | 23 | |
12 | 5 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | B | 80 | 20 | |
13 | 6 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | B | 81 | 19 | |
15 | 7 | Gerling, Stefan | TV Beckum | B | 82 | 18 | |
15 | 7 | Küpper, Jan | ohne | B | E1 | 82 | 18 |
18 | 8 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | B | 84 | 17 | |
18 | 8 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | 84 | 17 | |
22 | 10 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 85 | 15 | |
24 | 11 | Amuta, Andre | TV Beckum | B | 86 | 14 | |
24 | 11 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | B | 86 | 14 | |
24 | 11 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 86 | 14 | |
27 | 14 | Hemmis, Michael | TV Beckum | B | 87 | 11 | |
31 | 15 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | 88 | 10 | |
34 | 16 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | B | 90 | 9 | |
41 | 17 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | B | 95 | 8 | |
43 | 18 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | B | 96 | 7 | |
60 | 19 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B | 999 | 0 | |
13 | 1 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | C | 81 | 30 | |
18 | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | C | 84 | 26 | |
27 | 3 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | C | 87 | 23 | |
27 | 3 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | C | 87 | 23 | |
27 | 3 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | C | 87 | 23 | |
31 | 6 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | C | 88 | 19 | |
34 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 90 | 18 | |
34 | 7 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | C | E2 | 90 | 18 |
38 | 8 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 93 | 17 | |
39 | 9 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | C | 94 | 16 | |
39 | 9 | Austermann, Frank | TV Beckum | C | 94 | 16 | |
41 | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 95 | 14 | |
43 | 12 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | C | 96 | 13 | |
43 | 12 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 96 | 13 | |
49 | 14 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | C | 99 | 11 | |
60 | 15 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | C | 999 | 0 | |
22 | 1 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 85 | 30 | |
37 | 2 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 92 | 26 | |
46 | 3 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | 97 | 23 | |
46 | 3 | Siol, Kai | SC Münster 08 | D | E3 | 97 | 23 |
48 | 4 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | D | 98 | 21 | |
49 | 5 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | 99 | 20 | |
49 | 5 | Schulte-Ladage, Thomas | DG Lakers Lünen | D | 99 | 20 | |
49 | 5 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | D | 99 | 20 | |
53 | 8 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 103 | 17 | |
54 | 9 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 105 | 16 | |
54 | 9 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 105 | 16 | |
56 | 11 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 107 | 14 | |
56 | 11 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D | 107 | 14 | |
58 | 13 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | D | 137 | 12 | |
59 | 14 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | D | 157 | 11 |
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | U 19 | 36 | 123 | 30 |
34 | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 46 | 153 | 26 |
2 | 1 | Badorek, Jonas | LFC Laer | Open | 35 | 114 | 30 |
2 | 1 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 39 | 114 | 30 |
2 | 1 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 37 | 114 | 30 |
2 | 1 | Kuhn, Felix | TV Beckum | Open | 35 | 114 | 30 |
