Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 172 | 30 | 26 | 26 | 30 | 23 | 16 | 21 | |||||
A | 2 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 7 | 132 | 18 | 26 | 19 | 15 | 19 | 18 | 17 | |||||
A | 3 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 5 | 122 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | |||||||
A | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 5 | 97 | 21 | 15 | 23 | 20 | 18 | |||||||
A | 5 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 87 | 17 | 26 | 18 | 26 | ||||||||
A | 6 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 84 | 14 | 30 | 21 | 19 | ||||||||
A | 7 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 3 | 52 | 15 | 16 | 21 | |||||||||
A | 8 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 48 | 8 | 17 | 23 | |||||||||
A | 9 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 2 | 40 | 17 | 23 | ||||||||||
A | 9 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 40 | 21 | 19 | ||||||||||
A | 11 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | 3 | 37 | 10 | 11 | 16 | |||||||||
A | 12 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
A | 13 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 2 | 31 | 14 | 17 | ||||||||||
A | 13 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
A | 15 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 15 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 15 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 15 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 15 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 15 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
A | 21 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 21 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 23 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 23 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 25 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 26 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 26 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 28 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||
A | 29 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
A | 29 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
A | 29 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
A | 32 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 33 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
A | 34 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
B | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 8 | 167 | 30 | 23 | 26 | 30 | 16 | 19 | 21 | 18 | ||||
B | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 7 | 145 | 23 | 18 | 23 | 19 | 12 | 30 | 20 | |||||
B | 3 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 8 | 109 | 15 | 14 | 13 | 15 | 26 | 13 | 9 | 13 | ||||
B | 4 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 105 | 13 | 30 | 0 | 21 | 16 | 15 | 10 | |||||
B | 5 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 104 | 26 | 23 | 20 | 14 | 21 | |||||||
B | 6 | Amuta, Andre | TV Beckum | 4 | 90 | 23 | 23 | 30 | 14 | ||||||||
B | 7 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 4 | 87 | 30 | 23 | 19 | 15 | ||||||||
B | 8 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 5 | 85 | 18 | 10 | 23 | 16 | 18 | |||||||
B | 9 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | 4 | 80 | 14 | 20 | 23 | 23 | ||||||||
B | 10 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 5 | 73 | 11 | 8 | 26 | 9 | 19 | |||||||
B | 11 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 4 | 70 | 18 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
B | 12 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 66 | 23 | 14 | 17 | 12 | ||||||||
B | 13 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | 3 | 63 | 21 | 26 | 16 | |||||||||
B | 13 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 4 | 63 | 15 | 17 | 10 | 21 | ||||||||
B | 15 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 16 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 59 | 13 | 18 | 7 | 10 | 11 | |||||||
B | 17 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | 5 | 58 | 13 | 6 | 19 | 14 | 6 | |||||||
B | 18 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 4 | 55 | 16 | 19 | 11 | 9 | ||||||||
B | 19 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 50 | 12 | 18 | 20 | |||||||||
B | 20 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 49 | 16 | 21 | 12 | |||||||||
B | 21 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
B | 22 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 2 | 45 | 19 | 26 | ||||||||||
B | 23 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 3 | 43 | 18 | 7 | 18 | |||||||||
B | 24 | Zaydowicz, Markus | ohne | 2 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||
B | 25 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 39 | 26 | 13 | ||||||||||
B | 25 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||
B | 27 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 3 | 34 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
B | 28 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 33 | 17 | 16 | ||||||||||
B | 29 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 30 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 2 | 29 | 17 | 12 | ||||||||||
B | 30 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 29 | 16 | 13 | ||||||||||
B | 32 | Kroll, Marian | LFC Laer | 2 | 28 | 19 | 9 | ||||||||||
B | 33 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 2 | 27 | 7 | 20 | ||||||||||
B | 33 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 2 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
B | 35 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 36 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
B | 37 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 2 | 23 | 14 | 9 | ||||||||||
B | 38 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
B | 38 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 2 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
B | 40 | Küpper, Jan | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
B | 41 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
B | 42 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 43 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
B | 44 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
C | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 138 | 21 | 21 | 17 | 30 | 15 | 16 | 18 | |||||
C | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 6 | 127 | 21 | 20 | 26 | 16 | 14 | 30 | ||||||
C | 3 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | 5 | 120 | 19 | 23 | 30 | 30 | 18 | |||||||
C | 4 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 6 | 115 | 20 | 16 | 17 | 16 | 30 | 16 | ||||||
C | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 6 | 106 | 11 | 19 | 18 | 10 | 30 | 18 | ||||||
C | 6 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 4 | 93 | 23 | 19 | 21 | 30 | ||||||||
C | 7 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 5 | 83 | 15 | 16 | 17 | 23 | 12 | |||||||
C | 8 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 4 | 82 | 10 | 26 | 26 | 20 | ||||||||
C | 9 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | 5 | 78 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | |||||||
C | 10 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 3 | 77 | 30 | 26 | 21 | |||||||||
C | 11 | Austermann, Frank | TV Beckum | 5 | 70 | 14 | 12 | 16 | 21 | 7 | |||||||
C | 12 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 69 | 18 | 30 | 21 | |||||||||
C | 13 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 3 | 66 | 23 | 26 | 17 | |||||||||
C | 13 | Metter, Siegfried | ohne | 3 | 66 | 19 | 26 | 21 | |||||||||
C | 15 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 62 | 16 | 14 | 14 | 18 | ||||||||
C | 16 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 3 | 60 | 23 | 14 | 23 | |||||||||
C | 17 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 49 | 26 | 23 | ||||||||||
C | 18 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 43 | 23 | 20 | ||||||||||
C | 19 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 40 | 13 | 14 | 13 | |||||||||
C | 20 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
C | 21 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 2 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
C | 22 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 32 | 18 | 14 | ||||||||||
C | 22 | Tempelmann, Christian | ohne | 2 | 32 | 13 | 19 | ||||||||||
C | 22 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | 2 | 32 | 23 | 9 | ||||||||||
C | 25 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 25 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 25 | Binder, Christopher | TV Beckum | 2 | 30 | 18 | 12 | ||||||||||
C | 25 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 3 | 30 | 13 | 8 | 9 | |||||||||
C | 25 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 25 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 30 | 12 | 18 | 0 | |||||||||
C | 25 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 2 | 30 | 18 | 12 | ||||||||||
C | 32 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 2 | 29 | 11 | 18 | ||||||||||
C | 33 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
C | 34 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 34 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 36 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||
C | 37 | Bichtemann, Thorsten | TB Bösperde | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
C | 38 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 38 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 38 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 41 | Schwetlick, Markus | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 42 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 42 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 42 | Knapp, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 42 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 46 | Balicki, Marvin | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 47 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 6 | 172 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | ||||||
D | 2 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 7 | 147 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 23 | 20 | |||||
D | 3 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | 8 | 128 | 19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | ||||
D | 4 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 6 | 127 | 17 | 26 | 14 | 26 | 18 | 26 | ||||||
D | 5 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | 6 | 114 | 12 | 23 | 19 | 21 | 18 | 21 | ||||||
D | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 6 | 110 | 19 | 20 | 21 | 15 | 17 | 18 | ||||||
D | 7 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 102 | 20 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
D | 8 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 6 | 89 | 12 | 16 | 17 | 11 | 19 | 14 | ||||||
D | 9 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | 6 | 87 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | ||||||
D | 10 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 4 | 84 | 21 | 20 | 23 | 20 | ||||||||
D | 11 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 4 | 79 | 23 | 20 | 17 | 19 | ||||||||
D | 12 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 75 | 26 | 23 | 26 | |||||||||
D | 13 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 5 | 62 | 14 | 11 | 15 | 10 | 12 | |||||||
D | 14 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 3 | 51 | 16 | 19 | 16 | |||||||||
D | 15 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
D | 16 | Siol, Kai | SC Münster 08 | 2 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||
D | 17 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||
D | 17 | Stoll, Marc | ohne | 2 | 34 | 19 | 15 | ||||||||||
D | 19 | Bücker, Hendrik | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 19 | Kosiek, Leonhard | SV 1860 Minden | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 21 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 22 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 22 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||
D | 24 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 24 | Witt, Regina | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 24 | Schulte-Ladage, Thomas | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 27 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 27 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 27 | Bremer, Pia-Isabelle | TV Deilinghofen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 30 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 30 | Pöpsel, Frederik | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 32 | Pope, Vanessa | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 32 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 34 | Beckmann, Julian | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 34 | Madl, Phillip | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 36 | Gentile, Marco | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 36 | Rupieper, Katrin | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 36 | Hammelrath, Bettina | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 36 | Schwedler, Elmar | TuS Ost Bielefeld | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 40 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 41 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 42 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Frauen | 2 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 6 | 142 | 26 | 26 | 23 | 21 | 26 | 20 | ||||||
Frauen | 3 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 4 | 99 | 30 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
Frauen | 4 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 3 | 68 | 21 | 26 | 21 | |||||||||
Frauen | 5 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 3 | 64 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
Frauen | 6 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
Frauen | 7 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 7 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 9 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 1 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 6 | 151 | 23 | 30 | 26 | 19 | 23 | 30 | ||||||
M 40 | 2 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 6 | 124 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | ||||||
M 40 | 3 | Austermann, Frank | TV Beckum | 5 | 104 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | |||||||
M 40 | 4 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 77 | 19 | 20 | 20 | 18 | ||||||||
M 40 | 5 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 51 | 21 | 30 | ||||||||||
M 40 | 6 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 2 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||
M 40 | 7 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
M 40 | 7 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
M 40 | 9 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 43 | 20 | 23 | ||||||||||
M 40 | 10 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
M 40 | 11 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 11 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 11 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 11 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||
M 40 | 15 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 15 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 15 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 15 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 19 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 19 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 21 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 22 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
M 50 | 1 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 7 | 174 | 26 | 30 | 30 | 19 | 23 | 23 | 23 | |||||
M 50 | 2 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 114 | 18 | 26 | 26 | 23 | 21 | |||||||
M 50 | 3 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 6 | 113 | 15 | 15 | 20 | 18 | 26 | 19 | ||||||
M 50 | 4 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 94 | 30 | 17 | 26 | 21 | ||||||||
M 50 | 5 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 4 | 93 | 19 | 23 | 21 | 30 | ||||||||
M 50 | 6 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 76 | 16 | 30 | 30 | |||||||||
M 50 | 7 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 3 | 74 | 23 | 21 | 30 | |||||||||
M 50 | 8 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 3 | 69 | 23 | 26 | 20 | |||||||||
M 50 | 9 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | 3 | 64 | 20 | 18 | 26 | |||||||||
M 50 | 10 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 3 | 60 | 17 | 17 | 26 | |||||||||
M 50 | 11 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 2 | 45 | 19 | 26 | ||||||||||
M 50 | 12 | Kroll, Marian | LFC Laer | 2 | 41 | 21 | 20 | ||||||||||
M 50 | 13 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 2 | 39 | 18 | 21 | ||||||||||
M 50 | 14 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 50 | 15 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 50 | 15 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 50 | 17 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
M 60 | 1 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | 6 | 164 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | ||||||
M 60 | 2 | Metter, Siegfried | ohne | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
M 60 | 3 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
Open | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 5 | 128 | 23 | 23 | 30 | 26 | 26 | |||||||
Open | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 7 | 123 | 15 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 15 | |||||
Open | 3 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 6 | 116 | 17 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Open | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 5 | 99 | 26 | 15 | 21 | 20 | 17 | |||||||
Open | 5 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 5 | 81 | 12 | 10 | 30 | 12 | 17 | |||||||
Open | 6 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 70 | 21 | 30 | 19 | |||||||||
Open | 7 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 68 | 18 | 30 | 20 | |||||||||
Open | 8 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 4 | 57 | 16 | 12 | 15 | 14 | ||||||||
Open | 8 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | 5 | 57 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | |||||||
Open | 10 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | 3 | 56 | 20 | 23 | 13 | |||||||||
Open | 11 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 3 | 54 | 15 | 20 | 19 | |||||||||
Open | 12 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
Open | 12 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 53 | 23 | 30 | ||||||||||
Open | 14 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 52 | 10 | 17 | 12 | 13 | ||||||||
Open | 15 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 2 | 47 | 30 | 17 | ||||||||||
Open | 16 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 3 | 42 | 9 | 19 | 14 | |||||||||
Open | 16 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 42 | 13 | 12 | 17 | |||||||||
Open | 16 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 42 | 21 | 21 | ||||||||||
Open | 19 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | 2 | 38 | 17 | 21 | ||||||||||
Open | 20 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 2 | 37 | 19 | 18 | ||||||||||
Open | 21 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||
Open | 22 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 3 | 32 | 11 | 9 | 12 | |||||||||
Open | 22 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 3 | 32 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
Open | 24 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 24 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 24 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 27 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 29 | 19 | 10 | ||||||||||
Open | 28 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 28 | 14 | 14 | ||||||||||
Open | 29 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 29 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 29 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 29 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 26 | 15 | 11 | ||||||||||
Open | 33 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
Open | 33 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
