Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 182 | 30 | 26 | 26 | 30 | 21 | 16 | 21 | 23 | 26 | 21 | ||
A | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 9 | 159 | 23 | 18 | 21 | 26 | 26 | 26 | 19 | 17 | 17 | |||
A | 3 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 8 | 143 | 17 | 16 | 26 | 18 | 26 | 21 | 9 | 19 | ||||
A | 4 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 135 | 14 | 13 | 30 | 21 | 19 | 21 | 17 | |||||
A | 5 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 8 | 132 | 18 | 26 | 19 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||||
A | 5 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 8 | 132 | 21 | 18 | 15 | 23 | 19 | 18 | 11 | 18 | ||||
A | 7 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 103 | 8 | 15 | 17 | 21 | 16 | 12 | 14 | |||||
A | 8 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 96 | 14 | 20 | 26 | 18 | 18 | |||||||
A | 9 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
A | 10 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 5 | 82 | 15 | 15 | 16 | 21 | 15 | |||||||
A | 11 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 79 | 30 | 26 | 23 | |||||||||
A | 12 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 5 | 76 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | |||||||
A | 13 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 3 | 61 | 17 | 21 | 23 | |||||||||
A | 13 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 61 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
A | 15 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 3 | 54 | 18 | 15 | 21 | |||||||||
A | 16 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
A | 17 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 51 | 20 | 14 | 17 | |||||||||
A | 18 | Humme, Gustav | ohne | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
A | 19 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 44 | 30 | 14 | ||||||||||
A | 20 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | 3 | 43 | 10 | 13 | 20 | |||||||||
A | 21 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends | 2 | 37 | 14 | 23 | ||||||||||
A | 22 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | 3 | 36 | 10 | 10 | 16 | |||||||||
A | 23 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
A | 24 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 24 | Staszyk, Lennard | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 29 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 29 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 31 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 2 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||
A | 32 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 32 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 34 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 35 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 35 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 37 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 37 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||
A | 39 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
A | 40 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
A | 41 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 42 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
A | 43 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
B | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 11 | 171 | 30 | 23 | 26 | 30 | 16 | 19 | 21 | 18 | 12 | 21 | 20 | |
B | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 10 | 159 | 23 | 18 | 23 | 19 | 12 | 30 | 20 | 16 | 16 | 26 | ||
B | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 7 | 148 | 26 | 23 | 20 | 14 | 21 | 23 | 21 | |||||
B | 4 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 10 | 132 | 13 | 30 | 0 | 21 | 16 | 15 | 10 | 23 | 14 | 12 | ||
B | 5 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 11 | 120 | 15 | 14 | 13 | 15 | 26 | 13 | 9 | 13 | 14 | 23 | 13 | |
B | 6 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 6 | 118 | 18 | 7 | 18 | 30 | 15 | 30 | ||||||
B | 7 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | 6 | 117 | 14 | 20 | 23 | 23 | 14 | 23 | ||||||
B | 8 | Amuta, Andre | TV Beckum | 5 | 108 | 23 | 23 | 30 | 14 | 18 | |||||||
B | 8 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 6 | 108 | 18 | 10 | 23 | 16 | 18 | 23 | ||||||
B | 10 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 5 | 96 | 18 | 18 | 16 | 18 | 26 | |||||||
B | 11 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 5 | 87 | 17 | 12 | 10 | 30 | 18 | |||||||
B | 11 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 4 | 87 | 30 | 23 | 19 | 15 | ||||||||
B | 11 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | 7 | 87 | 13 | 6 | 19 | 14 | 6 | 14 | 15 | |||||
B | 14 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 5 | 79 | 15 | 17 | 10 | 21 | 16 | |||||||
B | 15 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 5 | 73 | 16 | 19 | 11 | 9 | 18 | |||||||
B | 15 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 5 | 73 | 11 | 8 | 26 | 9 | 19 | |||||||
B | 17 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 71 | 17 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
B | 18 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 66 | 23 | 14 | 17 | 12 | ||||||||
B | 19 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 64 | 12 | 18 | 20 | 14 | ||||||||
B | 20 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | 3 | 63 | 21 | 26 | 16 | |||||||||
B | 21 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 61 | 19 | 9 | 16 | 17 | ||||||||
B | 22 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 22 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
B | 24 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 59 | 13 | 18 | 7 | 10 | 11 | |||||||
B | 25 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 49 | 16 | 21 | 12 | |||||||||
B | 26 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
B | 27 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 2 | 45 | 19 | 26 | ||||||||||
B | 28 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 40 | 16 | 13 | 11 | |||||||||
B | 28 | Zaydowicz, Markus | ohne | 2 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||
B | 30 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 39 | 26 | 13 | ||||||||||
B | 30 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||
B | 32 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 19 | 18 | ||||||||||
B | 33 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 35 | 16 | 19 | ||||||||||
B | 34 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 3 | 34 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
B | 35 | Meyer, Marius | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 35 | Meyer, Damian | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 37 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 2 | 27 | 7 | 20 | ||||||||||
B | 37 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 2 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
B | 39 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 40 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 3 | 25 | 0 | 10 | 15 | |||||||||
B | 41 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 2 | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
B | 42 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 2 | 23 | 14 | 9 | ||||||||||
B | 43 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
B | 43 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 2 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
B | 45 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
B | 46 | Küpper, Jan | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
B | 47 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 1 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | 8 | 179 | 19 | 23 | 30 | 30 | 18 | 26 | 30 | 21 | ||||
C | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 9 | 157 | 21 | 20 | 26 | 16 | 14 | 30 | 23 | 21 | 15 | |||
C | 3 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 9 | 138 | 21 | 21 | 17 | 30 | 15 | 16 | 18 | 8 | 12 | |||
C | 4 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 8 | 137 | 20 | 16 | 17 | 16 | 30 | 16 | 17 | 21 | ||||
C | 5 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 6 | 120 | 10 | 26 | 26 | 20 | 23 | 15 | ||||||
C | 6 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 5 | 118 | 30 | 26 | 21 | 18 | 23 | |||||||
C | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 8 | 114 | 11 | 19 | 18 | 10 | 30 | 18 | 7 | 8 | ||||
C | 8 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | 7 | 107 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 11 | 18 | |||||
C | 9 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 5 | 106 | 23 | 19 | 21 | 30 | 13 | |||||||
C | 10 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 96 | 26 | 23 | 30 | 17 | ||||||||
C | 11 | Austermann, Frank | TV Beckum | 7 | 94 | 14 | 12 | 16 | 21 | 7 | 9 | 15 | |||||
C | 12 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 5 | 89 | 18 | 12 | 17 | 21 | 21 | |||||||
C | 13 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
C | 14 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 4 | 83 | 23 | 26 | 17 | 17 | ||||||||
C | 14 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 4 | 83 | 23 | 14 | 23 | 23 | ||||||||
C | 14 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 5 | 83 | 15 | 16 | 17 | 23 | 12 | |||||||
C | 17 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 4 | 79 | 18 | 30 | 21 | 10 | ||||||||
C | 18 | Metter, Siegfried | ohne | 4 | 78 | 19 | 26 | 21 | 12 | ||||||||
C | 19 | Binder, Christopher | TV Beckum | 4 | 66 | 18 | 12 | 20 | 16 | ||||||||
C | 20 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 62 | 16 | 14 | 14 | 18 | ||||||||
C | 21 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 54 | 11 | 16 | 13 | 14 | ||||||||
C | 22 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 53 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
C | 23 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 51 | 13 | 14 | 13 | 11 | ||||||||
C | 24 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 50 | 18 | 14 | 18 | |||||||||
C | 25 | Rebernak, Jörn | ohne | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
C | 26 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 43 | 23 | 20 | ||||||||||
C | 27 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | 3 | 41 | 19 | 13 | 9 | |||||||||
C | 28 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
C | 29 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 2 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
C | 30 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 4 | 36 | 13 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
C | 31 | Tempelmann, Christian | ohne | 2 | 32 | 13 | 19 | ||||||||||
C | 31 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | 2 | 32 | 23 | 9 | ||||||||||
C | 33 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 33 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 33 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 33 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 30 | 12 | 18 | 0 | |||||||||
C | 37 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 2 | 29 | 11 | 18 | ||||||||||
C | 38 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 38 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 40 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||
C | 40 | Arendt, Jan-Philipp | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
C | 42 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
C | 42 | Bichtemann, Thorsten | TB Bösperde | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
C | 44 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 44 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 46 | Schwetlick, Markus | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 47 | Brandt, Gottfried | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 47 | Hoves, Detlef | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 49 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 49 | Knapp, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 49 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 49 | Ilchmann, Robin | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 53 | Vöge, Daniel | TV Beckum | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 53 | Balicki, Marvin | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 55 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 9 | 210 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
D | 2 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 10 | 165 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 23 | 26 | 21 | ||
D | 3 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 9 | 163 | 17 | 26 | 14 | 26 | 18 | 26 | 26 | 21 | 20 | |||
D | 4 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | 11 | 143 | 19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 26 | 18 | 20 | 23 | 18 | |
D | 5 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | 9 | 140 | 12 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | |||
D | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 9 | 135 | 19 | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | |||
D | 7 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 9 | 116 | 12 | 16 | 17 | 11 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | |||
D | 8 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 6 | 114 | 23 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 | ||||||
D | 9 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | 7 | 104 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | |||||
D | 10 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 102 | 20 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
D | 11 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 7 | 90 | 14 | 11 | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 | |||||
D | 12 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 4 | 84 | 21 | 20 | 23 | 20 | ||||||||
D | 13 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 75 | 26 | 23 | 26 | |||||||||
D | 14 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 3 | 51 | 16 | 19 | 16 | |||||||||
D | 14 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | 2 | 51 | 21 | 30 | ||||||||||
D | 16 | Schwedler, Elmar | TuS Ost Bielefeld | 3 | 48 | 14 | 17 | 17 | |||||||||
D | 17 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 20 | 26 | ||||||||||
D | 18 | Siol, Kai | SC Münster 08 | 2 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||
D | 19 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||
D | 19 | Stoll, Marc | ohne | 2 | 34 | 19 | 15 | ||||||||||
D | 21 | Bücker, Hendrik | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 21 | Kosiek, Leonhard | SV 1860 Minden | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 23 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 2 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
D | 24 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 24 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 26 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 26 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 26 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||
D | 26 | Wickert, Norbert | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 30 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 30 | Witt, Regina | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 30 | Schulte-Ladage, Thomas | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 30 | Humme, Linda | Discgolf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 30 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 35 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 35 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 35 | Bremer, Pia-Isabelle | TV Deilinghofen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 38 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 38 | Pöpsel, Frederik | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 38 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 38 | Ploton, Jean-Marc | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 42 | Madl, Phillip | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 42 | Pope, Vanessa | TV Deilinghofen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 42 | Langenberg, Lea | Discgolf Lippstadt | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 45 | Beckmann, Julian | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 45 | Gentile, Marco | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 45 | Rupieper, Katrin | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 45 | Hammelrath, Bettina | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 45 | Ruberg, Frederieke | TV Deilinghofen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 50 | Zipp, Peter | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 51 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 52 | Jeglorz, Bettina | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 53 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 9 | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | |||
Frauen | 2 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | 9 | 171 | 26 | 26 | 23 | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 21 | |||
Frauen | 3 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 6 | 152 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | ||||||
Frauen | 4 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | 5 | 107 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | |||||||
Frauen | 5 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 3 | 68 | 21 | 26 | 21 | |||||||||
Frauen | 6 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
Frauen | 7 | Humme, Linda | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 7 | Host, Daniela | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 9 | Balicki, Rahel | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 9 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 11 | Jeglorz, Bettina | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
Frauen | 12 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 1 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 9 | 179 | 23 | 30 | 26 | 19 | 23 | 30 | 26 | 19 | 21 | |||
M 40 | 2 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 9 | 143 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 15 | 19 | |||
M 40 | 3 | Austermann, Frank | TV Beckum | 7 | 140 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||
M 40 | 4 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 5 | 116 | 30 | 20 | 20 | 23 | 23 | |||||||
M 40 | 5 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
M 40 | 6 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 4 | 77 | 19 | 20 | 20 | 18 | ||||||||
M 40 | 7 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 63 | 26 | 20 | 17 | |||||||||
M 40 | 8 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
M 40 | 8 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 56 | 17 | 19 | 20 | |||||||||
M 40 | 10 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 2 | 51 | 21 | 30 | ||||||||||
M 40 | 11 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
M 40 | 12 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
M 40 | 12 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
M 40 | 14 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 43 | 20 | 23 | ||||||||||
M 40 | 15 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
M 40 | 16 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 16 | Schwingeler, Jürgen | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||
M 40 | 20 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 20 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 20 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 20 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 24 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 24 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 24 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 27 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 27 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 29 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
M 50 | 1 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 8 | 185 | 26 | 30 | 30 | 19 | 23 | 23 | 23 | 30 | ||||
M 50 | 2 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 164 | 16 | 19 | 30 | 30 | 26 | 23 | 20 | |||||
M 50 | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 7 | 163 | 18 | 26 | 26 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||
M 50 | 4 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 6 | 141 | 17 | 17 | 26 | 30 | 21 | 30 | ||||||
M 50 | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 8 | 134 | 15 | 15 | 20 | 18 | 26 | 19 | 17 | 19 | ||||
M 50 | 6 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 5 | 114 | 19 | 23 | 21 | 30 | 21 | |||||||
