Westfalen Tour 2018
Die Tourwertung wir bereitgestellt vom WT-Gremium.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Letzte Änderung: 19/12/2018 09:50
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 10 | 187 | 23 | 26 | 20 | 26 | 30 | 26 | 21 | 21 | 26 | 30 | ||
A | 2 | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | 7 | 160 | 21 | 20 | 30 | 26 | 17 | 23 | 23 | |||||
A | 3 | Ostendarp, Sven | DG Chainsmokers Reken | 9 | 154 | 19 | 16 | 26 | 23 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | |||
A | 4 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 8 | 151 | 14 | 14 | 30 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 | ||||
A | 5 | Konecny, Christoph Lux | Drehmoment Bremen | 11 | 146 | 13 | 17 | 20 | 20 | 23 | 15 | 18 | 26 | 20 | 17 | 19 | |
A | 6 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 7 | 132 | 16 | 18 | 17 | 19 | 23 | 23 | 16 | |||||
A | 7 | Haase, Dirk | Grün-Weiß Kley | 5 | 102 | 18 | 17 | 23 | 26 | 18 | |||||||
A | 8 | Kaivers, Andreas | DG Niederrhein | 5 | 99 | 18 | 26 | 19 | 19 | 17 | |||||||
A | 9 | Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | 4 | 92 | 30 | 21 | 21 | 20 | ||||||||
A | 10 | Leichert, Julian | TV Deilinghofen | 4 | 77 | 18 | 18 | 21 | 20 | ||||||||
A | 11 | Ansahl, Sebastian | TV Beckum | 3 | 64 | 26 | 20 | 18 | |||||||||
A | 12 | Purwins, Fabian | TV Deilinghofen | 3 | 63 | 20 | 20 | 23 | |||||||||
A | 13 | Stenzel, Andreas | DG Lakers Lünen | 4 | 60 | 12 | 13 | 17 | 18 | ||||||||
A | 13 | Wahrmann, Hartmut | DG Lakers Lünen | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
A | 15 | Pook, Torsten | SV 1860 Minden | 3 | 57 | 26 | 13 | 18 | |||||||||
A | 16 | Offermanns, Torsten | DG Chainsmokers Reken | 3 | 56 | 23 | 16 | 17 | |||||||||
A | 16 | Heiken, Sven | Tv Fredeburg | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
A | 16 | Knapp, Jonas | TV Deilinghofen | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
A | 19 | Held, Simon | Grün-Weiß Kley | 3 | 47 | 14 | 21 | 12 | |||||||||
A | 20 | Caßebaum, Christian | GW Marathon Münster | 2 | 42 | 16 | 26 | ||||||||||
A | 21 | Zierke, Martin (†) | DG Lakers Lünen | 2 | 33 | 20 | 13 | ||||||||||
A | 22 | Meier, Lukas | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 22 | Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 22 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 25 | Winkelmann, Ralf | DG Lakers Lünen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 26 | Schindler, Carsten | Drehmoment Bremen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 27 | Krebin, Matthias | Grün-Weiß Kley | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
A | 28 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
B | 1 | Stroop, Sebastian | Grün-Weiß Kley | 7 | 170 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 30 | 26 | |||||
B | 2 | Olbers, Sven | DG Chainsmokers Reken | 9 | 162 | 30 | 8 | 15 | 20 | 17 | 26 | 30 | 21 | 18 | |||
B | 3 | Berg, Ulrich | Grün-Weiß Kley | 7 | 156 | 19 | 18 | 30 | 18 | 30 | 21 | 20 | |||||
B | 4 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 8 | 146 | 14 | 30 | 26 | 30 | 15 | 13 | 17 | 14 | ||||
B | 5 | Skuraß, Peter | TV Beckum | 9 | 142 | 10 | 19 | 15 | 18 | 30 | 23 | 23 | 14 | 12 | |||
B | 6 | Rohrmann, Carsten | DG Chainsmokers Reken | 8 | 136 | 11 | 21 | 15 | 16 | 12 | 21 | 21 | 30 | ||||
B | 7 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 6 | 125 | 26 | 18 | 26 | 19 | 19 | 17 | ||||||
B | 8 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 9 | 123 | 21 | 15 | 15 | 23 | 15 | 18 | 9 | 11 | 16 | |||
B | 9 | Bayer, Markus | GW Marathon Münster | 8 | 112 | 19 | 17 | 10 | 11 | 13 | 21 | 20 | 11 | ||||
B | 9 | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | 6 | 112 | 26 | 20 | 18 | 13 | 12 | 23 | ||||||
B | 9 | Mischke, Frank | Grün-Weiß Kley | 4 | 112 | 30 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
B | 12 | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters | 6 | 111 | 23 | 16 | 21 | 21 | 14 | 16 | ||||||
B | 13 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 7 | 110 | 13 | 10 | 30 | 15 | 19 | 10 | 13 | |||||
B | 14 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 6 | 107 | 19 | 16 | 13 | 26 | 19 | 14 | ||||||
B | 15 | Hennecke, Peter | DG Lakers Lünen | 4 | 78 | 19 | 30 | 10 | 19 | ||||||||
B | 16 | Möllers, Andreas | ohne | 4 | 73 | 19 | 17 | 21 | 16 | ||||||||
B | 17 | Rohrmann, Stefan | DG Chainsmokers Reken | 4 | 69 | 19 | 9 | 20 | 21 | ||||||||
B | 18 | Horstmann, Philipp | DG Lüdinghausen | 3 | 65 | 19 | 26 | 20 | |||||||||
B | 19 | Juba, Adrian | DG Lüdinghausen | 3 | 55 | 11 | 23 | 21 | |||||||||
B | 20 | Schwingler, Jürgen | DG Lakers Lünen | 3 | 49 | 19 | 12 | 18 | |||||||||
B | 23 | Weise, Nils | TV Beckum | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | |||||||||
B | 21 | Steinhoff, Philipp | TV Beckum | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
B | 22 | Morisse, Christian | TV Beckum | 2 | 40 | 21 | 19 | ||||||||||
B | 24 | Kanowski, Jan | TV Wanne 1885 | 2 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
B | 25 | Graf, Maximilian | 2 | 36 | 21 | 15 | |||||||||||
B | 25 | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | 2 | 36 | 19 | 17 | ||||||||||
B | 27 | Hennecke,Ulrich | DG Lakers Lünen | 2 | 31 | 10 | 21 | ||||||||||
B | 28 | Mantzanis, Dimitrios | DG Deutschland | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
B | 28 | Spies, Manuel | ohne | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
B | 28 | Semert, Ann-Katrin | Grün-Weiß Kley | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
B | 31 | Frenz, Sascha | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
B | 32 | Gerken, Timo | Drehmoment Bremen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
B | 33 | Konsorr, Michael | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
B | 34 | Geers, Patrick | DG Chainsmokers Reken | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
C | 1 | Friedrich, Justus | DG Lakers Lünen | 12 | 210 | 20 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 26 | 20 | 30 | 30 |
C | 2 | Friedrich, Mario | DG Lakers Lünen | 11 | 184 | 18 | 17 | 30 | 21 | 26 | 18 | 23 | 30 | 23 | 26 | 26 | |
C | 3 | García García, Manuel | Grün-Weiß Kley | 12 | 149 | 11 | 4 | 20 | 20 | 16 | 17 | 20 | 26 | 21 | 19 | 23 | 19 |
C | 4 | Schniedertöns, Oliver | TV Beckum | 10 | 144 | 12 | 18 | 23 | 20 | 16 | 18 | 19 | 30 | 12 | 16 | ||
C | 5 | Amuta, Andre | TV Beckum | 10 | 142 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 18 | 23 | 23 | 18 | 14 | ||
C | 7 | Ääro, Ralf | DG Chainsmokers Reken | 7 | 118 | 6 | 16 | 26 | 30 | 19 | 21 | 0 | |||||
C | 6 | Zimmermann, Marc | DG Niederrhein | 9 | 127 | 21 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 14 | 15 | 17 | |||
C | 8 | Metter, Siegfried | VfL Hüls | 6 | 117 | 17 | 26 | 13 | 21 | 17 | 23 | ||||||
C | 9 | Skuraß, Jörn | TV Beckum | 9 | 104 | 11 | 10 | 11 | 14 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | |||
C | 10 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | 9 | 100 | 13 | 10 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 12 | 12 | |||
C | 11 | Feldhaus, Andreas | GW Marathon Münster | 5 | 98 | 23 | 21 | 23 | 19 | 12 | |||||||
C | 12 | Horstmann, Bernd | DG Lüdinghausen | 6 | 96 | 15 | 10 | 20 | 13 | 17 | 21 | ||||||
C | 13 | Ditzhaus, Jan | TV Deilinghofen | 4 | 81 | 23 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
C | 14 | Ehlers, Carsten | SV Sentruper Höhe | 5 | 73 | 8 | 13 | 18 | 20 | 14 | |||||||
C | 15 | Tiesmeyer, Stefan | SV Sentruper Höhe | 3 | 70 | 30 | 19 | 21 | |||||||||
C | 16 | Sobetzki, Jörg | SV Sentruper Höhe | 3 | 69 | 26 | 26 | 17 | |||||||||
C | 17 | Kuznik, Lothar | SV 1860 Minden | 4 | 67 | 12 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
C | 18 | Olbers, Tobias | DG Chainsmokers Reken | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
C | 19 | Osmanagic, Adnan | DG Chainsmokers Reken | 3 | 43 | 13 | 16 | 14 | |||||||||
C | 20 | Dobrunz, Jörg | Grün-Weiß Kley | 2 | 42 | 30 | 12 | ||||||||||
C | 20 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 2 | 42 | 23 | 19 | ||||||||||
C | 22 | Emmerling, Christian | DG Chainsmokers Reken | 2 | 41 | 20 | 21 | ||||||||||
C | 23 | Weper, Willie | SV 1860 Minden | 3 | 39 | 10 | 14 | 15 | |||||||||
C | 23 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | 2 | 39 | 26 | 13 | ||||||||||
C | 25 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 2 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||
C | 26 | Kanter, Robert | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
C | 26 | Kanter, Benedikt | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
C | 28 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 29 | Höptner, Stephan | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 29 | Meisterjahn, Heiko | Grün-Weiß Kley | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 31 | Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | 2 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||
C | 32 | Kozlowski, Marian | DJK Westwacht Aachen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 32 | Sellerhof, Frank | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 34 | Gewing, Jörg | DG Chainsmokers Reken | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
C | 35 | Becker, Manfred | DG Lakers Lünen | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
C | 36 | Braunschweig, Sven | GW Marathon Münster | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
C | 37 | Schweppe, Jonathan | ohne | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
C | 38 | Eil, Dennis | DG Chainsmokers Reken | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
D | 1 | Krippendorf, Marcel | DG Lakers Lünen | 9 | 210 | 26 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
D | 2 | Sörenson Sánchez, Federico José | Grün-Weiß Kley | 11 | 182 | 11 | 26 | 17 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | |
D | 3 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | 10 | 151 | 23 | 19 | 26 | 18 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 26 | ||
D | 4 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 11 | 129 | 1 | 17 | 19 | 20 | 23 | 15 | 18 | 17 | 12 | 15 | 12 | |
D | 5 | Sinne, Michael | DG Lüdinghausen | 7 | 124 | 21 | 11 | 20 | 17 | 18 | 17 | 20 | |||||
D | 6 | Mevert, Marc | SV 1860 Minden | 6 | 123 | 26 | 21 | 16 | 20 | 23 | 17 | ||||||
D | 7 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 6 | 106 | 30 | 3 | 23 | 15 | 21 | 14 | ||||||
D | 7 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 4 | 106 | 30 | 30 | 23 | 23 | ||||||||
D | 9 | Kienel, Sebastian | ohne | 7 | 95 | 6 | 14 | 10 | 9 | 23 | 20 | 13 | |||||
D | 10 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 8 | 92 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 17 | 10 | 17 | ||||
D | 11 | Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | 5 | 90 | 26 | 6 | 15 | 26 | 17 | |||||||
D | 12 | Skuraß, Malte | ohne | 9 | 88 | 19 | 1 | 13 | 18 | 9 | 13 | 4 | 6 | 10 | |||
D | 12 | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | 5 | 88 | 19 | 21 | 17 | 10 | 21 | |||||||
D | 14 | Jarske, Marcus | TuS Ost Bielefeld | 4 | 82 | 20 | 18 | 14 | 30 | ||||||||
D | 15 | Kleymann, Lennart | ohne | 4 | 78 | 21 | 23 | 23 | 11 | ||||||||
D | 16 | Skuraß, Petra | ohne | 9 | 71 | 16 | 1 | 7 | 11 | 11 | 12 | 4 | 5 | 9 | |||
D | 17 | Rehder, Dirk | Ruhrpott Putters | 4 | 70 | 17 | 10 | 23 | 20 | ||||||||
D | 18 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 4 | 67 | 16 | 18 | 16 | 17 | ||||||||
D | 19 | Arndt, Gina | TV Deilinghofen | 4 | 60 | 20 | 12 | 13 | 15 | ||||||||
D | 20 | Wessels, Dana | TV Deilinghofen | 4 | 59 | 9 | 16 | 15 | 19 | ||||||||
D | 20 | Brückner, Jona | Ruhrpott Putters | 3 | 59 | 21 | 20 | 18 | |||||||||
D | 22 | Lamertz, Frank | DG Niederrhein | 3 | 55 | 23 | 19 | 13 | |||||||||
D | 22 | Deussen, Jens | DJK Westwacht 08 Aachen | 3 | 55 | 6 | 23 | 26 | |||||||||
D | 24 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 3 | 51 | 13 | 15 | 23 | |||||||||
D | 25 | Schmedt auf der Günne, Susanne | GW Marathon Münster | 5 | 50 | 17 | 1 | 13 | 4 | 15 | |||||||
D | 26 | Kneip, Christian | TuS Ost Bielefeld | 3 | 48 | 11 | 16 | 21 | |||||||||
D | 27 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 2 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||
D | 28 | Skuraß, Kim | TV Beckum | 2 | 38 | 18 | 20 | ||||||||||
D | 29 | Berghaus, Heiner | Grashüpfer Olpkebach | 2 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||
D | 30 | Büscher, Svenja | SV 1860 Minden | 5 | 36 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | |||||||
D | 30 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 3 | 36 | 8 | 16 | 12 | |||||||||
D | 30 | Rosenthal, Darius | Ruhrpott Putters | 2 | 36 | 21 | 15 | ||||||||||
D | 33 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | 4 | 34 | 1 | 14 | 12 | 7 | ||||||||
D | 34 | Holzgreve, Jens | Grashüpfer Olpkebach | 2 | 32 | 13 | 19 | ||||||||||
D | 35 | Czech, Jan | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 36 | Rongen, Daniela | TV Fredeburg | 2 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||
D | 37 | Kienel, Luca | ohne | 4 | 28 | 7 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
D | 38 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 2 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||
D | 39 | Skuraß, Nico | ohne | 4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
D | 40 | Trapp, Julia | ohne | 3 | 22 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
D | 41 | Burstyn-Homann, Sina | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 41 | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 43 | Lukas, Marion | TV Beckum | 2 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||
D | 44 | Hainsch, Torsten | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 45 | Hollmann, Manuel | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 45 | Mihaljevic, Ilija | Grün-Weiß Kley | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 47 | Matzel, Finja | TV Beckum | 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | |||||||||
D | 47 | Tresselt, Paul | TuS Ost Bielefeld | 2 | 17 | 1 | 16 | ||||||||||
D | 47 | Wohlfart, Florian | ohne | 2 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
D | 47 | Knapp, Lukas | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 47 | Homrich, Marc | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
D | 52 | Mörchen, Thomas | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 52 | Vogel, Andreas | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 54 | Diekmann, Jannis | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 55 | Kolm, Dominik | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 55 | Karakaya, Serif | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||
D | 57 | Schulze, Marc André | TuS Ost Bielefeld | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
D | 57 | Schidak, Vera | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
D | 67 | Ahlvers, Jannick | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
D | 59 | Schorn, Sabrina | TV Deilinghofen | 2 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
D | 59 | Baltzer, Leif | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Büchner, Jan | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Dorsch, Gerhard | DG Lakers Lünen | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Host, Barbara | TV Fredeburg | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Bremer, Pia-Isabelle | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 59 | Sebrantke, Armin | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
D | 67 | Wohlfart, Florian | ohne | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
D | 67 | von der Brüggen, Benjamin | DG Chainsmokers Reken | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
D | 70 | Vehrenkemper, Karsten | TV Beckum | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
D | 70 | Kramer, Jens | Grün-Weiß Kley | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
D | 72 | Leber, Stefan | ohne | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
D | 72 | Stephan, Benedikt | ohne | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
D | 75 | Thurner, H.-Peter | DG Lakers Lünen | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
D | 75 | Kösler, Andreas | ohne | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
D | 77 | Friedrich, Christian | TV Beckum | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
D | 78 | Wienemann, Martin | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
D | 79 | König, Willi | ohne | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
D | 80 | Krämer, Stefan | DG Niederrhein | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
D | 80 | Mewes, Sebastian | DG Lünen Lakers | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
D | 72 | Brincks, Friederike | Grün-Weiß Kley | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
57 |