Spieltage
Saison 2022
Die erste Saison in der „Ultimate Landesliga NRW“ steht kurz vor dem Start. Insgesamt haben sich sieben Vereine angemeldet und spielen um die 1. Meisterschaft in der Ultimate Landesliga NRW.
Spielordnung Landesverband NRW Frisbeesport Ultimate Abteilung
Spieldaten | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
12.05.22 ab 20.00 Uhr Rather Waldstadion, Wilhelm-Unger-Straße 5, 40472 Düsseldorf | ![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 13 | 12 | ![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) |
08.06.22 ab 19:00 Uhr Vereinsheim PSV Futterstraße 10, 47058 Duisburg | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | ![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | ||
![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | ![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | |||
15.06.2022 ab 19.30 Uhr Vereinsheim PSV Futterstraße 10, 47058 Duisburg | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | ![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | ||
![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | ![]() TV von 1912 Verl e.V. | |||
![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | ![]() TV Südkamen 1986 e. V. | |||
![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | |||
![]() TV von 1912 Verl e.V. | ![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | |||
![]() TV Südkamen 1986 e. V. | ![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | |||
![]() TV von 1912 Verl e.V. | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | |||
![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | ![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | |||
![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | ![]() TV Südkamen 1986 e. V. | |||
![]() TV von 1912 Verl e.V. | ![]() TV Südkamen 1986 e. V. | |||
![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | ![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | |||
![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | ![]() TV Südkamen 1986 e. V. | |||
![]() TV von 1912 Verl e.V. | ![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | |||
![]() TV Südkamen 1986 e. V. | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | |||
![]() Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | ![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | |||
![]() TV von 1912 Verl e.V. | ![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | |||
![]() ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | ![]() PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | |||
![]() BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | ![]() VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) |
Tabellenstand
Saison 2022
Team | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Punkte + | Punkte – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
2. | ![]() | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
3. | ![]() | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 0 | 0 | ||||
3. | ![]() | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | 0 | 0 | ||||
3. | ![]() | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 0 | 0 | ||||
3. | ![]() | TV Südkamen 1986 e. V. | 0 | 0 | ||||
3. | ![]() | TV von 1912 Verl e.V. | 0 | 0 | ||||