Ultimate Landesliga NRW
Saison 2025
Liebe Ultimate-Teams aus NRW,
leider müssen wir die NRW Ultimate Liga in diesem Jahr aussetzen. Es haben sich zu wenige Teams verbindlich angemeldet. Zusätzlich gab es kaum Rückmeldungen zur möglichen Ausrichtung von Spieltagen.
Das ist aus unserer Sicht wirklich schade – für uns, aber vor allem für den Ultimate-Sport in NRW. Gleichzeitig merken wir, dass es aktuell viele alternative Angebote gibt, die für viele Teams besser planbar oder attraktiver sind.
Um die Situation gemeinsam zu reflektieren und in Zukunft besser auf eure Bedürfnisse einzugehen, wird der Landesverband NRW im September alle NRW-Teams zu einem offenen Video-Call einladen. Dort wollen wir mit euch besprechen, was ihr euch als Teams wünscht, welche Formate für euch funktionieren und wie wir die Liga wieder attraktiver gestalten können.
Bis dahin: Danke an alle, die Interesse gezeigt haben – und hoffentlich bis bald im Call!
Bei für offenen Fragen oder Unklarheiten stehen wir euch gerne zur Verfügung!
ultimate(at)frisbee-nrw.de
Historie
28. April 2024 | Wuppertal | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | – | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | 2 | – | 15 |
28. April 2024 | Wuppertal | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | – | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | 11 | – | 8 |
28. April 2024 | Wuppertal | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | 5 | – | 12 |
28. April 2024 | Wuppertal | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 11 | – | 6 |
28. April 2024 | Wuppertal | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | 10 | – | 11 |
28. April 2024 | Wuppertal | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 7 | – | 8 |
9. Mai 2024 | Düsseldorf | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 12 | – | 10 |
25. Mai 2024 | Verl | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | – | TV Südkamen 1986 e.V. | 7 | – | 7 |
25. Mai 2024 | Verl | TV von 1912 Verl e.V. | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 7 | – | 8 |
25. Mai 2024 | Verl | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | – | TV von 1912 Verl e.V. | 5 | – | 11 |
25. Mai 2024 | Verl | TV Südkamen 1986 e.V. | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 2 | – | 7 |
25. Mai 2024 | Verl | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 7 | – | 11 |
25. Mai 2024 | Verl | TV Südkamen 1986 e.V. | – | TV von 1912 Verl e.V. | 8 | – | 8 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | ASV Köln e.V. (Frühsport 0,2) | – | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | 8 | – | 13 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 8 | – | 7 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | ASV Köln e.V. (Frühsport 0,2) | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 11 | – | 4 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 4 | – | 15 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | 5 | – | 10 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | TV Südkamen 1986 e.V. | 9 | – | 10 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | TV Südkamen 1986 e.V. | – | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | 2 | – | 15 |
2. Juni 2024 | Düsseldorf | TV Südkamen 1986 e.V. | – | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | 10 | – | 9 |
11. Juli 2024 | Wuppertal | SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 8 | – | 15 |
20.Juli 2024 | Essen | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | – | TV Südkamen 1986 e.V. | 13 | – | 8 |
8. September 2024 | Paderborn | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 11 | – | 4 |
8. September 2024 | Paderborn | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | – | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | 10 | – | 4 |
8. September 2024 | Paderborn | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | TV von 1912 Verl e.V. | 15 | – | 1 |
8. September 2024 | Paderborn | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 4 | – | 9 |
8. September 2024 | Paderborn | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | 8 | – | 7 |
8. September 2024 | Paderborn | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | – | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 7 | – | 5 |
8. September 2024 | Paderborn | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | TV Südkamen 1986 e.V. | 12 | – | 8 |
8. September 2024 | Paderborn | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | TV von 1912 Verl e.V. | 11 | – | 5 |
8. September 2024 | Paderborn | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | – | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | 13 | – | 7 |
8. September 2024 | Paderborn | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | – | TV von 1912 Verl e.V. | 15 | – | 5 |
Endstand 2024
Team | Spiel | Punke + | Punkte – | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Wiking 1965 Köln e.V. (Cologne Colibris) | 24 | 100 | 65 | +35 |
2. | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | 18 | 82 | 85 | -3 |
3. | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 15 | 80 | 88 | -8 |
4. | SC Grün-Weiß 1920 e.V. Paderborn (Quack Attack) | 12 | 44 | 98 | -54 |
5. | TV Südkamen 1986 e. V. | 8 | 55 | 110 | -55 |
6. | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 6 | 38 | 133 | -95 |
7. | TV von 1912 Verl e.V. | 4 | 37 | 122 | -85 |
8. | SSV Germania 1900 e.V (Caracals) | 3 | 42 | 136 | -94 |
9. | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 3 | 27 | 127 | -100 |
10. | ASV Köln e.V. (Frühsport 0,2) | 3 | 19 | 137 | -118 |
11. | TuS OST Bielefeld (Frisbielefeld) | 1 | 37 | 120 | -83 |
TV von 1912 Verl e.V. | – | SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | 3 | 15 |
PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 15 | 8 |
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | 8 | 15 |
VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | TV von 1912 Verl e.V. | 15 | 2 | |
TV von 1912 Verl e.V. | – | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 7 | 9 |
VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 15 | 6 |
TV Südkamen 1986 e. V. | – | SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | 5 | 15 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 8 | 15 |
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 13 | 11 |
PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 11 | 9 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 11 | 15 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 3 | 15 |
SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 10 | 15 |
TV Südkamen 1986 e. V. | – | TV von 1912 Verl e.V. | 11 | 15 |
SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 10 | 15 |
PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | TV von 1912 Verl e.V. | 15 | 14 |
TV Südkamen 1986 e. V. | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 6 | 15 |
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 15 | 4 |
SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | – | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 15 | 13 |
TV von 1912 Verl e.V. | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 6 | 15 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 8 | 14 |
Endstand 2023
Team | Punkte | Gew. | Verl. | Punke+ | Punkte- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 15 | 5 | 1 | 81 | 55 |
2. | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 15 | 5 | 1 | 82 | 62 |
3. | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 12 | 4 | 2 | 83 | 55 |
4. | SSV Germania 1900 e.V. (Caracals) | 12 | 4 | 2 | 80 | 59 |
5. | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 3 | 1 | 5 | 52 | 81 |
6. | TV von 1912 Verl e.V. | 3 | 1 | 5 | 47 | 80 |
7. | TV Südkamen 1986 e. V. | 3 | 1 | 5 | 50 | 83 |
Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 13 | 12 |
PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 2 | 15 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 6 | 15 |
PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | – | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 15 | 8 |
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 15 | 5 |
Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | – | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 3 | 15 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 6 | 15 |
TV Südkamen 1986 e. V. | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 13 | 6 |
Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 5 | 15 |
ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 15 | 5 |
Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. (Bonnsai) | – | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 7 | 14 |
TV Südkamen 1986 e. V. | – | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | 9 | 10 |
BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | – | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 8 | 12 |
VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | – | TV Südkamen 1986 e. V. | 12 | 10 |
Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | – | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 15 | 4 |
Endstand 2022
Team | Punkte | Gew. | Verl. | Punke+ | Punkte- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ART 1877-90 Düsseldorf e.V. (Family Ultimate) | 15 | 5 | 0 | 73 | 31 |
2. | VfB Frohnhausen 1912 e.V. (Ultimate Lions) | 12 | 4 | 1 | 66 | 38 |
3. | TV Südkamen 1986 e. V. | 6 | 2 | 3 | 55 | 49 |
4. | PSV Duisburg 1920 e.V. (DU bist Frisbee) | 6 | 2 | 3 | 42 | 61 |
5. | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | 6 | 2 | 3 | 40 | 57 |
6. | BSV 1951 RW Bönninghardt e.V. (Black Flies) | 0 | 0 | 5 | 32 | 72 |