Outdoor Meisterschaft 2024
Die Westdeutsche Junioren Meisterschaft wurden am Samstag den 31.August in Verl ausgespielt. In der Altersklasse traten Teams vom DJK Westwacht Aachen, TV Beckum und TV Verl an. Es wurde zwei mal im „Round Robin“ (Jeder gegen Jeden) gespielt. Dort setzte sich ungeschlagen das Team „Sean Sheep“ vom TV Beckum durch, das Team „Frizzly Bears“ aus Aachen sicherte sich den Vize Titel. Das Team vom Gastgebenden TV wurde mit ihrem, noch recht jungen Team Dritter.
In der U17 wurde leider keine Meisterschaft ausgespielt, weil sich leider zu wenige Teams gemeldet haben (mindestens drei Teams)
In der Altersklasse U20 haben vier Teams um den Meistertitel in NRW gekämpft. Durch das nicht ausspielen der U17 Meisterschaft haben die „Colibris“ vom DJK Wiking Köln ein U20 Team aufstellen können. Die Kölner traten gegen die Teams vom DJK Westwacht Aachen, TV Beckum und TV Verl an. Es wurde erst in einer 4er Gruppe gegeneinander gespielt, und dann Haben die Gruppen vierten und dritten ihr Platzierungsspiel um Platz 3 ausgetragen und Gruppen zweite gegen Gruppen ersten die Meisterschaft im Finale ausgespielt. In der Gruppenphase setzen sich „Sean Sheep“ aus Beckum gegen die „Frizzly Bears“ aus Aachen durch. Im Finale dingen die Aachener dann aber in Führung, und die beckumer hatten es schwer sich dann am ende doch mit einem Sieg durch zu setzen, und auch in der U20 sich den Titel zu sichern.
Auch bei dieser Westdeutschen Meisterschaft wurde wieder in der Altersklasse U12 gespielt. In dieser Altersklasse wird noch nicht um eine Meisterschaft gespielt. Hier geht es im 3 gegen 3 darum die ersten Spielerfahrungen gegen gleichaltrige Kids zu sammeln und Spass beim Spielen zu haben. Wir sind sehr glücklich das wir bei den Spielen, die parallel zu den anderen Meisterschaftsspielen liefen, Teams vom DJK Wiking Köln, DJK Westwacht Aachen und SSV Germania Wuppertal mit ihrem Team Caramba begrüße durften. In der Altersklasse U12 hatten wir insgesamt 17 Spielende, die bei den Spielen gegeneinander, und zum Abschluss ein Spiel 4 gegen 4 mit gemischten Teams von allen Vereinen, sehr viel Spaß am Spiel zeigten, und auch schon sehr guten „flow“ in ihren Spielzügen. Würfe und Catche sahen super aus.
Das Präsidium vom Landesverband Frisbee NRW freut sich über die gute Teilnahme, gerade bei den jüngeren Altersklassen, würde sich aber freuen wenn es in allen Altersklassen wieder mehr teilnehmende Teams werden. Team Vorschläge für die Indoor Meisterschaft werden ab sofort engegengenommen.
Spielergebnisse der einzelnen Divisionen,
In dieser Altersklasse wurden keinne offiziellen Ergebnisse erfasst
Spirit Ergebnisse : Aachen 12,5; Wuppertal 10; Köln 8,5
Spiele in dieser Altersklasse:
- Verl 0 : 10 Beckum
- Aachen 12 : Verl
- Beckum 7 : 2 Aachen
- Beckum 12 : 0 Verl
- Verl 0 : 8 Aachen
- Aachen 5 : 8 Beckum
Platzierung: Meister TV Beckum; 2.DJK Westwach Aachen; 3. TV Verl
Spirit Ergebnisse: Aachen 10; Beckum 9; Verl 8,5
Die U17 Meisterschaft wurde leider nicht ausgespielt
Spiele in dieser Altersklasse
- Verl 2 : 13 Beckum
- Aachen 12 : 4 Köln
- Beckum 9 : 3 Köln
- Aachen 13 : 0 Verl
- Köln 5 : 10 Verl
- Beckum 9 : 5 Aachen
- Finale Aachen 8 : 10 Beckum
Platzierungen: Meister TV Beckum; 2.DJK Westwacht Aachen; 3. TV Verl; 3. DJK Wiking Köln
Spirit Ergebnisse: Köln 12,25; Verl 12; Aachen 10,75; Beckum 10,25
Indoor Meisterschaft 2024
Im Januar 2024 haben wir in Beckum die Westdeutsche Junioren Meisterschaft Indoor ausgetragen.
Altersklassen:
Die bisherigen Meisterschaften
2024 – 7. WJUM Indoor
Am 28.01.2024 in Beckum
U14 Division
Verein | Teams | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean Sheep | |
2. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Frizzly Bears | |
3. | SC Münster 08 e.V. | Nullacht! | |
4. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Cologne Colibris |
U17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Frizzly Bears | |
2. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | |
3. | SC Münster 08 e.V. | Nullacht! | |
4. | SSV Germania 1900 e.V. Wuppertal | Caramba |
U20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean Sheep | |
2. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | |
3. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Frizzly Bears | |
4. | TV von 1912 Verl e.V. |
2021 – 6. WJUM outdoor
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | |
2. | DJK Westwacht 08 Aachen | Frizzly Bears | |
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | |
4. | TV von 1912 Verl e.V. |
u20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Südkamen 1986 e.V. | ||
2. | TV von 1912 Verl e.V. | ||
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris |
2019 – 5. WJUM outdoor
Am 29. Juni 2019 in Aachen.
Nachbericht und Bilder
u14 Division
Verein | Teams | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV von 1912 Verl e.V. | Cologne Colibris | 9,25 |
2. | DJK Wiking Köln 1965 | Cologne Colibris | 11,75 |
3. | DJK Westwacht 08 Aachen | Frizzly Bears | 8,33 |
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris (Blue) | 9,80 |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | 9,80 | |
3. | TV von 1912 Verl e.V. | 7,60 | |
4. | SC Münster 08 | NullAcht Ultimate | 10,80 |
5. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 9,40 |
6. | DJK Westwacht 08 Aachen | Frizzly Bears | 10,20 |
2019 – 4. WJUM indoor
Am 2. November 2019 in Köln.
u14 Division
Verein | Teams | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Westwacht 08 Aachen | Cologne Colibris | 8,0 |
2. | DJK Wiking Köln 1965 | Cologne Colibris (Black) | 10,0 |
3. | DJK Wiking Köln 1965 | Cologne Colibris (Blue) | 10,0 |
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris (Blue) | 9,25 |
2. | TV von 1912 Verl e.V. | 7,25 | |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | 9,50 | |
4. | DJK Westwacht 08 Aachen | Frizzly Bears | 10,0 |
5. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris (Black) | 9,50 |
2018 – 4. WJUM outdoor
Die Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fand am 30. Juni 2018 in Verl statt.
u14 Division
Verein | Teams | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 9,5 |
2. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | 7,0 |
3. | TV 1912 Verl e.V. | 8,17 | |
4. | SC Münster 08 | NullAcht Ultimate | 9,67 |
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 9,6 |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | 9,4 | |
3. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | 9,6 |
4. | ASV Köln | FühKids | 10,0 |
5. | SC Münster 08 | NullAcht Ultimate | 9,2 |
6. | TV 1912 Verl e.V. | 9,00 |
u20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Südkamen 1986 e.V. | 10,00 | |
2. | TV 1912 Verl e.V. | 9,00 | |
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 10,75 |
2018 – 3. WJUM indoor
Die Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fand am 04. März 2018 in Köln statt.
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 9 |
2. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | 10,2 |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | 9,2 | |
4. | TV 1912 Verl e.V. | 11,2 | |
5. | GW Marathon Münster e.V. | Ultimate Greenhorns |
u20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | GW Marathon Münster e.V. | Ultimate Greenhorns | 9,25 |
2. | TV 1912 Verl e.V. | 9,00 | |
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 11,0 |
2017 – 3. WJUM outdoor
Die Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fand am 9. September 2017 in Köln statt.
u14 Division
Verein | Teams | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries | 9,66 |
2. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 10 |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | 11,33 | |
4. | GW Marathon Münster e.V. | Ultimate Greenhorns | 11,5 |
5. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Frizzly Bears | 8,3 |
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | 8,75 |
2. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns | 10,5 |
3. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries | 9,25 |
4. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris | 10,5 |
u20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep | 9,00 |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | 10,25 | |
3. | DJK Westwacht Aachen | Frizzly Bears | 10,5 |
2017 – 2. WJUM indoor
Die Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fand am 11. März 2017 in Kamen statt.
Bei der U14 Division ging die Spirit Auswertung an GW Marathon Münster e.V. (Ultimate Greenhorns) und in der U17 Division an den DJK Wiking Köln 1965 e.V. (Cologne Colibris).
Nachbericht
u14 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris |
4. | GW Marathon Münster e.V. | Ultimate Greenhorns |
5. | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | Frizzly Bears |
u17 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | TV Beckum 1892 e.V. | Sean’s Sheep |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
3. | DJK Wiking Köln 1965 e.V. | Cologne Colibris |
4. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns |
5. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries |
2016 – 2. WJUM outdoor
Die Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fand am 28. September 2016 in Verl statt.
Bei der U14 Division ging die Spirit Auswertung an TV Eiche Horn (Deine Mudder Bremen) und in der U17 Division an den GW Marathon Münster (Ultimate Greenhorns).
Nachbericht
u14 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | DJK Wiking 1965 | Cologne Colibris |
2. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
4. | DJK Westwacht 08 Aachen | Frizzly Bears |
u17 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | ASV Köln/DJK Westwacht | Doom |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
3. | TV Beckum | Sean’s Sheep |
4. | TV 1912 Verl e.V. | DISCoveries |
5. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns |
6. | SV Heide/DJK Wiking | Todescolibris |
2016 – 1. WJUM indoor
Die ersten Indoor Meisterschaften fanden in dem erreichen Wollbeck, ein Stadtteil von Münster,statt. Vielen Dank an die den GW Marathon Münster für diese perfekte Hallenanlage.
Nachbericht und Ergebnisse gibt es hier und hier.
u14 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | TV von 1912 Verl | DISCoveries |
2. | DJK Wiking 1965 | Cologne Colibris |
3. | Albert Magnus Gymnasium Beckum | Sean’s Sheep |
4. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns |
u17 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | SG DJK Westwacht Aachen / ASV Köln | Doom |
2. | SG DJK Wiking Köln / Heide Paderborn | Cologne Colibris |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
4. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns |
5. | TV von 1912 Verl | DISCoveries |
u20 Division
Verein | Team | |
---|---|---|
1. | SG DJK Westwacht Aachen / ASV Köln | Doom |
2. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | |
4. | Albertus Magnus Gymnasium Beckum | Sean’s Sheep |
2015 – 1. WJUM outdoor
Die erste Westdeutsche Meisterschaft der Ultimate Junioren fanden am 12./13. September 2015 in Münster statt.
Auf der Sportanlage GW Marathon Münster waren ideale Bedingungen für Premiere gegeben.
u14 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | Aachen/Köln | Frühbears | 12,2 |
2. | DJK Wiking 1965 | Cologne Colibris | 8,0 |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | 12,0 | |
4. | TV 1912 Verl | DISCoveries | 8,8 |
5. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns | 9,8 |
u17 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | Aachen/Köln | Frühbears | 10,2 |
2. | TV Südkamen 1986 e.V. | 10,6 | |
3. | SV Heide Paderborn | Die gestiefelten Muskelkater | 8,0 |
4. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns | 10,0 |
5. | Aachen/Köln | Bearsport | 9,8 |
6. | DJK Wiking 1965 | Cologne Colibris | 10,0 |
u20 Division
Verein | Team | Spirit | |
---|---|---|---|
1. | GW Marathon Münster | Ultimate Greenhorns | 8,75 |
2. | Aachen/Köln | Frühbears | 10,25 |
3. | TV Südkamen 1986 e.V. | 11,0 |