Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
Gesamt WT 2023
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 12 | 173 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 30 | 23 | 30 | 17 | 21 | 23 |
A | 2 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 165 | 19 | 30 | 19 | 16 | 26 | 30 | 18 | 23 | ||||
A | 3 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 7 | 147 | 19 | 20 | 30 | 18 | 13 | 21 | 26 | |||||
A | 4 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 6 | 134 | 26 | 21 | 20 | 20 | 30 | 17 | ||||||
A | 5 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 9 | 122 | 21 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 20 | 12 | 16 | |||
A | 6 | Amuta, Andre | TV Beckum | 4 | 80 | 14 | 17 | 30 | 19 | ||||||||
A | 7 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 4 | 75 | 18 | 19 | 21 | 17 | ||||||||
A | 8 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 4 | 73 | 20 | 16 | 20 | 17 | ||||||||
A | 9 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 72 | 21 | 16 | 18 | 17 | ||||||||
A | 10 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 3 | 68 | 26 | 21 | 21 | |||||||||
A | 11 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 64 | 23 | 18 | 23 | |||||||||
A | 12 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 3 | 62 | 23 | 21 | 18 | |||||||||
A | 13 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 3 | 61 | 26 | 18 | 17 | |||||||||
A | 14 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
A | 15 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
A | 16 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
A | 17 | Riering, Marvin | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 17 | 18 | 15 | |||||||||
A | 17 | Göcke, Julian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 16 | 17 | 17 | |||||||||
A | 19 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends | 2 | 49 | 19 | 30 | ||||||||||
A | 20 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
A | 20 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
A | 22 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
A | 23 | Ackerhans, Jan | Discgolf Friends | 2 | 41 | 18 | 23 | ||||||||||
A | 24 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 40 | 26 | 14 | ||||||||||
A | 25 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||
A | 26 | Dietrich, Lukas | ohne | 2 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
A | 27 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 2 | 34 | 13 | 21 | ||||||||||
A | 28 | Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 28 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 30 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Dziuba, Marcus | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Mekus, Simon | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Cornely, Moritz | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Stroop, Sebastian | tba | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 37 | Mussmann, Connor | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Humme, Gustav | ohne | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 42 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 42 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 42 | Kielholz, Patrick | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 45 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
A | 46 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 47 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
A | 48 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 49 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
B | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 10 | 206 | 30 | 20 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 21 | ||
B | 2 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 12 | 160 | 19 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 13 | 21 |
B | 3 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 6 | 157 | 21 | 23 | 30 | 30 | 23 | 30 | ||||||
B | 4 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 10 | 148 | 20 | 15 | 20 | 15 | 19 | 26 | 20 | 20 | 15 | 23 | ||
B | 5 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 10 | 145 | 30 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 20 | 18 | ||
B | 6 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 7 | 143 | 14 | 18 | 19 | 26 | 20 | 26 | 20 | |||||
B | 7 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 10 | 136 | 23 | 20 | 20 | 13 | 14 | 20 | 15 | 17 | 11 | 21 | ||
B | 8 | Kroll, Marian | LFC Laer | 5 | 96 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||||
B | 9 | Simon, Gerrit | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 91 | 23 | 21 | 17 | 17 | 13 | |||||||
B | 10 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 90 | 21 | 20 | 19 | 30 | ||||||||
B | 11 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 4 | 78 | 17 | 23 | 23 | 15 | ||||||||
B | 12 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 72 | 17 | 15 | 23 | 0 | 17 | |||||||
B | 13 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 3 | 69 | 23 | 26 | 20 | |||||||||
B | 14 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 3 | 66 | 30 | 19 | 17 | |||||||||
B | 15 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 60 | 11 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
B | 16 | Urbanek, Kevin | Disc Golf Friends | 3 | 55 | 17 | 17 | 21 | |||||||||
B | 17 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 4 | 51 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||||||||
B | 18 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 49 | 30 | 19 | ||||||||||
B | 19 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 3 | 48 | 17 | 14 | 17 | |||||||||
B | 20 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
B | 21 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
B | 22 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 40 | 14 | 26 | ||||||||||
B | 23 | Brinkert, Patrick | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||
B | 23 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 34 | 16 | 18 | ||||||||||
B | 23 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 2 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||
B | 26 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||
B | 27 | Vöge, Daniel | ohne | 2 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||
B | 28 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 28 | Herzog, Jerome | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 28 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 31 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 2 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||
B | 32 | Winkelmann, Ralf | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 32 | Geesmann, Jan | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||
B | 34 | Möllers, Andreas | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
B | 35 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 35 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 37 | Finke, Uli | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
C | 1 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 9 | 189 | 30 | 30 | 30 | 20 | 21 | 26 | 26 | 21 | 26 | |||
C | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 11 | 187 | 21 | 26 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 23 | 30 | 16 | 30 | |
C | 3 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 7 | 150 | 26 | 18 | 26 | 19 | 19 | 23 | 19 | |||||
C | 4 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 8 | 136 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | ||||
C | 5 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 120 | 18 | 26 | 23 | 21 | 18 | 14 | ||||||
C | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 9 | 120 | 18 | 12 | 13 | 10 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 | |||
C | 7 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 113 | 13 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 23 | 26 | ||||
C | 8 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 5 | 108 | 20 | 20 | 23 | 30 | 15 | |||||||
C | 9 | Beier, Sebastian | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | 6 | 99 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 23 | ||||||
C | 10 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 6 | 95 | 16 | 20 | 11 | 13 | 21 | 14 | ||||||
C | 11 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 6 | 94 | 17 | 8 | 19 | 20 | 17 | 13 | ||||||
C | 12 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 77 | 14 | 23 | 21 | 19 | ||||||||
C | 12 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 4 | 77 | 18 | 18 | 23 | 18 | ||||||||
C | 14 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 76 | 15 | 18 | 14 | 16 | 13 | |||||||
C | 15 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 74 | 12 | 26 | 19 | 17 | ||||||||
C | 16 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 4 | 72 | 14 | 12 | 23 | 23 | ||||||||
C | 17 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 68 | 26 | 16 | 26 | |||||||||
C | 18 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 4 | 61 | 15 | 19 | 15 | 12 | ||||||||
C | 19 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 60 | 18 | 12 | 30 | |||||||||
C | 19 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
C | 19 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
C | 22 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 3 | 59 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
C | 22 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 59 | 26 | 15 | 18 | |||||||||
C | 24 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||||
C | 25 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 3 | 54 | 15 | 16 | 23 | |||||||||
C | 26 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 3 | 51 | 9 | 26 | 16 | |||||||||
C | 27 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 50 | 15 | 21 | 14 | |||||||||
C | 28 | Mussmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 30 | 16 | ||||||||||
C | 29 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 4 | 41 | 17 | 11 | 0 | 13 | ||||||||
C | 30 | Stückemann, Frederik | ohne | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||
C | 31 | Gruber, Timo | ohne | 2 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||
C | 32 | Klassen, Rudolf | ohne | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
C | 32 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 2 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||
C | 32 | Rademacher, Steffen | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
C | 35 | Mastalerz, Lukas | ohne | 2 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||
C | 36 | Nowak, Jan | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
C | 37 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||
C | 38 | Olbers, Tobias | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 39 | Funk, Alexander | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
C | 40 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 40 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 42 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 42 | Karbunar, Oleksandr | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 42 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 42 | Tempelmann, Christian | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 46 | Schürmann, Jonathan | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 46 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 46 | Hessel, Tobias | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 49 | Gewing, Jörg | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 50 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 50 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 52 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 52 | Wendel, Markus | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 54 | Overkamp, Guido | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 1 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 8 | 191 | 19 | 21 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
D | 2 | Klose, Christoph | TV Deilinghofen | 7 | 164 | 30 | 23 | 18 | 26 | 20 | 26 | 21 | |||||
D | 3 | Binder, Christopher | TV Beckum | 8 | 161 | 26 | 18 | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 19 | ||||
D | 3 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 8 | 161 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 16 | 26 | 18 | ||||
D | 5 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 7 | 132 | 18 | 17 | 19 | 17 | 23 | 23 | 15 | |||||
D | 6 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 7 | 130 | 15 | 19 | 19 | 23 | 18 | 20 | 16 | |||||
D | 7 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 7 | 126 | 30 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | |||||
D | 8 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 104 | 14 | 19 | 15 | 30 | 26 | |||||||
D | 9 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 102 | 16 | 21 | 26 | 19 | 20 | |||||||
D | 10 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 4 | 97 | 30 | 30 | 16 | 21 | ||||||||
D | 11 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 5 | 92 | 14 | 17 | 16 | 19 | 26 | |||||||
D | 12 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 8 | 82 | 12 | 11 | 17 | 9 | 10 | 6 | 13 | 10 | ||||
D | 12 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 7 | 82 | 14 | 9 | 6 | 13 | 8 | 15 | 17 | |||||
D | 14 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 5 | 80 | 17 | 13 | 17 | 17 | 16 | |||||||
D | 15 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 4 | 79 | 17 | 16 | 26 | 20 | ||||||||
D | 16 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 78 | 14 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
D | 17 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 3 | 77 | 26 | 30 | 21 | |||||||||
D | 18 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 5 | 76 | 30 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
D | 19 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 5 | 75 | 18 | 11 | 17 | 16 | 13 | |||||||
D | 20 | Witt, Flynn | TV Deilinghofen | 6 | 74 | 17 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | ||||||
D | 21 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 4 | 62 | 13 | 19 | 10 | 20 | ||||||||
D | 22 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 60 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
D | 22 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 5 | 60 | 23 | 8 | 8 | 11 | 10 | |||||||
D | 22 | Procek, Thomas | ohne | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
D | 25 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 58 | 21 | 19 | 18 | |||||||||
D | 26 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 6 | 55 | 10 | 13 | 5 | 5 | 13 | 9 | ||||||
D | 27 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 3 | 54 | 14 | 14 | 26 | |||||||||
D | 28 | Brink, Julian | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 51 | 30 | 21 | ||||||||||
D | 29 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 4 | 42 | 18 | 6 | 11 | 7 | ||||||||
D | 30 | Austermann, Frank | Ohne | 2 | 41 | 26 | 15 | ||||||||||
D | 31 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||
D | 32 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 23 | 14 | ||||||||||
D | 32 | Pape, Jasmin | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 37 | 21 | 5 | 11 | |||||||||
D | 34 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||
D | 35 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 2 | 32 | 18 | 14 | ||||||||||
D | 36 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 36 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 38 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 2 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||
D | 39 | Schäferkordt, Marileen | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 27 | 14 | 13 | ||||||||||
D | 40 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
D | 40 | Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
D | 40 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 25 | 11 | 14 | ||||||||||
D | 43 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 3 | 24 | 15 | 0 | 9 | |||||||||
D | 44 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 45 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 45 | Ahlvers, Svenja | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
D | 45 | Völkel, Max | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 45 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
D | 49 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 49 | Frankemölle, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 51 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 51 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 53 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||
D | 53 | Schlecht, Benjamin | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 53 | Knieper, Marcel | Disc Golf Friends | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 56 | Runge, Björn | LFC Laer | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 56 | Drebber, Jürgen | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
D | 58 | Zimmer, Miro | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 58 | Harlaar, Jan | ohne | 2 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||
D | 60 | Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 60 | Butzmann, Sascha | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 60 | Winkler, Arnim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 60 | Völkel, Paul | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 64 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 64 | Meschede, Miriam | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 64 | Söffker, Marcel | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 64 | Petersdorf, Andre | ETG Recklinghausen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 68 | Rauch, Olaf | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 68 | Wetzstein, Nico | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 68 | Madl, Phillip | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 68 | Balicki, Robin | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 72 | Gerlach, Hanns-Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 72 | Gleim, Jordan-Marie | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 72 | Lukas, Marion | TV Beckum | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 75 | Langenberg, Timon | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 75 | Stoll, Marc | ohne | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 77 | Jansen, Alexander | ohne | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
D | 77 | Beckmann, Julian | ohne | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
D | 79 | Kosinski, Emely | SC Münster 08 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
D | 80 | Eichmann, Christopher | ohne | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
D | 81 | Stock, Malte | ohne | 1 | 0 | 0 |
Gesamt NRW Pokal 2023
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 206 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Frauen | 2 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 5 | 131 | 26 | 23 | 26 | 30 | 26 | |||||||
Frauen | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 5 | 120 | 23 | 21 | 23 | 30 | 23 | |||||||
Frauen | 4 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 4 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 6 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 6 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 8 | Meschede, Miriam | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Kosinski, Emely | SC Münster 08 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 12 | Ahlvers, Svenja | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 1 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 191 | 30 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | 30 | |||||
M 40 | 2 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 6 | 158 | 26 | 23 | 26 | 30 | 30 | 23 | ||||||
M 40 | 3 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 8 | 144 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | ||||
M 40 | 4 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 5 | 125 | 23 | 30 | 26 | 23 | 23 | |||||||
M 40 | 5 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 102 | 30 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 5 | 95 | 21 | 19 | 19 | 16 | 20 | |||||||
M 40 | 7 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 87 | 21 | 20 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 8 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 82 | 18 | 26 | 18 | 20 | ||||||||
M 40 | 9 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 63 | 20 | 23 | 20 | |||||||||
M 40 | 10 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 3 | 61 | 17 | 18 | 26 | |||||||||
