Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
Gesamt WT 2023
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 11 | 171 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 30 | 23 | 30 | 17 | 21 | |
A | 2 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 158 | 19 | 30 | 19 | 16 | 26 | 30 | 18 | |||||
A | 3 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 9 | 122 | 21 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 20 | 12 | 16 | |||
A | 4 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 6 | 121 | 19 | 20 | 30 | 18 | 13 | 21 | ||||||
A | 5 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 117 | 26 | 21 | 20 | 20 | 30 | |||||||
A | 6 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 4 | 75 | 18 | 19 | 21 | 17 | ||||||||
A | 7 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 4 | 73 | 20 | 16 | 20 | 17 | ||||||||
A | 8 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 72 | 21 | 16 | 18 | 17 | ||||||||
A | 9 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 3 | 68 | 26 | 21 | 21 | |||||||||
A | 10 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 64 | 23 | 18 | 23 | |||||||||
A | 11 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 3 | 61 | 26 | 18 | 17 | |||||||||
A | 11 | Amuta, Andre | TV Beckum | 3 | 61 | 14 | 17 | 30 | |||||||||
A | 13 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
A | 14 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
A | 15 | Riering, Marvin | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 17 | 18 | 15 | |||||||||
A | 15 | Göcke, Julian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 16 | 17 | 17 | |||||||||
A | 17 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends | 2 | 49 | 19 | 30 | ||||||||||
A | 18 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 2 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
A | 18 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
A | 20 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 2 | 44 | 23 | 21 | ||||||||||
A | 20 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
A | 22 | Ackerhans, Jan | Discgolf Friends | 2 | 41 | 18 | 23 | ||||||||||
A | 23 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 40 | 26 | 14 | ||||||||||
A | 24 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||
A | 25 | Dietrich, Lukas | ohne | 2 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
A | 26 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 2 | 34 | 13 | 21 | ||||||||||
A | 27 | Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 27 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 27 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 30 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Dziuba, Marcus | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Mekus, Simon | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Cornely, Moritz | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 30 | Stroop, Sebastian | tba | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 37 | Mussmann, Connor | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Rohrmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 37 | Humme, Gustav | ohne | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 42 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 42 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 42 | Kielholz, Patrick | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 45 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 46 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
A | 47 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 48 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
B | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 9 | 206 | 30 | 20 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | |||
B | 2 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 11 | 160 | 19 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 13 | |
B | 3 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 9 | 143 | 30 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 20 | |||
B | 3 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 7 | 143 | 14 | 18 | 19 | 26 | 20 | 26 | 20 | |||||
B | 5 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 9 | 140 | 20 | 15 | 20 | 15 | 19 | 26 | 20 | 20 | 15 | |||
B | 6 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 9 | 129 | 23 | 20 | 20 | 13 | 14 | 20 | 15 | 17 | 11 | |||
B | 7 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 127 | 21 | 23 | 30 | 30 | 23 | |||||||
B | 8 | Kroll, Marian | LFC Laer | 5 | 96 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||||
B | 9 | Simon, Gerrit | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 91 | 23 | 21 | 17 | 17 | 13 | |||||||
B | 10 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 90 | 21 | 20 | 19 | 30 | ||||||||
B | 11 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 4 | 78 | 17 | 23 | 23 | 15 | ||||||||
B | 12 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 3 | 69 | 23 | 26 | 20 | |||||||||
B | 13 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 3 | 66 | 30 | 19 | 17 | |||||||||
B | 14 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 60 | 11 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
B | 15 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 55 | 17 | 15 | 23 | 0 | ||||||||
B | 15 | Urbanek, Kevin | Disc Golf Friends | 3 | 55 | 17 | 17 | 21 | |||||||||
B | 17 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 49 | 30 | 19 | ||||||||||
B | 18 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 3 | 48 | 17 | 14 | 17 | |||||||||
B | 19 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
B | 20 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
B | 21 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | 3 | 36 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
B | 22 | Brinkert, Patrick | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||
B | 22 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 2 | 34 | 16 | 18 | ||||||||||
B | 24 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||
B | 25 | Vöge, Daniel | ohne | 2 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||
B | 26 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 26 | Herzog, Jerome | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 26 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 29 | Kuhn, Felix | TV Beckum | 2 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||
B | 30 | Winkelmann, Ralf | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 30 | Geesmann, Jan | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||
B | 32 | Möllers, Andreas | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
B | 33 | Gerling, Stefan | TV Beckum | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
B | 34 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 34 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 36 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
B | 37 | Finke, Uli | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
C | 1 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 8 | 184 | 30 | 30 | 30 | 20 | 21 | 26 | 26 | 21 | ||||
C | 2 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 10 | 178 | 21 | 26 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 23 | 30 | 16 | ||
C | 3 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 7 | 150 | 26 | 18 | 26 | 19 | 19 | 23 | 19 | |||||
C | 4 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 7 | 132 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 19 | |||||
C | 5 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 120 | 18 | 26 | 23 | 21 | 18 | 14 | ||||||
C | 6 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 8 | 113 | 18 | 12 | 13 | 10 | 20 | 18 | 17 | 15 | ||||
C | 7 | Beier, Sebastian | Bonnsai – Frisbeesport Bonn e.V. | 6 | 99 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 23 | ||||||
C | 8 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 6 | 94 | 17 | 8 | 19 | 20 | 17 | 13 | ||||||
C | 8 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 94 | 13 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 23 | |||||
C | 10 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 4 | 93 | 20 | 20 | 23 | 30 | ||||||||
C | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 5 | 81 | 16 | 20 | 11 | 13 | 21 | |||||||
C | 12 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 77 | 14 | 23 | 21 | 19 | ||||||||
C | 13 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 74 | 12 | 26 | 19 | 17 | ||||||||
C | 14 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 4 | 72 | 14 | 12 | 23 | 23 | ||||||||
C | 15 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 4 | 63 | 15 | 18 | 14 | 16 | ||||||||
C | 16 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 4 | 61 | 15 | 19 | 15 | 12 | ||||||||
C | 17 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 60 | 18 | 12 | 30 | |||||||||
C | 17 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
C | 17 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
C | 20 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 3 | 59 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
C | 20 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 3 | 59 | 18 | 18 | 23 | |||||||||
C | 22 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 3 | 54 | 15 | 16 | 23 | |||||||||
C | 23 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 3 | 51 | 9 | 26 | 16 | |||||||||
C | 24 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 3 | 50 | 15 | 21 | 14 | |||||||||
C | 25 | Mussmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 30 | 16 | ||||||||||
C | 26 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||
C | 27 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 4 | 41 | 17 | 11 | 0 | 13 | ||||||||
C | 27 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 41 | 26 | 15 | ||||||||||
C | 29 | Stückemann, Frederik | ohne | 2 | 39 | 13 | 26 | ||||||||||
C | 30 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
C | 31 | Gruber, Timo | ohne | 2 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||
C | 32 | Klassen, Rudolf | ohne | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
C | 32 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 2 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||
C | 32 | Rademacher, Steffen | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
C | 35 | Mastalerz, Lukas | ohne | 2 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||
C | 36 | Nowak, Jan | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
C | 37 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||
C | 38 | Olbers, Tobias | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 39 | Funk, Alexander | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
C | 40 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 40 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 42 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 42 | Karbunar, Oleksandr | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 44 | Schürmann, Jonathan | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 44 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 44 | Hessel, Tobias | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 47 | Gewing, Jörg | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 48 | Dannat, Sven | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 48 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 50 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 50 | Wendel, Markus | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 52 | Overkamp, Guido | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 1 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 7 | 180 | 19 | 21 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||
D | 2 | Klose, Christoph | TV Deilinghofen | 7 | 164 | 30 | 23 | 18 | 26 | 20 | 26 | 21 | |||||
D | 3 | Binder, Christopher | TV Beckum | 8 | 161 | 26 | 18 | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 19 | ||||
D | 4 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 7 | 159 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 16 | 26 | |||||
D | 5 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 7 | 130 | 15 | 19 | 19 | 23 | 18 | 20 | 16 | |||||
D | 6 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 7 | 126 | 30 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | |||||
D | 7 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 6 | 117 | 18 | 17 | 19 | 17 | 23 | 23 | ||||||
D | 8 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 104 | 14 | 19 | 15 | 30 | 26 | |||||||
D | 9 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 102 | 16 | 21 | 26 | 19 | 20 | |||||||
D | 10 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 4 | 97 | 30 | 30 | 16 | 21 | ||||||||
D | 11 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 8 | 82 | 12 | 11 | 17 | 9 | 10 | 6 | 13 | 10 | ||||
D | 12 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 78 | 14 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
D | 13 | Witt, Flynn | TV Deilinghofen | 6 | 74 | 17 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | ||||||
D | 14 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 4 | 66 | 14 | 17 | 16 | 19 | ||||||||
D | 15 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | 6 | 65 | 14 | 9 | 6 | 13 | 8 | 15 | ||||||
D | 16 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | 4 | 64 | 17 | 13 | 17 | 17 | ||||||||
D | 17 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 4 | 63 | 30 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
D | 18 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 4 | 62 | 18 | 11 | 17 | 16 | ||||||||
D | 19 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 60 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
D | 19 | Procek, Thomas | ohne | 2 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
D | 21 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | 3 | 59 | 17 | 16 | 26 | |||||||||
D | 22 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | 3 | 58 | 21 | 19 | 18 | |||||||||
D | 23 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
D | 24 | Brink, Julian | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 51 | 30 | 21 | ||||||||||
D | 25 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | 4 | 50 | 23 | 8 | 8 | 11 | ||||||||
D | 26 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 5 | 46 | 10 | 13 | 5 | 5 | 13 | |||||||
D | 27 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | 3 | 42 | 13 | 19 | 10 | |||||||||
D | 28 | Austermann, Frank | Ohne | 2 | 41 | 26 | 15 | ||||||||||
D | 29 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||
D | 30 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 23 | 14 | ||||||||||
D | 31 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 3 | 35 | 18 | 6 | 11 | |||||||||
D | 31 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||
D | 33 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 2 | 32 | 18 | 14 | ||||||||||
D | 34 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 34 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 36 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 2 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||
D | 37 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 2 | 28 | 14 | 14 | ||||||||||
D | 38 | Schäferkordt, Marileen | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 27 | 14 | 13 | ||||||||||
D | 39 | Pape, Jasmin | DGC Schieder-Schwalenberg | 2 | 26 | 21 | 5 | ||||||||||
D | 40 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
D | 40 | Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
D | 42 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 43 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 43 | Ahlvers, Svenja | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
D | 43 | Völkel, Max | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 43 | Koners, David | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
D | 47 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 47 | Frankemölle, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 49 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 49 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 51 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||
D | 51 | Schlecht, Benjamin | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 51 | Knieper, Marcel | Disc Golf Friends | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 54 | Runge, Björn | LFC Laer | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 54 | Drebber, Jürgen | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
D | 56 | Zimmer, Miro | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 56 | Harlaar, Jan | ohne | 2 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||
D | 58 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 2 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
D | 58 | Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 58 | Butzmann, Sascha | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 58 | Winkler, Arnim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 58 | Völkel, Paul | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 63 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 63 | Meschede, Miriam | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 63 | Söffker, Marcel | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 63 | Petersdorf, Andre | ETG Recklinghausen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 67 | Rauch, Olaf | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 67 | Wetzstein, Nico | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 69 | Gerlach, Hanns-Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 69 | Gleim, Jordan-Marie | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 69 | Lukas, Marion | TV Beckum | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
D | 72 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 73 | Jansen, Alexander | ohne | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
D | 74 | Kosinski, Emely | SC Münster 08 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
D | 75 | Beckmann, Julian | ohne | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
D | 76 | Stock, Malte | ohne | 1 | 0 | 0 |
Gesamt NRW Pokal 2023
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 176 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Frauen | 2 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | 4 | 105 | 26 | 23 | 26 | 30 | ||||||||
Frauen | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | 4 | 97 | 23 | 21 | 23 | 30 | ||||||||
Frauen | 4 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 4 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 6 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 6 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 8 | Meschede, Miriam | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Kosinski, Emely | SC Münster 08 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 12 | Ahlvers, Svenja | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 1 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 161 | 30 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | ||||||
M 40 | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 8 | 144 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | ||||
M 40 | 3 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 135 | 26 | 23 | 26 | 30 | 30 | |||||||
M 40 | 4 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 5 | 125 | 23 | 30 | 26 | 23 | 23 | |||||||
M 40 | 5 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 102 | 30 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 6 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 87 | 21 | 20 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 7 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 4 | 82 | 18 | 26 | 18 | 20 | ||||||||
M 40 | 8 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 4 | 75 | 21 | 19 | 19 | 16 | ||||||||
M 40 | 9 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 63 | 20 | 23 | 20 | |||||||||
M 40 | 10 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 51 | 30 | 21 | ||||||||||
M 40 | 11 | Mussmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 49 | 30 | 19 | ||||||||||
M 40 | 12 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 2 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||
M 40 | 13 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||
M 40 | 14 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 14 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 14 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 17 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 18 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 18 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 20 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
M 40 | 20 | Ackerhans, Jan | Discgolf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
M 40 | 22 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 22 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 22 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 50 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 11 | 198 | 26 | 30 | 26 | 21 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 23 | |
