Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 106 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | |||||||
A | 2 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 69 | 19 | 20 | 30 | |||||||||
A | 3 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
A | 4 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 53 | 30 | 23 | ||||||||||
A | 5 | Riering, Marvin | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 17 | 18 | 15 | |||||||||
A | 5 | Göcke, Julian | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 50 | 16 | 17 | 17 | |||||||||
A | 5 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 3 | 50 | 21 | 14 | 15 | |||||||||
A | 8 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends | 2 | 49 | 19 | 30 | ||||||||||
A | 9 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 2 | 47 | 26 | 21 | ||||||||||
A | 10 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 2 | 44 | 26 | 18 | ||||||||||
A | 11 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 41 | 23 | 18 | ||||||||||
A | 12 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||
A | 12 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 37 | 21 | 16 | ||||||||||
A | 14 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 2 | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
A | 15 | Dietrich, Lukas | ohne | 2 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
A | 16 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 2 | 34 | 13 | 21 | ||||||||||
A | 17 | Amuta, Andre | TV Beckum | 2 | 31 | 14 | 17 | ||||||||||
A | 18 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 18 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
A | 20 | Dziuba, Marcus | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 20 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 20 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 20 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 20 | Mekus, Simon | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 20 | Cornely, Moritz | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
A | 26 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 26 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 26 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 26 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
A | 30 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 30 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 30 | Kielholz, Patrick | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
A | 33 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 33 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
A | 35 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
A | 36 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
B | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 4 | 110 | 30 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
B | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 110 | 19 | 26 | 21 | 21 | 23 | |||||||
B | 3 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 74 | 21 | 23 | 30 | |||||||||
B | 4 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | 3 | 70 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
B | 5 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | 3 | 63 | 23 | 20 | 20 | |||||||||
B | 6 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 55 | 20 | 15 | 20 | |||||||||
B | 7 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 49 | 30 | 19 | ||||||||||
B | 8 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 2 | 47 | 21 | 26 | ||||||||||
B | 9 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 41 | 21 | 20 | ||||||||||
B | 10 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 2 | 40 | 17 | 23 | ||||||||||
B | 11 | Brinkert, Patrick | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||
B | 12 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||
B | 13 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 32 | 14 | 18 | ||||||||||
B | 14 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 14 | Herzog, Jerome | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
B | 16 | Winkelmann, Ralf | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
B | 16 | Geesmann, Jan | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||
B | 18 | Simon, Gerrit | ohne | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
B | 19 | Kroll, Marian | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
B | 20 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
B | 20 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
B | 22 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 22 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
B | 24 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
B | 25 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
C | 1 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
C | 2 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 4 | 89 | 26 | 18 | 26 | 19 | ||||||||
C | 3 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 4 | 85 | 21 | 26 | 19 | 19 | ||||||||
C | 4 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 4 | 83 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||
C | 5 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 3 | 67 | 18 | 26 | 23 | |||||||||
C | 6 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 3 | 63 | 20 | 20 | 23 | |||||||||
C | 7 | Smektala, Tim | DGC Westmünsterland Hawks | 3 | 60 | 18 | 12 | 30 | |||||||||
C | 8 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 3 | 59 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
C | 9 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 4 | 53 | 18 | 12 | 13 | 10 | ||||||||
C | 10 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 47 | 16 | 20 | 11 | |||||||||
C | 10 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 47 | 15 | 18 | 14 | |||||||||
C | 12 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||
C | 13 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 38 | 12 | 26 | ||||||||||
C | 14 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 36 | 15 | 21 | ||||||||||
C | 15 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 2 | 35 | 9 | 26 | ||||||||||
C | 15 | Gruber, Timo | ohne | 2 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||
C | 17 | Westermann, René | Disc Golf Friends | 2 | 34 | 15 | 19 | ||||||||||
C | 18 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
C | 19 | Beier, Sebastian | ohne | 2 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||
C | 20 | Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
C | 21 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 2 | 25 | 17 | 8 | ||||||||||
C | 22 | Olbers, Tobias | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
C | 23 | Funk, Alexander | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
C | 23 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||
C | 25 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
C | 26 | Karbunar, Oleksandr | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
C | 27 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 27 | Schürmann, Jonathan | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 27 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 27 | Hessel, Tobias | ohne | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
C | 31 | Gewing, Jörg | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 31 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
C | 33 | Rademacher, Steffen | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 33 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
C | 35 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 35 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
C | 35 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 1 | Klose, Christoph | TV Deilinghofen | 4 | 97 | 30 | 23 | 18 | 26 | ||||||||
D | 2 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 78 | 14 | 19 | 15 | 30 | ||||||||
D | 3 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 4 | 76 | 15 | 19 | 19 | 23 | ||||||||
D | 4 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 3 | 70 | 19 | 21 | 30 | |||||||||
D | 5 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 60 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
D | 6 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 3 | 47 | 14 | 17 | 16 | |||||||||
D | 7 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 45 | 30 | 15 | ||||||||||
D | 8 | Binder, Christopher | ohne | 2 | 44 | 26 | 18 | ||||||||||
D | 9 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 3 | 40 | 12 | 11 | 17 | |||||||||
D | 10 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 2 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||
D | 11 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 37 | 14 | 23 | ||||||||||
D | 11 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
D | 13 | Pipjorke, Sven | TV Beckum | 2 | 33 | 17 | 16 | ||||||||||
D | 14 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 14 | Procek, Thomas | ohne | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 14 | Brink, Julian | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 14 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
D | 18 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
D | 19 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
D | 20 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 20 | Esterle, Kerstin | ohne | 2 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||
D | 20 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
D | 23 | von Hollen, Falk | ohne | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 23 | Völkel, Max | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
D | 25 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 25 | Frankemölle, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 25 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
D | 28 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 28 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 28 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
D | 31 | Schlecht, Benjamin | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 31 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 31 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 31 | Dux, Lukas | TV Deilinghofen | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 31 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
D | 36 | Pape, Thomas | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 36 | Runge, Björn | LFC Laer | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 36 | Drebber, Jürgen | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
D | 36 | Witt, Flynn | TV Deilinghofen | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
D | 40 | Zimmer, Miro | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
D | 41 | Mewes, Sebastian | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 41 | Butzmann, Sascha | ohne | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 41 | Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 41 | Winkler, Arnim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 41 | Völkel, Paul | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 41 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
D | 47 | Söffker, Marcel | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 47 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 47 | Petersdorf, Andre | ETG Recklinghausen | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 47 | Schäferkordt, Marileen | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||
D | 47 | Langenberg, Torben | ohne | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
D | 52 | Rahe, Nico | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 52 | Rauch, Olaf | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
D | 54 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
D | 55 | Jansen, Alexander | ohne | 1 | 10 | 10 |
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
Frauen | 3 | Büker, Annalena | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 3 | Trapp, Julia | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 3 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Frauen | 6 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 6 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Frauen | 8 | Esterle, Kerstin | ohne | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 1 | Mieszczanin, Artur | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||||||||
M 40 | 1 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | 2 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
M 40 | 3 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 43 | 20 | 23 | ||||||||||
M 40 | 4 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 4 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 4 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 4 | Schneider, Torsten | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 4 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 40 | 9 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 9 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 40 | 11 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 40 | 12 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 12 | Tanda, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 12 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 40 | 15 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
M 40 | 16 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 16 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
M 40 | 18 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
M 50 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 129 | 26 | 30 | 26 | 21 | 26 | |||||||
M 50 | 2 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
M 50 | 3 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | 4 | 78 | 21 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
M 50 | 3 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 4 | 78 | 20 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
M 50 | 5 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 2 | 51 | 30 | 21 | ||||||||||
M 50 | 6 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
M 50 | 6 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||
M 50 | 8 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 2 | 45 | 19 | 26 | ||||||||||
M 50 | 9 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 41 | 21 | 20 | ||||||||||
M 50 | 10 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M 50 | 11 | Kroll, Marian | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
M 50 | 12 | Dziuba, Marcus | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 50 | 12 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
M 50 | 14 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 50 | 14 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
M 50 | 16 | Rauch, Olaf | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
M 50 | 17 | Pipjorke, Sven | TV Beckum | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
M 60 | 1 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
M50 | 1 | Gewing, Jörg | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 104 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | |||||||
Open | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 4 | 94 | 26 | 18 | 20 | 30 | ||||||||
Open | 3 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 62 | 16 | 20 | 26 | |||||||||
Open | 4 | Klose, Christoph | TV Deilinghofen | 4 | 52 | 17 | 8 | 10 | 17 | ||||||||
Open | 5 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 51 | 21 | 13 | 17 | |||||||||
Open | 6 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||
Open | 7 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 3 | 44 | 15 | 20 | 9 | |||||||||
Open | 8 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 3 | 43 | 19 | 13 | 11 | |||||||||
Open | 9 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg | 2 | 37 | 18 | 19 | ||||||||||
Open | 10 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
Open | 10 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 36 | 17 | 11 | 8 | |||||||||
Open | 12 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 12 | Brunert, Manuel | TV Fredeburg | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 12 | Ostendarp, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
Open | 12 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
Open | 16 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 2 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||
Open | 17 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 17 | Rüther, Marco | TV Fredeburg | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 17 | Procek, Thomas | ohne | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 17 | Greive, Max | Disc Golf Syndikat e.V. | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 17 | Cornely, Moritz | SSV Germania Wuppertal 1900 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 17 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | 2 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
Open | 17 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | |||||||||||
Open | 24 | Gruber, Timo | ohne | 2 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||
Open | 25 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 1 | 23 | 23 | |||||||||||
Open | 25 | Geesmann, Jan | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||
Open | 27 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||
Open | 27 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 2 | 21 | 6 | 15 | ||||||||||
Open | 27 | Olbers, Sven | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
Open | 27 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 1 | 21 | 21 | |||||||||||
Open | 31 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
Open | 31 | Dietrich, Lukas | ohne | 2 | 20 | 14 | 6 | ||||||||||
Open | 31 | Beier, Sebastian | ohne | 2 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||
Open | 34 | Olbers, Tobias | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
Open | 34 | Simon, Gerrit | ohne | 1 | 18 | 18 | |||||||||||
Open | 36 | Thumann, Jannik | TV Beckum | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
Open | 37 | Binder, Christopher | ohne | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
Open | 38 | Amuta, Andre | TV Beckum | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
Open | 39 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 13 | 13 | |||||||||||
Open | 40 | Funk, Alexander | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
Open | 40 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
Open | 40 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
Open | 40 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | 1 | 12 | 12 | |||||||||||
Open | 44 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
Open | 45 | Rademacher, Steffen | DGC Westmünsterland Hawks | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
Open | 45 | Völkel, Max | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
Open | 47 | Hessel, Tobias | ohne | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
Open | 48 | Schlecht, Benjamin | ohne | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
Open | 48 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
Open | 50 | Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
Open | 51 | Jansen, Alexander | ohne | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
U 19 | 1 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | 3 | 86 | 26 | 30 | 30 | |||||||||
U 19 | 2 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | 3 | 79 | 23 | 30 | 26 | |||||||||
U 19 | 3 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | |||||||||||
U 19 | 4 | Witt, Flynn | TV Deilinghofen | 1 | 23 | 23 |
Name | Rating 2023 | Klasse 2023 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostendarp, Sven | 68,7500 | A | 69,4444 | 68,0556 | ||||||||||
Victor, Robin | 67,2543 | A | 69,2308 | 65,2778 | ||||||||||
Dziuba, Marcus | 66,6667 | A | 66,6667 | |||||||||||
Kienel, Luca | 66,2500 | A | 66,2500 | |||||||||||
Krippendorf, Marcel | 65,2778 | A | 59,7222 | 70,8333 | ||||||||||
Greive, Max | 64,1026 | A | 64,1026 | |||||||||||
Mekus, Simon | 64,1026 | A | 64,1026 | |||||||||||
Cornely, Moritz | 64,1026 | A | 64,1026 | |||||||||||
Heiken, Sven | 63,8889 | A | 63,8889 | |||||||||||
Staszyk, Markus | 63,7500 | C | 63,7500 | |||||||||||
Olbers, Sven | 62,5000 | A | 63,8889 | 61,1111 | ||||||||||
Burstyn, Dennis | 62,5000 | A | 62,5000 | |||||||||||
Geesmann, Jan | 62,5000 | B | 62,5000 | |||||||||||
Rohrmann, Carsten | 61,5385 | A | 61,5385 | |||||||||||
Gerling, Thomas | 61,3729 | B | 58,3333 | 55,0000 | 64,1026 | 68,0556 | ||||||||
Brunert, Manuel | 61,2500 | A | 61,2500 | |||||||||||
Bruns, Hans-Peter | 61,2500 | A | 61,2500 | |||||||||||
