Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren:
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
Westfalen Tour 2021
Letzte Änderung: 15/04/2022 15:43
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #Juli | #August | #September | #Oktober | #November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 3 | 78 | 26 | 26 | 26 | ||
A | 2 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | 3 | 70 | 26 | 21 | 23 | ||
A | 3 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 51 | 21 | 30 | |||
A | 4 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends | 2 | 50 | 20 | 30 | |||
A | 5 | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | 2 | 48 | 18 | 30 | |||
A | 6 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | ||||
A | 6 | Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||
A | 8 | Stroop, Sebastian | Ruhrpott Putters | 1 | 26 | 26 | ||||
A | 9 | Juba, Adrian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
A | 9 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | 1 | 23 | 23 | ||||
A | 11 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | ||||
A | 11 | Wahrmann, Hartmut | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | ||||
A | 11 | Schnettler, Nico | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | ||||
A | 14 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 1 | 19 | 19 | ||||
A | 14 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | 1 | 19 | 19 | ||||
A | 16 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 18 | 18 | ||||
A | 17 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | ||||
A | 18 | Olbers, Sven | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||
A | 19 | Winkelmann, Ralf | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | ||||
A | 20 | Stenzel, Andreas | DG Lakers Lünen | 1 | 14 | 14 | ||||
B | 1 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 3 | 65 | 23 | 23 | 19 | ||
B | 2 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 3 | 64 | 21 | 23 | 20 | ||
B | 3 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 3 | 62 | 21 | 21 | 20 | ||
B | 4 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 2 | 60 | 30 | 30 | |||
B | 5 | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | |||
B | 6 | Staszyk, Lennard | Disc Golf Friends | 2 | 53 | 23 | 30 | |||
B | 7 | Ansahl, Simon | TV Beckum | 1 | 30 | 30 | ||||
B | 7 | Kimmlinghoff, Simon | DG Lakers Lünen | 1 | 30 | 30 | ||||
B | 7 | Neiß, Sebastian | DG Lakers Lünen | 1 | 30 | 30 | ||||
B | 10 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||
B | 10 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | ||||
B | 12 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 1 | 23 | 23 | ||||
B | 13 | Steinhoff, Philipp | TV Beckum | 1 | 21 | 21 | ||||
B | 13 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 1 | 21 | 21 | ||||
B | 13 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde | 1 | 21 | 21 | ||||
B | 16 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 1 | 19 | 19 | ||||
B | 17 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | ||||
C | 1 | Victor, Robin | ohne | 5 | 143 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 |
C | 2 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 4 | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | |
C | 3 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 3 | 61 | 23 | 20 | 18 | ||
C | 4 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 1 | 58 | 17 | 21 | 10 | 10 | |
C | 5 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 3 | 53 | 17 | 19 | 17 | ||
C | 6 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | 2 | 51 | 30 | 21 | |||
C | 6 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 3 | 51 | 15 | 17 | 19 | ||
C | 8 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 2 | 50 | 20 | 30 | |||
C | 9 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 49 | 23 | 26 | |||
C | 9 | Amuta, Andre | TV Beckum | 2 | 49 | 23 | 26 | |||
C | 11 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 47 | 14 | 19 | 14 | ||
C | 12 | Rüschenbaum, Markus | ohne | 2 | 40 | 17 | 23 | |||
C | 12 | Farwick, Lucas | DG Lakers Lünen | 2 | 40 | 23 | 17 | |||
C | 14 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 1 | 39 | 18 | 21 | |||
C | 14 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | 2 | 39 | 18 | 21 | |||
C | 16 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 2 | 35 | 17 | 18 | |||
C | 16 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 2 | 35 | 15 | 20 | |||
C | 18 | Eckrodt, Niklas | ohne | 2 | 31 | 15 | 16 | |||
C | 19 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 17 | 13 | |||
C | 19 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 30 | 30 | ||||
C | 21 | Egerland, Stefan | TuS Ost Bielefeld | 1 | 26 | 26 | ||||
C | 21 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 1 | 26 | 26 | ||||
C | 23 | Wierichs, Julius | SC Münster 08 | 2 | 25 | 11 | 14 | |||
C | 24 | Mussmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
C | 24 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
C | 26 | Bollmer, Lars | TV Beckum | 1 | 19 | 19 | ||||
C | 27 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | 1 | 15 | 15 | ||||
C | 27 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 15 | 15 | ||||
C | 27 | Staszyk, Markus | Disc Golf Friends | 1 | 15 | 15 | ||||
C | 27 | Krogmeier, Heiko | TV Beckum | 1 | 15 | 15 | ||||
C | 31 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | ||||
C | 31 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 14 | 14 | ||||
C | 33 | Konsorr, Michael | DG Lakers Lünen | 1 | 12 | 12 | ||||
C | 33 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | 1 | 12 | 12 | ||||
C | 35 | Metter, Siegfried | VfL Hüls | 1 | 11 | 11 | ||||
C | 36 | Hagenschulte, Jan | TV Beckum | 1 | 9 | 9 | ||||
C | 37 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | 1 | 8 | 8 | ||||
D | 1 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | 4 | 112 | 30 | 26 | 30 | 26 | |
D | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 4 | 89 | 12 | 21 | 30 | 26 | |
D | 3 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 76 | 30 | 26 | 20 | ||
D | 4 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 | 5 | 72 | 18 | 6 | 19 | 15 | 14 |
D | 5 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 71 | 21 | 9 | 15 | 26 | |
D | 5 | Hölken, Tobias | LFC Laer | 4 | 71 | 3 | 17 | 21 | 30 | |
D | 7 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 65 | 16 | 21 | 17 | 11 | |
D | 8 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 4 | 63 | 14 | 13 | 21 | 15 | |
D | 9 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 3 | 55 | 16 | 18 | 21 | ||
D | 10 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 2 | 49 | 30 | 19 | |||
D | 10 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 49 | 23 | 26 | |||
D | 12 | Gumprich, Björn | ohne | 3 | 45 | 10 | 9 | 26 | ||
D | 13 | Bruns, Hans-Peter | Disc Golf Detmold | 2 | 41 | 15 | 26 | |||
D | 14 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 4 | 37 | 0 | 14 | 17 | 6 | |
D | 15 | Klassen, Georg | ohne | 2 | 33 | 18 | 15 | |||
D | 15 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 3 | 33 | 10 | 7 | 16 | ||
D | 15 | Funk, Alexander | ohne | 3 | 33 | 8 | 6 | 19 | ||
D | 15 | Petersen, Nico | Disc Golf Detmold | 4 | 33 | 0 | 4 | 18 | 11 | |
D | 19 | Klassen, Rudolf | ohne | 2 | 32 | 21 | 11 | |||
D | 19 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 32 | 12 | 20 | |||
D | 21 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 2 | 31 | 13 | 18 | |||
D | 21 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 31 | 13 | 18 | |||
D | 23 | Victor, Jürgen | ohne | 4 | 30 | 2 | 3 | 8 | 17 | |
D | 24 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 26 | 26 | ||||
D | 25 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 2 | 25 | 13 | 12 | |||
D | 26 | Trapp, Julia | Disc Golf Friends | 2 | 24 | 13 | 11 | |||
D | 27 | Salins, Daniel | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||
D | 28 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 3 | 22 | 9 | 12 | 1 | ||
D | 29 | Jarske, Marcus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | ||||
D | 29 | Rahe, Nico | ohne | 3 | 21 | 10 | 0 | 11 | ||
D | 29 | Runge, Björn | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | ||||
D | 32 | Geesmann, Jan | ohne | 1 | 18 | 18 | ||||
D | 33 | Himmerich, Christoph | TuS Ost Bielefeld | 1 | 17 | 17 | ||||
D | 34 | Westermann, René | ohne | 2 | 16 | 7 | 9 | |||
D | 34 | Procek, Thomas | ohne | 1 | 16 | 16 | ||||
D | 36 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 15 | 15 | ||||
D | 37 | von Hollen, Falk | ohne | 1 | 14 | 14 | ||||
D | 37 | Barnes, Benjamin | DG Lakers Lünen | 1 | 14 | 14 | ||||
D | 37 | Feldhoff, Finja | Ostsee Discgolf Kellenhusen e. V. | 1 | 14 | 14 | ||||
D | 40 | Gerlach, Hanns-Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 12 | 12 | ||||
D | 41 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 11 | 11 | ||||
D | 42 | Kiene, Leo | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
D | 43 | Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
D | 43 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 8 | 8 | ||||
D | 45 | Paffrath, Tobias | ohne | 1 | 7 | 7 | ||||
D | 45 | Schulze, Marc André | TuS Ost Bielefeld | 1 | 7 | 7 | ||||
D | 45 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 7 | 7 | ||||
D | 45 | Libuše, Anna Horká | ohne | 2 | 7 | 0 | 7 | |||
D | 45 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | 1 | 7 | 7 | ||||
D | 45 | Nölle, Thomas | ohne | 1 | 7 | 7 | ||||
D | 45 | Bruns, Heinz-Heinrich | Disc Golf Detmold | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
D | 52 | Anderson, Joshua | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
D | 53 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 5 | 5 | ||||
D | 53 | Brink, Julian | LFC Laer | 1 | 5 | 5 | ||||
D | 55 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 4 | 4 | ||||
D | 55 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e. V. | 1 | 4 | 4 | ||||
D | 57 | von der Brüggen, Benjamin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Oertel, Andreas | ohne | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Wienemann, Martin | LFC Laer | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Lukas, Marion | TV Beckum | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Binder, Christopher | ohne | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 57 | Stümer, Reinhard | ohne | 1 | 3 | 3 | ||||
D | 65 | Büker, Annalena | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 65 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 2 | 2 | ||||
D | 67 | Kümper, Dirk | DG Lakers Lünen | 1 | 1 | 1 | ||||
D | 67 | Matzel, Finja | TV Beckum | 1 | 1 | 1 | ||||
D | 69 | Fuhrmann, Christopher | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Kettenring, Matthias | TSV Hillentrup | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Kosiek, Leonard | SV 1860 Minden | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | O'Toole, Markus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Seibert, Lena | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Mantas, Stephan | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Westermann, Michael | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Knieper, Marcel | Disc Golf Friends | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Bücker, Hendrik | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Kunz, Martin | LFC Laer | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
D | 69 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Brodalski, Katharina | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Pipjorke, Sven | DG Lakers Lünen | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Joswig, Roger | ohne | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Fischer, Sabrina | DG Lakers Lünen | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Kutzner, Andreas | DG Lakers Lünen | 1 | 0 | 0 | ||||
D | 69 | Fischer, Bettina | DG Lakers Lünen | 1 | 0 | 0 |
NRW Pokal 2021
Letzte Änderung: 15/04/2022 15:43
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #Juli | #August | #September | #Oktober | #November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 | 4 | 112 | 30 | 26 | 30 | 26 | |
Frauen | 2 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 3 | 76 | 26 | 30 | 20 | ||
Frauen | 3 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | 3 | 71 | 26 | 26 | 19 | ||
Frauen | 4 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | 1 | 30 | 30 | ||||
Frauen | 5 | Libuše, Anna Horká | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||
Frauen | 5 | Brodalski, Katharina | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||
Frauen | 5 | Feldhoff, Finja | Ostsee Discgolf Kellenhusen e. V. | 1 | 23 | 23 | ||||
Frauen | 8 | Büker, Annalena | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||
Frauen | 8 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||
Frauen | 8 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 21 | 21 | ||||
Frauen | 11 | Fischer, Sabrina | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | ||||
Frauen | 12 | Fischer, Bettina | DG Lakers Lünen | 1 | 17 | 17 | ||||
M 40 | 1 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | 4 | 106 | 20 | 30 | 26 | 30 | |
M 40 | 2 | Hölken, Tobias | LFC Laer | 4 | 87 | 19 | 19 | 23 | 26 | |
M 40 | 3 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 86 | 20 | 17 | 23 | 26 | |
M 40 | 4 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | 3 | 81 | 30 | 30 | 21 | ||
M 40 | 5 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 3 | 58 | 21 | 16 | 21 | ||
M 40 | 6 | Kindermann, Daniel | SV 1860 Minden | 2 | 53 | 23 | 30 | |||
M 40 | 7 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 49 | 26 | 23 | |||
M 40 | 8 | Anderson, Joshua | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 39 | 20 | 19 | |||
M 40 | 9 | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||
M 40 | 9 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||
M 40 | 11 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
M 40 | 12 | Mussmann, Stefan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||
M 40 | 13 | Staszyk, Markus | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | ||||
M 40 | 13 | Schnettler, Nico | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | ||||
M 40 | 15 | Schulze, Marc André | TuS Ost Bielefeld | 1 | 18 | 18 | ||||
M 40 | 15 | Runge, Björn | LFC Laer | 1 | 18 | 18 | ||||
M 40 | 15 | Kutzner, Andreas | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | ||||
M 40 | 18 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||
M 40 | 19 | von der Brüggen, Benjamin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 14 | 14 | ||||
M 40 | 20 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 13 | 13 | ||||
M 40 | 21 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 12 | 12 | ||||
M 50 | 1 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 87 | 19 | 30 | 20 | 18 | |
M 50 | 2 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | 3 | 76 | 26 | 30 | 20 | ||
M 50 | 3 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 | 3 | 66 | 21 | 19 | 26 | ||
M 50 | 4 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 2 | 60 | 30 | 30 | |||
M 50 | 5 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 59 | 21 | 21 | 17 | ||
M 50 | 6 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | 2 | 53 | 23 | 30 | |||
M 50 | 7 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 2 | 45 | 26 | 19 | |||
M 50 | 8 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 2 | 44 | 21 | 23 | |||
M 50 | 9 | Victor, Jürgen | ohne | 2 | 37 | 18 | 19 | |||
M 50 | 10 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | 1 | 30 | 30 | ||||
M 50 | 11 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen | 1 | 26 | 26 | ||||
M 50 | 12 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | 1 | 23 | 23 | ||||
M 50 | 12 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 23 | 23 | ||||
M 50 | 12 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
M 50 | 15 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | ||||
M 50 | 15 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 21 | 21 | ||||
M 50 | 17 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | 1 | 18 | 18 | ||||
M 50 | 18 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | ||||
M 50 | 18 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 1 | 16 | 16 | ||||
M 60 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 4 | 116 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
M 60 | 2 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde | 1 | 30 | 30 | ||||
M 60 | 3 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||
M 70 | 1 | Bruns, Heinz-Heinrich | Disc Golf Detmold | 1 | 30 | 30 | ||||
Open | 1 | Victor, Robin | ohne | 4 | 101 | 30 | 26 | 26 | 19 | |
Open | 2 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 3 | 83 | 23 | 30 | 30 | ||
Open | 3 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 3 | 60 | 19 | 23 | 18 | ||
Open | 4 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 51 | 21 | 30 | |||
Open | 5 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 43 | 20 | 23 | |||
Open | 6 | Gumprich, Björn | ohne | 2 | 40 | 19 | 21 | |||
Open | 7 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 2 | 39 | 18 | 21 | |||
Open | 8 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 38 | 21 | 17 | |||
Open | 9 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 2 | 36 | 19 | 17 | |||
Open | 10 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 35 | 19 | 16 | |||
Open | 11 | Wierichs, Julius | SC Münster 08 | 2 | 33 | 20 | 13 | |||
Open | 11 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 33 | 18 | 15 | |||
Open | 13 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 1 | 30 | 30 | ||||
Open | 13 | Kimmlinghoff, Simon | DG Lakers Lünen | 1 | 30 | 30 | ||||
Open | 15 | Funk, Alexander | ohne | 2 | 29 | 14 | 15 | |||
Open | 15 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 2 | 29 | 16 | 13 | |||
Open | 17 | Amuta, Andre | TV Beckum | 1 | 26 | 26 | ||||
Open | 17 | Neiß, Sebastian | DG Lakers Lünen | 1 | 26 | 26 | ||||
Open | 19 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
Open | 19 | Juba, Adrian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
Open | 19 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||
Open | 22 | Bruns, Hans-Peter | Disc Golf Detmold | 1 | 21 | 21 | ||||
Open | 22 | Skuraß, Malte | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||
Open | 24 | Olbers, Sven | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||
Open | 24 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 20 | 20 | ||||
Open | 26 | Eckrodt, Niklas | ohne | 1 | 19 | 19 | ||||
Open | 27 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | ||||
Open | 27 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 1 | 18 | 18 | ||||
Open | 27 | Klassen, Georg | ohne | 1 | 18 | 18 | ||||
Open | 27 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | 1 | 18 | 18 | ||||
Open | 31 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 1 | 16 | 16 | ||||
Open | 31 | Himmerich, Christoph | TuS Ost Bielefeld | 1 | 16 | 16 | ||||
Open | 31 | Petersen, Nico | Disc Golf Detmold | 1 | 16 | 16 | ||||
Open | 34 | Wienemann, Martin | LFC Laer | 1 | 15 | 15 | ||||
Open | 34 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 15 | 15 | ||||
Open | 36 | Krogmeier, Heiko | TV Beckum | 1 | 14 | 14 | ||||
Open | 36 | Barnes, Benjamin | DG Lakers Lünen | 1 | 14 | 14 | ||||
Open | 38 | Oertel, Andreas | ohne | 1 | 13 | 13 | ||||
Open | 39 | Knieper, Marcel | Disc Golf Friends | 1 | 12 | 12 | ||||
Open | 39 | Binder, Christopher | ohne | 1 | 12 | 12 | ||||
Open | 39 | Brink, Julian | LFC Laer | 1 | 12 | 12 | ||||
Open | 42 | Rahe, Nico | ohne | 1 | 11 | 11 | ||||
Open | 42 | Kiene, Leo | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 11 | 11 | ||||
U 19 | 1 | Staszyk, Lennard | Disc Golf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | |||
U 19 | 2 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | 2 | 56 | 26 | 30 | |||
U 19 | 3 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 49 | 23 | 26 | |||
U 19 | 4 | Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||
U 19 | 5 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e. V. | 1 | 26 | 26 | ||||
U 19 | 6 | Geesmann, Jan | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||
U 19 | 7 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||
U 19 | 7 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 21 | 21 |
Rating 2021 und Klasseneinteilung 2022
Letzte Änderung: 29/03/2022 15:59
Name | Rating 2021 | Klasse 2022 | #Juli - Bielefeld | #August - Lüdinghausen | #September - Beckum | #Oktober - Beckum | #November - Lünen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horstmann, Philipp | 75,6410 | A | 75,6410 | ||||
Matzel, Finja | 72,2222 | A | 31,9444 | ||||
Neiß, Sebastian | 70,0000 | A | 70,0000 | ||||
Hacker, Benjamin | 69,7368 | A | 69,7368 | ||||
Krippendorf, Marcel | 69,5833 | A | 66,6667 | 72,5000 | |||
Juba, Adrian | 69,2308 | A | 69,2308 | ||||
Meyer zu Düttingdorf, Tobias | 69,2060 | A | 67,1053 | 70,5128 | 70,0000 | ||
Stroop, Sebastian | 68,0556 | A | 68,0556 | ||||
Kimmlinghoff, Simon | 68,0556 | A | 68,0556 | ||||
Höptner, Johann | 67,6901 | A | 63,1579 | 72,2222 | |||
Wahrmann, Hartmut | 66,6667 | A | 66,6667 | ||||
Victor, Robin | 65,4000 | A | 68,4211 | 65,3846 | 68,0556 | 63,8889 | 61,2500 |
Ostendarp, Sven | 65,3846 | A | 65,3846 | ||||
Ansahl, Simon | 65,2778 | A | 65,2778 | ||||
Damberg, Manuel | 65,0000 | A | 65,0000 | ||||
Egerland, Stefan | 64,4737 | A | 64,4737 | ||||
Konecny, Christoph Lux | 64,1847 | A | 67,1053 | 67,9487 | 57,5000 | ||
Lukas, Torsten | 63,8889 | A | 63,8889 | ||||
Staszyk, Lennard | 63,8889 | A | 59,7222 | 68,0556 | |||
Badorek, Jonas | 63,6471 | A | 64,4737 | 62,8205 | |||
Kindermann, Daniel | 62,9751 | A | 57,8947 | 68,0556 | |||
Offermanns, Torsten | 62,8205 | A | 62,8205 | ||||
