Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren:
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
Westfalen Tour 2022
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #April - Ahaus | #Mai - Kallenhardt | #Juni | #Juli | #August | #September | #Oktober | #November | #Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 56 | 26 | 30 | |||||||
A | 2 | Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 43 | 23 | 20 | |||||||
A | 3 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 36 | 19 | 17 | |||||||
A | 4 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 33 | 15 | 18 | |||||||
A | 5 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | ||||||||
A | 6 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 1 | 26 | 26 | ||||||||
A | 7 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 1 | 23 | 23 | ||||||||
A | 8 | Grobecker, Tom | DG Niederrhein | 1 | 21 | 21 | ||||||||
A | 8 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
A | 10 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
A | 10 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | 1 | 20 | 20 | ||||||||
A | 12 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 18 | 18 | ||||||||
A | 13 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 1 | 17 | 17 | ||||||||
A | 14 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 1 | 16 | 16 | ||||||||
B | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 60 | 30 | 30 | |||||||
B | 2 | Farwick, Lucas | DG Lakers Lünen | 2 | 41 | 23 | 18 | |||||||
B | 3 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 40 | 19 | 21 | |||||||
B | 4 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 2 | 37 | 26 | 11 | |||||||
B | 5 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 2 | 27 | 16 | 11 | |||||||
B | 6 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
B | 7 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 1 | 23 | 23 | ||||||||
B | 8 | Hölken, Tobias | LFC Laer | 2 | 22 | 15 | 7 | |||||||
B | 9 | Klinge, Christian | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
B | 10 | Finke, Uli | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 10 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 12 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 1 | 19 | 19 | ||||||||
B | 12 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 1 | 19 | 19 | ||||||||
B | 12 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 19 | 19 | ||||||||
B | 15 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 18 | 18 | ||||||||
B | 15 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 1 | 18 | 18 | ||||||||
B | 17 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 1 | 15 | 15 | ||||||||
B | 18 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 1 | 14 | 14 | ||||||||
B | 18 | Bollmer, Lars | TV Beckum | 1 | 14 | 14 | ||||||||
B | 20 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 1 | 12 | 12 | ||||||||
B | 21 | Himmerich, Christoph | TuS Ost Bielefeld | 1 | 11 | 11 | ||||||||
B | 22 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 8 | 8 | ||||||||
B | 23 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 1 | 6 | 6 | ||||||||
B | 23 | Salins, Daniel | ohne | 1 | 6 | 6 | ||||||||
C | 1 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 51 | 30 | 21 | |||||||
C | 2 | Kroll, Marian | LFC Laer | 2 | 45 | 26 | 19 | |||||||
C | 3 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 39 | 20 | 19 | |||||||
C | 4 | Geesmann, Jan | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
C | 5 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
C | 5 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
C | 7 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||||||
C | 8 | Woo, Fiona | SSV Germania 1900 | 1 | 21 | 21 | ||||||||
C | 9 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 9 | Mieszczanin, Artur | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 9 | Schweers, Julian | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 9 | Wokun, Kai | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 9 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 14 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 19 | 19 | ||||||||
C | 14 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 19 | 19 | ||||||||
C | 16 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 15 | 15 | ||||||||
C | 16 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | ||||||||
C | 18 | Prinz, Robin | ohne | 1 | 14 | 14 | ||||||||
C | 18 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 14 | 14 | ||||||||
D | 1 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 56 | 26 | 30 | |||||||
D | 2 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 37 | 18 | 19 | |||||||
D | 3 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 2 | 31 | 16 | 15 | |||||||
D | 4 | Westermann, René | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
D | 4 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 30 | 30 | ||||||||
D | 6 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 29 | 12 | 17 | |||||||
D | 7 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||||||
D | 7 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||||||
D | 9 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 9 | Schley, Sebastian | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 9 | Stanke, Lars | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 9 | Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 13 | Chanut, Emma | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
D | 14 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 1 | 19 | 19 | ||||||||
D | 15 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 18 | 5 | 13 | |||||||
D | 15 | Abel, Niklas | ohne | 1 | 18 | 18 | ||||||||
D | 17 | Kiene, Leo | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 17 | Hupertz, Jörn | ohne | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 17 | Pape, Thomas | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 17 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 21 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 1 | 15 | 15 | ||||||||
D | 22 | Hoves, Detlef | ohne | 1 | 12 | 12 | ||||||||
D | 22 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 12 | 12 | ||||||||
D | 24 | Tanda, Christian | ohne | 1 | 10 | 10 | ||||||||
D | 25 | Schwarte, Dennis | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 9 | 9 | ||||||||
D | 26 | Upgang, Hendrik | ohne | 1 | 8 | 8 | ||||||||
D | 27 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 7 | 7 | ||||||||
D | 27 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 7 | 7 | ||||||||
D | 29 | Makoschey, Joshua | ohne | 1 | 5 | 5 | ||||||||
D | 30 | Raue, Florian | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 3 | 3 | ||||||||
E | 1 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
E | 2 | Ahlvers, Svenja | TSV Hillentrup | 1 | 26 | 26 |
NRW Pokal 2022
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #April - Ahaus | #Mai - Kallenhardt | #Juni | #Juli | #August | #September | #Oktober | #November | #Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 49 | 23 | 26 | |||||||
Frauen | 2 | Woo, Fiona | SSV Germania 1900 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Frauen | 2 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Frauen | 4 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 40 | 1 | Hölken, Tobias | LFC Laer | 2 | 43 | 23 | 20 | |||||||
M 40 | 2 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 40 | 2 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 40 | 4 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 40 | 4 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 40 | 6 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 7 | Mieszczanin, Artur | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 40 | 7 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 40 | 9 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
M 40 | 10 | Tanda, Christian | ohne | 1 | 19 | 19 | ||||||||
M 40 | 11 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 18 | 18 | ||||||||
M 50 | 1 | Kroll, Marian | LFC Laer | 2 | 50 | 30 | 20 | |||||||
M 50 | 2 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 47 | 26 | 21 | |||||||
M 50 | 3 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | |||||||
M 50 | 4 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 50 | 4 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 50 | 6 | Hoves, Detlef | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 50 | 7 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 1 | 19 | 19 | ||||||||
M 50 | 8 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 1 | 18 | 18 | ||||||||
M 50 | 9 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 17 | 17 | ||||||||
M 60 | 1 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Open | 1 | Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 46 | 23 | 23 | |||||||
Open | 2 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 37 | 21 | 16 | |||||||
Open | 3 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 34 | 17 | 17 | |||||||
Open | 4 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Open | 4 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Open | 6 | Grobecker, Tom | DG Niederrhein | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Open | 6 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 2 | 26 | 12 | 14 | |||||||
Open | 6 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Open | 9 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
Open | 10 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Open | 10 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Open | 10 | Klinge, Christian | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Open | 10 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Open | 14 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 2 | 19 | 10 | 9 | |||||||
Open | 14 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 1 | 19 | 19 | ||||||||
Open | 14 | Geesmann, Jan | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 19 | 19 | ||||||||
Open | 17 | Wokun, Kai | ohne | 1 | 16 | 16 | ||||||||
Open | 18 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 15 | 15 | ||||||||
Open | 18 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 1 | 15 | 15 | ||||||||
Open | 20 | Schweers, Julian | ohne | 1 | 14 | 14 | ||||||||
Open | 21 | Schley, Sebastian | ohne | 1 | 13 | 13 | ||||||||
Open | 21 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 13 | 13 | ||||||||
Open | 23 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 12 | 12 | ||||||||
Open | 23 | Bollmer, Lars | TV Beckum | 1 | 12 | 12 | ||||||||
Open | 25 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 1 | 11 | 11 | ||||||||
Open | 26 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 1 | 10 | 10 | ||||||||
Open | 27 | Stanke, Lars | ohne | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Open | 28 | Abel, Niklas | ohne | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Open | 28 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Open | 30 | Makoschey, Joshua | ohne | 1 | 7 | 7 | ||||||||
Open | 31 | Schwarte, Dennis | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 6 | 6 | ||||||||
U 19 | 1 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
U 19 | 2 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 |
Rating 2022
Name | Rating 2022 | #April - Ahaus |
---|---|---|
Meyer zu Düttingdorf, Tobias | 79,1667 | 79,1667 |
Victor, Robin | 70,8333 | 70,8333 |
Suhrheinrich, Jan | 69,4444 | 69,4444 |
Bruns, Hans-Peter | 68,0556 | 68,0556 |
Grobecker, Tom | 68,0556 | 68,0556 |
Fischer, Kevin | 66,6667 | 66,6667 |
Offermanns, Torsten | 65,2778 | 65,2778 |
Farwick, Lucas | 65,2778 | 65,2778 |
Zimmermann, Max | 63,8889 | 63,8889 |
Rohrmann, Carsten | 59,7222 | 59,7222 |
Klinge, Christian | 58,3333 | 58,3333 |
Kranzusch, Kristoffer | 56,9444 | 56,9444 |
Finke, Uli | 56,9444 | 56,9444 |
Sinne, Michael | 56,9444 | 56,9444 |
Kroll, Marian | 55,5556 | 55,5556 |
Badorek, Jonas | 54,1667 | 54,1667 |
Ferdenhert, Niklas | 54,1667 | 54,1667 |
Bielawski, Ingo | 54,1667 | 54,1667 |
Stelte, Michael | 54,1667 | 54,1667 |
Fischer, Peter | 52,7778 | 52,7778 |
Thompson, Nathan | 52,7778 | 52,7778 |
Hölken, Tobias | 51,3889 | 51,3889 |
Woo, Fiona | 51,3889 | 51,3889 |
Horstmann, Bernd | 50,0000 | 50,0000 |
Westermann, René | 50,0000 | 50,0000 |
Mieszczanin, Artur | 50,0000 | 50,0000 |
Eziner, Waldemar | 50,0000 | 50,0000 |
Schweers, Julian | 50,0000 | 50,0000 |
Wokun, Kai | 50,0000 | 50,0000 |
Höptner, Johann | 48,6111 | 48,6111 |
Nies, Karsten | 48,6111 | 48,6111 |
Skuraß, Jörn | 47,2222 | 47,2222 |
Prinz, Robin | 47,2222 | 47,2222 |
Mayer, Jean | 44,4444 | 44,4444 |
Wehden, Sophie | 43,0556 | 43,0556 |
Schley, Sebastian | 43,0556 | 43,0556 |
Stanke, Lars | 43,0556 | 43,0556 |
Victor, Jürgen | 41,6667 | 41,6667 |
Abel, Niklas | 41,6667 | 41,6667 |
Kiene, Leo | 40,2778 | 40,2778 |
Hupertz, Jörn | 40,2778 | 40,2778 |
Bruns, Christian | 40,2778 | 40,2778 |
Hoves, Detlef | 38,8889 | 38,8889 |
Koop, Robert | 38,8889 | 38,8889 |
Tanda, Christian | 37,5000 | 37,5000 |
Schwarte, Dennis | 29,1667 | 29,1667 |
Upgang, Hendrik | 27,7778 | 27,7778 |
Oertel, Bernd | 26,3889 | 26,3889 |
Stepken, Kai | 26,3889 | 26,3889 |
Skuraß, Petra | 22,2222 | 22,2222 |
Makoschey, Joshua | 22,2222 | 22,2222 |
Raue, Florian | 0,0000 | 0,0000 |
Hacker, Benjamin | ||
Ahlvers, Jannick | ||
Sörenson Sánchez, Federico José | ||
Friedrich, Justus | ||
Kienel, Luca | ||
Feldhaus, Andreas | ||
Roxlau, Kai | ||
Himmerich, Matthias | ||
Ackemann, Jürgen | ||
Farwick, Jörg | ||
Skuraß, Peter | ||
Ahlvers, Volker | ||
Gerling, Thomas | ||
Bollmer, Lars | ||
Friedrich, Mario | ||
Lang, Roland | ||
Himmerich, Christoph | ||
Salins, Daniel | ||
Geesmann, Jan | ||
Meyer, Frank | ||
Bayer, Markus | ||
Reinhardt, Peter | ||
Kienel, Sebastian | ||
Burstyn, Sina | ||
Hoffmann, Sebastian | ||
Ulkan, Sebastian | ||
Kleinjohann, Alexander | ||
Hille, Marc | ||
Schulte, Philipp | ||
Pape, Thomas | ||
Strott, Helge | ||
Chanut, Emma | ||
Schepers, Philipp | ||
Drebber, Jürgen | ||
Ahlvers, Svenja | ||
Primmer, Gaby | ||
Petersen, Nico |