Die Tourwertung wird bereitgestellt vom WT-Gremium des Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Nachricht an wt-gremium@frisbee-nrw.de
Die Tourwertung basiert auf den gesammelten Platzierungspunkten aus den Turnieren.
Das Rating wird zur Einteilung in die Klassen verwendet.
Die Einteilung der Spieler in die Klassen erfolgt zum Beginn der jeweiligen Spielsaison.
Für das Rating werden alle Spielergebnisse, d.h. Anzahl der Würfe aus den 2 Runden, in einer Formel verrechnet, siehe Rating Formel
WT | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #April - Ahaus | #Mai - Kallenhardt | #Juni - Lünen | #Juli - Bielefeld | #August - Detmold-Bielefeld | #September - Beckum | #Oktober - Lüdinghausen | #November - Wischlingen | #Dezember - Minden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | 7 | 157 | 20 | 26 | 26 | 30 | 16 | 16 | 23 | ||
A | 2 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | 7 | 152 | 16 | 23 | 23 | 26 | 21 | 20 | 23 | ||
A | 3 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 8 | 150 | 17 | 30 | 15 | 19 | 19 | 20 | 19 | 26 | |
A | 4 | Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 9 | 144 | 23 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | 19 | 18 | 19 |
A | 5 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 105 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | ||||
A | 6 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 100 | 26 | 30 | 21 | 23 | |||||
A | 7 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | 4 | 68 | 15 | 18 | 15 | 20 | |||||
A | 8 | Meyer zu Düttingdorf, Tobias | Disc Golf Friends | 2 | 60 | 30 | 30 | |||||||
A | 9 | Hacker, Benjamin | TuS Ost Bielefeld | 2 | 56 | 26 | 30 | |||||||
A | 10 | Zimmermann, Max | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 54 | 19 | 17 | 18 | ||||||
A | 11 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends | 2 | 53 | 23 | 30 | |||||||
A | 11 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | 3 | 53 | 18 | 17 | 18 | ||||||
A | 13 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | 2 | 49 | 23 | 26 | |||||||
A | 14 | Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | 2 | 41 | 20 | 21 | |||||||
A | 15 | Amuta, Andre | TV Beckum | 2 | 38 | 19 | 19 | |||||||
A | 16 | Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
A | 16 | Haase, Dirk | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | ||||||||
A | 18 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
A | 18 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 26 | 26 | ||||||||
A | 18 | Schlatt, Jakob | SC Münster 08 | 1 | 26 | 26 | ||||||||
A | 21 | Grobecker, Tom | DG Niederrhein | 1 | 21 | 21 | ||||||||
A | 21 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
A | 21 | Pröschold, Bernd | ASV Köln | 1 | 21 | 21 | ||||||||
A | 24 | Offermanns, Torsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
A | 24 | Rupp, Matthias | ASV Köln | 1 | 20 | 20 | ||||||||
A | 24 | Nissing, Michael | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
A | 27 | García García, Manuel | Disc Golf Friends | 1 | 19 | 19 | ||||||||
A | 28 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | 1 | 18 | 18 | ||||||||
A | 29 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 1 | 17 | 17 | ||||||||
A | 30 | Badorek, Jonas | LFC Laer | 1 | 16 | 16 | ||||||||
A | 30 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||||||
A | 32 | Mischke, Frank | Disc Golf Friends | 1 | 15 | 15 | ||||||||
A | 33 | Ansahl, Simon | TV Beckum | 1 | 14 | 14 | ||||||||
B | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | 7 | 183 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 26 | 21 | ||
B | 2 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | 7 | 147 | 19 | 21 | 23 | 16 | 19 | 19 | 30 | ||
B | 3 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 7 | 140 | 14 | 18 | 21 | 30 | 18 | 21 | 18 | ||
B | 4 | Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | 5 | 122 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 | ||||
B | 5 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 107 | 26 | 30 | 21 | 30 | |||||
B | 6 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 5 | 103 | 12 | 20 | 20 | 30 | 21 | ||||
B | 7 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | 6 | 102 | 16 | 11 | 26 | 13 | 15 | 21 | |||
B | 8 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 5 | 100 | 15 | 17 | 30 | 17 | 21 | ||||
B | 9 | Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | 5 | 85 | 26 | 11 | 23 | 12 | 13 | ||||
B | 10 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 4 | 79 | 18 | 16 | 30 | 15 | |||||
B | 10 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 6 | 79 | 6 | 18 | 12 | 18 | 11 | 14 | |||
B | 12 | Bollmer, Lars | TV Beckum | 4 | 78 | 14 | 26 | 26 | 12 | |||||
B | 13 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | 3 | 62 | 18 | 21 | 23 | ||||||
B | 14 | Farwick, Lucas | DG Lakers Lünen | 3 | 55 | 23 | 18 | 14 | ||||||
B | 14 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 55 | 15 | 7 | 15 | 18 | |||||
B | 14 | Salins, Daniel | ohne | 4 | 55 | 6 | 10 | 16 | 23 | |||||
B | 17 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 3 | 53 | 19 | 19 | 15 | ||||||
B | 18 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | 2 | 47 | 30 | 17 | |||||||
B | 19 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | 3 | 44 | 18 | 16 | 10 | ||||||
B | 19 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends | 2 | 44 | 23 | 21 | |||||||
B | 21 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | 2 | 36 | 19 | 17 | |||||||
B | 22 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 2 | 35 | 18 | 17 | |||||||
B | 23 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 32 | 13 | 19 | |||||||
B | 24 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 3 | 29 | 8 | 12 | 9 | ||||||
B | 24 | Sauthof, Jan | Bonnsai Frisbeesport Bonn e.V. | 2 | 29 | 15 | 14 | |||||||
B | 26 | Klinge, Christian | ohne | 1 | 21 | 21 | ||||||||
B | 26 | Winkelmann, Ralf | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
B | 28 | Finke, Uli | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 28 | Farwick, Jörg | DG Lakers Lünen | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 28 | Sauerbrey, Marc | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 28 | Weyer, Alexander | SV Germania Wuppertal | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 28 | Beer, David | Disc Golf Friends | 1 | 20 | 20 | ||||||||
B | 33 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 19 | 19 | ||||||||
B | 34 | Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | 1 | 17 | 17 | ||||||||
B | 35 | Simon, Gerrit | ohne | 1 | 16 | 16 | ||||||||
B | 36 | Himmerich, Christoph | TuS Ost Bielefeld | 1 | 11 | 11 | ||||||||
C | 1 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 6 | 176 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
C | 2 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 8 | 168 | 30 | 23 | 18 | 30 | 26 | 20 | 19 | 20 | |
C | 3 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 7 | 153 | 21 | 30 | 20 | 23 | 17 | 23 | 19 | ||
C | 4 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 7 | 136 | 20 | 18 | 16 | 21 | 20 | 23 | 18 | ||
C | 5 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | 6 | 117 | 20 | 20 | 15 | 16 | 23 | 23 | |||
C | 6 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 113 | 26 | 19 | 19 | 23 | 26 | ||||
C | 7 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | 6 | 104 | 13 | 20 | 21 | 15 | 17 | 18 | |||
C | 8 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 85 | 26 | 20 | 21 | 18 | |||||
C | 9 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | 4 | 80 | 20 | 23 | 18 | 19 | |||||
C | 10 | Geesmann, Jan | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 56 | 30 | 26 | |||||||
C | 11 | Schönhagen, Rafael | ohne | 3 | 51 | 17 | 18 | 16 | ||||||
C | 12 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | 3 | 49 | 13 | 21 | 15 | ||||||
C | 13 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 44 | 23 | 21 | |||||||
C | 13 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 44 | 26 | 18 | |||||||
C | 15 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 43 | 20 | 23 | |||||||
C | 16 | Mieszczanin, Artur | ohne | 2 | 40 | 20 | 20 | |||||||
C | 17 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | 2 | 37 | 16 | 21 | |||||||
C | 18 | Krogmeier, Heiko | TV Beckum | 1 | 30 | 30 | ||||||||
C | 19 | Funk, Alexander | ohne | 1 | 26 | 26 | ||||||||
C | 19 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 | ||||||||
C | 21 | Kleine, Ruven | SV 1860 Minden | 1 | 23 | 23 | ||||||||
C | 22 | Woo, Fiona | SSV Germania 1900 | 1 | 21 | 21 | ||||||||
C | 23 | Schweers, Julian | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 23 | Wokun, Kai | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 23 | Klassen, Rudolf | ohne | 1 | 20 | 20 | ||||||||
C | 26 | Seeber, Hartmut | ETG Recklinghausen | 1 | 18 | 18 | ||||||||
C | 26 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 18 | 18 | ||||||||
C | 26 | Fischer, Benjamin | DG Lakers Lünen | 1 | 18 | 18 | ||||||||
C | 29 | Nies, Karsten | ohne | 1 | 15 | 15 | ||||||||
C | 29 | Ricke, Sebastian | ohne | 1 | 15 | 15 | ||||||||
C | 29 | Klassen, Georg | ohne | 1 | 15 | 15 | ||||||||
C | 32 | Prinz, Robin | ohne | 1 | 14 | 14 | ||||||||
C | 32 | Metter, Siegfried | ODK Kellenhusen | 1 | 14 | 14 | ||||||||
C | 34 | Gumprich, Björn | Disc Golf Friends | 1 | 13 | 13 | ||||||||
D | 1 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | 8 | 152 | 16 | 16 | 20 | 23 | 26 | 21 | 30 | 15 | |
D | 2 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 8 | 135 | 26 | 30 | 10 | 18 | 21 | 16 | 9 | 14 | |
D | 3 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 6 | 124 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | |||
D | 4 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | 7 | 123 | 12 | 14 | 20 | 26 | 17 | 15 | 19 | ||
D | 5 | Schulte, Philipp | TV Beckum | 5 | 110 | 17 | 18 | 26 | 19 | 30 | ||||
D | 6 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 103 | 19 | 21 | 26 | 20 | 17 | ||||
D | 7 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 5 | 102 | 23 | 17 | 19 | 26 | 17 | ||||
D | 8 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 6 | 99 | 18 | 17 | 15 | 16 | 12 | 21 | |||
D | 9 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | 3 | 86 | 30 | 30 | 26 | ||||||
D | 9 | Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | 4 | 86 | 20 | 26 | 21 | 19 | |||||
D | 11 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | 3 | 83 | 30 | 30 | 23 | ||||||
D | 12 | Heinings, Luka | ohne | 4 | 76 | 15 | 17 | 21 | 23 | |||||
D | 13 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 71 | 15 | 17 | 11 | 8 | 20 | ||||
D | 14 | Westermann, René | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 61 | 30 | 11 | 20 | ||||||
D | 15 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 58 | 21 | 23 | 14 | ||||||
D | 15 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 58 | 30 | 17 | 11 | ||||||
D | 17 | Pape, Thomas | Discgolf Lippstadt e.V. | 4 | 55 | 13 | 14 | 9 | 19 | |||||
D | 18 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 5 | 44 | 5 | 7 | 13 | 7 | 12 | ||||
D | 19 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 40 | 16 | 12 | 10 | 2 | |||||
D | 19 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 4 | 40 | 10 | 12 | 11 | 7 | |||||
D | 19 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | 3 | 40 | 11 | 15 | 14 | ||||||
D | 22 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 39 | 9 | 14 | 16 | ||||||
D | 23 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 2 | 36 | 21 | 15 | |||||||
D | 24 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 3 | 33 | 12 | 11 | 10 | ||||||
D | 24 | Burdick, Colin | SV 1860 Minden | 2 | 33 | 7 | 26 | |||||||
D | 26 | Büker, Annalena | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 31 | 3 | 15 | 13 | ||||||
D | 27 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
D | 27 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 30 | 19 | 11 | |||||||
D | 27 | Chanut, Emma | ohne | 2 | 30 | 18 | 12 | |||||||
D | 27 | Rahe, Nico | ohne | 2 | 30 | 10 | 20 | |||||||
D | 27 | Hemmis, Michael | TV Beckum | 1 | 30 | 30 | ||||||||
D | 32 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 25 | 8 | 17 | |||||||
D | 32 | Schäferkordt, Marileen | ohne | 3 | 25 | 6 | 6 | 13 | ||||||
D | 34 | Mayer, Jean | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||||||
D | 34 | Hoves, Detlef | ohne | 2 | 23 | 12 | 11 | |||||||
D | 34 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | 1 | 23 | 23 | ||||||||
D | 37 | Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 22 | 8 | 10 | 4 | ||||||
D | 38 | Makoschey, Joshua | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 21 | 5 | 2 | 14 | ||||||
D | 38 | Kleinjohann, Alexander | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 38 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | ||||||
D | 38 | Berghaus, Heiner | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 21 | 21 | ||||||||
D | 42 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 20 | 20 | ||||||||
D | 43 | Witter, Alexander | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 2 | 19 | 6 | 13 | |||||||
D | 44 | Abel, Niklas | ohne | 1 | 18 | 18 | ||||||||
D | 44 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | 1 | 18 | 18 | ||||||||
D | 46 | Pipjorke, Sven | DG Lakers Lünen | 2 | 17 | 1 | 16 | |||||||
D | 46 | Gleim, Jordan-Marie | Discgolf Detmold e.V. | 4 | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||||
D | 46 | Jovanovic, Aleksandar | Lakers Lünen | 1 | 17 | 17 | ||||||||
D | 46 | Klose, Christoph | TV Deilinghofen | 1 | 17 | 17 | ||||||||
D | 46 | Czech, Jan | Grashüpfer Olpkebach | 1 | 17 | 17 | ||||||||
D | 51 | Kiene, Leo | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 51 | Hupertz, Jörn | ohne | 1 | 16 | 16 | ||||||||
D | 51 | Wunder, Jessica | ohne | 2 | 16 | 5 | 11 | |||||||
D | 54 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 15 | 5 | 10 | |||||||
D | 54 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 15 | 15 | ||||||||
D | 54 | Schmidt, Ines | Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | ||||||||
D | 54 | Schulte-Ladage, Thomas | Tus Iserlohn | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||
D | 58 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 14 | 4 | 10 | |||||||
D | 58 | Nötting, Kai | ohne | 1 | 14 | 14 | ||||||||
D | 60 | Binder, Christopher | ohne | 1 | 13 | 13 | ||||||||
D | 61 | Chanut, Emma | ohne | 1 | 12 | 12 | ||||||||
D | 62 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | ||||||
D | 63 | Tanda, Christian | ohne | 1 | 10 | 10 | ||||||||
D | 63 | Goldberg, Paul | ohne | 1 | 10 | 10 | ||||||||
D | 63 | Polarczyk, Benedikt | ohne | 1 | 10 | 10 | ||||||||
D | 66 | Schwarte, Dennis | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 9 | 9 | ||||||||
D | 66 | Ahlvers, Svenja | TSV Hillentrup | 1 | 9 | 9 | ||||||||
D | 66 | Schröder, Meile-Andrea | ohne | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||
D | 69 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
D | 69 | Ladage, Claudia | Tus Iserlohn | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||||
D | 69 | Schulze, Marc André | TuS Ost Bielefeld | 1 | 8 | 8 | ||||||||
D | 72 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 7 | 7 | ||||||||
D | 73 | Völkel, Max | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 1 | 4 | 4 | ||||||||
D | 74 | Raue, Florian | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 3 | 3 | ||||||||
D | 74 | Piutti, Richard | ohne | 1 | 3 | 3 | ||||||||
D | 76 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D | 77 | Fischer, Sabrina | DG Lakers Lünen | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | 77 | Meschede, Miriam | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 0 | 0 |
NRW | Platz | Name | Verein | TN | Summe | #April - Ahaus | #Mai - Kallenhardt | #Juni - Lünen | #Juli - Bielefeld | #August - Detmold-Bielefeld | #September - Beckum | #Oktober - Lüdinghausen | #November - Wischlingen | #Dezember - Minden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 135 | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||
Frauen | 2 | Skuraß, Lilli | TV Beckum | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Frauen | 3 | Schley, Jarmila | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | 3 | 86 | 30 | 30 | 26 | ||||||
Frauen | 4 | Burstyn, Sina | LFC Laer | 2 | 56 | 30 | 26 | |||||||
Frauen | 5 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | 2 | 49 | 23 | 26 | |||||||
Frauen | 6 | Schröder, Meile-Andrea | ohne | 2 | 42 | 21 | 21 | |||||||
Frauen | 7 | Woo, Fiona | SSV Germania 1900 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Frauen | 8 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Frauen | 8 | Schmidt, Ines | Lakers Lünen | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Frauen | 8 | Schmidt, Ines | Lakers Lünen | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Frauen | 11 | Schäferkordt, Marileen | ohne | 1 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 1 | Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | 7 | 202 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | ||
M 40 | 2 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 5 | 135 | 30 | 26 | 26 | 30 | 23 | ||||
M 40 | 3 | Thumann, Daniel | TV Beckum | 5 | 101 | 26 | 19 | 18 | 20 | 18 | ||||
M 40 | 4 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 5 | 99 | 23 | 23 | 20 | 17 | 16 | ||||
M 40 | 5 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | 5 | 97 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | ||||
M 40 | 6 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 93 | 26 | 21 | 23 | 23 | |||||
M 40 | 7 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 4 | 84 | 23 | 20 | 20 | 21 | |||||
M 40 | 8 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | 3 | 60 | 23 | 16 | 21 | ||||||
M 40 | 9 | Thompson, Nathan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 47 | 26 | 21 | |||||||
M 40 | 9 | Salins, Daniel | ohne | 2 | 47 | 21 | 26 | |||||||
M 40 | 11 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 2 | 43 | 20 | 23 | |||||||
M 40 | 11 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | 2 | 43 | 20 | 23 | |||||||
M 40 | 13 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | 2 | 41 | 20 | 21 | |||||||
M 40 | 14 | Burdick, Colin | SV 1860 Minden | 2 | 40 | 20 | 20 | |||||||
M 40 | 15 | Mieszczanin, Artur | ohne | 2 | 39 | 21 | 18 | |||||||
M 40 | 16 | Schönhagen, Rafael | ohne | 2 | 36 | 17 | 19 | |||||||
M 40 | 17 | Oertel, Andreas | ohne | 2 | 34 | 18 | 16 | |||||||
M 40 | 18 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 40 | 18 | Burstyn, Dennis | LFC Laer | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 40 | 20 | Meyer, Frank | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 40 | 20 | Scharte, Radek | SV 1860 Minden | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 40 | 22 | Lukas, Torsten | TV Beckum | 1 | 23 | 23 | ||||||||
M 40 | 23 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 40 | 24 | Bruns, Christian | Discgolf Detmold e.V. | 1 | 19 | 19 | ||||||||
M 40 | 24 | Tanda, Christian | ohne | 1 | 19 | 19 | ||||||||
M 40 | 24 | Jovanovic, Aleksandar | Lakers Lünen | 1 | 19 | 19 | ||||||||
M 40 | 27 | Stepken, Kai | FSV Suricates 2017 e.V. | 1 | 18 | 18 | ||||||||
M 40 | 28 | Pape, Thomas | Discgolf Lippstadt e.V. | 1 | 17 | 17 | ||||||||
M 50 | 1 | Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | 7 | 197 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 21 | ||
M 50 | 2 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 7 | 153 | 26 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | ||
M 50 | 3 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | 6 | 121 | 23 | 23 | 17 | 20 | 20 | 18 | |||
M 50 | 4 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | 4 | 94 | 19 | 26 | 26 | 23 | |||||
M 50 | 5 | Kroll, Marian | LFC Laer | 4 | 92 | 30 | 20 | 23 | 19 | |||||
M 50 | 6 | Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | 5 | 87 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||
M 50 | 7 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | ||||||
M 50 | 8 | Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 4 | 77 | 17 | 18 | 21 | 21 | |||||
M 50 | 9 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 59 | 16 | 20 | 23 | ||||||
M 50 | 10 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | 3 | 57 | 18 | 20 | 19 | ||||||
M 50 | 11 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | 2 | 56 | 30 | 26 | |||||||
M 50 | 12 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | 2 | 44 | 21 | 23 | |||||||
M 50 | 13 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | 2 | 43 | 23 | 20 | |||||||
M 50 | 14 | Hoves, Detlef | ohne | 2 | 40 | 21 | 19 | |||||||
M 50 | 15 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 2 | 37 | 18 | 19 | |||||||
M 50 | 16 | Haase, Dirk | Ostsee DG Kellenhusen | 1 | 30 | 30 | ||||||||
M 50 | 17 | Mischke, Frank | Disc Golf Friends | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 50 | 17 | Nissing, Michael | ohne | 1 | 26 | 26 | ||||||||
M 50 | 19 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 50 | 19 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | 1 | 21 | 21 | ||||||||
M 50 | 21 | Meschede, Marcus | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 1 | 20 | 20 | ||||||||
M 50 | 22 | Pipjorke, Sven | DG Lakers Lünen | 1 | 15 | 15 | ||||||||
M 50 | 22 | Schulte-Ladage, Thomas | Tus Iserlohn | 1 | 15 | 15 | ||||||||
M 60 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | 5 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
M 60 | 2 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 83 | 30 | 23 | 30 | ||||||
M 60 | 3 | Metter, Siegfried | ODK Kellenhusen | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Open | 1 | Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 9 | 154 | 23 | 23 | 21 | 18 | 21 | 26 | 19 | 18 | 21 |
Open | 1 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | 8 | 154 | 20 | 30 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 30 | |
Open | 3 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | 6 | 120 | 9 | 20 | 21 | 23 | 21 | 26 | |||
Open | 4 | Gerling, Thomas | TV Beckum | 5 | 107 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | ||||
Open | 5 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | 7 | 98 | 11 | 20 | 3 | 18 | 12 | 16 | 18 | ||
Open | 6 | Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | 3 | 86 | 30 | 26 | 30 | ||||||
