WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
1 | 1 | Damberg, Manuel | ETG Recklinghausen | A | | 74 | 30 |
2 | 2 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | | 75 | 26 |
2 | 2 | Smeyers, Kim | ETG Recklinghausen | A | | 75 | 26 |
2 | 2 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | | 75 | 26 |
5 | 5 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | A | | 76 | 20 |
7 | 6 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | | 77 | 19 |
9 | 7 | Badorek, Jonas | LFC Laer | A | | 79 | 18 |
15 | 8 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | A | | 82 | 17 |
18 | 9 | Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | A | | 84 | 16 |
33 | 10 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | | 89 | 15 |
5 | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | | 76 | 30 |
7 | 2 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | | 77 | 26 |
9 | 3 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | | 79 | 23 |
9 | 3 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B | | 79 | 23 |
12 | 5 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | B | | 80 | 20 |
13 | 6 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | B | | 81 | 19 |
15 | 7 | Gerling, Stefan | TV Beckum | B | | 82 | 18 |
15 | 7 | Küpper, Jan | ohne | B | E1 | 82 | 18 |
18 | 8 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | B | | 84 | 17 |
18 | 8 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | | 84 | 17 |
22 | 10 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | | 85 | 15 |
24 | 11 | Amuta, Andre | TV Beckum | B | | 86 | 14 |
24 | 11 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | B | | 86 | 14 |
24 | 11 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | | 86 | 14 |
27 | 14 | Hemmis, Michael | TV Beckum | B | | 87 | 11 |
31 | 15 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | | 88 | 10 |
34 | 16 | Ladage, Kevin | Tus Iserlohn | B | | 90 | 9 |
41 | 17 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | B | | 95 | 8 |
43 | 18 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | B | | 96 | 7 |
60 | 19 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B | | 999 | 0 |
13 | 1 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | C | | 81 | 30 |
18 | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | C | | 84 | 26 |
27 | 3 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | C | | 87 | 23 |
27 | 3 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | C | | 87 | 23 |
27 | 3 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | C | | 87 | 23 |
31 | 6 | Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | C | | 88 | 19 |
34 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | | 90 | 18 |
34 | 7 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | C | E2 | 90 | 18 |
38 | 8 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | | 93 | 17 |
39 | 9 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | C | | 94 | 16 |
39 | 9 | Austermann, Frank | TV Beckum | C | | 94 | 16 |
41 | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | C | | 95 | 14 |
43 | 12 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | C | | 96 | 13 |
43 | 12 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | C | | 96 | 13 |
49 | 14 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | C | | 99 | 11 |
60 | 15 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | C | | 999 | 0 |
22 | 1 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | D | | 85 | 30 |
37 | 2 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | | 92 | 26 |
46 | 3 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | | 97 | 23 |
46 | 3 | Siol, Kai | SC Münster 08 | D | E3 | 97 | 23 |
48 | 4 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | D | | 98 | 21 |
49 | 5 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | | 99 | 20 |
49 | 5 | Schulte-Ladage, Thomas | DG Lakers Lünen | D | | 99 | 20 |
49 | 5 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | D | | 99 | 20 |
53 | 8 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D | | 103 | 17 |
54 | 9 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | | 105 | 16 |
54 | 9 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | | 105 | 16 |
56 | 11 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | | 107 | 14 |
56 | 11 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D | | 107 | 14 |
58 | 13 | Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | D | | 137 | 12 |
59 | 14 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | D | | 157 | 11 |
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
12 | 1 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | U 19 | 36 | 123 | 30 |
34 | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 46 | 153 | 26 |
2 | 1 | Badorek, Jonas | LFC Laer | Open | 35 | 114 | 30 |
2 | 1 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 39 | 114 | 30 |
2 | 1 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 37 | 114 | 30 |
2 | 1 | Kuhn, Felix | TV Beckum | Open | 35 | 114 | 30 |
7 | 5 | Gerling, Stefan | TV Beckum | Open | 34 | 116 | 20 |
7 | 5 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 37 | 116 | 20 |
9 | 7 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | Open | 35 | 117 | 18 |
10 | 8 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 34 | 119 | 17 |
14 | 9 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 39 | 126 | 16 |
18 | 10 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 42 | 131 | 15 |
21 | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 39 | 134 | 14 |
23 | 12 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | Open | 41 | 135 | 13 |
27 | 13 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | Open | 43 | 142 | 12 |
33 | 1 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 60 | 47 | 152 | 30 |
6 | 1 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 38 | 115 | 30 |
11 | 2 | Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | M 50 | 37 | 121 | 26 |
13 | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 38 | 124 | 23 |
16 | 4 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 42 | 130 | 21 |
18 | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 41 | 131 | 20 |
20 | 6 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | M 50 | 36 | 132 | 19 |
25 | 7 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 42 | 137 | 18 |
1 | 1 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | M 40 | 36 | 112 | 30 |
15 | 2 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 43 | 127 | 26 |
16 | 3 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | M 40 | 40 | 130 | 23 |
21 | 4 | Austermann, Frank | TV Beckum | M 40 | 40 | 134 | 21 |
24 | 5 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 44 | 136 | 20 |
29 | 6 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | M 40 | 46 | 143 | 19 |
29 | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 45 | 143 | 19 |
25 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 44 | 137 | 30 |
27 | 2 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | Frauen | 43 | 142 | 26 |
31 | 3 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 46 | 145 | 23 |
32 | 4 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 44 | 149 | 21 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.