Trotz der widrigen Wetterbedingungen starteten am vergangenen Samstag 60 (Keine No-Shows!!!) SpielerInnen auf dem aufs Feinste von den Suricates vorbereiteten Parcours im Kletterwald in Ibbenbüren.
WT Ges. Pl. WT Kl. Pl. Name Verein Kl. E Score WT Pkt.
1 1 Olbers, Sven DGC Westmünsterland Hawks A 71 30
1 1 Bruns, Hans-Peter Discgolf Detmold e.V. A 71 30
3 3 Gerling, Thomas TV Beckum A 72 23
4 4 Ostendarp, Sven DGC Westmünsterland Hawks A 74 21
4 4 Spura, Christian DGC Westmünsterland Hawks A 74 21
4 4 Marten, Fabian SC Münster 08 A 74 21
7 7 Feldhaus, Andreas FSV Suricates 2017 e.V. A 75 18
8 8 Suhrheinrich, Jan SC Münster 08 A 76 17
8 8 Brodbek, Louis DGC Westmünsterland Hawks A 76 17
11 10 Skuraß, Peter Discgolf Lippstadt A 77 15
13 11 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden A 78 14
13 11 Ahlvers, Jannick Discgolf Detmold e.V. A 78 14
13 11 Paolini, Markus Disc Golf Friends A 78 14
13 11 Stelte, Michael FSV Suricates 2017 e.V. A 78 14
25 15 Schlüter, Lars Discgolf Friends A 80 10
27 16 Procek, Thomas ohne A 81 9
27 16 Nissing, Michael ohne A 81 9
33 18 Ahlvers, Volker Discgolf Detmold e.V. A 82 7
8 1 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers B 76 30
11 2 Sinne, Michael Disc Golf Lüdinghausen e.V. B 77 26
13 3 Schulte, Philipp TV Beckum B 78 23
13 3 Ferdenhert, Niklas SC Münster 08 B 78 23
13 3 Hoffmann, Sebastian Discgolf Lippstadt e.V. B 78 23
13 3 Amuta, Andre TV Beckum B 78 23
23 7 Thumann, Daniel TV Beckum B 79 18
23 7 Kuhn, Felix TV Beckum B 79 18
25 9 Stanke, Lars Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. B 80 16
27 10 Knebl, Martin SV 1860 Minden B 81 15
27 10 Fischer, Peter DG Lünen Lakers B 81 15
33 12 Petersen, Nico Discgolf Detmold e.V. B 82 13
33 12 Hille, Marc Discgolf Detmold e.V. B 82 13
33 12 Franke, Stephan SC Münster 08 B E1 82 13
38 14 Schepers, Philipp Tus Iserlohn B 83 11
54 15 Hemmis, Michael TV Beckum B 95 10
13 1 Pipjorke, Sven Disc Golf Friends C 78 30
13 1 Baer, Valentin Discgolf Friends C 78 30
27 3 Tetzlaff Calamonte, Samuel Tus Iserlohn C 81 23
33 4 Wolf, Marion Discgolf Detmold e.V. C 82 21
38 5 Dörfler, Max TuS Ost Bielefeld C 83 20
40 6 Wendel, Markus ohne C 84 19
41 7 Bayer, Markus FSV Suricates 2017 e.V. C 85 18
41 7 Koop, Robert FSV Suricates 2017 e.V. C 85 18
44 9 Tetzlaff, Marcel TV Deilinghofen C 86 16
45 10 Rahe, Nico Tus Ost Bielefeld C 87 15
46 11 Austermann, Frank Ohne C 88 14
46 11 Balicki, Marvin ohne C E2 88 14
49 12 Tempelmann, Christian ohne C 89 13
50 13 Kettenring, Matthias Discgolf Detmold e.V. C 90 12
52 14 Skuraß, Jörn Discgolf Lippstadt C 93 11
55 15 Thöne, Jonas Disc Golf Friends C 96 10
27 1 Thumann, Jannik TV Beckum D 81 30
41 2 Balicki, Robin ohne D 85 26
46 3 Langenberg, Torben Discgolf Lippstadt D 88 23
50 4 Blondrath, Jörn Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. D 90 21
52 5 Langenberg, Timon ohne D 93 20
56 6 Harlaar, Jan ohne D 100 19
57 7 Goersmeier, Dennis Discgolf Lippstadt e.V. D E3 101 18
58 7 Stoll, Marc ohne D 106 18
59 8 Balicki, Rahel ohne D E3 109 17
60 8 Skuraß, Malte Discgolf Lippstadt e.V. D 999 0
NRW Ges. Pl. NRW Div. Pl. Name Verein Div. 3.R NRW Ges. NRW Pkt.
26 1 Tetzlaff Calamonte, Samuel Tus Iserlohn U 19 42 123 30
1 1 Suhrheinrich, Jan SC Münster 08 Open 31 107 30
3 2 Marten, Fabian SC Münster 08 Open 36 110 26
4 3 Gerling, Thomas TV Beckum Open 39 111 23
7 4 Stelte, Michael FSV Suricates 2017 e.V. Open 35 113 21
10 5 Brodbek, Louis DGC Westmünsterland Hawks Open 39 115 20
10 5 Ferdenhert, Niklas SC Münster 08 Open 37 115 20
13 7 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Open 38 116 18
16 8 Ahlvers, Jannick Discgolf Detmold e.V. Open 39 117 17
21 9 Procek, Thomas ohne Open 40 121 16
21 9 Thumann, Jannik TV Beckum Open 40 121 16
24 11 Schulte, Philipp TV Beckum Open 44 122 14
28 12 Koop, Robert FSV Suricates 2017 e.V. Open 39 124 13
29 13 Balicki, Robin ohne Open 43 128 12
30 14 Schepers, Philipp Tus Iserlohn Open 47 130 11
32 15 Balicki, Marvin ohne Open 43 131 10
34 16 Langenberg, Timon ohne Open 45 138 9
36 17 Thöne, Jonas Disc Golf Friends Open 43 139 8
6 1 Hoffmann, Sebastian Discgolf Lippstadt e.V. M 50 34 112 30
7 2 Feldhaus, Andreas FSV Suricates 2017 e.V. M 50 38 113 26
9 3 Skuraß, Peter Discgolf Lippstadt M 50 37 114 23
13 4 Pipjorke, Sven Disc Golf Friends M 50 38 116 21
17 5 Nissing, Michael ohne M 50 37 118 20
19 6 Knebl, Martin SV 1860 Minden M 50 38 119 19
20 7 Sinne, Michael Disc Golf Lüdinghausen e.V. M 50 43 120 18
24 8 Thumann, Daniel TV Beckum M 50 43 122 17
26 9 Ahlvers, Volker Discgolf Detmold e.V. M 50 41 123 16
32 10 Skuraß, Jörn Discgolf Lippstadt M 50 38 131 15
2 1 Ostendarp, Sven DGC Westmünsterland Hawks M 40 34 108 30
4 2 Olbers, Sven DGC Westmünsterland Hawks M 40 40 111 26
10 3 Baer, Valentin Discgolf Friends M 40 37 115 23
13 4 Schlüter, Lars Discgolf Friends M 40 36 116 21
17 5 Spura, Christian DGC Westmünsterland Hawks M 40 44 118 20
30 6 Tetzlaff, Marcel TV Deilinghofen M 40 44 130 19
34 7 Austermann, Frank Ohne M 40 50 138 18
21 1 Wolf, Marion Discgolf Detmold e.V. Frauen 39 121 30
137 2 Balicki, Rahel ohne Frauen 52 161 26