Das zwölfte und letzte Turnier der Westfalen-Tour findet in Lüdinghausen statt. Wir haben die Freude, nach dem zeitigen Frühjahr, auch im Winter Gastgeber zu sein. Dieses Mal nicht nur WT und NRW-Pokal, sondern auch Saison-Finale und große Ehrung aller Klassen und Divisionen. Freut euch auf tolle Sachpreise für die Top-3 der jeweiligen Klassen und Divisionen (Wer soll das alles tragen ;-))
Gespielt wird auf einem dezent modifizierten Standard-Parcours bei uns im Park in Lüdinghausen. Aufgrund von Leitungs-Baumaßnahmen ist Bahn 6 zur Zeit nicht spielbar. Dafür haben wir eine bestehende Bahn geändert und eine zusätzliche Bahn auf der Wiese dazugenommen. Parcoursplan siehe unten. Unten fehlt die Angabe zu Bahn 12: Länge ca 84m.

Das Richard von Weizsäcker Berufskolleg wird uns netterweise dort wieder Räumlichkeiten und Toiletten zur Verfügung stellen. Das Turnierbüro befindet sich seitlich der Bahn 2.

Gescored wird wieder über Metrix. Anmeldung dort bitte nicht vergessen! https://discgolfmetrix.com/3509247
| Wann | 13.12.2025 | |
| Wo | Turnierbüro siehe oben, Parkplätze wie gewohnt vorne die Schulparkplätze nutzen (Auf der Geest, 59348 Lüdinghausen) | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr max. 5 Min. Pause ca. 11:05 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:00 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 13:45 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 15:30 Uhr Siegerehrung NRW Pokal ca. 16:00 / 16:15 Siegerehrung Jahreswertung | |
| Gebühren | 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde bzw. 0,- € für Junioren/innen | |
| Bankverbindung | Disc Golf Lüdinghausen e.V. IBAN: DE 69 4016 4528 0048 4199 00 |
Fragen zur Turnier-Organisation bitte an Michael Sinne unter michael.sinne@discgolf-lh.de richten, Fragen zur Westfalen-Tour an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT.

Die Anmeldung startet am Sonntag, den 23.11. um 20:00 Uhr. Hier geht es zur Anmeldung
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Mieszczanin, Artur | A | M 40 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Mussmann, Stefan | A | M 40 | abgemeldet | wartet |
| Guder, Simon | A | Open | abgemeldet | wartet |
| Habernoll, Chris | B | abgemeldet | wartet | |
| Schlüter, Daniel | B | M 50 | abgemeldet | wartet |
| Langenberg, Torben | C | Open | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Lindhorst, Henning | C | M 40 | abgemeldet | wartet |
| Leineweber, Stephan | D | M 50 | abgemeldet | wartet |
| Tanda, Christian | D | M 40 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| WT | NRW | Status | bezahlt | |
|---|---|---|---|---|
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Marten, Fabian | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Rohrmann, Carsten | A | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Koners, Andre | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Amuta, Andre | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Brodbek, Louis | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Stadtfeld, Michael | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Feldhaus, Andreas | A | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Fischer, Kevin | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Müller, Yannik | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Switala, Toni | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Nissing, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Balicki, Robin | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Kuhn, Felix | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Benson, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Skuraß, Peter | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Knebl, Martin | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Schebaum, Christian | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Zupan, Marc | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Dörfler, Max | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Metter, Siegfried | B | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Raphael | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Schepers, Philipp | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Albrecht, Guido | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Kurzawa, Timon | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Dicke, Bernd | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Bayer, Markus | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Jonas | C | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Reinhard | C | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Arendt, Jan-Philipp | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Anja | C | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| von Robakowsky, Dirk | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Habbel, Olaf | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Koop, Robert | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Wolf, Marion | C | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Oertel, Andreas | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Böttcher, Philipp | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hahn, Andreas | C | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Mügge, Franziska | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Rita | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Harlaar, Johannes | D | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Koners, David | D | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
| von Robakowsky, Hannah | D | startet | bezahlt (autom) | |
| von Robakowsky, Pia | D | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
| Oertel, Bernd | D | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Habbel, Nicole | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Kerstin | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Blondrath, Jörn | D | startet | bezahlt (autom) | |
| Baur, Jan | D | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
