Die sechste Ausgabe der Westfalen-Tour 2022 startet in Beckum am 10. September.
In den Pausen wird es noch eine kleine Scheiben-Börse geben. Wer also noch einige Exemplare tauschen oder veräußern möchte – mitbringen.
Achtet bitte auf die mittlerweile „normalen“ Kontakt-Regeln:
- keine Scorekarten! Es wird über Discgolf Metrix gescored (https://discgolfmetrix.com/2318498), daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten. Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!
- Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern, z.B. bei der Siegerehrung
- Mindestabstand auch für die Spieler in einem Flight,
- Kontakt nur mit den eigenen Scheiben

| Wann | 10.09.2022 | |
| Wo | Turnierbüro am Kiosk, Parkplätze wie gewohnt am Parkeingang (Rheinische Straße 53, 59269 Beckum) | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting (Bitte Mindestabstände einhalten!) ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal | |
| Gebühren | 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde bzw. 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde für vereinslose Spieler 0,- € für Junioren/innen | |
| Bankverbindung | Phoenix Beckum Discgolf IBAN: DE73 4125 0035 0000 075 135 |
Fragen zur Tunrier-Organisation bitte an Daniel Thumann unter 0151/40012987 richten, Fragen zur Westfalen-Tour an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT.

| Name | Verein | WT | NRW | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| E D C | #REF! #REF! #REF! | #REF! #REF! #REF! | ||
| Butz, Frank | ETG Recklinghausen | B | M 40 | abgemeldet |
| Pipjorke, Sven | DG Lakers Lünen | D | abgemeldet | |
| Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | D | abgemeldet | |
| Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt e.V. | D | Frauen | abgemeldet |
| Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | B | M 50 | abgemeldet |
| Primmer, Gaby | FSV Suricates 2017 e.V. | D | abgemeldet | |
| Burstyn, Sina | LFC Laer | D | Frauen | abgemeldet |
| Rebernak-Cataluna, Hugo | ohne | E | Junioren | abgemeldet |
| Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | M 50 | abgemeldet |
| Thumann, Jannik | TV Beckum | C | U 19 | abgemeldet |
| Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | A | M 50 | wartet |
| Name | Verein | WT | NRW | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| E D C | #REF! #REF! #REF! | #REF! #REF! #REF! | ||
| Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | M 50 | bezahlt |
| Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | D | bezahlt | |
| Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | C | bezahlt | |
| Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | bezahlt |
| Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | C | bezahlt | |
| Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | D | Frauen | bezahlt |
| Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | M 60 | bezahlt |
| Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | D | Open | bezahlt |
| Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | B | Open | bezahlt |
| Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | D | bezahlt | |
| Himmerich, Matthias | TuS Ost Bielefeld | B | bezahlt | |
| Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt e.V. | C | bezahlt | |
| Marten, Fabian | SC Münster 08 | E | Open | bezahlt |
| Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | B | M 50 | bezahlt |
| Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | A | Junioren | bezahlt |
| Bollmer, Lars | TV Beckum | B | bezahlt | |
| Oertel, Andreas | ohne | D | M 40 | bezahlt |
| Strott, Helge | Disc Golf Friends | D | bezahlt | |
| Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | A | bezahlt | |
| Klosa, Dirk | ETG Recklinghausen | D | M 50 | bezahlt |
| Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | A | M 40 | bezahlt |
| Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | C | M 40 | bezahlt |
| Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | M 40 | bezahlt |
| Büker, Annalena | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | bezahlt | |
| Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | bezahlt |
| Binder, Christopher | ohne | D | Open | bezahlt |
| Schulte, Philipp | TV Beckum | D | Open | bezahlt |
| Schönhagen, Rafael | ohne | E | bezahlt | |
| Schäferkordt, Marileen | ohne | E | bezahlt | |
| Möhlmann, Bastian | ohne | D | M 40 | bezahlt |
| Lukas, Torsten | TV Beckum | A | M 40 | bezahlt |
| Thumann, Daniel | TV Beckum | D | M 40 | bezahlt |
| Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | M 40 | bezahlt |
| Gleim, Jordan-Marie | Discgolf Detmold e.V. | D | bezahlt | |
| Krogmeier, Heiko | TV Beckum | C | bezahlt | |
| Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | M 50 | bezahlt |
| Amuta, Andre | TV Beckum | A | bezahlt | |
| Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | M 50 | bezahlt |
| Hemmis, Michael | TV Beckum | D | bezahlt | |
| Simon, Gerrit | ohne | E | Open | bezahlt |
| Schröder, Meile-Andrea | ohne | D | Frauen | bezahlt |
| Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | D | M 50 | bezahlt |
| Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | bezahlt | |
| Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | C | Open | bezahlt |
| Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | C | Open | bezahlt |
| Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | B | M 50 | bezahlt |
| Skuraß, Lilli | TV Beckum | D | Frauen | bezahlt |
| Heinings, Luka | ohne | D | Open | bezahlt |
| Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | C | bezahlt | |
| Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | B | U 19 | bezahlt |
| Rahe, Nico | ohne | D | bezahlt |
