Eröffnung auf traditionellem Discgolf-Gelände
Ibbenbüren. Am Samstag, den 9. Januar 2016, startet die Westfalentour 2016 in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt. Der Besitzer des örtlichen Kletterwaldes stellt sein gesamtes Areal für das Turnier zur Verfügung. Ergänzt wird das Gelände durch die großen Freiflächen des angrenzenden Sportparks.
Bereits 1994 hat Turnierdirektor Markus Bayer hier das zweite Discgolf-Turnier überhaupt in NRW veranstaltet. Das erste war vermutlich eine Discgolf–Europameisterschaft Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Essen.
Geboten werden zwölf abwechslungsreiche Bahnen, als Highlight sind sicherlich die einzigartigen Waldbahnen anzusehen. Ein Kursplan zum Ausdrucken wird auf dieser Seite rechtzeitig veröffentlicht.
Der Besitzer des Kletterwaldes sowie discgolfstore.de stellen einige attraktive Sachpreise zur Verfügung. Geländetaugliches, rutschfestes und idealerweise auch wasserdichtes Schuhwerk ist absolut unerlässlich. Einen Eindruck vom Gelände kann man sich anhand der Fotos vom letzten Winterturnier 2010 verschaffen.
Details zur Anfahrt gibt es auf der Webseite des Kletterwaldes, ausreichend Parkplätze sind vorhanden.
Startplätze werden erst vergeben, wenn die fünf Euro für die WT beziehungsweise die zehn Euro für WT und NRW-Pokal auf das Konto des Frisbeesport-Landesverbandes NRW e.V. bei der Volksbank Rhein-Ruhr (IBAN: DE11350603863329470001; BIC: GENODED1VRR) eingezahlt wurden. Bitte den Starternamen und den Zusatz WT16 01 vermerken.
Anmeldeliste [29.12.15 18:27h]:
1 | Jan Ackerhans | Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | C | ||
2 | Jürgen Schwingeler | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Selm | WT | B | bez. | |
3 | Kevin Fischer | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lünen | WT | C | ||
4 | Peter Fischer | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lünen | WT | B | bez. | |
5 | Thorsten Offermanns | Disc Golf Chainsmokers | Marl | WT | C | ||
6 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster e.V. | Münster | NRW | B | O | bez. |
7 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster e.V. | Münster | NRW | B | GM | bez. |
8 | Susanne Schmedt auf der Günne | GW Marathon Münster e.V. | Münster | WT | D | bez. | |
9 | Peter Reinhardt | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Werne | WT | B | bez. | |
10 | Radek Scharte | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | C | O | bez. |
11 | Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | NRW | C | O | bez. |
12 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | bez. |
13 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | NRW | B | M | bez. |
14 | Manuel Refke | Dortmund | WT | C | bez. | ||
15 | Daniel Kindermann | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | B | O | bez. |
16 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | NRW | A | bez. | |
17 | Willie Weper | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | C | SGM | bez. |
18 | Dirk Balduhn | Disc Golf Niederrhein | Voerde | NRW | B | M | bez. |
19 | Lars Hilverling | Ruhrpott Putters | Dortmund | WT | C | bez. | |
20 | Ulrich Berg | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M | bez. |
21 | Patrick Geers | Nottuln | NRW | D | O | bez. | |
22 | H.-Peter Thurner | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lünen | WT | C | bez. | |
23 | Markus Bayer | GW Marathon Münster e.V. | Ibbenbüren | WT | A | bez. | |
24 | Lothar Kuznik | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | D | GM | bez. |
25 | Jörg Dobrunz | GW Kley | Witten | NRW | D | M | bez. |
26 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster e.V. | Münster | NRW | A | O | |
27 | Michael Kreutchen | Ostsee Discgolf Kellenhusen | Minden | NRW | C | GM | bez. |
28 | David Strott | GW Kley | Dortmund | NRW | B | J | bez. |
29 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster e.V. | Münster | WT | B | bez. | |
30 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster e.V. | Münster | WT | C | bez. | |
31 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster e.V. | Münster | NRW | A | O | bez. |
32 | Bernhard Boor | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lüdinghausen | NRW | A | M | bez. |
33 | Dennis Burstyn | GW Kley | Bochum | NRW | E | O | bez. |
34 | Thomas Mohn | TV Beckum | Langenberg | WT | C | bez. | |
35 | Martin Kosiek | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | E | GM | bez. |
36 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster e.V. | Münster | WT | D | bez. | |
37 | Franz Schroer | GW Marathon Münster e.V. | Münster | WT | B | ||
38 | Andreas Stenzel | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lünen | WT | A | bez. | |
39 | Johann Höptner | MTV 1860 Minden e.V. | Bielefeld | NRW | B | O | |
40 | Torsten Hainsch | Discgolf Lakers Lünen e.V. | Lünen | WT | C | bez. | |
41 | Patrick Thorn | Chainsmokers | Dülmen | NRW | D | O | bez. |
42 | Jannik Thumann | TV Beckum | Langenberg | WT | D | bez. | |
43 | Daniel Thumann | TV Beckum | Langenberg | WT | C | bez. | |
44 | Sina Burstyn-Homann | GW Kley | Bochum | NRW | E | D | bez. |
45 | Peter Peters | MTV 1860 Minden e.V. | Minden | NRW | B | O | bez. |
Pingback: Drei-Turniere-Wochenende
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.