MTV Minden lädt zum zweiten Mal auf Kanzlers Weide ein
Minden. Drei Viertel der WestfalenTour liegt hinter den NRW-Discgolfern. Zum Schlussspurt setzen die Scheibensportler an der Weser auf Kanzlers Weide an. Das Turnierbüro öffnet um 8 Uhr. Playersmeeting ist um 8.30 Uhr und Tee-Off zur ersten Runde um 9 Uhr. Natürlich wird auch an der Weser die dritte Runde, die im NRW-Pokal nach GT-Divisionen gewertet wird, angeboten.
Die aktuelle Starterliste [01.10.15; 07:41 h]:
Startplatz | Name | Verein | Ort | Tur. | Kl. | Div. |
1 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | NRW | B | M |
2 | Daniel Langfermann | GW Kley | Homburg | NRW | B | O |
1 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | NRW | C | O |
2 | Peter Peters | ohne | Hille | WT | C | O |
3 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | NRW | C | O |
4 | Peter Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | M |
5 | Kevin Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | O |
1 | Markus Pest | DG Lünen Lakers | Dortmund | WT | D | O |
2 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | GM |
3 | Ruven Kleine | MTV Minden | Minden | NRW | D | O |
4 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | NRW | D | O |
5 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | NRW | D | O |
6 | Lothar Kuznik | MTV Minden | Minden | WT | D | GM |
7 | Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O |
8 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O |
9 | Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | M |
10 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | NRW | D | M |
11 | Thomas Mohn | TV Beckum | Langenberg | WT | D | M |
12 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | NRW | D | GM |
13 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | NRW | D | M |
14 | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | WT | D | O |
1 | Johann Höptner | MTV Minden | Bielefeld | WT | E | O |
2 | Benjamin Hacker | MTV Minden | Bielefeld | NRW | E | O |
3 | Arne Knörck | ohne | Homburg | WT | E | O |
4 | Florian Schust | ohne | Minden | WT | E | O |
5 | Markus Graff | ohne | Minden | WT | E | O |
6 | Thomas Klostermann | ohne | Minden | WT | E | GM |
7 | Thomas James Newton | MTV Minden | Minden | WT | E | M |
8 | Willie Weper | MTV Minden | Minden | WT | E | SGM |
9 | Martin Knebl | MTV Minden | Minden | NRW | E | M |
unbezahlt | ||||||
15 | Jan Ackerhans | Ruhrpott Putters | Dortmund | NRW | D | O |
16 | David Strott | GW Kley | Dortmund | NRW | D | J |
17 | Jona Brückner | Ruhrpott Putters | Dortmund | NRW | D | O |
7 | Frank Brauer | ohne | Minden | WT | E | M |
Angemeldete überweisen bitte die Startgebühr in Höhe von fünf Euro für die WestfalenTour (zwei Runden) beziehungsweise zehn Euro für WestfalenTour und NRW-Pokal (drei Runden) auf das Konto des Frisbeesport-Landesverbandes NRW e.V. bei der Volksbank Rhein-Ruhr (IBAN: DE11350603863329470001; BIC: GENODED1VRR). Bitte den Starternamen und den Zusatz WT15 10 vermerken.