Youngster Steermann nutzt Heimvorteil
Münster. 16 Junioren traten beim GermanTour-C-Turnier 5. Münster Open am 13. September im Wienburgpark in Münster an. Eine rekordverdächtige Quote von 28,57 Prozent an U 19-Akteuren. Wird der Open-Sieger Marvin Hartmann, er gewann mit 104 Würfen auf den zwei Mal 18 Bahnen mit Kurspar 60 in der ersten und Par 58 in der zweiten Runde vor dem Bochumer Alexander Sonsalla (107) von GW Kley, der ihn am Vortag bei der WestfalenTour an gleicher Stelle bezwungen hatte, hinzugerechnet, steigt die Jugendquote sogar auf über 30 Prozent. Gemeinsam mit seinem Brunder Maik Hartmann, der die Junioren-Wertung souverän für sich entschied, steht Marvin Hartmann auf dem ersten Platz der Gesamtwertung.
Die 5. Münster Open, zugleich Qualifikationsturnier für die Westdeutsche Discgolf-Meisterschaft am 10. Oktober in Warendorf, waren nicht voll ausgebucht, obwohl der 58er Kurs so ziemlich alle Ansprüche von Discgolfern erfüllte. Durch ein Missverständnis stand morgens nach Intervention eines Nachbarn („Bitte nicht die Pferdekoppel betreten, um Scheiben wiederzuholen, denn der Hengst beißt.“), der Korb der Bahn eins auf der Position des Korbes der – wegen hohem Gras nicht gespielten – Bahn zwei, so dass das Kurspar von 58 auf 60 stieg. Neben dieser – nur in der ersten Runde gespielten – Par-Fünf-Bahn gab es vier Par-Vier-Bahnen im Wienburgpark. Das Discgolf-Turnier beim Frisbeefestival 2016 war in den Grundzügen beim kleinen Frisbeefestival in Münster mit zwei Discgolf-Turnieren, der Westdeutschen Meisterschaft der Ultimate-Junioren und dem ersten Frisbiathlon-Wettbewerb schon zu erkennen.
Nach der ersten Runde, in der eine Teilnehmerdurchschnitt von 65,63 Würfen erreicht wurde, führten Maik Hartmann und Alexander Sonsalla, die beide 53 Würfe benötigt hatten. Platz drei belegte Marvin Hartmann (54) vor Ü 40-Spieler Ingo Schnieders (55), der sich aber 56 notiert hatte und deshalb nach TD-Entscheidung mit 57 Zählern in die zweite Runde ging.
Mit 50er-Runden, durchschnittlich wurden in der zweiten Runde 63,07 Würfe benötigt, spielten sich Marvin Hartmann und Jonas Steermann nach vorn. Hartmann gewann die Open-Division und Jonas Steermann schob sich aus dem zweiten Flight auf Rang zwei bei den Junioren vor. Maik Hartmann spielte eine 51, so dass er ungefährdet die Junior-Klasse gewann. Alexander Sonsalla benötigte 54 Würfe und musste mit Silber zufrieden sein. Fabian Purwins aus Hemer (DG Deutschland) überzeugte mit einer 55er-Runde, was aber nur noch für den Sprung auf Rang fünf in der Open reichte. Dritte wurden Matthias Krebin (GW Kley) aus Dortmund und Timothy Lizotte (beide 115) vom Drehmoment Bremen.
Die Masterklasse gewann Ingo Schnieders (DG Niederrhein) aus Wesel vor Altmeister Hartl Wahrmann (DG Lünen Lakers) und Marcus Dziuba (GW Marathon Münster). Bei den Ü 50-Akteuren setzte sich Ralf Winkelmann (DG Lünen Lakers) knapp vor Michael Konsorr und dem Drittplatzieren Josef Rippel (beide GW Marathon Münster) durch. Ü 60-Spieler Siegfried Metter (Ostsee DG Kellenhusen) aus Marl schob sich noch zwischen die beiden Marathonis. Maike Janiesch (Drehmoment Bremen) belegte als beste Frau Platz 14 in der Open.
Das Endergebnis (auch bei gto):
Platz | Div.-Platz | Vorname | Name | Verein | Div. | 1. Run. | 2. Rund. | Gesamt |
1 | 1 | Marvin | Hartmann | GW Marathon Münster | O | 54 | 50 | 104 |
1 | 1 | Maik | Hartmann | GW Marathon Münster | J | 53 | 51 | 104 |
3 | 2 | Alexander | Sonsalla | GW Kley | O | 53 | 54 | 107 |
4 | 2 | Jonas | Steermann | GW Marathon Münster | J | 63 | 50 | 113 |
5 | 3 | Matthias | Krebin | GW Kley | O | 58 | 57 | 115 |
5 | 1 | Ingo | Schnieders | DG Niederhien | M | 57 | 58 | 115 |
5 | 3 | Timothy | Lizotte | Drehmoment Bremen | O | 57 | 58 | 115 |
8 | 2 | Hartmut | Wahrmann | DG Lünen Lakers | M | 59 | 57 | 116 |
8 | 2 | Marcus | Dziuba | GW Marathon Münster | M | 59 | 57 | 116 |
10 | 3 | Tim | Mönnich | Drehmoment Bremen | J | 60 | 57 | 117 |
11 | 5 | Fabian | Purwins | DG Deutschland | O | 63 | 55 | 118 |
11 | 4 | Max | Schulze | J | 60 | 58 | 118 | |
13 | 5 | Tobias | Klann | J | 62 | 57 | 119 | |
13 | 6 | Christian | Hildebrandt | DG Lünen Lakers | O | 61 | 58 | 119 |
15 | 4 | Carsten | Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | M | 60 | 60 | 120 |
15 | 7 | Lukas | Meier | TV Fredeburg | O | 60 | 60 | 120 |
17 | 8 | Daniel | Klein | Bonnsai | O | 61 | 60 | 121 |
17 | 1 | Ralf | Winkelmann | DG Lünen Lakers | GM | 60 | 61 | 121 |
19 | 2 | Michael | Konsorr | GW Marathon Münster | GM | 65 | 57 | 122 |
19 | 9 | Jonas | Knapp | O | 63 | 59 | 122 | |
19 | 9 | Christian | Caßebaum | GW Marathon Münster | O | 62 | 60 | 122 |
19 | 9 | Daniel | Kindermann | MTV Minden | O | 60 | 62 | 122 |
23 | 6 | Tim | Blanken | J | 63 | 60 | 123 | |
23 | 12 | Sven | Heiken | TV Fredeburg | O | 61 | 62 | 123 |
25 | 13 | Nico | Schnettler | DG Lünen Lakers | O | 62 | 62 | 124 |
25 | 7 | Timo | Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | J | 60 | 64 | 124 |
27 | 14 | Maike | Janiesch | Drehmoment Bremen | W | 66 | 59 | 125 |
27 | 14 | Stephan | Scharte | GW Marathon Münster | O | 61 | 64 | 125 |
29 | 5 | Jörg | Farwick | DG Lünen Lakers | M | 66 | 60 | 126 |
29 | 16 | Max | Von Häring | DG Niederhien | O | 64 | 62 | 126 |
29 | 3 | Siegfried | Metter | Ostsee DG Kellenhusen | SGM | 64 | 62 | 126 |
32 | 4 | Josef | Rippel | GW Marathon Münster | GM | 68 | 59 | 127 |
32 | 6 | Frank | Reitenbach | DG Lünen Lakers | M | 65 | 62 | 127 |
32 | 8 | Henry | Wüllner | J | 60 | 67 | 127 | |
35 | 17 | Markus | Benden | O | 69 | 60 | 129 | |
36 | 7 | Dirk | Balduhn | DG Niederhien | M | 65 | 65 | 130 |
37 | 9 | Noah | Witte | J | 72 | 62 | 134 | |
37 | 5 | Peter | Altenberg | DG Niederhien | GM | 66 | 68 | 134 |
37 | 9 | Fabian | Kaune | J | 66 | 68 | 134 | |
40 | 18 | Marc | Zimmermann | O | 71 | 64 | 135 | |
40 | 18 | Julian | Leichert | DG Deutschland | O | 71 | 64 | 135 |
42 | 6 | Peter | Reinhardt | DG Lünen Lakers | GM | 69 | 67 | 136 |
42 | 20 | Max | Bolland | GW Kley | O | 65 | 71 | 136 |
44 | 11 | Julius | Eichner | J | 75 | 62 | 137 | |
45 | 7 | Michael | Hartmann | GW Marathon Münster | GM | 71 | 67 | 138 |
45 | 12 | Marco | Rüther | J | 70 | 68 | 138 | |
45 | 12 | David | Strott | GW Kley | J | 70 | 68 | 138 |
48 | 8 | Frank | Mischke | GW Kley | M | 72 | 68 | 140 |
48 | 8 | Jürgen | Bartz | DG Niederhien | GM | 67 | 73 | 140 |
50 | 21 | Radek | Scharte | MTV Minden | O | 71 | 72 | 143 |
51 | 9 | Robert | Amme | DG Niederhien | GM | 75 | 73 | 148 |
52 | 14 | Jarno | Lobe | J | 78 | 71 | 149 | |
53 | 10 | Manfred | Becker | DG Lünen Lakers | GM | 82 | 71 | 153 |
54 | 22 | Disolina | Altenberg | DG Niederhien | W | 80 | 77 | 157 |
55 | 15 | Jan | Tschernisch | TV Fredeburg | J | 81 | 82 | 163 |
56 | 16 | Paul | Langhorst | J | 99 | 92 | 191 |
Pingback: Turnierbericht vom GT C Turnier in Münster | Disc Golf Niederrhein
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.