










| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 62 | 30 | |
| 2 | 2 | Staszyk, Lennard | Discgolf Friends | A | 64 | 26 | |
| 3 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | A | 65 | 23 | |
| 5 | 4 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | A | 67 | 21 | |
| 7 | 5 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | A | 69 | 20 | |
| 7 | 5 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | A | 69 | 20 | |
| 7 | 5 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 69 | 20 | |
| 14 | 8 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | A | 71 | 17 | |
| 14 | 8 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | 71 | 17 | |
| 14 | 8 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 71 | 17 | |
| 17 | 11 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | A | 72 | 14 | |
| 21 | 12 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | A | 74 | 13 | |
| 23 | 13 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | A | 75 | 12 | |
| 23 | 13 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | A | 75 | 12 | |
| 23 | 13 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 75 | 12 | |
| 30 | 16 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | A | 76 | 9 | |
| 4 | 1 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | B | 66 | 30 | |
| 5 | 2 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | 67 | 26 | |
| 7 | 3 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | B | 69 | 23 | |
| 7 | 3 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 69 | 23 | |
| 12 | 5 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | B | 70 | 20 | |
| 17 | 6 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | 72 | 19 | |
| 23 | 7 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | B | 75 | 18 | |
| 23 | 7 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | B | 75 | 18 | |
| 23 | 7 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | 75 | 18 | |
| 32 | 10 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | B | 77 | 15 | |
| 32 | 10 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | 77 | 15 | |
| 32 | 10 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 77 | 15 | |
| 35 | 13 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 80 | 12 | |
| 38 | 14 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 81 | 11 | |
| 39 | 15 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | B | 82 | 10 | |
| 39 | 15 | Kroll, Marian | LFC Laer | B | 82 | 10 | |
| 43 | 17 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | B | 83 | 8 | |
| 51 | 18 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | 85 | 7 | |
| 12 | 1 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | C | 70 | 30 | |
| 17 | 2 | Schwetlick, Markus | Turnerbund Bösperde | C | 72 | 26 | |
| 20 | 3 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | C | 73 | 23 | |
| 21 | 4 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | C | 74 | 21 | |
| 23 | 5 | Kurzawa, Timon | ohne | C | 75 | 20 | |
| 35 | 6 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 80 | 19 | |
| 39 | 7 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 82 | 18 | |
| 39 | 7 | Mühlhaus, Markus | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | C | E1 | 82 | 18 |
| 43 | 8 | Arendt, Jan-Philipp | DGC Westmünsterland Hawks | C | 83 | 17 | |
| 46 | 9 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | C | 84 | 16 | |
| 46 | 9 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | C | 84 | 16 | |
| 46 | 9 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | C | 84 | 16 | |
| 46 | 9 | Staszyk, Ewelina | Discgolf Kellenhusen | C | E2 | 84 | 16 |
| 53 | 12 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | C | 88 | 13 | |
| 55 | 13 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 93 | 12 | |
| 55 | 13 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | C | 93 | 12 | |
| 30 | 1 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | D | 76 | 30 | |
| 35 | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 80 | 26 | |
| 43 | 3 | Disney, Ian | TV Deilinghofen | D | 83 | 23 | |
| 46 | 4 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | 84 | 21 | |
| 52 | 5 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 86 | 20 | |
| 54 | 6 | von Robakowsky, Pia | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | E3 | 89 | 19 |
| 57 | 6 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 98 | 19 | |
| 58 | 7 | Strott, Helge | Disc Golf Friends | D | 112 | 18 | |
| 59 | 8 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | D | 121 | 17 |
| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 38 | 112 | 30 |
| 1 | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 32 | 94 | 30 |
| 2 | 2 | Staszyk, Lennard | Discgolf Friends | Open | 33 | 97 | 26 |
| 3 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | Open | 35 | 100 | 23 |
| 4 | 4 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn | Open | 33 | 102 | 21 |
| 4 | 4 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | Open | 33 | 102 | 21 |
| 6 | 6 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | Open | 34 | 103 | 19 |
| 7 | 7 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 37 | 104 | 18 |
| 8 | 8 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 37 | 106 | 17 |
| 11 | 9 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | Open | 36 | 108 | 16 |
| 14 | 10 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 36 | 111 | 15 |
| 16 | 11 | Kuhn, Felix | TV Beckum | Open | 40 | 112 | 14 |
| 18 | 12 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 39 | 113 | 13 |
| 23 | 13 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 45 | 115 | 12 |
| 27 | 14 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 45 | 120 | 11 |
| 27 | 14 | Arendt, Jan-Philipp | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 37 | 120 | 11 |
| 35 | 16 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | Open | 41 | 125 | 9 |
| 39 | 17 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 42 | 135 | 8 |
| 22 | 1 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 60 | 37 | 114 | 30 |
| 36 | 2 | Disney, Ian | TV Deilinghofen | M 60 | 43 | 126 | 26 |
| 40 | 3 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 45 | 138 | 23 |
| 11 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 33 | 108 | 30 |
| 18 | 2 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 32 | 113 | 26 |
| 18 | 2 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 36 | 113 | 26 |
| 23 | 4 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | M 50 | 39 | 115 | 21 |
| 25 | 5 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 42 | 117 | 20 |
| 26 | 6 | Staszyk, Markus | Discgolf Friends | M 50 | 42 | 118 | 19 |
| 27 | 7 | Kroll, Marian | LFC Laer | M 50 | 38 | 120 | 18 |
| 48 | 7 | Mühlhaus, Markus | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | M 50 | 42 | 124 | 18 |
| 30 | 8 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | M 50 | 38 | 121 | 17 |
| 31 | 9 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | M 50 | 38 | 123 | 16 |
| 31 | 9 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 43 | 123 | 16 |
| 9 | 1 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 38 | 107 | 30 |
| 9 | 1 | Baer, Valentin | Discgolf Friends | M 40 | 34 | 107 | 30 |
| 13 | 3 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 38 | 109 | 23 |
| 14 | 4 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 41 | 111 | 21 |
| 18 | 5 | Schlüter, Lars | Discgolf Friends | M 40 | 38 | 113 | 20 |
| 31 | 6 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 39 | 123 | 19 |
| 31 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 41 | 123 | 30 |
| 36 | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 46 | 126 | 26 |
| 38 | 3 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 43 | 131 | 23 |
| 41 | 4 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 50 | 148 | 21 |
| 42 | 5 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | Frauen | 63 | 184 | 20 |
| 48 | 9 | Staszyk, Ewelina | Discgolf Kellenhusen | Frauen | 49 | 133 | 16 |
