











| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | A | 65 | 30 | |
| 2 | 2 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | A | 66 | 26 | |
| 2 | 2 | Meschede, Yannick | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 66 | 26 | |
| 4 | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | 69 | 21 | |
| 5 | 5 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 70 | 20 | |
| 6 | 6 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 71 | 19 | |
| 6 | 6 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | A | 71 | 19 | |
| 8 | 8 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 72 | 17 | |
| 11 | 9 | Amuta, Andre | TV Beckum | A | 73 | 16 | |
| 14 | 10 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | A | 74 | 15 | |
| 14 | 10 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 74 | 15 | |
| 19 | 12 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 76 | 13 | |
| 21 | 13 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | A | 77 | 12 | |
| 24 | 14 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 78 | 11 | |
| 29 | 15 | Meyer, Damian | Discgolf Friends | A | 80 | 10 | |
| 8 | 1 | Meyer, Marius | Discgolf Friends | B | 72 | 30 | |
| 8 | 1 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | B | 72 | 30 | |
| 11 | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 73 | 23 | |
| 11 | 3 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 73 | 23 | |
| 14 | 5 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | B | 74 | 20 | |
| 17 | 6 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 75 | 19 | |
| 17 | 6 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | B | 75 | 19 | |
| 19 | 8 | Gerling, Stefan | TV Beckum | B | 76 | 17 | |
| 21 | 9 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | B | 77 | 16 | |
| 21 | 9 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B | 77 | 16 | |
| 24 | 11 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | 78 | 14 | |
| 26 | 12 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | 79 | 13 | |
| 26 | 12 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | B | 79 | 13 | |
| 26 | 12 | Kroll, Marian | LFC Laer | B | 79 | 13 | |
| 29 | 15 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 80 | 10 | |
| 31 | 16 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | B | 81 | 9 | |
| 33 | 17 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | B | 82 | 8 | |
| 33 | 17 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | B | 82 | 8 | |
| 33 | 17 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | B | 82 | 8 | |
| 39 | 20 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | B | 84 | 5 | |
| 40 | 21 | Westermann, René | Disc Golf Friends | B | 85 | 4 | |
| 47 | 22 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | B | 88 | 3 | |
| 31 | 1 | Steinbrecher, Tom | SV 1860 Minden | C | 81 | 30 | |
| 33 | 2 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | 82 | 26 | |
| 33 | 2 | Geisler, Tim | SV 1860 Minden | C | E1 | 82 | 26 |
| 38 | 3 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 83 | 23 | |
| 40 | 4 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 85 | 21 | |
| 40 | 4 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | C | 85 | 21 | |
| 40 | 4 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | C | 85 | 21 | |
| 44 | 7 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | 86 | 18 | |
| 44 | 7 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | 86 | 18 | |
| 46 | 9 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | C | 87 | 16 | |
| 48 | 10 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 89 | 15 | |
| 50 | 11 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | C | 90 | 14 | |
| 50 | 11 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | C | 90 | 14 | |
| 52 | 13 | Austermann, Frank | TV Beckum | C | 93 | 12 | |
| 52 | 13 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 93 | 12 | |
| 47 | 1 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 89 | 30 | |
| 50 | 2 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 93 | 26 | |
| 55 | 3 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | D | 96 | 23 | |
| 4 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 101 | 21 | ||
| 5 | Schröder, Meile-Andrea | ohne | D | 102 | 20 | ||
| 54 | 6 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 107 | 19 |
| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Kosiek, Leonard | SV 1860 Minden | U 19 | 37 | 107 | 30 |
| 33 | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 48 | 133 | 26 |
| 1 | 1 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | Open | 38 | 104 | 30 |
| 1 | 1 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 35 | 104 | 30 |
| 1 | 1 | Grobecker, Tom | Disc Golf Niederrhein | Open | 33 | 104 | 30 |
| 5 | 4 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 36 | 107 | 21 |
| 6 | 5 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 37 | 109 | 20 |
| 6 | 5 | Meyer, Marius | Discgolf Friends | Open | 37 | 109 | 20 |
| 9 | 7 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | Open | 38 | 110 | 18 |
| 10 | 8 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 33 | 111 | 17 |
| 13 | 9 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | Open | 37 | 112 | 16 |
| 15 | 10 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 37 | 113 | 15 |
| 16 | 11 | Gerling, Stefan | TV Beckum | Open | 39 | 115 | 14 |
| 16 | 11 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 37 | 115 | 14 |
| 20 | 13 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 43 | 120 | 12 |
| 23 | 14 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 41 | 121 | 11 |
| 23 | 14 | Steinbrecher, Tom | SV 1860 Minden | Open | 40 | 121 | 11 |
| 27 | 16 | Meyer, Damian | Discgolf Friends | Open | 43 | 123 | 9 |
| 27 | 16 | Geisler, Tim | SV 1860 Minden | Open | 41 | 123 | 9 |
| 35 | 1 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 44 | 134 | 30 |
| 39 | 2 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | M 60 | 48 | 144 | 26 |
| 40 | 3 | Oertel, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 60 | 47 | 154 | 23 |
| 10 | 1 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 38 | 111 | 30 |
| 10 | 1 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | M 50 | 37 | 111 | 30 |
| 13 | 3 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 38 | 112 | 23 |
| 16 | 4 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | M 50 | 38 | 115 | 21 |
| 20 | 5 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 39 | 120 | 20 |
| 20 | 5 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 41 | 120 | 20 |
| 27 | 7 | Kroll, Marian | LFC Laer | M 50 | 44 | 123 | 18 |
| 29 | 8 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | M 50 | 42 | 124 | 17 |
| 32 | 9 | Horstmann, Bernd | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 44 | 130 | 16 |
| 33 | 10 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 40 | 133 | 15 |
| 36 | 11 | Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 46 | 135 | 14 |
| 4 | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | M 40 | 36 | 106 | 30 |
| 6 | 2 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 36 | 109 | 26 |
| 19 | 3 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | M 40 | 39 | 118 | 23 |
| 23 | 4 | Oertel, Andreas | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 39 | 121 | 21 |
| 26 | 5 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 38 | 122 | 20 |
| 30 | 6 | Lindhorst, Henning | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 42 | 128 | 19 |
| 36 | 7 | Austermann, Frank | TV Beckum | M 40 | 42 | 135 | 18 |
| 30 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 45 | 128 | 30 |
| 37 | 2 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 49 | 139 | 26 |
| 37 | 2 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 46 | 139 | 26 |
| 3 | 4 | Schröder, Meile-Andrea | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 48 | 150 | 21 |
