In diesem Jahr versammelt sich die Westfalen-Tour-Gemeinde schon im Februar am Disc-Golf-Parcours in Lüdinghausen am Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg.
Gespielt werden 10 Standard-Bahnen plus zwei zusätzliche Bahnen. Es wird über Discgolf Metrix gescored (https://discgolfmetrix.com/2828877), daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten. Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!

| Wann | 10.02.2024 | |
| Wo | Turnierbüro wie im Plan, Parkplätze wie gewohnt vorne die Schulparkplätze nutzen | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal | |
| Gebühren | 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde bzw. 0,- € für Junioren/innen | |
| Bankverbindung | Disc Golf Lüdinghausen e.V. IBAN: DE 69 4016 4528 0048 4199 00 |
Fragen zur Turnier-Organisation bitte an Michael Sinne unter michael.sinne@discgolf-lh.de richten, Fragen zur Westfalen-Tour an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT.

Anmeldung geschlossen!
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | startet | bezahlt |
| Nissing, Michael | A | M 50 | startet | bezahlt |
| Marten, Fabian | A | Open | startet | bezahlt |
| Skuraß, Peter | A | M 50 | startet | bezahlt |
| Procek, Thomas | A | Open | startet | bezahlt |
| Koners, Andre | A | Open | startet | bezahlt |
| Stelte, Michael | A | Open | startet | bezahlt |
| Ahlvers, Volker | A | M 50 | startet | bezahlt |
| Kranzusch, Kristoffer | A | Open | startet | bezahlt |
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt |
| Mussmann, Stefan | A | M 40 | startet | bezahlt |
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt |
| Guder, Simon | A | Open | startet | bezahlt |
| Brodbek, Louis | A | Open | startet | bezahlt |
| Meschede, Yannick | A | startet | bezahlt | |
| Paolini, Markus | A | M 50 | startet | bezahlt |
| Franke, Stephan | B | startet | bezahlt | |
| Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Kroll, Marian | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Fischer, Kevin | B | startet | bezahlt | |
| Thumann, Daniel | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Schepers, Philipp | B | Open | startet | bezahlt |
| Skuraß, Nico | B | U 19 | startet | bezahlt |
| Smektala, Tim | B | startet | bezahlt | |
| Piechnik, Ralf | B | startet | bezahlt | |
| Hoffmann, Sebastian | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Paskowski, Alexander | B | startet | bezahlt | |
| Knebl, Martin | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt | |
| Gerling, Stefan | B | Open | startet | bezahlt |
| Kuhn, Felix | B | startet | bezahlt | |
| Amuta, Andre | B | startet | bezahlt | |
| Petersen, Nico | B | startet | bezahlt | |
| Mastalerz, Lukas | B | startet | bezahlt | |
| Tempelmann, Christian | C | startet | bezahlt | |
| Märtins, Frank | C | M 40 | startet | bezahlt |
| Thöne, Jonas | C | Open | startet | bezahlt |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt |
| Tetzlaff, Marcel | C | M 40 | startet | bezahlt |
| Piechnik, Ulrich | C | startet | bezahlt | |
| Dörfler, Max | C | startet | bezahlt | |
| Sumowski, Klaus | C | M 50 | startet | bezahlt |
| Wolf, Marion | C | Frauen | startet | bezahlt |
| Lindhorst, Henning | C | Open | startet | bezahlt |
| Wendel, Markus | C | startet | bezahlt | |
| Goersmeier, Dennis | D | startet | bezahlt | |
| Märtins, Jonas | D | U 19 | startet | bezahlt |
| Oertel, Bernd | D | M 60 | startet | bezahlt |
| Stoll, Marc | D | startet | bezahlt | |
| Oertel, Andreas | D | M 40 | startet | bezahlt |
| Koners, David | D | U 19 | startet | bezahlt |
| Harlaar, Johannes | D | startet | bezahlt | |
| Dicke, Bernd | D | M 40 | startet | bezahlt |
| Balicki, Robin | D | Open | startet | bezahlt |
| Bücker, Hendrik | D | startet | bezahlt | |
| Leineweber, Stephan | D | M 50 | startet | bezahlt |
| Langenberg, Torben | D | startet | bezahlt | |
| Thumann, Jannik | D | Open | startet | bezahlt |
| Ruberg, Reinhard | E | M 60 | startet | bezahlt |
| Ruberg, Rita | E | Frauen | startet | bezahlt |
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Rohrmann, Carsten | A | M 40 | abgemeldet | abgemeldet |
| Horstmann, Philipp | A | Open | abgemeldet | bezahlt |
| Feldhaus, Andreas | A | M 50 | wartet | wartet |
| Schley, Sebastian | B | abgemeldet | abgemeldet | |
| Göcke, Julian | B | wartet | bezahlt | |
| Schulte, Philipp | B | Open | wartet | wartet |
| Balduhn. Dirk | B | M 50 | abgemeldet | abgemeldet |
| Schley, Jarmila | C | abgemeldet | abgemeldet | |
| Tetzlaff Calamonte, Samuel | C | U 19 | abgemeldet | abgemeldet |
| Schönhagen, Rafael | C | abgemeldet | wartet | |
| Westermann, René | C | wartet | wartet | |
| Pipjorke, Sven | C | M 50 | wartet | wartet |
| Kettenring, Matthias | C | wartet | bezahlt | |
| Wehden, Sophie | C | wartet | wartet | |
| Upgang, Hendrik | D | abgemeldet | abgemeldet | |
| Wegener, Maximilian | E | Open | abgemeldet | wartet |
| Zaydowicz, Markus | E | wartet | wartet |
