Nachdem nun die Saison-Gesamtwertung feststeht, hat das WT-Gremium die Köpfe zusammen gesteckt und und unter Berücksichtigung einer optimalen Klassenverteilung die Grenzwerte zwischen den Klassen für 2023 festgelegt. Anhand dieser Grenzen und mit Hilfe der Rating-Formel erfolgt nun folgende Klasseneinteilung für die Saison 2023. Eine Klassenänderung erfolgte wenn wenigstens zwei Turniere in 2022 gespielt wurden. Die Grenzwerte gelten auch für die Einordnung von Einsteiger Spielern im gesamten Jahr 2023.
Die einzelnen Punkte und Ratings entnehmt bitte der Übersicht „Tourwertung 2022„.
| Klasse | Grenzwerte für 2023 |
|---|---|
| A | 56,75 |
| B | 50 |
| C | 41,5 |
| D | <41,5 |
| Name | Klasse 2022 | Rating 2022 | Teilnahmen | Neue Klasse 2023 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyer zu Düttingdorf, Tobias | A | 75,1096 | 2 | A | A->A |
| Horstmann, Philipp | A | 74,3243 | 1 | A | A->A |
| Haase, Dirk | A | 72,2222 | 1 | A | A->A |
| Hacker, Benjamin | A | 70,9028 | 2 | A | A->A |
| Grobecker, Tom | A | 68,0556 | 1 | A | A->A |
| Joswig, Jan | A | 66,6447 | 2 | A | A->A |
| Victor, Robin | A | 66,2351 | 4 | A | A->A |
| Sörenson Sánchez, Federico José | A | 65,7095 | 2 | A | A->A |
| Offermanns, Torsten | A | 65,2778 | 1 | A | A->A |
| Koners, Andre | A | 64,8649 | 1 | A | A->A |
| Kienel, Luca | B | 64,4547 | 4 | A | B->A |
| Pröschold, Bernd | A | 63,7500 | 1 | A | A->A |
| Burstyn, Dennis | A | 63,5135 | 1 | A | A->A |
| Schlatt, Jakob | A | 63,5135 | 1 | A | A->A |
| Konecny, Christoph Lux | A | 62,9539 | 7 | A | A->A |
| Himmerich, Matthias | B | 62,7070 | 5 | A | B->A |
| Bruns, Hans-Peter | B | 62,5047 | 7 | A | B->A |
| Rupp, Matthias | A | 62,5000 | 1 | A | A->A |
| Nissing, Michael | A | 62,5000 | 1 | A | A->A |
| Ahlvers, Jannick | A | 62,4138 | 7 | A | A->A |
| Friedrich, Justus | A | 61,1111 | 1 | A | A->A |
| Schwingeler, Jürgen | B | 60,9211 | 2 | A | B->A |
| Dobrunz, Jörg | B | 60,8784 | 2 | A | B->A |
| Sauerbrey, Marc | B | 60,5263 | 1 | B | B->B |
| Weyer, Alexander | B | 60,5263 | 1 | B | B->B |
| Wehden, Lars-Ole | A | 60,2303 | 2 | A | A->A |
| Rohrmann, Carsten | A | 59,8809 | 5 | A | A->A |
| Kranzusch, Kristoffer | A | 59,5208 | 8 | A | A->A |
| Winkelmann, Ralf | B | 59,4595 | 1 | B | B->B |
| Suhrheinrich, Jan | A | 59,4372 | 9 | A | A->A |
| Damberg, Manuel | A | 58,7500 | 1 | A | A->A |
| Klinge, Christian | B | 58,3333 | 1 | B | B->B |
| Farwick, Jörg | B | 58,3333 | 1 | B | B->B |
| Skuraß, Peter | B | 58,2545 | 5 | A | B->A |
| Farwick, Lucas | B | 58,1944 | 3 | A | B->A |
| Amuta, Andre | A | 57,8656 | 2 | A | A->A |
| Zimmermann, Max | A | 57,7242 | 3 | A | A->A |
| Sczimarowski, Sam David | C | 57,7226 | 6 | A | C->A |
| Lukas, Torsten | A | 57,6923 | 1 | A | A->A |
| Krogmeier, Heiko | C | 57,6923 | 1 | C | C->C |
| Stelte, Michael | B | 57,2575 | 7 | A | B->A |
| Finke, Uli | B | 56,9444 | 1 | B | B->B |
| Friedrich, Mario | B | 56,9444 | 1 | B | B->B |
| García García, Manuel | A | 56,7568 | 1 | A | A->A |
| Ahlvers, Volker | B | 56,6490 | 7 | B | B->B |
| Geesmann, Jan | C | 56,5972 | 2 | B | C->B |
| Guder, Simon | A | 56,5789 | 1 | A | A->A |
| Gerling, Thomas | B | 56,5035 | 5 | B | B->B |
| Skuraß, Lilli | D | 56,4468 | 3 | B | D->B |
| Hemmis, Michael | D | 56,4103 | 1 | D | D->D |
| Ulkan, Sebastian | D | 56,3313 | 3 | B | D->B |
| Bollmer, Lars | B | 56,2298 | 4 | B | B->B |
| Feldhaus, Andreas | B | 56,1860 | 4 | B | B->B |
| Bielawski, Ingo | B | 56,1074 | 3 | B | B->B |
| Marten, Fabian | B | 55,8097 | 3 | B | B->B |
| Scharte, Radek | C | 55,5556 | 1 | C | C->C |
| Funk, Alexander | C | 55,4054 | 1 | C | C->C |
| Fischer, Kevin | B | 54,8066 | 5 | B | B->B |
| Höptner, Johann | A | 54,5943 | 4 | B | A->B |
| Sauthof, Jan | B | 54,4737 | 2 | B | B->B |
| Badorek, Jonas | A | 54,1667 | 1 | A | A->A |
| Fischer, Peter | B | 53,9333 | 6 | B | B->B |
| Schmidt, Martin | A | 53,4047 | 3 | B | A->B |
| Butz, Frank | B | 53,1250 | 2 | B | B->B |
| Meyer, Frank | D | 52,7778 | 1 | D | D->D |
| Ferdenhert, Niklas | B | 52,7083 | 2 | B | B->B |
| Beer, David | B | 52,7027 | 1 | B | B->B |
| Berghaus, Heiner | D | 52,7027 | 1 | D | D->D |
| Piechnik, Ralf | D | 52,5000 | 1 | D | D->D |
| Klassen, Rudolf | C | 52,5000 | 1 | C | C->C |
| Thompson, Nathan | C | 51,3889 | 2 | B | C->B |
| Woo, Fiona | C | 51,3889 | 1 | C | C->C |
| Siegeroth, Klaus | D | 51,3158 | 1 | D | D->D |
| Sinne, Michael | C | 51,2928 | 8 | B | C->B |
| Knebl, Martin | B | 51,2821 | 2 | B | B->B |
| Simon, Gerrit | B | 51,2821 | 1 | B | B->B |
| Spura, Christian | C | 51,2703 | 5 | B | C->B |
| Kienel, Sebastian | C | 50,7479 | 2 | B | C->B |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | 50,7076 | 4 | B | B->B |
| Kroll, Marian | C | 50,6944 | 4 | B | C->B |
| Meschede, Yannick | D | 50,2157 | 3 | B | D->B |
| Roxlau, Kai | B | 50,0026 | 3 | B | B->B |
| Schweers, Julian | C | 50,0000 | 1 | C | C->C |
| Wokun, Kai | C | 50,0000 | 1 | C | C->C |
| Kleinjohann, Alexander | D | 50,0000 | 1 | D | D->D |
| von Louisenthal, Jörn | C | 50,0000 | 1 | C | C->C |
| Czech, Jan | D | 50,0000 | 1 | D | D->D |
| Kosiek, Martin | B | 50,0000 | 1 | B | B->B |
| Schulte, Philipp | D | 49,6772 | 5 | C | D->C |
| Hille, Marc | D | 49,6674 | 4 | C | D->C |
| Horstmann, Bernd | C | 49,3421 | 2 | C | C->C |
| Ansahl, Simon | A | 48,7500 | 1 | A | A->A |
| Seeber, Hartmut | C | 48,7500 | 1 | C | C->C |
| Jovanovic, Aleksandar | D | 48,7500 | 1 | D | D->D |
| Lang, Roland | B | 48,6708 | 6 | C | B->C |
| Mieszczanin, Artur | C | 48,6486 | 2 | C | C->C |
| Nies, Karsten | C | 48,6111 | 1 | C | C->C |
| Himmerich, Christoph | B | 48,6111 | 1 | B | B->B |
| Kleine, Ruven | C | 48,6111 | 1 | C | C->C |
| Hoffmann, Sebastian | C | 48,4272 | 7 | C | C->C |
| Reinhardt, Peter | C | 47,9167 | 2 | C | C->C |
| Thumann, Daniel | D | 47,9062 | 5 | C | D->C |
| Salins, Daniel | B | 47,7156 | 4 | C | B->C |
| Stanke, Lars | D | 47,6176 | 3 | C | D->C |
| Petersen, Nico | D | 47,5723 | 8 | C | D->C |
| Schley, Sebastian | D | 47,5019 | 6 | C | D->C |
| Ricke, Sebastian | C | 47,5000 | 1 | C | C->C |
| Klassen, Georg | C | 47,5000 | 1 | C | C->C |
| Eziner, Waldemar | C | 47,4154 | 6 | C | C->C |
| Schepers, Philipp | C | 47,3863 | 7 | C | C->C |
| Mischke, Frank | A | 47,2973 | 1 | A | A->A |
| Prinz, Robin | C | 47,2222 | 1 | C | C->C |
| Westermann, René | D | 47,1171 | 3 | C | D->C |
| Moehlmann, Bastian | D | 46,8056 | 5 | C | D->C |
| Gumprich, Björn | C | 46,2500 | 1 | C | C->C |
| Heinings, Luka | D | 46,1500 | 4 | C | D->C |
| Bayer, Markus | C | 45,9641 | 4 | C | C->C |
| Koop, Robert | D | 45,0313 | 7 | C | D->C |
| Fischer, Benjamin | C | 44,5946 | 1 | C | C->C |
| Skuraß, Jörn | D | 44,5530 | 8 | C | D->C |
| Mayer, Jean | D | 44,4444 | 1 | D | D->D |
| Ackemann, Jürgen | B | 44,2934 | 3 | C | B->C |
| Skuraß, Nico | C | 44,0935 | 6 | C | C->C |
| Metter, Siegfried | C | 43,7500 | 1 | C | C->C |
| Burdick, Colin | D | 42,7997 | 2 | C | D->C |
| Meschede, Marcus | D | 42,7632 | 2 | C | D->C |
| Piechnik, Ulrich | C | 42,3814 | 3 | C | C->C |
| Ladage, Kevin | D | 42,2351 | 3 | C | D->C |
| Wehden, Sophie | D | 42,1528 | 2 | C | D->C |
| Nötting, Kai | D | 42,1053 | 1 | D | D->D |
| Paskowski, Alexander | D | 41,8919 | 1 | D | D->D |
| Wolf, Marion | D | 41,8735 | 5 | C | D->C |
| Hoves, Detlef | D | 41,7417 | 2 | C | D->C |
| Abel, Niklas | D | 41,6667 | 1 | D | D->D |
| Schmidt, Ines | D | 41,2500 | 1 | D | D->D |
| Schönhagen, Rafael | C | 41,0834 | 3 | D | C->D |
| Burstyn, Sina | D | 40,6067 | 2 | D | D->D |
| Klose, Christoph | D | 40,5405 | 1 | D | D->D |
| Kiene, Leo | D | 40,2778 | 1 | D | D->D |
| Hupertz, Jörn | D | 40,2778 | 1 | D | D->D |
| Rahe, Nico | D | 40,2114 | 2 | D | D->D |
| Victor, Jürgen | D | 39,9282 | 6 | D | D->D |
| Binder, Christopher | D | 39,7436 | 1 | D | D->D |
| Leineweber, Stephan | D | 39,4463 | 3 | D | D->D |
| Pape, Thomas | D | 38,0263 | 4 | D | D->D |
| Klosa, Dirk | D | 37,9608 | 5 | D | D->D |
| Weber, Klaus | D | 37,6344 | 3 | D | D->D |
| Tanda, Christian | D | 37,5000 | 1 | D | D->D |
| Goldberg, Paul | D | 37,5000 | 1 | D | D->D |
| Büker, Annalena | D | 36,9979 | 3 | D | D->D |
| Drebber, Jürgen | D | 36,1111 | 1 | D | D->D |
| Schley, Jarmila | D | 34,9662 | 4 | D | D->D |
| Oertel, Andreas | D | 34,8397 | 2 | D | D->D |
| Chanut, Emma | D | 33,3333 | 2 | D | D->D |
| Wunder, Jessica | D | 33,2566 | 2 | D | D->D |
| Witter, Alexander | D | 33,0405 | 2 | D | D->D |
| Schäferkordt, Marileen | D | 32,9849 | 3 | D | D->D |
| Pipjorke, Sven | D | 31,4696 | 2 | D | D->D |
| Völkel, Max | D | 29,7297 | 1 | D | D->D |
| Bruns, Christian | D | 29,6235 | 4 | D | D->D |
| Schwarte, Dennis | D | 29,1667 | 1 | D | D->D |
| Strott, Helge | D | 28,8914 | 3 | D | D->D |
| Makoschey, Joshua | D | 28,2520 | 3 | D | D->D |
| Schulze, Marc André | D | 27,5000 | 1 | D | D->D |
| Schulte-Ladage, Thomas | D | 27,1047 | 3 | D | D->D |
| Stepken, Kai | D | 26,3889 | 1 | D | D->D |
| Upgang, Hendrik | D | 26,3764 | 3 | D | D->D |
| Chanut, Emma | D | 25,0000 | 1 | D | D->D |
| Fischer, Sabrina | D | 22,5000 | 1 | D | D->D |
| Polarczyk, Benedikt | D | 21,6216 | 1 | D | D->D |
| Lindhorst, Henning | D | 21,6216 | 1 | D | D->D |
| Skuraß, Petra | D | 21,5278 | 2 | D | D->D |
| Oertel, Bernd | D | 19,8006 | 3 | D | D->D |
| Ladage, Claudia | D | 18,6273 | 3 | D | D->D |
| Schröder, Meile-Andrea | D | 18,3620 | 3 | D | D->D |
| Gleim, Jordan-Marie | D | 18,3047 | 4 | D | D->D |
| Ahlvers, Svenja | D | 16,6667 | 1 | D | D->D |
| Meschede, Miriam | D | 13,1579 | 1 | D | D->D |
| Primmer, Gaby | D | 1,8519 | 3 | D | D->D |
| Raue, Florian | D | 0,0000 | 1 | D | D->D |
| Piutti, Richard | D | 0,0000 | 1 | D | D->D |
