Die eigentlich in Reken geplante WT im Oktober wird auf den Spielort Lüdinghausen verlegt. Die Vorplanungen für die Reken Open machen das nötig.
Gespielt werden unsere 10 Standard-Bahnen plus zwei Extra-Bahnen. Ablauf und Zeiten wie gehabt.
- keine Scorekarten! Es wird über Discgolf Metrix gescored (https://discgolfmetrix.com/2355694), daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten. Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!
- Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern, z.B. bei der Siegerehrung
- Mindestabstand auch für die Spieler in einem Flight,
- Kontakt nur mit den eigenen Scheiben

| Wann | 08.10.2022 | |
| Wo | Turnierbüro wie im Plan, Parkplätze wie gewohnt vorne die Schulparkplätze nutzen | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting (Bitte Mindestabstände einhalten!) ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal | |
| Gebühren | 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde bzw. 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde für vereinslose Spieler 0,- € für Junioren/innen | |
| Bankverbindung | Disc Golf Lüdinghausen e.V. IBAN: DE 69 4016 4528 0048 4199 00 |
Fragen zur Tunrier-Organisation bitte an Philipp Horstmann unter info@discgolf-lh.de richten, Fragen zur Westfalen-Tour an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT.

| Name | Verein | WT | NRW | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | D | bezahlt | |
| Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | B | bezahlt | |
| Pipjorke, Sven | DG Lakers Lünen | D | bezahlt | |
| Mischke, Frank | Disc Golf Friends | A | M 50 | bezahlt |
| Marten, Fabian | SC Münster 08 | B | Open | bezahlt |
| Suhrheinrich, Jan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | bezahlt |
| Gerling, Thomas | TV Beckum | B | Open | bezahlt |
| Bollmer, Lars | TV Beckum | B | Open | bezahlt |
| Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach | D | bezahlt | |
| Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | B | bezahlt | |
| Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | bezahlt |
| Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | C | bezahlt | |
| Horstmann, Philipp | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | bezahlt |
| Ahlvers, Volker | SV 1860 Minden | B | M 50 | bezahlt |
| Ahlvers, Jannick | SV 1860 Minden | A | U 19 | bezahlt |
| Konecny, Christoph Lux | Disc Golf Friends | A | M 40 | bezahlt |
| Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | C | Open | bezahlt |
| Victor, Jürgen | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | M 50 | bezahlt |
| Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden | A | Open | bezahlt |
| Gleim, Jordan-Marie | Discgolf Detmold e.V. | D | bezahlt | |
| Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | bezahlt | |
| Schley, Sebastian | ohne | D | Open | bezahlt |
| Kovarova, Jarmila | ohne | D | Frauen | bezahlt |
| Upgang, Hendrik | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | Open | bezahlt |
| Prinz, Robin | ohne | C | Open | bezahlt |
| Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | M 40 | bezahlt |
| Sczimarowski, Sam David | TV Deilinghofen | C | Open | bezahlt |
| Polarczyk, Benedikt | ohne | E | bezahlt | |
| Witter, Alexander | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | bezahlt | |
| Klose, Christoph | TV Deilinghofen | E | Open | bezahlt |
| Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | E | Open | bezahlt |
| Leineweber, Stephan | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | M 50 | bezahlt |
| Schönhagen, Rafael | ohne | C | M 40 | bezahlt |
| Hoffmann, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | C | M 40 | bezahlt |
| Rahe, Nico | ohne | D | bezahlt | |
| Makoschey, Joshua | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | Open | bezahlt |
| Heinings, Luka | ohne | D | Open | bezahlt |
| Amuta, Andre | TV Beckum | A | Open | bezahlt |
| Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | M 40 | bezahlt |
| García García, Manuel | Disc Golf Friends | A | bezahlt | |
| Funk, Alexander | ohne | C | bezahlt |
| Name | Verein | WT | NRW | bezahlt |
| Bücker, Hendrik | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | abgemeldet | |
| Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | D | Open | wartet |
| Wehden, Lars-Ole | SC Münster 08 | A | Open | abgemeldet |
| Schulte, Philipp | TV Beckum | D | Open | abgemeldet |
| Fischer, Kevin | DG Lakers Lünen | B | wartet | |
| Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | A | M 40 | abgemeldet |
| Victor, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | Open | abgemeldet |
| Möhlmann, Bastian | ohne | D | M 40 | wartet |
| Beer, David | Disc Golf Friends | E | wartet |
