Nachdem die aktuellen Inzidenzen und Verordnungen einen Turnierbetrieb weiter relativ unkritisch ermöglichen, freuen sich die Beckumer, die dritte WT des Jahres 2021 ausrichten zu können. Die Genehmigung der Stadt Beckum zum eingereichten Hygienekonzept liegt vor.
Gespielt werden die leicht geänderten Bahnen des Standardparcours über 2 x 12 Bahnen, sowie eine anschließende optionale NRW-Pokal-Runde. Vor Turnierbeginn und während der Pausen könnt Ihr Euch beim örtlichen Kiosk mit Getränken, belegten Brötchen und Snacks versorgen. Bitte beachtet insbesondere hierbei die momentan gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften sowie das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Veranstaltung! Hier die wichtigsten Sonderregelungen:
- kein Abklatschen, keine Umarmungen
- keine Scorekarten! Es wird über Discgolf Metrix gescored, daher wird auch eine doppelte Anmeldung erbeten (https://discgolfmetrix.com/1900157). Ausschlaggebend ist aber die Anmeldung hier auf der Frisbee-NRW-Seite!
- Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern, z.B. bei der Siegerehrung
- Mindestabstand auch für die Spieler in einem Flight, Kontakt nur mit den eigenen Scheiben
Wie schon gewohnt werden die erweiterten Anmeldedaten zur Nachverfolgbarkeit für den Fall der Fälle gesammelt. Diese Daten werden aber nach vier Wochen gelöscht. Die TDs Daniel Thumann (d.thumann@web.de) und Sebastian Ansahl freuen sich auf Euch und stehen für Rückfragen zum Turnier zur Verfügung.
Neben allen Regelungen ist verantwortungsvolles und faires Handeln jedes einzelnen Teilnehmers das Wichtigste. Wer z.B. in den letzten Tagen in einem bekannten Hot Spot Gebiet Urlaub gemacht hat oder plötzlich Erkrankte in seinem Umfeld feststellt, der sollte von einer Teilnahme absehen. Abmeldungen sind auch kurzfristig möglich, E-Mail an wt-gremium@frisbee-nrw.de reicht.
Ergebnisse WT #09 2021 Beckum
WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | WT Ges. (84) | WT Pkt. |
1 | 1 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | A | 66 (-18) | 30 | |
2 | 2 | Stroop, Sebastian | Ruhrpott Putters | A | 69 (-15) | 26 | |
6 | 1 | Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters e.V. | B | 74 (-10) | 30 | |
12 | 2 | Fischer, Peter | DG Lakers Lünen | B | 78 (-6) | 26 | |
12 | 2 | Steinhoff, Philipp | TV Beckum | B | 78 (-6) | 26 | |
35 | 4 | Thumann, Daniel | TV Beckum | B | 88 (4) | 21 | |
2 | 1 | Victor, Robin | ohne | C | 69 (-15) | 30 | |
5 | 2 | Lukas, Torsten | TV Beckum | C | 72 (-12) | 26 | |
8 | 3 | Amuta, Andre | TV Beckum | C | 76 (-8) | 23 | |
10 | 4 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | C | 77 (-7) | 21 | |
10 | 4 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | C | 77 (-7) | 21 | |
12 | 6 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | C | 78 (-6) | 19 | |
18 | 7 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | C | 80 (-4) | 18 | |
20 | 8 | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | C | 81 (-3) | 17 | |
28 | 9 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | C | 85 (1) | 16 | |
31 | 10 | Hagenschulte, Jan | ohne | C | 86 (2) | 15 | |
38 | 11 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | C | 90 (6) | 14 | |
8 | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | D | 76 (-8) | 30 | |
12 | 2 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 78 (-6) | 26 | |
12 | 2 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | D | 78 (-6) | 26 | |
24 | 4 | Hölken, Tobias | LFC Laer | D | 82 (-2) | 21 | |
24 | 4 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 | D | 82 (-2) | 21 | |
27 | 6 | Funk, Alexander | ohne | D | 83 (-1) | 19 | |
28 | 7 | Kroll, Marian | LFC Laer | D | 85 (1) | 18 | |
28 | 7 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | D | 85 (1) | 18 | |
31 | 9 | Klassen, Georg | ohne | D | 86 (2) | 16 | |
31 | 9 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 86 (2) | 16 | |
35 | 11 | Rahe, Nico | ohne | D | 88 (4) | 14 | |
37 | 12 | Gumprich, Björn | ohne | D | 89 (5) | 13 | |
38 | 13 | Victor, Jürgen | ohne | D | 90 (6) | 12 | |
40 | 14 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | D | 91 (7) | 11 | |
40 | 14 | Siegeroth, Klaus | TuS Ost Bielefeld | D | 91 (7) | 11 | |
43 | 16 | Petersen, Nico | TSV Hillentrup | D | 92 (8) | 9 | |
44 | 17 | Lukas, Marion | TV Beckum | D | 93 (9) | 8 | |
45 | 18 | Büker, Annalena | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | D | 94 (10) | 7 | |
46 | 19 | Hille, Marc | TuS Ost Bielefeld | D | 95 (11) | 6 | |
46 | 19 | Matzel, Finja | TV Beckum | D | 95 (11) | 6 | |
48 | 21 | Kunz, Martin | LFC Laer | D | 101 (17) | 4 | |
4 | 1 | Ansahl, Simon | TV Beckum | E | 71 (-13) | 30 | |
7 | 2 | Staszyk, Lennard | ohne | E | 75 (-9) | 26 | |
12 | 3 | Bollmer, Lars | TV Beckum | E | 78 (-6) | 23 | |
18 | 4 | Rüschenbaum, Markus | ohne | E | 80 (-4) | 21 | |
20 | 5 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | E | 81 (-3) | 20 | |
20 | 5 | Eckrodt, Niklas | ohne | E | 81 (-3) | 20 | |
20 | 5 | Staszyk, Markus | ohne | E | 81 (-3) | 20 | |
24 | 8 | Wierichs, Julius | SC Münster 08 | E | 82 (-2) | 17 | |
34 | 9 | Schulte, Philipp | ohne | E | 87 (3) | 16 | |
40 | 10 | Nölle, Thomas | ohne | E | 91 (7) | 15 | |
49 | 11 | Brodalski, Katharina | ohne | E | 128 (44) | 14 |
Ergebnisse NRW Pokal #09 2021 Beckum
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Staszyk, Lennard | ohne | U 19 | 36 | 111 | 30 |
1 | 1 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | Open | 44 | 110 | 30 |
3 | 2 | Amuta, Andre | TV Beckum | Open | 36 | 112 | 26 |
4 | 3 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 37 | 113 | 23 |
8 | 4 | Koners, Andre | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 39 | 117 | 21 |
12 | 5 | Wierichs, Julius | SC Münster 08 | Open | 41 | 123 | 20 |
20 | 6 | Gumprich, Björn | ohne | Open | 38 | 127 | 19 |
21 | 7 | Ruppert, Marco | SV 1860 Minden | Open | 41 | 131 | 18 |
21 | 7 | Klassen, Georg | ohne | Open | 45 | 131 | 18 |
23 | 9 | Schulte, Philipp | ohne | Open | 47 | 134 | 16 |
12 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | M 60 | 43 | 123 | 30 |
5 | 1 | Dobrunz, Jörg | LFC Laer | M 50 | 37 | 114 | 30 |
5 | 1 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 37 | 114 | 30 |
8 | 3 | Bielawski, Ingo | VfL Hüls | M 50 | 36 | 117 | 23 |
11 | 4 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 42 | 120 | 21 |
16 | 5 | Kroll, Marian | LFC Laer | M 50 | 39 | 124 | 20 |
24 | 6 | Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | M 50 | 44 | 135 | 19 |
7 | 1 | Schmidt, Martin | DG Lakers Lünen | M 40 | 37 | 115 | 30 |
10 | 2 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | M 40 | 38 | 119 | 26 |
12 | 3 | Hölken, Tobias | LFC Laer | M 40 | 41 | 123 | 23 |
12 | 3 | Spura, Christian | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 37 | 123 | 23 |
17 | 5 | Staszyk, Markus | ohne | M 40 | 44 | 125 | 20 |
18 | 1 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 | Frauen | 44 | 126 | 30 |
18 | 1 | Wehden, Sophie | SC Münster 08 | Frauen | 41 | 126 | 30 |
25 | 3 | Brodalski, Katharina | ohne | Frauen | 61 | 189 | 23 |