Flights für Beckum (WDDGM)
Beckum. Am kommenden Sonntag weden zum dritten Mal die Westdeutschen Meistertitel im Discgolf vergeben. Nach Warendorf und Reken ist erneut das Münsterland Gastgeber der Meisterschaft. Gespielt wird über zwei Mal 18 Bahnen (Flights 1. Runde gelost – siehe unten – und Flights 2. Runde in Divisionen nach Score) im Phöenixpark. Aktuell werden Titel in der U 16, in der Open, bei den Frauen, und den Ü 40- sowie Ü 50-Männern vergeben.
Gespielt wird ab 9 Uhr (Playersmeeting 8.30 Uhr / Anmeldung: 8 Uhr) mit Kanonenstart auf den unten im Plan verzeichneten 18 Bahnen, von denen allerdings die Bahn sieben wegen Unbespielbarkei ausgetauscht wird.
Beim Gleichstand von zwei oder mehr Führenden in einer Division nach 36 Bahnen wird ein Stechen (Sudden Death) über die Bahnen 1, 2 und 9 ausgetragen. Ist dann noch keine Entscheidung gefallen, wird auf der Bahn 1 durch CtP entschieden. Das Turnierbüro befindet sich am Kiosk.
Anmeldungen zur Westdeutschen Discgolf-Meisterschaft 2017 sind weiterhin möglich.
Die Flights für die erste Runde:
Flight 1 / Bahn 1 | ||||
Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | m | O |
Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | Münster | m | Ü 40 |
Benner, Jörg | ASV Köln | Köln | m | Ü 50 |
Flight 2 / Bahn 2 | ||||
Höptner, Johann | SV 1860 Minden | Bielefeld | m | O |
Meisterjahn Heiko | GW Kley | Dortmund | m | Ü 40 |
Kosiek, Martin | SV 1860 Minden | Minden | m | Ü 50 |
Flight 3 / Bahn 3 | ||||
Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | m | O |
Burstyn-Homann, Sina | LFC Laer | Bochum | w | O |
Schnieders, Ingo | DG Niederrhein | Wesel | m | Ü 40 |
Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | Münster | m | Ü 50 |
Flight 4 / Bahn 4 | ||||
Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | Münster | m | O |
Offermanns, Torsten | DG Chainsmokers Reken | Heek | m | O |
Boensch, Thomas | ASV Köln | Köln | m | Ü 40 |
Flight 5 / Bahn 7 | ||||
Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | m | O |
Burstyn, Dennis | LFC Laer | Bochum | m | O |
Altenberg, Peter | DG Niederrhein | Köln | m | Ü 50 |
Flight 6 / Bahn 8 | ||||
Spiegelberg, Jens | Hucks Ultimate Club Berlin | Krefeld | m | O |
Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | m | Ü 40 |
Skuraß, Kim | TV Beckum | Lippstadt | w | w O |
Flight 7 / Bahn 9 | ||||
Ostendarp, Sven | DG Chainsmokers Reken | Südlohn | m | O |
Hacker, Benjamin | SV 1860 Minden | Bielefeld | m | O |
Semert, Ann-Katrin | GW Kley | Herne | w | O |
Pröschold, Bernd | ASV Köln | Köln | m | Ü 40 |
Flight 8 / Bahn 10 | ||||
Siemer, Sascha | DG Lakers Lünen | Lünen | m | O |
García Garcia, Manuel | GW Kley | Dortmund | m | O |
Boor, Bernhard | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | m | Ü 40 |
Flight 9 / Bahn 11 | ||||
Weise, Nils | TV Beckum | Beckum | m | O |
Scharte, Stephan | GW Marathon Münster | Münster | m | O |
Boor, Lennart | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | m | U 16 |
Flight 10 / Bahn 13 | ||||
Frenz, Sascha | LFC Laer | Dortmund | m | O |
Hildebrandt, Christian | DG Lakers Lünen | Lünen | m | O |
Horstmann, Philipp | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | m | U 16 |
Weper, Willie | SV 1860 Minden | Minden | m | Ü 50 |
Flight 11 / Bahn 15 | ||||
Stroop, Sebastian | GW Kley | Dortmund | m | O |
Skuraß, Peter | TV Beckum | Lippstadt | m | Ü 40 |
Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | Köln | w | w O |
Flight 12 / Bahn 16 | ||||
Steermann, Jonas | GW Marathon Münster | Münster | m | m O |
Ackerhans, Jan | Ruhrpott Putters | Dortmund | m | O |
Strott, David | GW Kley | Dortmund | m | U 16 |
Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | m | Ü 40 |
Flight 13 / Bahn 17 | ||||
Juba, Adrian | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | m | O |
Olbers, Sven | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | m | O |
Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | m | Ü 40 |
Flight 14 / Bahn 18 | ||||
Held, Simon | GW Kley | Sprockhövel | m | O |
Dobrunz Jörg | GW Kley | Witten | m | Ü 40 |
Knebl, Martin | SV 1860 Minden | Minden | m | Ü 50 |
Pingback: Frisbee-Sport | Beiträge zum einzigen eigenverantwortlichen Teamsport der Welt » Westdeutsche Frisbeesport-Meisterschaften
Pingback: Frisbeesport Nachrichtensplitter drei, September 2017
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.