Ausgebucht
Beckum. Bei der WT17#09 in Beckum am kommenden Samstag sind ledigich drei Plätze auf der Startliste noch frei. Es wird der permanente Kurs gespielt. TD Sebastian Ansahl öffnet um 8 Uhr am Kiosk die Anmeldung. Playersmeeting ist um 8.30 Uhr und Tee-Off zur ersten Runde um 9 Uhr.
Die Flights für die erste Runde:
| Flight 1 | |||
| Altenberg, Peter | DG Niederrhein | Köln | A | 
| Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | D | 
| Ehlers, Carsten | SV Sentruper Höhe | Münster | D | 
| Schlüter, Marc | ohne | Beckum | E | 
| Flight 2 | |||
| Hacker, Benjamin | SV 1860 Minden | Bielefeld | A | 
| Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | B | 
| Graf, Maximilian | ohne | Wilnsdorf | C | 
| Skuraß, Kim | TV Beckum | Lippstadt | D | 
| Skuraß, Lilli | TV Beckum | Lippstadt | D | 
| Flight 3 | |||
| Höptner, Johann | SV 1860 Minden | Bielefeld | A | 
| Held, Simon | GW Kley | Sprockhövel | B | 
| Bielawski, Ingo | VfL Hüls | Marl | D | 
| Skuraß, Jörn | TV Beckum | Lippstadt | D | 
| Lukas, Marion | TV Beckum | Beckum | E | 
| Flight 4 | |||
| Offermanns, Torsten | DG Chainsmokers Reken | Heek | B | 
| Konsorr, Michael | DG Lakers Lünen | Lünen | B | 
| Vehrenkemper, Karsten | TV Beckum | Beckum | D | 
| Gewing Jörg | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | D | 
| Matzel, Finja | TV Beckum | Beckum | E | 
| Flight 5 | |||
| Stroot, David | GW Kley | Dortmund | A | 
| Burstyn, Dennis | LFC Laer | Bochum | B | 
| Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | C | 
| Burstyn-Homann, Sina | LFC Laer | Bochum | D | 
| Juba, Adrian | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | D | 
| Flight 6 | |||
| Weise, Nils | TV Beckum | Beckum | C | 
| García Garcia, Manuel | GW Kley | Dortmund | D | 
| Graf, Andreas | ohne | Dortmund | D | 
| Badorek, Jonas | LFC Laer | Bochum | E | 
| Flight 7 | |||
| Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | Voerde | B | 
| Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | Köln | C | 
| Sobetzki, Jörg | SV Sentruper Höhe | Münster | D | 
| Tiesmeyer, Stefan | SV Sentruper Höhe | Münster | D | 
| Mihic, Marko | ohne | Beckum | E | 
| Flight 8 | |||
| Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | B | 
| Skuraß, Peter | TV Beckum | Lippstadt | C | 
| Weper, Willie | SV 1860 Minden | Minden | C | 
| von der Brüggen, Benjamin | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | D | 
| von der Brüggen, Kimberley | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | E | 
| Flight 9 | |||
| Boor, Bernhard | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | B | 
| Spies, Manuel | ohne | Wilnsdorf | B | 
| Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | C | 
| Ääro, Ralf | DG Chainsmokers Reken | Reken | D | 
| Rohrmann, Carsten | DG Lüdinghausen | Nottuln | D | 
| Flight 10 | |||
| Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | B | 
| Ostendarp, Sven | DG Chainsmokers Reken | Südlohn | C | 
| Olbers Sven | DG Chainsmokers Reken | Ahaus | C | 
| Schniedertöns, Oliver | ohne | Rheda-Wiedenbrück | D | 
| Bukowski, Jan | VfL Hüls | Marl | E | 
| Flight 11 | |||
| Bayer, Markus | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | B | 
| Kuznik, Lothar | SV 1860 Minden | Minden | C | 
| Dobrunz, Jörg | GW Kley | Witten | C | 
| Feldhaus, Andreas | ohne | Osnabrück | D | 
| Weber, Paul Jonathan | ohne | Göttingen | D | 
| Flight 12 | |||
| Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | Münster | B | 
| Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | C | 
| Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | C | 
| Jarske, Marcus | ohne | Bielefeld | D | 
| Sinne, Michael | DG Lüdinghausen | Lüdinghausen | E | 
