Lukas Meier liegt mit drei Siegen vorn
Münster. Obwohl mit der Bad Fredeburg Open erst ein Drittel der GermanTour-Turniere 2017 in Nordrhein-Westfalen gespielt sind, wurden schon 42,42 Prozent der Punkte vergeben. Dies liegt daran, dass zwei von drei B-Turnieren absolviert sind. Acht GT-Turniere, darunter das B-Turnier Zehn Jahre Seepark Big Open am 23. und 24. September in Lünen, stehen noch an, so dass in allen Divisionen (Offene Klasse, Frauen, Junioren, Ü 40, Ü 50, Ü 60 und Ü 70) noch offen ist, wer die NRW-GT-Wertung 2017 gewinnen wird. Beste Chancen haben die aktuell in den Divisionen Führenden: Disolina Altenberg (DG Niederrhein), Lukas Meier (TV Fredeburg), David Strott (GW Kley), der gebürtige Hagener Oliver Schacht (DG Deutschland) aus Niedersachsen, Dr. Stefan Heine (DG Niederrhein), Peter Hennecke (DG Lakers Lünen) und Hubert Henkel (DG Deutschland).
Bis zum 27. August, wenn der SV 1860 Minden zum Skyracer Cup an die Weser einlädt, ruht der GT-Spielbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Anschließend geht es Schlag auf Schlag. Vor Lünen stehen, übrigens zeitgleich am 16. September, mit dem 2. Hartl Design Reloaded in Neuss sowie der Eröffnung des Parcours in Bielefeld (Oberee-Pokal) zwei weitere C-Turniere an. Eine Vorentscheidung wird dann zwar an der Lippe fallen, doch bei anschließend noch vier auszutragenden C-Turnieren (3. Wesel Open, 9. Glandorf Open, 1. ChainSmokers & Friends Open, 7. Münster Open) können sich noch Verschiebungen ergeben. Die Spannung wird also, insbesondere da alle gespielten Turniere in die Wertung einfließen, bis Münster bestehen bleiben.
Die Top Ten der aktuellen NRW-GT-Wertung
Platz | Name | Verein | Div. | GT-Nr. | gesamt | Wischlingen | Lünen | Neuss | Bad Fredeburg |
1 | Meier, Lukas | TV Fredeburg | O | 486 | 240,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Klein, Daniel | Frisbeesport Bonnsai | O | 1445 | 204,63 | 24,25 | 32,25 | 90,00 | 58,13 |
3 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Köln | O | 1631 | 189,26 | 30,75 | 27,25 | 63,13 | 68,13 |
4 | Stegmann, Ole | Funatics Hannover | O | 1437 | 165,01 | 80,63 | 84,38 | ||
5 | Voigt, Michel | Drehmoment Bremen | O | 1439 | 151,51 | 20,25 | 58,13 | 73,13 | |
6 | Cassel, Jens | DG Niederrhein | O | 1444 | 150,01 | 76,88 | 73,13 | ||
7 | Kaivers, Andreas | DG Niederrhein | O | 1906 | 122,01 | 23,25 | 38,13 | 60,63 | |
8 | Hildebrandt, Christian | DG Lakers Lünen | O | 663 | 121,51 | 20,25 | 48,13 | 53,13 | |
9 | Wendland, Tim | DG Niederrhein | O | 1761 | 112,51 | 16,25 | 53,13 | 43,13 | |
10 | Offermanns, Torsten | Chainsmokers Reken | O | 1764 | 103,63 | 30,75 | 32,25 | 40,63 | |
1 | Altenberg, Disolina | DG Niederrhein | W | 1710 | 244,38 | 33,75 | 40,00 | 80,63 | 90,00 |
2 | Rongen, Daniela | TV Fredeburg | W | 1811 | 150,01 | 73,13 | 76,88 | ||
3 | Janiesch, Maike | Drehmoment Bremen | W | 1569 | 140,00 | 40,00 | 100,00 | ||
4 | Semert, Ann-Katrin | GW Kley | W | 1872 | 136,00 | 36,00 | 100,00 | ||
5 | Mönck, Daniela | Drehmoment Bremen | W | 1501 | 90,00 | 90,00 | |||
6 | Palencia Martin, Nathali | Scheibensucher Rüsselsheim | W | 1464 | 84,38 | 84,38 | |||
6 | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Bremen | W | 1146 | 84,38 | 84,38 | |||
8 | Wenner, Jutta | DG Lakers Lünen | W | 828 | 80,63 | 80,63 | |||
9 | Bartsch, Lisa | DG Calden | W | 1874 | 76,88 | 76,88 | |||
10 | Krause, Esther | DG Calden | W | 1875 | 70,63 | 70,63 | |||
1 | Strott, David | GW Kley | J | 1711 | 266,00 | 36,00 | 40,00 | 100,00 | 90,00 |
2 | Hartmann, Timo | Ostsee DG Kellenhusen | J | 1494 | 230,00 | 40,00 | 90,00 | 100,00 | |
3 | Kaune, Fabian | DG Peine | J | 1682 | 84,38 | 84,38 | |||
4 | Wüllner, Henry | TV Fredeburg | J | 1509 | 84,38 | 84,38 | |||
5 | Witte, Noah | TV Fredeburg | J | 1583 | 76,88 | 76,88 | |||
6 | Tschernisch, Jan | TV Fredeburg | J | 1511 | 73,13 | 73,13 | |||
7 | Eichner, Julius | TV Fredeburg | J | 1671 | 70,63 | 70,63 | |||
8 | Schirp, Paul | TV Fredeburg | J | 1512 | 68,13 | 68,13 | |||
9 | Joswig, Jan | DG Lakers Lünen | J | 1843 | 36,00 | 36,00 | |||
10 | Nicolaisen, Lukas | GW Kley | J | 1845 | 33,75 | 33,75 | |||
1 | Schacht, Oliver | DG Deutschland | M | 178 | 193,51 | 36,00 | 76,88 | 80,63 | |
2 | Dreihahn, Mark | DG Deutschland | M | 817 | 188,51 | 36,00 | 84,38 | 68,13 | |
3 | Balduhn, Dirk | DG Niederrhein | M | 825 | 165,76 | 26,25 | 30,75 | 55,63 | 53,13 |
4 | Berg, Ulrich | GW Kley | M | 1769 | 162,26 | 26,25 | 27,25 | 48,13 | 60,63 |
5 | Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | M | 1253 | 156,63 | 36,00 | 40,00 | 80,63 | |
6 | Hartmann, Carsten | Ostsee DG Kellenhusen | M | 1493 | 154,51 | 30,75 | 60,63 | 63,13 | |
7 | Konecny, Christoph | SV 1860 Minden | M | 1582 | 148,51 | 27,25 | 50,63 | 70,63 | |
8 | Dützmann, Klaus-Peter | Funatics Hannover | M | 1314 | 147,51 | 70,63 | 76,88 | ||
9 | Lamertz, Frank | DG Niederrhein | M | 1770 | 135,51 | 24,25 | 55,63 | 55,63 | |
10 | Kurlvink, Mirko | Tee-Timers Wolfenbüttel | M | 1679 | 133,76 | 65,63 | 68,13 | ||
1 | Heine, Stefan | DG Niederrhein | GM | 1017 | 226,00 | 36,00 | 90,00 | 100,00 | |
2 | Altenberg, Peter | DG Niederrhein | GM | 1607 | 203,26 | 27,25 | 27,25 | 80,63 | 68,13 |
3 | Sawin, Martin | DG Niederrhein | GM | 1020 | 189,26 | 28,25 | 32,25 | 68,13 | 60,63 |
4 | Rippel, Josef | GW Marathon Münster | GM | 350 | 177,26 | 32,25 | 0,00 | 60,63 | 84,38 |
5 | Wahrmann, Hartmut | DG Lakers Lünen | GM | 160 | 173,75 | 33,75 | 40,00 | 100,00 | |
6 | Haase, Dirk | GW Kley | GM | 868 | 152,63 | 32,25 | 36,00 | 84,38 | |
7 | Schneider, Frank | DG Deutschland | GM | 610 | 144,01 | 25,25 | 63,13 | 55,63 | |
8 | Winkelmann, Ralf | DG Lakers Lünen | GM | 429 | 143,63 | 36,00 | 30,75 | 76,88 | |
9 | Raczek, Wilfried | Scheibensucher Rüsselsheim | GM | 609 | 142,51 | 65,63 | 76,88 | ||
10 | Siggi, Paul | DG Niederrhein | GM | 1030 | 138,76 | 70,63 | 68,13 | ||
1 | Hennecke, Peter | DG Lakers Lünen | SGM | 1051 | 176,00 | 36,00 | 40,00 | 100,00 | |
2 | Metter, Siegfried | VfL Marl | SGM | 810 | 90,00 | 90,00 | |||
3 | Hennecke, Ulrich | DG Lakers Lünen | SGM | 1842 | 76,00 | 40,00 | 36,00 | ||
4 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | SGM | 1839 | 33,75 | 33,75 | |||
1 | Henkel, Hubert | DG Deutschland | L | 850 | 100,00 | 100,00 |
Der komplette Zwischenstand in den NRW DiscNews Juli 2017.