WT16#02 am Obersee in Bielefeld
Bielefeld. Zum zweiten Mal wird offiziell am Obersee Discgolf gespielt. Beim WestfalenTour-Turnier, natürlich mit angehängter NRW-Pokalrunde, am Samstag, 13. Februar, wird ein anspruchsvoller, aber ein selbst von Einsteigern gut zu bewältigender Parcous gespielt, der auch den erfahrenen Discgolfern einiges abverlangt. Das Turnierbüro an der Gaststätte Seekrug öffnet um 8 Uhr. Playersmeeting ist um 8.30 Uhr und Tee-Off zu ersten Runde um 9 Uhr.
Die Flights für die erste Runde:
| Flight 1 | |||||
| Haase, Dirk | GW Kley | Lünen | WT | A | |
| Schmidt, Tobias | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O |
| Thumann, Jannik | TV Beckum | Langenberg | WT | D | |
| Havermeier, Gernot | ohne | Lüdinghausen | WT | E | |
| Flight 2 | |||||
| Konecny, Christoph Lux | MTV 1860 Minden | Bremen | NRW | A | M |
| Schwingeler, Jürgen | DG Lakers Lünen | Selm | WT | B | |
| Scharte, Radek | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | C | O |
| Hartmann, Heike | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | |
| Kasper, Dennis | MTV 1860 Minden | Porta Westfalica | NRW | E | O |
| Flight 3 | |||||
| Schacht, Oliver | DG Deutschland | Oberkirchen | WT | A | |
| Höptner, Johann | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O |
| Thumann, Daniel | TV Beckum | Langenberg | WT | C | |
| Blockus, Jan | ohne | Georgsmarienhütte | NRW | E | O |
| Skuraß, Malte | ohne | Lippstadt | WT | E | |
| Flight 4 | |||||
| Peters, Peter | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | B | O |
| Nicolaisen, Nils | GW Kley | Dortmund | NRW | C | O |
| Herrmann, Markus | ohne | Coppenbrügge | WT | E | O |
| Höptner, Stephan | ohne | Bielefeld | WT | E | |
| Flight 5 | |||||
| Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O |
| Gerling, Rolf | MTV 1860 Minden | Minden | WT | C | M |
| Burstyn-Homann, Sina | GW Kley | Bochum | NRW | D | F |
| Krüger, Oliver | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | WT | E | |
| Höptner, Phillipp | ohne | Bielefeld | WT | E | |
| Flight 6 | |||||
| Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | Münster | WT | B | |
| Ansahl, Sebastian | TV Beckum | Beckum | WT | C | |
| Horstmann, Bernd | DG Lakers Lünen | Lüdinghausen | WT | D | |
| Müller, Jan | TuS Ost Bielefeld | Bielefeld | WT | E | |
| Flight 7 | |||||
| Berg, Ulrich | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M |
| Kreutchen, Michael | Ostsee DG Kellenhusen | Minden | NRW | D | GM |
| Nicolaisen, Lukas | GW Kley | Dortmund | NRW | D | J |
| Schnabel, Michael | ohne | Coppenbrügge | WT | E | GM |
| Bäss, Jan | Drehmoment Bremen | Bremen | WT | A | |
| Flight 8 | |||||
| Frenz, Sascha | GW Kley | Dortmund | NRW | B | O |
| Burstyn, Dennis | GW Kley | Bochum | NRW | C | O |
| Kuznik, Lothar | MTV 1860 Minden | Minden | NRW | D | GM |
| Siegeroth, Klaus | ohne | Bielefeld | WT | E | |
| Flight 9 | |||||
| Rollnik, Micha | Drehmoment Bremen | NRW | A | ||
| Hacker, Benjamin | MTV 1860 Minden | Bielefeld | NRW | B | O |
| Kraatz, Mikki | ohne | Bielefeld | WT | C | |
| Morisse, Christian | TV Beckum | Beckum | WT | D | |
| von Luisenthal, Jörn | ohne | Bielefeld | NRW | E | O |
| Flight 10 | |||||
| Mischke, Frank | GW Kley | Dortmund | NRW | B | M |
| Kramer, Jens | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M |
| Nicolaisen, Lars | GW Kley | Dortmund | WT | D | |
| Zoppl, Sandra Aurelia | Drehmoment Bremen | Cornau/Drebber | WT | E | |
| Flight 11 | |||||
| Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | M |
| Meisterjahn, Heiko | GW Kley | Dortmund | NRW | C | M |
| Szybalski, Werner | GW Marathon Münster | Münster | NRW | D | GM |
| Ääro, Ralf | ohne | Reken | WT | E | |
| Flight 12 | |||||
| Reinhardt, Peter | DG Lakers Lünen | Werne | WT | B | |
| Mohn, Thomas | TV Beckum | Langenberg | WT | C | |
| Skuraß, Jörn | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | |
| Havermeier, Ulrike | ohne | Lüdinghausen | WT | E |
