Zum Inhalt springen

Heimsiege an der Weser

Hoppe, Kindermann, Scharte und Hacker vorn

Minden. Der WT15#10-Gastgeber MTV 1860 Minden war in der diesmal dünn besetzten A-Klasse nicht vertreten, weshalb Alexander Sonsalla, der sich erst vergangene Woche bei der Westdeutschen Meisterschaft in Warendorf abgemeldt hatte, um in Minden anzutreten, sicher den Sieg holen konnte. Die anderen vier Klassen gewannen Mindener.

In der B-Klasse siegte Jan Hoppe, in der C-Klasse Daniel Kindermann, in der D-Klasse Radek Scharte und bei den Einsteigern Benjamin Hacker (Bielefeld), der sich durch sein gutes Ergebnis gleich in die A-Klasse spielte.

Die Ergebnisse in Minden:

Platz Name Verein Ort Klasse 1. Rd. 2. Rd. gsmt.
1 Alexander Sonsalla GW Kley Bochum A 33 34 67
2 Thorsten Schwartz ohne Dortmund A 41 34 75
1 Jan Hoppe MTV Minden Minden B 36 41 77
2 Daniel Langfermann GW Kley Homburg B 39 39 78
3 Bernhard Boor DG Lünen Lakers Lüdinghausen B 44 39 83
1 Daniel Kindermann MTV Minden Minden C 34 34 68
2 Peter Peters ohne Hille C 42 35 77
3 Tobias Schmidt MTV Minden Bielefeld C 40 39 79
4 Peter Fischer DG Lünen Lakers Lünen C 40 43 83
5 Kevin Fischer DG Lünen Lakers Lünen C 41 46 87
1 Radek Scharte MTV Minden Minden D 35 36 71
2 Kristoffer Kranzusch MTV Minden Minden D 38 35 73
3 Ruven Kleine MTV Minden Minden D 40 37 77
4 Heiko Meisterjahn GW Kley Dortmund D 40 39 79
5 Rolf Gerling MTV Minden Minden D 44 38 82
6 Sascha Frenz GW Kley Dortmund D 41 43 84
7 David Strott GW Kley Dortmund D 47 38 85
7 Frank Mischke GW Kley Dortmund D 42 43 85
9 Jan Ackerhans Ruhrpott Putters Dortmund D 40 46 86
10 Thomas Mohn TV Beckum Langenberg D 42 45 87
11 Lothar Kuznik MTV Minden Minden D 43 45 88
11 Martin Knobe GW Kley Dortmund D 43 45 88
13 Michael Kreutchen ODG Kellenhusen Minden D 45 44 89
14 Jörn Skuraß DG Deutschland Lippstadt D 48 46 94
15 Werner Szybalski GW Marathon Münster Münster D 46 52 98
16 Jona Brückner Ruhrpott Putters Dortmund D 53 46 99
1 Benjamin Hacker MTV Minden Bielefeld E 34 40 74
2 Johann Höptner MTV Minden Bielefeld E 42 38 80
2 Andreas Schöneberg MTV Minden Minden E 38 42 80
4 Arne Knörck ohne Homburg E 39 48 87
4 Markus Graff ohne Minden E 43 44 87
6 Florian Schust ohne Minden E 46 42 88
7 Thomas James Newton MTV Minden Minden E 48 45 93
7 Willie Weper ohne Minden E 44 49 93
10 Thomas Klostermann ohne Minden E 45 50 95

sieger_a_minden