Bochumer feiert Doppelsieg in Bad Fredeburg
Bad Fredeburg. Bei bestem Wetter fand im Sauerland das WT15#08-Turnier statt.
Der Endstand WT und NRW-Pokal in Bad Fredeburg:
| Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | NRW | A | O | 33 | 31 | 64 |
| Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | NRW | A | O | 34 | 34 | 68 |
| Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | NRW | A | O | 34 | 36 | 70 |
| Dirk Haase | GW Kley | Lünen | NRW | A | M | 36 | 35 | 71 |
| Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | NRW | A | O | 38 | 35 | 73 |
| Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | NRW | A | GM | 38 | 37 | 75 |
| Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | A | GM | 37 | 38 | 75 |
| Nico Schnettler | DG Lünen Lakers | Ergste | WT | A | O | 36 | 39 | 75 |
| Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | NRW | B | GM | 34 | 40 | 74 |
| Daniel Langfermann | GW Kley | Homburg | NRW | B | O | 41 | 35 | 76 |
| Arnold Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | WT | B | GM | 36 | 40 | 76 |
| Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | NRW | B | M | 36 | 41 | 77 |
| Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | NRW | B | O | 37 | 42 | 79 |
| Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | NRW | B | M | 41 | 41 | 82 |
| Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | NRW | C | O | 34 | 36 | 70 |
| Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | NRW | C | O | 42 | 34 | 76 |
| Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | C | C | D | 46 | 36 | 82 |
| Jürgen Schwingler | DG Lünen Lakers | Selm | WT | C | M | 40 | 42 | 82 |
| Peter Fischer | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | M | 42 | 41 | 83 |
| Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | WT | C | GM | 42 | 42 | 84 |
| Sven Schützner | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | C | O | 40 | 48 | 88 |
| Sascha Frenz | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O | 36 | 39 | 75 |
| Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | NRW | D | M | 37 | 39 | 76 |
| Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O | 38 | 40 | 78 |
| Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | GM | 41 | 39 | 80 |
| Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | WT | D | M | 40 | 40 | 80 |
| Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | WT | D | O | 41 | 41 | 82 |
| Nils Nicolaisen | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O | 42 | 42 | 84 |
| Bernd Horstmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | WT | D | M | 42 | 43 | 85 |
| Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | WT | D | O | 40 | 45 | 85 |
| Lothar Kuznik | MTV Minden | Minden | WT | D | GM | 46 | 41 | 87 |
| Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | WT | D | M | 45 | 42 | 87 |
| Philipp Horstmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | WT | D | M | 42 | 45 | 87 |
| Radek Scharte | MTV Minden | Minden | NRW | D | O | 41 | 46 | 87 |
| Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O | 46 | 42 | 88 |
| David Strott | GW Kley | Dortmund | NRW | D | J | 45 | 44 | 89 |
| Disolina Altenberg | DG Niederrhein | Köln | NRW | D | F | 45 | 45 | 90 |
| Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | WT | D | M | 45 | 46 | 91 |
| Ulrich Berg | GW Kley | Dortmund | NRW | D | M | 47 | 46 | 93 |
| Hubert Henkel | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | WT | D | L | 45 | 48 | 93 |
| Jan Tschernisch | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | WT | D | J | 54 | 45 | 99 |
| Julius Bisping | ohne | Lüdinghausen | WT | D | J | 51 | 51 | 102 |
