Aufsteiger des Monats: Peter Peters
Münster. In der neuen NRW-Discgolfrangliste machte Peter Peters aus Hille einen Riesensprung nach vorn. Satte 71 Plätze hat er in der Liste gut gemacht. Bester Neueinsteiger (beim WT15#04) war Markus Pest von DG Lünen Lakers.Die NRW-Discgolf-Rangliste 04/2015:
| Nr. | + / – | Name | Verein | Ort | GT-Nr. | Div. | Ratingwert | Grundlage |
| 1 | 0 | Simon Lizotte | GW Marathon Münster | Bremen | 159 | mHK | 1038,0 | PDGA |
| 2 | 0 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 427 | mHK | 994,3 | GT |
| 3 | 0 | Sven Rippel | GW Marathon Münster | Aachen | 288 | mHK | 978,6 | GT |
| 4 | 0 | Ralf Hüpper | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 608 | mHK | 978,2 | GT |
| 5 | 0 | Klaus Kattwinkel | DG Deutschland | 105 | M40 | 978,0 | GT | |
| 6 | 0 | Torben Casser | GW Marathon Münster | Löningen | 1037 | mU19 | 976,0 | GT |
| 7 | 0 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1095 | mU19 | 954,8 | GT |
| 8 | 0 | Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | 160 | M50 | 949,3 | GT |
| 9 | 0 | Martin Reckmann | GW Marathon Münster | Münster | 814 | mHK | 940,9 | GT |
| 10 | 0 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1096 | mU17 | 939,3 | GT |
| 11 | 0 | Jonas Schäfers | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 481 | mHK | 938,6 | GT |
| 12 | 0 | Tobias Renner | Kettenjeklüngel | Köln | 426 | mHK | 926,9 | GT |
| 13 | 0 | Melwin Korth | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 562 | mHK | 919,6 | GT |
| 14 | 0 | Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | 450 | mHK | 911,3 | GT | |
| 15 | 0 | Ingo Schnieders | DG Niederrhein | 660 | mHK | 908,1 | GT | |
| 16 | 0 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | 1203 | mHK | 902,9 | GT |
| 17 | 0 | Ralf Winkelmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | 429 | M50 | 902,5 | GT |
| 18 | 0 | Stefan Heine | DG Niederrhein | 1017 | mHK | 900,2 | GT | |
| 19 | 0 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | 1202 | mHK | 898,5 | GT |
| 20 | 0 | Carl Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 916 | mU17 | 895,6 | GT |
| 21 | 0 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | 868 | M40 | 893,9 | GT |
| 22 | 0 | Florian Menzel | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 453 | mHK | 890,5 | GT |
| 23 | 0 | Nico Wustmann | DG Lünen Lakers | Schwerte | 815 | mHK | 887,6 | GT |
| 24 | 0 | Sascha Munka | DG Lünen Lakers | 666 | mHK | 887,1 | GT | |
| 25 | 0 | Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | 1436 | mHK | 886,7 | GT |
| 26 | 0 | Uli Finke | DG Lünen Lakers | Lünen | 431 | M50 | 885,6 | GT |
| 27 | 28 | Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | mHK | 885,3 | WT | |
| 28 | -1 | Matthias Korth | Ostsee DG Kellenhusen | 435 | M40 | 884,6 | GT | |
| 29 | -1 | Martin Sawin | DG Niederrhein | 1020 | M50 | 878,7 | GT | |
| 29 | -1 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 482 | mHK | 878,7 | GT |
| 29 | -1 | Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | 820 | mHK | 878,7 | GT |
| 32 | -1 | Roman Wagner | Bad Fredeburg | mHK | 876,4 | WT | ||
| 33 | -1 | Martin Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | 821 | M40 | 874,4 | GT |
| 34 | -1 | Christian Hildebrandt | DG Lünen Lakers | 663 | mHK | 873,4 | GT | |
| 35 | 8 | Andreas Engelbert | DGV Meinerhagen | Kiespe | mHK | 871,3 | WT | |
| 36 | -2 | Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 486 | mHK | 871,2 | GT |
| 37 | -2 | Stefan Glaubitz | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | mHK | 871,0 | WT | |
| 38 | -2 | Daniel Klein | Bonnsai | Bonn | 1445 | mHK | 870,4 | GT |
| 39 | -2 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | 822 | M50 | 870,1 | GT |
| 40 | -2 | Jens Cassel | DG Niederrhein | 1444 | mHK | 869,5 | GT | |
| 41 | -2 | Felix Dede | TV Fredeburg | 690 | mU15 | 868,2 | GT | |
| 42 | -2 | Ernst Vollmer | Kettenjeklüngel | Köln | 698 | mHK | 867,9 | GT |
| 43 | -2 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 832 | mHK | 867,6 | GT |
| 43 | -1 | Dennis Dzimbritzki | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 867,6 | WT | |
| 45 | -1 | Josef Rippel | GW Marathon Münster | Bergkamen | 350 | M50 | 860,7 | GT |
| 46 | -1 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 440 | M50 | 860,0 | GT |
| 47 | 1 | Julian Leichert | DG Deutschland | Hemer | mHK | 857,9 | WT | |
| 48 | -1 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | mHK | 857,7 | WT | |
| 49 | -3 | Jan-Hendrik Schneider | DG Meinerzhagen | Meinerzhagen | 643 | mU19 | 857,3 | GT |
| 50 | -1 | Christian Welfens | mHK | 854,0 | WT | |||
| 51 | 71 | Peter Peters | ohne | Hille | mHK | 853,8 | WT | |
| 52 | -2 | Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Bergkamen | 1572 | M40 | 853,0 | GT |
| 53 | 9 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | M40 | 852,5 | WT | |
| 54 | neu | Markus Pest | GW Kley | Dortmund | mHK | 852,1 | WT | |
| 55 | -3 | Philipp Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | 824 | mU15 | 849,6 | GT |
| 56 | -3 | Sebastian Korth | Ostsee DG Kellenhusen | 617 | mU17 | 849,5 | GT | |
| 57 | -3 | Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | 262 | M40 | 849,1 | GT |
| 58 | -3 | Siegfried Metter | Ostsee DG Kellenhusen | Marl | 810 | M50 | 848,2 | GT |
| 59 | neu | Stefan Gelissen | GW Kley | Dortmund | mHK | 847,6 | WT | |
| 60 | -2 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | mHK | 843,4 | WT | |
| 61 | -2 | Fabian Purwins | DG Deutschland | Hemer | mHK | 843,0 | WT | |
| 62 | -2 | Frank Schneider | DG Meinerzhagen | 610 | M50 | 841,3 | GT | |
| 63 | -2 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | 1253 | M40 | 841,2 | GT |
| 64 | 11 | Daniel Langfermann | GW Kley | Dortmund | mHK | 840,3 | WT | |
| 65 | -3 | Malte Guntermann | mHK | 839,7 | WT | |||
| 66 | -3 | Noah Schlotterbeck | TV Fredeburg | 1541 | mU15 | 838,8 | GT | |
| 67 | -2 | Steffen Schreiber | DG Meinerzhagen | 611 | mHK | 834,4 | GT | |
| 68 | 5 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | mHK | 833,7 | WT | |
| 69 | -3 | Ulrich Drews | mHK | 833,5 | WT | |||
| 70 | -3 | Alexander Müller | mHK | 832,0 | WT | |||
| 71 | 9 | Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | mHK | 831,1 | WT | |
| 71 | 18 | Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 831,1 | WT | |
| 73 | -5 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 827,7 | WT | |
| 74 | -4 | Christian van Leuven | DG Niederrhein | Geldern | 1205 | mHK | 826,4 | GT |
| 75 | -4 | Timo Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1494 | mU15 | 826,2 | GT |
| 76 | -4 | Dana Jung | GW Marathon Münster | Münster | 921 | wHK | 825,4 | GT |
| 77 | -9 | Sven Schützner | ohne | Lünen | mHK | 824,1 | WT | |
| 78 | -4 | Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | 1051 | M50 | 822,5 | GT |
| 79 | -2 | Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | 825 | M40 | 821,8 | GT |
| 80 | -2 | Carsten Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1493 | M40 | 821,4 | GT |
| 81 | -2 | Andreas Gödde | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 821,2 | WT | |
| 82 | 9 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | mHK | 820,0 | WT | |
| 83 | -2 | Tim Jeschke | Dortmund | mHK | 819,8 | WT | ||
| 84 | -2 | Sascha Siemer | DG Lünen Lakers | 819 | mHK | 819,5 | GT | |
| 85 | -2 | Christian Rams | TV Fredeburg | mHK | 819,2 | WT | ||
| 86 | -2 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | 1438 | mHK | 818,7 | GT |
| 87 | 3 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 816,8 | WT | |
| 88 | -3 | Jonas Knapp | DG Deutschland | mHK | 816,1 | WT | ||
| 89 | 15 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 816,0 | WT | |
| 90 | -14 | Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | M40 | 814,2 | WT | |
| 91 | -5 | Tobias Siegert | Bochum | mHK | 813,8 | WT | ||
| 92 | 3 | Jürgen Schwingeler | DG Lünen Lakers | Selm | M40 | 811,4 | WT | |
| 93 | -1 | Paul Siggi | DG Niederrhein | 1030 | M50 | 810,3 | GT | |
| 94 | 4 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | 1607 | M50 | 810,0 | WT |
| 95 | -8 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | M40 | 808,5 | WT | |
| 96 | -3 | Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | 827 | M50 | 807,2 | GT |
| 97 | 4 | Dennis Laake | GW Kley | Dortmund | mHK | 806,5 | WT | |
| 98 | -4 | Luca Villgrattner | TV Fredeburg | 1486 | mU17 | 806,3 | GT | |
| 99 | neu | Mesko Begovic | GW Kley | Dortmund | mHK | 803,1 | WT | |
| 100 | -3 | Michael Pförtner | DG Lünen Lakers | Werne | 1500 | M40 | 802,1 | GT |
| 101 | -12 | Peter Fischer | ohne | Lünen | mHK | 798,4 | WT | |
| 102 | -2 | Manfred Becker | DG Lünen Lakers | Nordkirchen | 305 | M50 | 797,3 | GT |
| 103 | -2 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | 1101 | mU15 | 797,1 | GT |
| 104 | 14 | Eduard Heide | mHK | 796,2 | WT | |||
| 105 | -2 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | 848 | M50 | 795,5 | GT |
| 106 | -2 | Frank Schmitt | 872 | mHK | 794,7 | GT | ||
| 107 | 0 | Jan Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 794,7 | WT | |
| 108 | 4 | Kevin Fischer | ohne | Lünen | mHK | 793,1 | WT | |
| 109 | -2 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | 828 | wHK | 792,0 | GT |
| 110 | -2 | Florian Pohl | mHK | 791,8 | WT | |||
| 111 | 3 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | mHK | 791,4 | WT | |
| 112 | -3 | Nils Groß | DGV Meinerzhagen | mHK | 791,3 | WT | ||
| 113 | -3 | Jan Ditzhaus | Hemer | Hemer | mHK | 790,1 | WT | |
| 114 | -3 | Matthias Kattwinkel | DG Deutschland | 369 | mHK | 789,1 | GT | |
| 115 | 17 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | mHK | 788,6 | WT | |
| 116 | -3 | Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | 826 | wHK | 787,2 | GT |
| 117 | -2 | Gerhard Dorsch | DG Lünen Lakers | 616 | M60 | 785,4 | GT | |
| 118 | -1 | Marco Rüther | mHK | 783,0 | WT | |||
| 119 | 0 | Christoph Galmbacher | Kettenjeklüngel Köln | 829 | mHK | 781,3 | GT | |
| 120 | 0 | Tim Zierke | DG Deutschland | 838 | mU17 | 780,8 | GT | |
| 121 | 0 | Philipp Grigutsch | DGV Meinerzhagen | mHK | 780,3 | WT | ||
| 122 | 0 | Wilfried Flüthmann | GW Marathon Münster | 1097 | mHK | 779,8 | GT | |
| 123 | 0 | Peter Heitmann | mHK | 778,0 | WT | |||
| 124 | 0 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | 1098 | M50 | 776,3 | GT |
| 125 | neu | Ulrich Berg | ohne | Dortmund | mHK | 776,3 | WT | |
| 126 | 2 | Florian Schust | mHK | 772,4 | WT | |||
| 126 | 2 | Martin Kosiek | mHK | 772,4 | WT | |||
| 128 | -11 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 770,8 | WT | |
| 129 | 7 | Rolf Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | M40 | 770,3 | WT | |
| 130 | 8 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | mHK | 768,2 | WT | |
| 131 | -1 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1099 | M50 | 767,6 | GT |
| 132 | -1 | Bernd Horstmann | mHK | 766,0 | WT | |||
| 133 | -1 | Heinrich Pape | ohne | Telgte | 1249 | M50 | 765,1 | GT |
| 134 | neu | Martin Kasper | GW Kley | Dortmund | mHK | 764,6 | WT | |
| 135 | -8 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | mHK | 761,8 | WT | |
| 136 | -1 | Patrick Scherff | mHK | 761,1 | WT | |||
| 137 | -38 | Marco Rodehüser | ohne | Bochum | mHK | 758,8 | WT | |
| 138 | -1 | Jessica Oberholthaus | ohne | 1046 | wHK | 755,0 | GT | |
| 139 | 0 | Ruven Kleine | Minden | mHK | 750,2 | WT | ||
| 140 | 1 | Jens Schmidt | mHK | 749,5 | WT | |||
| 141 | -1 | Marc Sorgatz | GW Kley | Dortmund | mHK | 748,2 | WT | |
| 142 | 20 | Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | mHK | 744,9 | WT | |
| 143 | -1 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | 790 | M50 | 742,8 | GT |
| 144 | -1 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | M50 | 741,5 | WT | |
| 145 | -1 | Cedrik Stüwe | mHK | 741,4 | WT | |||
| 146 | 10 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | mHK | 740,1 | WT | |
| 147 | -2 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | M40 | 736,8 | WT | |
| 148 | -2 | Dirk Ommen | mHK | 734,2 | WT | |||
| 149 | 10 | Torsten Hainsch | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 734,2 | WT | |
| 150 | -3 | Gerd Klünder | ohne | 1208 | M40 | 732,7 | GT | |
| 151 | -3 | Jörg Kaluza | DG Niederrhein | Dinslaken | 665 | M40 | 732,3 | GT |
| 152 | neu | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | mHK | 730,6 | WT | |
| 153 | -3 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | mHK | 727,7 | WT | |
| 154 | -3 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | M50 | 723,6 | WT | |
| 155 | -3 | Noah Witte | mU17 | 722,6 | WT | |||
| 156 | -2 | Stephan Ahland | ohne | Lünen | mHK | 717,8 | WT | |
| 157 | -4 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1100 | W50 | 716,6 | GT |
| 158 | -3 | Steffen Weifenbach | mHK | 715,4 | WT | |||
| 159 | neu | Domenice Meisterjahn | ohne | Schwerte | mHK | 711,7 | WT | |
| 160 | -3 | Felix Engelhardt | mHK | 710,6 | WT | |||
| 161 | -2 | Maximilian Kluh | mU17 | 708,5 | WT | |||
| 162 | -1 | Torsten Lansen | mHK | 699,7 | WT | |||
| 163 | -1 | Rolf Schliephake | GW Marathon Münster | 1166 | M60 | 696,6 | GT | |
| 164 | -1 | Hennes Beste | mHK | 694,7 | WT | |||
| 165 | 0 | Elke Zierke | DG Lünen Lakers | 842 | W40 | 692,3 | GT | |
| 166 | 0 | Jochen Schwering | mHK | 690,6 | WT | |||
| 167 | 0 | Jessica Strübbe | wHK | 684,3 | WT | |||
| 168 | 0 | Leonhard Henkel | ohne | Köln | mU19 | 678,9 | WT | |
| 169 | 0 | Dennis Kasper | mHK | 674,5 | WT | |||
| 170 | 9 | Manfred Kunze | GW Marathon Münster | Dülmen | M50 | 672,8 | WT | |
| 171 | neu | Jessica Fischer | ohne | Lünen | wHK | 672,0 | WT | |
| 172 | -1 | Björn Tigges | mHK | 670,1 | WT | |||
| 173 | -1 | Anita Metter | Marl | W50 | 669,3 | WT | ||
| 174 | -1 | Jan Tschernich | mHK | 669,1 | WT | |||
| 175 | -1 | Max Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | mU17 | 668,2 | WT | |
| 176 | -1 | Petra Baune | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 667,8 | WT | |
| 177 | -1 | Hubert Henkel | TV Fredeburg | 850 | M70 | 667,5 | GT | |
| 178 | -1 | Dorothea Trzepizur | Bonnsai | Bonn | wHK | 665,7 | WT | |
| 179 | -1 | Tim Eiloff | TV Fredeburg | mU15 | 664,8 | WT | ||
| 180 | -1 | Thomas Newton | mHK | 661,3 | WT | |||
| 181 | 4 | Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | mU15 | 659,3 | WT | |
| 182 | 0 | Jarno Lobe | TV Fredeburg | mU15 | 651,9 | WT | ||
| 183 | 0 | Susanne Schmedt a. d. Günne | GW Marathon Münster | Münster | W40 | 642,7 | WT | |
| 184 | -4 | Disolina Altenberg | ohne | Köln | W40 | 638,6 | WT | |
| 185 | -1 | Ludger Wagner | Bad Fredeburg | M50 | 637,4 | WT | ||
| 186 | 0 | Svenja Groß-Prinz | DGV Meinerzhagen | wHK | 629,9 | WT | ||
| 187 | 4 | Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | mHK | 627,8 | WT | |
| 188 | -1 | Alexandra Büthe | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | wHK | 626,8 | WT | |
| 189 | 0 | Stephanie Roth | wHK | 620,3 | WT | |||
| 190 | 0 | Sebastian Olczykowski | mHK | 618,6 | WT | |||
| 191 | -3 | Peter Thurner | ohne | Lünen | mHK | 607,1 | WT | |
| 192 | 0 | Dana Wessels | ohne | Hemer | wHK | 587,7 | WT | |
| 193 | 1 | Julia Schröer | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 584,0 | WT | |
| 194 | -1 | Thomas Gepp | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 581,7 | WT | |
| 195 | 0 | Hedwig Liekefedt | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 569,7 | WT | |
| 196 | 0 | Gina Arndt | wHK | 564,9 | WT | |||
| 197 | 0 | Manuela Ludwig | wHK | 547,2 | WT | |||
| 198 | 0 | Michael Baune | GW Marathon Münster | Münster | mU15 | 489,4 | WT | |
| 199 | 0 | Angelika Voss | wHK | 446,4 | WT | |||
| 200 | 0 | Sabrina Schorn | wHK | 422,2 | WT |
Korrekturwünsche oder Ergänzungen bitte per Email an praesident[at]frisbee-nrw[dot]de.
