Klaus Kattwinkel rutscht etwas ab
Berlin. Das neue D-Rating der Discgolf-Abteilung im DFV ist veröffentlicht. Durch das erste Major-Turnier gab es einige Veränderungen, auch nach unten. So rutschte Klaus Kattwinkel im NRW-DG-Rating hinter Sven Rippel und Ralf Hüpper, der in Hesselbach Punkte gut machte, zurück.
Die aktuelle NRW-Discgolf-Rangliste April 2015:
| Nr. | + / – | Name | Verein | Ort | GT-Nr. | Div. | Ratingwert | Grundlage |
| 1 | 0 | Simon Lizotte | GW Marathon Münster | Bremen | 159 | mHK | 1038,0 | PDGA |
| 2 | 0 | Kevin Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 427 | mHK | 994,3 | GT |
| 3 | 1 | Sven Rippel | GW Marathon Münster | Aachen | 288 | mHK | 978,6 | GT |
| 4 | 1 | Ralf Hüpper | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 608 | mHK | 978,2 | GT |
| 5 | -2 | Klaus Kattwinkel | DG Deutschland | 105 | M40 | 978,0 | GT | |
| 6 | 1 | Torben Casser | GW Marathon Münster | Löningen | 1037 | mU19 | 976,0 | GT |
| 7 | 1 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1095 | MU19 | 954,8 | GT |
| 8 | 1 | Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | 160 | M50 | 949,3 | GT |
| 9 | 1 | Martin Reckmann | GW Marathon Münster | Münster | 814 | mHK | 940,9 | GT |
| 10 | 2 | Maik Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1096 | mU17 | 939,3 | GT |
| 11 | 0 | Jonas Schäfers | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 481 | mHK | 938,6 | GT |
| 12 | 2 | Tobias Renner | Kettenjeklüngel | Köln | 426 | mHK | 926,9 | GT |
| 13 | 2 | Melwin Korth | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 562 | mHK | 919,6 | GT |
| 14 | -1 | Jens Bußmann | DGV Meinerzhagen | 450 | mHK | 911,3 | GT | |
| 15 | 1 | Ingo Schnieders | DG Niederrhein | 660 | mHK | 908,1 | GT | |
| 16 | -10 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | 1203 | mHK | 902,9 | GT |
| 17 | 0 | Ralf Winkelmann | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | 429 | M50 | 902,5 | GT |
| 18 | 0 | Stefan Heine | DG Niederrhein | 1017 | mHK | 900,2 | GT | |
| 19 | 2 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | 1202 | mHK | 898,5 | GT |
| 20 | -1 | Carl Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 916 | mU17 | 895,6 | GT |
| 21 | -1 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | 868 | M40 | 893,9 | GT |
| 22 | 0 | Florian Menzel | Kettenjeklüngel Köln | Köln | 453 | mHK | 890,5 | GT |
| 23 | 3 | Nico Wustmann | DG Lünen Lakers | Schwerte | 815 | mHK | 887,6 | GT |
| 24 | -1 | Sascha Munka | DG Lünen Lakers | 666 | mHK | 887,1 | GT | |
| 25 | -1 | Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | 1436 | mHK | 886,7 | GT |
| 26 | -1 | Uli Finke | DG Lünen Lakers | Lünen | 431 | M50 | 885,6 | GT |
| 27 | 0 | Matthias Korth | Ostsee DG Kellenhusen | 435 | M40 | 884,6 | GT | |
| 28 | 0 | Martin Sawin | DG Niederrhein | 1020 | M50 | 878,7 | GT | |
| 28 | 0 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 482 | mHK | 878,7 | GT |
| 28 | 2 | Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | 820 | mHK | 878,7 | GT |
| 31 | 0 | Roman Wagner | Bad Fredeburg | mHK | 876,4 | WT | ||
| 32 | 3 | Martin Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | 821 | M40 | 874,4 | GT |
| 33 | 0 | Christian Hildebrandt | DG Lünen Lakers | 663 | mHK | 873,4 | GT | |
| 34 | 2 | Lukas Meier | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | 486 | mHK | 871,2 | GT |
| 35 | 2 | Stefan Glaubitz | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | mHK | 871,0 | WT | |
| 36 | 2 | Daniel Klein | Bonnsai | Bonn | 1445 | mHK | 870,4 | GT |
| 37 | -3 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | 822 | M50 | 870,1 | GT |
| 38 | 12 | Jens Cassel | DG Niederrhein | 1444 | mHK | 869,5 | GT | |
| 39 | 0 | Felix Dede | TV Fredeburg | 690 | mU15 | 868,2 | GT | |
| 40 | 2 | Ernst Vollmer | Kettenjeklüngel | Köln | 698 | mHK | 867,9 | GT |
| 41 | -9 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | 832 | mHK | 867,6 | GT |
| 42 | -1 | Dennis Dzimbritzki | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 865,6 | WT | |
| 43 | 1 | Andreas Engelbert | DGV Meinerhagen | Kiespe | mHK | 861,2 | WT | |
| 44 | -1 | Josef Rippel | GW Marathon Münster | Bergkamen | 350 | M50 | 860,7 | GT |
| 45 | 3 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | 440 | M50 | 860,0 | GT |
| 46 | -1 | Jan-Hendrik Schneider | DG Meinerzhagen | Meinerzhagen | 643 | mU19 | 857,3 | GT |
| 47 | -1 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | mHK | 856,7 | WT | |
| 48 | -1 | Julian Leichert | DG Deutschland | Hemer | mHK | 856,6 | WT | |
| 49 | 0 | Christian Welfens | mHK | 854,0 | WT | |||
| 50 | 1 | Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Bergkamen | 1572 | M40 | 853,0 | GT |
| 51 | -11 | Philipp Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | 824 | mU15 | 849,6 | GT |
| 52 | 2 | Sebastian Korth | Ostsee DG Kellenhusen | 617 | mU17 | 849,5 | GT | |
| 53 | -1 | Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | 262 | M40 | 849,1 | GT |
| 54 | -1 | Siegfried Metter | Ostsee DG Kellenhusen | Marl | 810 | M50 | 848,2 | GT |
| 55 | 0 | Matthias Krebin | GW Kley | Dortmund | mHK | 843,7 | WT | |
| 56 | 0 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | mHK | 843,4 | WT | |
| 57 | 1 | Fabian Purwins | DG Deutschland | Hemer | mHK | 843,0 | WT | |
| 58 | -1 | Frank Schneider | DG Meinerzhagen | 610 | M50 | 841,3 | GT | |
| 59 | 0 | Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | 1253 | M40 | 841,2 | GT |
| 60 | 0 | Malte Guntermann | mHK | 839,7 | WT | |||
| 61 | 0 | Noah Schlotterbeck | TV Fredeburg | 1541 | mU15 | 838,8 | GT | |
| 62 | 0 | Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | M40 | 836,7 | WT | |
| 63 | 0 | Steffen Schreiber | DG Meinerzhagen | 611 | mHK | 834,4 | GT | |
| 64 | 0 | Ulrich Drews | mHK | 833,5 | WT | |||
| 65 | 0 | Alexander Müller | mHK | 832,0 | WT | |||
| 66 | 1 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 827,7 | WT | |
| 66 | 1 | Sven Schützner | ohne | Lünen | mHK | 827,7 | WT | |
| 68 | -2 | Christian von Leuven | DG Niederrhein | Geldern | 1205 | mHK | 826,4 | GT |
| 69 | 0 | Timo Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1494 | mU15 | 826,2 | GT |
| 70 | 14 | Dana Jung | GW Marathon Münster | Münster | 921 | wHK | 825,4 | GT |
| 71 | -1 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | mHK | 823,5 | WT | |
| 72 | -1 | Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | 1051 | M50 | 822,5 | GT |
| 73 | -1 | Daniel Langfermann | GW Kley | Dortmund | mHK | 822,4 | WT | |
| 74 | -1 | Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | M40 | 822,0 | WT | |
| 75 | -1 | Dirk Balduhn | DG Niederrhein | Voerde | 825 | M40 | 821,8 | GT |
| 76 | -1 | Carsten Hartmann | Ostsee DG Kellenhusen | Hamm | 1493 | mHK | 821,4 | GT |
| 77 | -1 | Andreas Gödde | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 821,2 | WT | |
| 78 | -1 | Torsten Pook | MTV Minden | Mannheim | mHK | 820,4 | WT | |
| 79 | -1 | Tim Jeschke | Dortmund | mHK | 819,8 | WT | ||
| 80 | -1 | Sascha Siemer | DG Lünen Lakers | 819 | mHK | 819,5 | GT | |
| 81 | -1 | Christian Rams | TV Fredeburg | mHK | 819,2 | WT | ||
| 82 | -1 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | 1438 | mHK | 818,7 | GT |
| 83 | -1 | Jonas Knapp | DG Deutschland | mHK | 816,1 | WT | ||
| 84 | -1 | Tobias Siegert | Bochum | mHK | 813,8 | WT | ||
| 85 | 0 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | M40 | 813,3 | WT | |
| 86 | 0 | Peter Fischer | ohne | Lünen | mHK | 813,1 | WT | |
| 87 | 0 | Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 813,0 | WT | |
| 88 | 0 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 812,6 | WT | |
| 89 | 0 | Tobias Schmidt | MTV Minden | Bielefeld | mHK | 810,8 | WT | |
| 90 | 0 | Paul Siggi | DG Niederrhein | 1030 | M50 | 810,3 | GT | |
| 91 | 0 | Peter Reinhardt | DG Lünen Lakers | Werne | 827 | M50 | 807,2 | GT |
| 92 | 0 | Luca Villgrattner | TV Fredeburg | 1486 | mU17 | 806,3 | GT | |
| 93 | 0 | Jürgen Schwingeler | DG Lünen Lakers | Selm | M40 | 803,2 | WT | |
| 94 | 0 | Michael Pförtner | DG Lünen Lakers | Werne | 1500 | M40 | 802,1 | GT |
| 95 | 0 | Marco Rodehüser | ohne | Bochum | mHK | 800,4 | WT | |
| 96 | 0 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | 1607 | M50 | 797,7 | WT |
| 97 | 0 | Manfred Becker | DG Lünen Lakers | Nordkirchen | 305 | M50 | 797,3 | GT |
| 98 | 26 | Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | 1101 | mU15 | 797,1 | GT |
| 99 | 0 | Dennis Laake | GW Kley | Dortmund | mHK | 796,6 | WT | |
| 100 | -2 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | 848 | M50 | 795,5 | GT |
| 101 | 8 | Frank Schmitt | 872 | mHK | 794,7 | GT | ||
| 102 | -2 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | mHK | 794,1 | WT | |
| 103 | -2 | Jan Guntermann | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | mHK | 792,9 | WT | |
| 104 | -2 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | 828 | wHK | 792,0 | GT |
| 105 | -2 | Florian Pohl | mHK | 791,8 | WT | |||
| 106 | -2 | Nils Groß | DGV Meinerzhagen | mHK | 791,3 | WT | ||
| 107 | -2 | Jan Ditzhaus | Hemer | Hemer | mHK | 790,1 | WT | |
| 108 | 11 | Matthias Kattwinkel | DG Deutschland | 369 | mHK | 789,1 | GT | |
| 109 | -3 | Kevin Fischer | ohne | Lünen | mHK | 788,2 | WT | |
| 110 | -3 | Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | 826 | wHK | 787,2 | GT |
| 111 | -3 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | mHK | 786,3 | WT | |
| 112 | -2 | Gerhard Dorsch | DG Lünen Lakers | 616 | M60 | 785,4 | GT | |
| 113 | -2 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | mHK | 784,9 | WT | |
| 114 | -2 | Marco Rüther | mHK | 783,0 | WT | |||
| 115 | -2 | Eduard Heide | mHK | 782,6 | WT | |||
| 116 | -2 | Christoph Galmbacher | Kettenjeklüngel Köln | 829 | mHK | 781,3 | GT | |
| 117 | -2 | Tim Zierke | DG Deutschland | 838 | mU17 | 780,8 | GT | |
| 118 | -2 | Philipp Grigutsch | DGV Meinerzhagen | mHK | 780,3 | WT | ||
| 119 | -2 | Wilfried Flüthmann | GW Marathon Münster | 1097 | mHK | 779,8 | GT | |
| 120 | -2 | Peter Heitmann | mHK | 778,0 | WT | |||
| 121 | 2 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | 1098 | M50 | 776,3 | GT |
| 122 | -2 | Peter Peters | mHK | 775,8 | WT | |||
| 123 | -2 | Kristoffer Kranzusch | MTV Minden | Minden | mHK | 775,4 | WT | |
| 124 | 1 | Florian Schust | mHK | 772,4 | WT | |||
| 124 | 0 | Martin Kosiek | mHK | 772,4 | WT | |||
| 126 | -4 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1099 | M50 | 767,6 | WT |
| 127 | 0 | Bernd Horstmann | mHK | 766,0 | WT | |||
| 128 | 0 | Heinrich Pape | ohne | Telgte | 1249 | M50 | 765,1 | GT |
| 129 | 0 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | mHK | 762,9 | WT | |
| 130 | 0 | Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1099 | M50 | 762,3 | GT |
| 131 | 0 | Patrick Scherff | mHK | 761,1 | WT | |||
| 132 | 0 | Rolf Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | M40 | 756,2 | WT | |
| 133 | 0 | Jessica Oberholthaus | ohne | 1046 | wHK | 755,0 | GT | |
| 134 | 0 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | mHK | 750,5 | WT | |
| 135 | 0 | Ruven Kleine | Minden | mHK | 750,2 | WT | ||
| 136 | 0 | Marc Sorgatz | GW Kley | Dortmund | mHK | 749,6 | WT | |
| 137 | 0 | Jens Schmidt | mHK | 749,5 | WT | |||
| 138 | 0 | Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | 790 | M50 | 742,8 | GT |
| 139 | 0 | Michael Kreutchen | ODG Kellenhusen | Minden | M50 | 741,5 | WT | |
| 140 | 0 | Cedrik Stüwe | mHK | 741,4 | WT | |||
| 141 | 0 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | mHK | 734,6 | WT | |
| 142 | 0 | Dirk Ommen | mHK | 734,2 | WT | |||
| 143 | 0 | Gerd Klünder | ohne | 1208 | M40 | 732,7 | GT | |
| 144 | 0 | Jörg Kaluza | DG Niederrhein | Dinslaken | 665 | M40 | 732,3 | GT |
| 145 | 0 | Rolf Gerling | MTV Minden | Minden | mHK | 726,1 | WT | |
| 146 | 0 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | M50 | 722,8 | WT | |
| 147 | 0 | Noah Witte | mU17 | 722,6 | WT | |||
| 148 | 5 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | 1100 | W50 | 716,6 | GT |
| 149 | -1 | Stephan Ahland | ohne | Lünen | mHK | 716,2 | WT | |
| 150 | -1 | Steffen Weifenbach | mHK | 715,4 | WT | |||
| 151 | -1 | Felix Engelhardt | mHK | 710,6 | WT | |||
| 152 | -1 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | mHK | 709,1 | WT | |
| 153 | -1 | Maximilian Kluh | mU17 | 708,5 | WT | |||
| 154 | 0 | Torsten Hainsch | DG Lünen Lakers | Lünen | M40 | 705,5 | WT | |
| 155 | 0 | Torsten Lansen | mHK | 699,7 | WT | |||
| 156 | 0 | Rolf Schliephake | GW Marathon Münster | 1166 | M60 | 696,6 | GT | |
| 157 | 0 | Hennes Beste | mHK | 694,7 | WT | |||
| 158 | 0 | Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | mHK | 693,5 | WT | |
| 159 | 0 | Elke Zierke | DG Lünen Lakers | 842 | W40 | 692,3 | GT | |
| 160 | 0 | Jochen Schwering | mHK | 690,6 | WT | |||
| 161 | 0 | Jessica Strübbe | wHK | 684,3 | WT | |||
| 162 | 0 | Leonhard Henkel | ohne | Köln | mU19 | 678,9 | WT | |
| 163 | 0 | Dennis Kasper | mHK | 674,5 | WT | |||
| 164 | 0 | Björn Tigges | mHK | 670,1 | WT | |||
| 165 | 0 | Anita Metter | Marl | W50 | 669,3 | WT | ||
| 166 | 0 | Jan Tschernich | mHK | 669,1 | WT | |||
| 167 | 0 | Max Zierke | DG Lünen Lakers | Schwerte | mU17 | 668,2 | WT | |
| 168 | 0 | Petra Baune | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 667,8 | WT | |
| 169 | 0 | Hubert Henkel | TV Fredeburg | 850 | M70 | 667,5 | GT | |
| 170 | 0 | Dorothea Trzepizur | Bonnsai | Bonn | wHK | 665,7 | WT | |
| 171 | 0 | Tim Eiloff | TV Fredeburg | mU15 | 664,8 | WT | ||
| 172 | 0 | Thomas Newton | mHK | 661,3 | WT | |||
| 173 | 0 | Disolina Altenberg | ohne | Köln | W40 | 654,6 | WT | |
| 173 | 0 | Manfred Kunze | GW Marathon Münster | Dülmen | M50 | 654,6 | WT | |
| 175 | 0 | Jarno Lobe | TV Fredeburg | mU15 | 651,9 | WT | ||
| 176 | 0 | Susanne Schmedt a. d. Günne | GW Marathon Münster | Münster | W40 | 641,7 | WT | |
| 177 | 0 | Ludger Wagner | Bad Fredeburg | M50 | 637,4 | WT | ||
| 178 | 0 | Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | mU15 | 633,0 | WT | |
| 179 | 0 | Svenja Groß-Prinz | DGV Meinerzhagen | wHK | 629,9 | WT | ||
| 180 | 0 | Alexandra Büthe | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | wHK | 626,8 | WT | |
| 181 | 0 | Peter Thurner | ohne | Lünen | mHK | 620,9 | WT | |
| 182 | 0 | Stephanie Roth | wHK | 620,3 | WT | |||
| 183 | 0 | Sebastian Olczykowski | mHK | 618,6 | WT | |||
| 184 | 0 | Jörn Skuraß | DG Deutschland | Lippstadt | mHK | 598,6 | WT | |
| 185 | 0 | Dana Wessels | ohne | Hemer | wHK | 586,9 | WT | |
| 186 | 0 | Thomas Gepp | GW Marathon Münster | Münster | mHK | 581,7 | WT | |
| 187 | 0 | Julia Schröer | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 574,9 | WT | |
| 188 | 0 | Hedwig Liekefedt | GW Marathon Münster | Münster | W50 | 569,7 | WT | |
| 189 | 0 | Gina Arndt | wHK | 564,9 | WT | |||
| 190 | 0 | Manuela Ludwig | wHK | 547,2 | WT | |||
| 191 | 0 | Michael Baune | GW Marathon Münster | Münster | mU15 | 489,4 | WT | |
| 192 | 0 | Angelika Voss | wHK | 446,4 | WT | |||
| 193 | 0 | Sabrina Schorn | wHK | 422,2 | WT | |||
| 194 | 0 | Jessica Fischer | ohne | Lünen | wHK | 0,0 | WT | |
| 194 | 0 | Martin Kasper | GW Kley | Dortmund | mHK | 0,0 | WT | |
| 194 | 0 | Mesko Begovic | GW Kley | Dortmund | mHK | 0,0 | WT | |
| 194 | 0 | Stefan Gelissen | GW Kley | Dortmund | 0,0 | WT | ||
| 194 | 0 | Ulrich Berg | ohne | Dortmund | 0,0 | WT | ||
| 194 | 0 | Markus Pest | GW Kley | Dortmund | mHK | 0,0 | WT | |
| 194 | 0 | Heiko Meisterjahn | GW Kley | Dortmund | mHK | 0,0 | WT |
