Mastersspieler gewinnt NRW-Pokal-Wertung
Bocholt. Die Entscheidung fiel im Stechen, denn gleich drei Open-Spieler in Bocholt lagen nach drei Runden gleichauf. Sebastian Hoffmann (DG Niederrhein), Alexander Sonsalla (DG Lünen Lakers) und Christian Caßebaum (GW Marathon Münster) hatten 120 Würfe für die 36 Bahnen am Aasee benötigt.
Ein kleiner Wachturm am Strand wurde für die Nearest-to-the-pin-Entscheidung genutzt, die Sebastian Hoffmann vor Alexander Sonsalla für sich entschied. Platz vier in der Open teilten sich Lino Piva (Discgolf Niederhein) und Marvin Hartmann (GW Marathon Münster), die beide einen Wurf mehr benötigt hatten. Platz sechs ging an Victor Wagner (TV Fredeburg), der wiederum nur einen Wurf mehr benötigte. Insgesamt also ein knapper, bis nach dem letzten Korb spannender Wettbewerb, in dem in der zweiten Runde Sebastian Hoffmann (36) den Rundenrekord aufstellte.
Bei den Frauen siegt zum dritten Mal in Folge Jutta Wenner (DG Lünen Lakers), erneut vor Heike Hartmann (GW Marathon Münster).
Den Gesamtsieg sicherte sich mit 118 Würfen Dirk Haase von GW Kley, der in der Masters antrat. Er spielte konstant gut (39, 41, 38). Zweiter in der Division wurde Frank Reitenbach (DG Lünen Lakers) und Dritter Frank Mischke (GW Kley).

Seinen ersten Grandmaster-Erfolg feierte Michael Konsorr (GW Marathon Münster), der sich mit 131 Würfen an die Spitze setzte. Zweiter wurde Dirk Poehlke (TV Fredeburg) und Dritter der Kölner Peter Altenberg (DG Niederrhein). Der Marler Siegfried Metter (137) entschied das Vereinsduell des Ostsee DG Kellenhusen in der Senior Grandmaster-Division gegen den Schüttorfer Gerd-Peter Kastein für sich.
Die Ergebnisse aus Bocholt:
Platz | Spieler | Verein | Ort | Division | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | Punkte |
1 | Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | O | 45 | 36 | 39 | 120 | 30 |
1 | Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | O | 44 | 38 | 38 | 120 | 30 |
1 | Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | O | 41 | 41 | 38 | 120 | 30 |
4 | Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | O | 39 | 41 | 41 | 121 | 21 |
4 | Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | O | 40 | 41 | 40 | 121 | 21 |
6 | Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | O | 40 | 44 | 38 | 122 | 19 |
7 | Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | O | 40 | 46 | 42 | 128 | 18 |
8 | Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | O | 44 | 44 | 43 | 131 | 17 |
9 | Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | O | 47 | 42 | 47 | 136 | 16 |
10 | Christian von Leuven | DG Niederrhein | Geldern | O | 48 | 46 | 43 | 137 | 15 |
10 | Sergei Penner | GW Kley | Hamm | O | 47 | 47 | 43 | 137 | 15 |
12 | Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | O | 49 | 47 | 43 | 139 | 13 |
13 | Max Bolland | GW Kley | Dortmund | O | 41 | 52 | 50 | 143 | 12 |
14 | Radek Scharte | MTV Minden | Minden | O | 50 | 49 | 47 | 146 | 11 |
15 | Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | O | 54 | 47 | 49 | 150 | 10 |
16 | Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | O | 49 | 47 | 56 | 152 | 9 |
17 | Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | O | 58 | 50 | 47 | 155 | 8 |
18 | Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | O | 56 | 52 | 48 | 156 | 7 |
19 | Kevin Dowideit | GW Kley | Dortmund | O | 55 | 55 | 55 | 165 | 6 |
1 | Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | F | 51 | 50 | 52 | 153 | 30 |
2 | Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | F | 59 | 52 | 57 | 168 | 26 |
1 | Dirk Haase | GW Kley | Lünen | M | 39 | 41 | 38 | 118 | 30 |
2 | Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | M | 43 | 47 | 41 | 131 | 26 |
3 | Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | M | 49 | 44 | 45 | 138 | 23 |
1 | Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | GM | 47 | 41 | 43 | 131 | 30 |
2 | Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | GM | 45 | 44 | 43 | 132 | 26 |
3 | Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | GM | 46 | 46 | 47 | 139 | 23 |
4 | Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | GM | 47 | 47 | 50 | 144 | 21 |
5 | Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | GM | 54 | 49 | 49 | 152 | 20 |
6 | Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | GM | 56 | 61 | 53 | 170 | 19 |
1 | Siegfried Metter | ODG Kellenhusen | Marl | SGM | 43 | 47 | 47 | 137 | 30 |
2 | Gerd-Peter Kastein | ODG Kellenhusen | Schüttorf | SGM | 52 | 49 | 48 | 149 | 26 |
