Erweiterung auf 13 Bahnen
Bocholt. Ein Startplätze ist am 14. März am Aasee beim Discgolf WT15#03 wieder frei, da wegen der großen Nachfrage der Parcours auf 13 Bahnen erweitert wurde. Auf der Insel wird eine zusätzliche Bahn (die Sechs) gespielt. Nachmeldung per Email.
Der Plan:
Die Flights in der ersten Runde:
| Bahn 1 | |||||
| Uli Finke | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | A | GM |
| Peter Altenberg | DG Niederrhein | Köln | NRW | B | GM |
| Joachim Thiel | GW Marathon Münster | Münster | NRW | C | GM |
| Christian Caßebaum | GW Marathon Münster | Münster | NRW | C | O |
| Radek Scharte | MTV Minden | Minden | NRW | D | O |
| Bahn 2 | |||||
| Andreas Stenzel | DG Lünen Lakers | Lünen | WT | A | M |
| Markus Bayer | GW Marathon Münster | Ibbenbüren | WT | B | M |
| Jutta Wenner | DG Lünen Lakers | Werne | NRW | C | F |
| Tim Krause | DG Niederrhein | Düsseldorf | NRW | D | O |
| Bahn 3 | |||||
| Dirk Poehlke | TV Fredeburg | Meschede | NRW | A | GM |
| Jörg Farwick | DG Lünen Lakers | Bergkamen | NRW | B | M |
| Rolf Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | WT | D | GM |
| Fabio Schumacher | DG Niederrhein | Wesel | WT | D | J |
| Bahn 4 | |||||
| Sebastian Hoffmann | DG Niederrhein | Uedem | NRW | A | O |
| Franz Schröer | GW Marathon Münster | Münster | NRW | B | O |
| Christine Schnettler | DG Lünen Lakers | Schwerte | WT | C | F |
| Jens Kramer | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O |
| Kevin Dowideit | ohne | Dortmund | WT | E | O |
| Bahn 5 | |||||
| Alexander Sonsalla | DG Lünen Lakers | Bochum | NRW | A | O |
| Siegfried Metter | ODG Kellenhusen | Marl | NRW | B | SGM |
| Sergei Penner | GW Kley | Hamm | NRW | C | O |
| Stephan Ahland | ohne | Lünen | WT | D | O |
| Bahn 6 | |||||
| Nico Wustmann | DG Lünen Lakers | Ergste | WT | A | O |
| Jan Hoppe | MTV Minden | Minden | NRW | B | O |
| Sven Schützner | ohne | Lünen | WT | C | O |
| Robert Amme | DG Niederrhein | Neuss | NRW | D | GM |
| Frank Mischke | GW Kley | Dortmund | NRW | D | M |
| Bahn 7 | |||||
| Marvin Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O |
| Jonas Steermann | GW Marathon Münster | Münster | NRW | B | J |
| Peter Fischer | ohne | Lünen | WT | C | |
| Jürgen Schwingeler | DG Lünen Lakers | Selm | WT | C | M |
| Thomas Mohn | DG Deutschland | Langenberg | WT | D | M |
| Bahn 8 | |||||
| Michael Konsorr | GW Marathon Münster | Lünen | NRW | A | GM |
| Christian von Leuven | DG Niederrhein | Geldern | NRW | B | O |
| Jürgen Bartz | DG Niederrhein | Duisburg | NRW | C | GM |
| Max Bolland | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O |
| Max von Häring | DG Niederrhein | Düsseldorf | NRW | D | O |
| Bahn 9 | |||||
| Victor Wagner | TV Fredeburg | Bad Fredeburg | NRW | B | O |
| Frank Reitenbach | DG Lünen Lakers | Lünen | NRW | B | M |
| Michael Pförtner | DG Lünen Lakers | Werne | WT | C | |
| Daniel Thumann | DG Deutschland | Langenberg | WT | D | M |
| Bahn 10 | |||||
| Hartmut Wahrmann | DG Lünen Lakers | Lünen | NRW | A | M |
| Stefan Glaubitz | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | WT | B | O |
| Dana Jung | GW Marathon Münster | Münster | WT | C | F |
| Heike Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | F |
| Bahn 11 | |||||
| Dirk Haase | GW Kley | Lünen | NRW | A | O |
| Peter Hennecke | DG Lünen Lakers | Menden | NRW | B | SGM |
| Daniel Kindermann | MTV Minden | Minden | NRW | C | O |
| Michael Hartmann | GW Marathon Münster | Münster | WT | C | O |
| Martin Knobe | GW Kley | Dortmund | NRW | D | O |
| Bahn 12 | |||||
| Lino Piva | DG Niederrhein | Kevelaer | NRW | A | O |
| Andreas Engelbert | DGV Meinerhagen | Kiespe | WT | B | O |
| Sven Heiken | TV Fredeburg | Meschede | NRW | C | O |
| Alexandra Büthe | DGV Meinerhagen | Meinerzhagen | WT | D | F |
| Gerd-Peter Kastein | ODG Kellenhusen | Schüttorf | WT | D | SGM |
| Bahn 13 | |||||
| Stephan Scharte | GW Marathon Münster | Münster | NRW | A | O |
| Marcus Dziuba | GW Marathon Münster | Münster | NRW | B | M |
| Bernhard Boor | DG Lünen Lakers | Lüdinghausen | WT | B | M |
| Kevin Fischer | ohne | Lünen | WT | C | O |
| Werner Szybalski | GW Marathon Münster | Münster | WT | D | GM |

Pingback: 17. Spieltag 14/15 | Grün-Weiß Kley
Die Kommentare sind geschlossen.