Zum Inhalt springen

Volles Haus zum Saisonstart

Rodler bremsen Discgolfer aus

Lünen. Trotz heftigen Schneefalls, der pünktlich zum Tee-Off des ersten WestfalenTour-Turniers 2015 am Samstag (24. Janaur) im Lünener Seepark einsetzte, war das Teilnehmerfeld voll besetzt. Altmeister Hartmut „Hartl“ Wahrmann (A-Liga), Carsten Hartmann aus Hamm (B-Liga), Daniel Kindermann aus Minden (C-Liga) und Martin Knobe aus Dortmund (D-Liga) sind die ersten WT15-Sieger.

wt01_luenen03Das Gesamtergebnis (* Die zweite Runde musste wegen starken Rodelbetriebes auf zehn Bahnen verkürzt werden.):

Platz Name Verein Ort Turnier Klasse Division Rating 1. R. 2. R.* G Punkte
1 Hartmut Wahrmann DG Lünen Lakers Lünen WT A M 941,8 31 25 56 30
2 Victor Wagner TV Fredeburg Bad Fredeburg NRW A O 861,4 33 26 59 26
3 Alexander Sonsalla DG Lünen Lakers Bochum NRW A O 931,7 34 27 61 23
4 Ralf Winkelmann DG Lünen Lakers Lünen NRW A GM 932,0 37 28 65 21
4 Uli Finke DG Lünen Lakers Lünen NRW A GM 902,2 35 30 65 21
4 Daniel Klein Bonnsai Bonn NRW A O 897,1 33 32 65 21
7 Dirk Haase GW Kley Lünen NRW A O 941,4 36 30 66 18
8 Lino Piva DG Niederrhein Kevelaer NRW A O 893,9 34 33 67 17
9 Julian Leichert DG Deutschland Hemer NRW A O 896,0 37 31 68 16
10 Nico Wustmann DG Lünen Lakers Schwerte NRW A O 921,8 38 31 69 15
11 Matthias Krebin GW Kley Dortmund NRW A O 899,1 38 35 73 14
11 Andreas Stenzel DG Lünen Lakers Lünen NRW A M 874,9 40 33 73 14
Platz Name Verein Ort Turnier Klasse Division Rating 1. R. 2. R.* G Punkte
1 Carsten Hartmann ODG Kellenhusen Hamm NRW B M 849,9 32 31 63 30
2 Marcus Dziuba GW Marathon Münster Münster NRW B M 862,5 34 31 65 26
3 Jörg Farwick DG Lünen Lakers Bergkamen NRW B M 862,4 37 29 66 23
3 Dennis Dzimbritzki DG Niederrhein Düsseldorf NRW B O 859,0 34 32 66 23
5 Jan Hoppe MTV Minden Minden NRW B O 849,2 35 32 67 20
6 Mark Dreihahn Disc Golf Deutschland Munster NRW B M 822,5 39 30 69 19
7 Daniel Langfermann GW Kley Dortmund NRW B O 834,6 42 29 71 18
7 Peter Hennecke DG Lünen Lakers Menden NRW B SGM 822,7 38 33 71 18
9 Josef Rippel GW Marathon Münster Bergkamen NRW B GM 830,7 39 34 73 16
10 Markus Bayer GW Marathon Münster Ibbenbüren NRW B M 855,3 39 36 75 15
11 Peter Altenberg DG Niederrhein Köln NRW B GM 841,8 45 36 81 14
Platz Name Verein Ort Turnier Klasse Division Rating 1. R. 2. R.* G Punkte
1 Daniel Kindermann MTV Minden Minden NRW C O 777,2 36 28 64 30
2 Sven Schützner ohne Lünen WT C O 813,9 39 28 67 26
3 Tobias Schmidt MTV Minden Bielefeld NRW C O 801,7 37 31 68 23
4 Peter Reinhardt DG Lünen Lakers Werne NRW C GM 810,4 37 32 69 21
4 Peter Fischer ohne Lünen WT C 794,4 37 32 69 21
4 Sergei Penner GW Kley Hamm WT C O 793,7 38 31 69 21
7 Sven Heiken TV Fredeburg Meschede NRW C O 785,7 39 31 70 18
8 Dennis Laake GW Kley Dortmund NRW C O 816,9 40 33 73 17
8 Dirk Balduhn DG Niederrhein Voerde NRW C M 803,8 38 35 73 17
8 Kevin Fischer ohne Lünen WT C O 776,6 40 33 73 17
11 Michael Pförtner DG Lünen Lakers Werne WT C 802,6 38 36 74 14
11 Timo Hartmann ODG Kellenhusen Hamm NRW C J 787,3 42 32 74 14
13 Jan Guntermann TV Fredeburg Bad Fredeburg NRW C O 819,5 44 32 76 12
14 Dana Jung GW Marathon Münster Münster NRW C F 794,9 38 39 77 11
14 Jutta Wenner DG Lünen Lakers Werne NRW C F 778,2 42 35 77 11
16 Joachim Thiel GW Marathon Münster Münster NRW C GM 778,5 43 36 79 9
17 Christine Schnettler DG Lünen Lakers Schwerte NRW C F 787,2 48 32 80 8
18 Jürgen Bartz DG Niederrhein Duisburg NRW C GM 770,9 47 36 83 7
Platz Name Verein Ort Turnier Klasse Division Rating 1. R. 2. R.* G Punkte
1 Martin Knobe GW Kley Dortmund WT D O 765,2 41 31 72 30
2 Torsten Pook MTV Minden Mannheim WT Einst. 0,0 42 31 73 26
3 Max von Häring DG Niederrhein Düsseldorf NRW D O 758,2 40 34 74 23
4 Rolf Schumacher DG Niederrhein Wesel WT D GM 764,8 41 34 75 21
4 Tim Krause DG Niederrhein Düsseldorf NRW Einst. O 0,0 42 33 75 21
6 Radek Scharte MTV Minden Minden NRW D O 716,4 42 36 78 19
6 Jörg Kaluza DG Niederrhein Dinslaken WT D M 715,5 41 37 78 19
8 Max Bolland GW Kley Dortmund WT Einst. O 0,0 45 34 79 17
9 Werner Szybalski GW Marathon Münster Münster NRW D GM 734,1 42 39 81 16
10 Kristoffer Kranzusch MTV Minden Minden NRW Einst. O 0,0 45 37 82 15
11 Rolf Gerling MTV Minden Minden WT D M 758,9 44 39 83 14
11 Robert Amme DG Niederrhein Neuss NRW D GM 743,5 43 40 83 14
11 Torsten Hainsch DG Lünen Lakers Lünen WT D M 727,6 44 39 83 14
14 Stephan Ahland ohne Lünen WT D O 743,9 47 37 84 11
14 Jens Kramer GW Kley Dortmund NRW Einst. O 0,0 47 37 84 9
16 Disolina Altenberg ohne Köln WT Einst. F 0,0 51 40 91 8
17 Fabio Schumacher DG Niederrhein Wesel WT D J 591,1 49 43 92 7
18 Peter Thurner ohne Lünen WT D GM 642,3 50 46 96 6
19 Susanne Schmedt a. d. Günne GW Marathon Münster Münster WT D F 648,0 52 45 97 5
20 Dana Wessels ohne Hemer WT D F 572,8 57 48 105 4