Martin Reckmann führt die NRW-Liste an
Telgte. Mit dem zwölften Turnier der ersten WestfalenTour stand auch die erste Einteilung für die vier Ligen der WestfalenTour 2015 fest. Dazu wird das WT-Rating, das Stephan Scharte extra für diese Turnierserie entwickelt (und verfeinert) hat, herangezogen. Es spiegelt die individuelle Leistungsstärke eines jeden Teilnehmers beim jeweiligen Turnier wieder. Die Summe der jeweiligen Ratings einer Person, geteilt durch die Anzahl der jeweiligen Teilnahmen, ergibt das für die Ligeneinteilung gültige Rating.
Der Stand am Ende der WestfalenTour 2014:
NAME | Verein | WT RATING | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Liga 2015 |
Reckmann, Martin | GW Marathon Münster | 1036,6 | 1058,5 | 1031,0 | 1020,2 | A | |||||||||
Babbit, Kelly | 1018,1 | 1018,1 | A | ||||||||||||
Konsorr, Kevin | GW Marathon Münster | 1002,7 | 921,8 | 1047,9 | 981,7 | 1026,7 | 1062,1 | 1020,1 | 953,0 | 931,2 | 1079,4 | A | |||
Hartmann, Marvin | GW Marathon Münster | 970,3 | 950,3 | 1009,7 | 926,0 | 880,0 | 1017,4 | 1038,6 | A | ||||||
Wahrmann, Hartmut | DG Lünen Lakers | 941,8 | 897,3 | 977,4 | 922,4 | 907,5 | 958,8 | 961,1 | 1017,4 | 917,6 | 916,7 | A | |||
Haase, Dirk | GW Kley | 941,4 | 947,7 | 924,8 | 925,2 | 947,0 | 995,3 | 960,8 | 932,9 | 946,7 | 926,5 | 953,2 | 894,9 | A | |
Hartmann, Maik | GW Marathon Münster | 938,7 | 965,9 | 982,0 | 900,9 | 850,8 | 993,8 | A | |||||||
Schäfers, Jonas | DG Köln | 938,0 | 923,0 | 953,0 | A | ||||||||||
Bußmann, Jens | DGV Meinerzhagen | 932,8 | 938,0 | 923,2 | 1008,8 | 913,0 | 893,0 | 956,1 | 907,2 | 963,0 | 893,1 | A | |||
Winkelmann, Ralf | DG Lünen Lakers | 932,0 | 963,5 | 911,1 | 946,7 | 913,9 | 945,7 | 918,1 | 925,1 | A | |||||
Sonsalla, Alexander | DG Lünen Lakers | 931,7 | 884,6 | 925,7 | 873,2 | 919,8 | 939,7 | 918,6 | 926,9 | 1006,8 | 977,5 | 944,6 | A | ||
Wustmann, Nico | DG Lünen Lakers | 921,8 | 921,8 | A | |||||||||||
Purwins, Fabian | DG Deutschland | 910,3 | 913,0 | 937,4 | 918,4 | 944,9 | 956,3 | 772,2 | 926,5 | 917,6 | 905,9 | A | |||
Heine, Stefan | DG Niederhein | 903,9 | 903,9 | A | |||||||||||
Finke, Uli | DG Lünen Lakers | 902,2 | 951,5 | 897,5 | 857,7 | A | |||||||||
Krebin, Matthias | GW Kley | 899,1 | 864,9 | 946,7 | 889,5 | 839,4 | 884,2 | 953,9 | 938,0 | 925,1 | 878,6 | 870,3 | A | ||
Klein, Daniel | Bonnsai | 897,1 | 884,6 | 900,2 | 828,2 | 823,6 | 944,9 | 890,1 | 870,7 | 949,7 | 926,7 | 952,7 | A | ||
Leichert, Julian | DG Deutschland | 896,0 | 964,5 | 861,0 | 871,5 | 858,0 | 984,8 | 891,9 | 901,6 | 870,3 | 860,4 | A | |||
Hildebrandt, Christian | DG Lünen Lakers | 895,5 | 934,6 | 950,4 | 897,5 | 868,9 | 802,0 | 945,8 | 937,1 | 828,0 | A | ||||
Meier, Lukas | TV Fredeburg | 886,4 | 866,0 | 852,0 | 897,1 | 855,5 | 880,3 | 953,0 | 905,8 | 847,8 | 903,0 | 903,6 | A | ||
Wagner, Roman | TV Fredeburg | 876,4 | 912,6 | 888,8 | 895,8 | 860,8 | 823,8 | A | |||||||
Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | 875,8 | 914,9 | 853,2 | 859,2 | A | |||||||||
Stenzel, Andreas | DG Lünen Lakers | 874,9 | 900,2 | 884,7 | 874,3 | 900,9 | 839,4 | 856,8 | 877,4 | 799,2 | 903,0 | 940,0 | 848,2 | A | |
Konsorr, Michael | GW Marathon Münster | 872,6 | 820,4 | 868,6 | 909,6 | 854,6 | 878,6 | 850,1 | 835,8 | 913,5 | 844,4 | 963,0 | 894,7 | 838,3 | A |
Scharte, Stephan | GW Marathon Münster | 872,5 | 844,0 | 890,7 | 882,8 | A | |||||||||
Reitenbach, Frank | DG Lünen Lakers | 869,1 | 928,5 | 832,8 | 862,4 | 843,2 | 878,9 | B | |||||||
Schreiber, Steffen | DGV Meinerzhagen | 866,2 | 924,8 | 866,9 | 806,8 | B | |||||||||
Schröer, Franz | GW Marathon Münster | 864,7 | 865,7 | 919,9 | 881,8 | 798,1 | 858,1 | B | |||||||
Dziuba, Marcus | GW Marathon Münster | 862,5 | 811,3 | 866,7 | 850,4 | 809,6 | 840,9 | 931,4 | 926,1 | 867,3 | 859,2 | B | |||
Farwick, Jörg | DG Lünen Lakers | 862,4 | 900,2 | 934,9 | 815,3 | 828,5 | 832,9 | B | |||||||
Wagner, Victor | TV Fredeburg | 861,4 | 891,3 | 855,5 | 854,5 | 846,0 | 860,0 | B | |||||||
Dzimbritzki, Dennis | DG Niederhein | 859,0 | 859,0 | B | |||||||||||
Engelbert, Andreas | DGV Meinerzhagen | 856,0 | 796,8 | 873,1 | 893,1 | 877,0 | 892,4 | 803,9 | B | ||||||
Bayer, Markus | GW Marathon Münster | 855,3 | 873,1 | 866,3 | 809,5 | 858,1 | 869,5 | B | |||||||
Zierke, Martin | DG Lünen Lakers | 854,7 | 850,5 | 889,3 | 834,4 | 880,6 | 818,7 | B | |||||||
Welfens, Christian | TV Fredeburg | 854,0 | 854,0 | B | |||||||||||
Cassel, Jens | DG Niederhein | 853,8 | 864,5 | 843,2 | B | ||||||||||
Metter, Siegfried | ODG Kellenhusen | 851,7 | 921,8 | 798,7 | 857,5 | 814,4 | 859,4 | 858,6 | B | ||||||
Hartmann, Carsten | ODG Kellenhusen | 849,9 | 873,1 | 872,1 | 834,4 | 819,8 | B | ||||||||
Hoppe, Jan | MTV Minden | 849,2 | 784,1 | 882,8 | 902,0 | 828,0 | B | ||||||||
Korth, Sebastian | ODG Kellenhusen | 848,3 | 848,3 | B | |||||||||||
Schneider, Frank | DGV Meinerzhagen | 844,5 | 819,2 | 865,2 | 849,1 | B | |||||||||
Altenberg, Peter | Köln | 841,8 | 845,7 | 837,9 | B | ||||||||||
Guntermann, Malte | TV Fredeburg | 839,7 | 866,0 | 813,5 | B | ||||||||||
Korth, Matthias | ODG Kellenhusen | 838,3 | 838,3 | B | |||||||||||
Sawin, Martin | DG Niederhein | 835,9 | 842,9 | 828,8 | B | ||||||||||
Langfermann, Daniel | GW Kley | 834,6 | 787,9 | 820,5 | 867,5 | 774,2 | 926,2 | 857,1 | 808,8 | B | |||||
Drews, Ulrich | DGV Meinerzhagen | 833,5 | 833,5 | B | |||||||||||
Gödde, Andreas | Meschede | 832,9 | 832,9 | B | |||||||||||
Müller, Alexander | TV Fredeburg | 832,0 | 724,5 | 797,2 | 855,0 | 845,5 | 805,3 | 917,8 | 878,9 | B | |||||
Rippel, Josef | GW Marathon Münster | 830,7 | 861,6 | 745,3 | 828,4 | 866,9 | 814,0 | 846,1 | 866,6 | 787,9 | 859,4 | B | |||
Korth, Melvin | ODG Kellenhusen | 828,8 | 828,8 | B | |||||||||||
Boor, Bernhard | DG Lünen Lakers | 828,6 | 781,7 | 838,6 | 892,1 | 802,2 | B | ||||||||
Glaubitz, Stefan | DGV Meinerzhagen | 828,4 | 817,9 | 802,9 | 844,6 | 843,6 | 944,9 | 810,7 | 734,3 | B | |||||
Paul, Siggi | DG Niederhein | 828,0 | 828,0 | B | |||||||||||
Becker, Manfred | DG Lünen Lakers | 828,0 | 826,6 | 865,9 | 823,8 | 757,3 | 848,4 | 825,0 | 849,1 | B | |||||
Hennecke, Peter | DG Lünen Lakers | 822,7 | 781,2 | 792,2 | 846,6 | 870,8 | B | ||||||||
Dreihahn, Mark | 822,5 | 822,5 | B | ||||||||||||
Steermann, Jonas | GW Marathon Münster | 820,0 | 811,2 | 828,8 | B | ||||||||||
Jeschke, Tim | Dortmund | 819,8 | 790,3 | 817,4 | 833,5 | 838,0 | C | ||||||||
Guntermann, Jan | TV Fredeburg | 819,5 | 806,2 | 827,8 | 891,8 | 793,5 | 774,3 | 834,4 | 793,8 | 828,1 | 825,8 | C | |||
Rams, Christian | TV Fredeburg | 819,2 | 795,7 | 850,4 | 784,1 | 846,4 | C | ||||||||
Caßebaum, Christian | GW Marathon Münster | 818,3 | 839,9 | 851,8 | 723,9 | 845,9 | 783,1 | 825,1 | 858,2 | 818,5 | C | ||||
Laake, Dennis | GW Kley | 816,9 | 839,9 | 788,9 | 846,1 | 790,4 | 713,9 | 846,4 | 810,1 | 901,6 | 859,0 | 772,8 | C | ||
Knapp, Jonas | DG Deutschland | 816,1 | 770,7 | 844,6 | 832,9 | C | |||||||||
Schützner, Sven | Lünen | 813,9 | 831,9 | 795,9 | C | ||||||||||
Siegert, Tobias | Bochum | 813,8 | 824,4 | C | |||||||||||
Reinhardt, Peter | DG Lünen Lakers | 810,4 | 801,7 | 817,9 | 818,4 | 769,1 | 813,7 | 795,7 | 843,2 | 809,8 | 835,2 | 799,7 | C | ||
Balduhn, Dirk | DG Niederhein | 803,8 | 819,6 | 826,1 | 765,8 | C | |||||||||
Pförtner, Michael | DG Lünen Lakers | 802,6 | 828,4 | 780,3 | 743,0 | 796,9 | 864,5 | C | |||||||
Schmidt, Tobias | MTV Minden | 801,7 | 755,1 | 751,8 | 823,4 | 830,7 | 868,3 | 858,1 | 761,9 | 764,6 | C | ||||
Rodehüser, Marco | Bochum | 800,4 | 800,4 | C | |||||||||||
Klein, Guido | 799,1 | 788,5 | 809,7 | C | |||||||||||
Schwingeler, Jürgen | DG Lünen Lakers | 798,8 | 795,7 | 787,8 | 780,3 | 793,5 | 781,4 | 854,4 | C | ||||||
Jung, Dana | GW Marathon Münster | 794,9 | 829,6 | 834,3 | 809,0 | 741,5 | 803,6 | 764,9 | 783,0 | 810,8 | 777,8 | C | |||
Fischer, Peter | Lünen | 794,4 | 828,6 | 760,2 | C | ||||||||||
Penner, Sergei | Hamm | 793,7 | 736,6 | 802,9 | 778,9 | 812,8 | 739,3 | 868,9 | 755,8 | 890,6 | 810,8 | 740,6 | C | ||
Pohl, Florian | Hamm | 791,8 | 791,8 | C | |||||||||||
Groß, Nils | DGV Meinerzhagen | 791,3 | 791,3 | C | |||||||||||
Ditzhaus, Jan | Hemer | 790,1 | 790,1 | C | |||||||||||
Hartmann, Timo | ODG Kellenhusen | 787,3 | 798,1 | 763,9 | 799,8 | C | |||||||||
Heiken, Sven | Meschede | 785,7 | 792,8 | 778,6 | C | ||||||||||
Schmitt, Frank | DGV Meinerzhagen | 785,4 | 846,3 | 724,5 | C | ||||||||||
Runte, Andreas | 783,2 | 783,2 | C | ||||||||||||
Rüther, Marco | TV Fredeburg | 783,0 | 783,0 | C | |||||||||||
Heide, Eduard | Hille | 782,6 | 747,6 | 835,9 | 764,2 | C | |||||||||
Grigutsch, Philipp | DGV Meinerzhagen | 780,3 | 780,3 | C | |||||||||||
Thiel, Joachim | GW Marathon Münster | 778,5 | 762,5 | 820,9 | 770,5 | 750,4 | 766,0 | 774,2 | 782,8 | 806,1 | 773,5 | C | |||
Wenner, Jutta | DG Lünen Lakers | 778,2 | 786,6 | 794,0 | 791,8 | 740,5 | C | ||||||||
Heitmann, Peter | 778,0 | 778,0 | C | ||||||||||||
Hartmann, Michael | GW Marathon Münster | 777,2 | 771,4 | 736,6 | 769,1 | 860,8 | 751,4 | 774,1 | 797,3 | 756,7 | C | ||||
Kindermann, Daniel | MTV Minden | 777,2 | 807,8 | 746,5 | C | ||||||||||
Fischer, Kevin | Lünen | 776,6 | 797,3 | 756,0 | C | ||||||||||
Peters, Peter | Hille | 775,8 | 712,7 | 815,1 | 799,7 | C | |||||||||
Kosiek, Martin | Minden | 772,4 | 772,4 | C | |||||||||||
Schust, Florian | 772,4 | 772,4 | C | ||||||||||||
Bartz, Jürgen | Duisburg | 770,9 | 770,9 | C | |||||||||||
Langfermann, Tobias | Dortmund | 769,0 | 769,0 | D | |||||||||||
Horstmann, Bernd | DG Lünen Lakers | 766,0 | 766,0 | D | |||||||||||
Knobe, Martin | Dortmund | 765,2 | 699,4 | 789,1 | 715,7 | 844,3 | 816,2 | 775,1 | 813,7 | 731,1 | 750,3 | 717,3 | D | ||
Schumacher, Rolf | Wesel | 764,8 | 747,4 | 720,3 | 817,4 | 774,2 | D | ||||||||
Scherff, Patrick | Hemer | 761,1 | 768,6 | 753,7 | D | ||||||||||
Kreutchen, Michael | Minden | 760,4 | 760,4 | D | |||||||||||
Gerling, Rolf | MTV Minden | 758,9 | 758,9 | D | |||||||||||
von Häring, Max | DG Niederhein | 758,2 | 758,2 | D | |||||||||||
Flüthmann, Wilfried | GW Marathon Münster | 752,0 | 724,5 | 778,0 | 742,2 | 789,6 | 757,4 | 756,2 | 715,8 | D | |||||
Kleine, Ruven | MTV Minden | 750,2 | 709,8 | 790,7 | D | ||||||||||
Schmidt, Jens | Hemer | 749,5 | 749,5 | D | |||||||||||
Ahland, Stephan | Lünen | 743,9 | 743,9 | D | |||||||||||
Amme, Robert | DG Niederhein | 743,5 | 743,5 | D | |||||||||||
Stüwe, Cedrik | Lünen | 741,4 | 741,4 | D | |||||||||||
Kastein, Gerd-Peter | 739,9 | 739,9 | D | ||||||||||||
Henkel, Hubert | Bad Fredeburg | 739,1 | 739,1 | D | |||||||||||
Ommen, Dirk | DG Lünen Lakers | 734,2 | 730,0 | 798,3 | 715,7 | 726,4 | 700,8 | D | |||||||
Szybalski, Werner | GW Marathon Münster | 734,1 | 809,3 | 714,1 | 828,3 | 706,2 | 705,3 | 693,5 | 681,9 | D | |||||
Hainsch, Torsten | DG Lünen Lakers | 727,6 | 760,5 | 668,5 | 805,3 | 697,8 | 705,9 | 727,4 | D | ||||||
Witte, Noah | TV Fredeburg | 722,6 | 722,6 | D | |||||||||||
Dorsch, Gerhard | DG Lünen Lakers | 717,4 | 694,1 | 740,6 | D | ||||||||||
Scharte, Radek | MTV Minden | 716,4 | 715,6 | 751,8 | 681,9 | D | |||||||||
Kaluza, Jörg | 715,5 | 715,5 | D | ||||||||||||
Weifenbach, Steffen | Hemer | 715,4 | 715,4 | D | |||||||||||
Engelhardt, Felix | 710,6 | 710,6 | D | ||||||||||||
Kluh, Maximilian | ODG Kellenhusen | 708,5 | 700,1 | 716,9 | D | ||||||||||
Lansen, Torsten | Neuss | 699,7 | 699,7 | D | |||||||||||
Pape, Heinrich | Telgte | 695,5 | 695,5 | D | |||||||||||
Beste, Hennes | TV Fredeburg | 694,7 | 694,7 | D | |||||||||||
Zierke, Elke | DG Lünen Lakers | 691,4 | 691,4 | D | |||||||||||
Schwering, Jochen | Lippstadt | 690,6 | 711,5 | 669,6 | D | ||||||||||
Freudenhammer, Timo | DGV Meinerzhagen | 685,3 | 685,3 | D | |||||||||||
Strübbe, Jessica | Dortmund | 684,3 | 684,3 | D | |||||||||||
Henkel, Leonhard | Köln | 678,9 | 678,9 | D | |||||||||||
Hartmann, Heike | GW Marathon Münster | 676,2 | 692,5 | 706,9 | 691,6 | 636,6 | 685,0 | 676,6 | 644,0 | D | |||||
Kasper, Dennis | Porta Westfalica | 674,5 | 674,5 | D | |||||||||||
Tigges, Björn | Mühlheim a.d.R. | 670,1 | 670,1 | D | |||||||||||
Metter, Anita | ODG Kellenhusen | 669,3 | 669,3 | D | |||||||||||
Tschernich, Jan | TV Fredeburg | 669,1 | 638,1 | 700,1 | D | ||||||||||
Zierke, Max | DG Lünen Lakers | 668,2 | 647,8 | 688,5 | D | ||||||||||
Baune, Petra | GW Marathon Münster | 667,8 | 632,5 | 671,0 | 666,3 | 677,1 | 691,9 | D | |||||||
Kunze, Manfred | GW Marathon Münster | 666,3 | 617,9 | 688,2 | 676,4 | 682,5 | D | ||||||||
Trzepizur, Dorothea | Bonnsai | 665,7 | 592,4 | 604,2 | 686,9 | 707,4 | 671,8 | 651,1 | 650,1 | 691,9 | 735,5 | D | |||
Eiloff, Tim | TV Fredeburg | 664,8 | 664,8 | D | |||||||||||
Newton, Thomas James | Minden | 661,3 | 661,3 | D | |||||||||||
Lobe, Jarno | TV Fredeburg | 651,9 | 651,9 | D | |||||||||||
Büthe, Alexandra | DGV Meinerzhagen | 650,0 | 633,6 | 667,5 | 668,8 | 630,2 | D | ||||||||
Schmedt a. d. Günne, Susanne | GW Marathon Münster | 648,9 | 631,8 | 579,9 | 676,7 | 704,5 | 623,9 | 647,4 | 714,6 | 612,4 | D | ||||
Thurner, Peter | Lünen | 642,3 | 614,8 | 669,8 | D | ||||||||||
Wagner, Ludger | TV Fredeburg | 637,4 | 639,3 | 569,7 | 703,1 | D | |||||||||
Groß-Prinz, Svenja | DGV Meinerzhagen | 629,9 | 629,9 | D | |||||||||||
Roth, Stephanie | Dortmund | 620,3 | 605,5 | 635,1 | D | ||||||||||
Reckmann, Alfred | 618,9 | 618,9 | D | ||||||||||||
Olczykowski, Sebastian | 618,6 | 618,6 | D | ||||||||||||
Klünder, Gerd | Telgte | 605,4 | 605,4 | D | |||||||||||
Schumacher, Fabio | Wesel | 591,1 | 552,9 | 610,8 | 609,5 | D | |||||||||
Schröer, Julia | GW Marathon Münster | 579,2 | 576,8 | 533,6 | 571,2 | 635,7 | 618,8 | 566,2 | 551,9 | D | |||||
Wessels, Dana | Hemer | 572,8 | 603,6 | 573,1 | 474,1 | 574,3 | 676,5 | 535,2 | D | ||||||
Liekefedt, Hedwig | GW Marathon Münster | 569,7 | 544,5 | 594,9 | D | ||||||||||
Gepp, Thomas | GW Marathon Münster | 566,6 | 566,6 | D | |||||||||||
Arndt, Gina | Hemer | 564,9 | 564,9 | D | |||||||||||
Ludwig, Manuela | Lippstadt | 547,2 | 547,2 | D | |||||||||||
Baune, Michael | GW Marathon Münster | 489,4 | 458,4 | 489,1 | 451,7 | 581,1 | 466,5 | D | |||||||
Voss, Angelika | 446,4 | 446,4 | D | ||||||||||||
Schorn, Sabrina | Hemer | 422,2 | 422,2 | D |
Pingback: WT15#02 am Emssee in Warendorf | Frisbeesport Landesverband NRW
Die Kommentare sind geschlossen.