Ralf Hüpper holt sich im Waldschwimmbad Silber
Rüsselsheim. Beim GermanTour-B-Turnier in Rüsselsheim gelang Andrei Betea ein Start-Ziel-Sieg. In der verkürzten ersten Runde übernahm er mit zwei Würfen Vorsprung die Führung, die er bis zum Sonntagnachmittag nicht mehr abgab und mit drei Würfen Vorsprung vor dem Kölner Ralf Hüpper (Kettenjeklüngel) das B-Turnier Waldschwimmbad Reloaded der Scheibensucher Rüsselsheim gewann. Victor Wagner (TV Fredeburg) kam auf Platz 14 und erreicht damit als Neunter die Topten seiner Division.

Am Sonntag startet Ralf Hüpper seine Aufholjagd. Zwar konne er die fünf Würfe auf den Sieger Andrei Betea nur auf drei Würfe verkürzen, verdrängte aber den Lokalmatador Dennis Possen (Scheibensucher Rüsselsheim) auf Rang drei.

Insgesamt neun Discgolfer aus Nordrhein-Westfalen traten in Rüsselsheim an. Während Ralf Hüpper und Victor Wagner sehr zufrieden sein dürften, blieben Florian Menzel (24. gesamt / 13. Open) vom Kettenjeklüngel Köln und Christian Hildebrandt (26. / 14. O) vom DG Lünen Lakers im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Der Sauerländer Sven Heiken (33. / 20. O) vom TV Fredeburg und Stefan Heine (36. / 23. O / Platz acht in seiner (Noch-)Altersklasse Ü 40), Vorsitzender der Discgolfer vom Niederrhein, dürften sich hingegen ein wenig mehr ausgerechnet haben. Dies gilt auch für Heines Vereinsmitglied Martin Sawin (Bild oben), der mit Platz 44 (25. O / Platz acht in seiner Altersklasse Ü 50) sicherlich nicht zufrieden sein kann.
Bei den Grandmastern spielten die Nordrhein-Westfalen hinterher. Der Rheinländer Siggi Paul (DG Niederrhein) belegte Platz 58 (11. der Grandmaster [Ü 50]) und der Westfale Joachim Thiel (GW Marathon Münster) machte am Sonntag noch vier Plätze gut, so dass er nicht mit der „Roten Laterne“ heimreisen musste. Er wurde geteilter Zwölfter seiner Altersklasse (Ü 50) und 66. der Gesamtwertung.
Das Endergebnis in Rüsselsheim:
Rang | Platz | Name | Div. | 1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | gesamt |
1 | 1 | Andrei Betea | O | 32 | 52 | 54 | 50 | 188 |
2 | 2 | Ralf Hüpper | O | 34 | 55 | 52 | 50 | 191 |
3 | 3 | Dennis Possen | O | 36 | 51 | 54 | 52 | 193 |
4 | 4 | Toad McReynolds | O | 39 | 55 | 58 | 62 | 214 |
5 | 5 | Franz-Josef Hemmer | O | 38 | 60 | 60 | 57 | 215 |
5 | 1 | Henrik Streit | J | 38 | 59 | 60 | 58 | 215 |
7 | 6 | Robin Holighaus | O | 38 | 58 | 63 | 59 | 218 |
8 | 1 | Martin Fohlert | GM | 41 | 61 | 62 | 59 | 223 |
9 | 2 | Jonas Lehmann | J | 41 | 62 | 64 | 57 | 224 |
10 | 1 | Oliver Schacht | M | 43 | 66 | 60 | 57 | 226 |
11 | 2 | Jürgen Palme | M | 38 | 64 | 61 | 66 | 229 |
12 | 7 | Ralph Lehmann | O | 37 | 65 | 65 | 63 | 230 |
13 | 8 | Christopher Longmire | O | 45 | 62 | 66 | 64 | 237 |
13 | 2 | Arnold Meier | GM | 40 | 67 | 65 | 65 | 237 |
15 | 3 | Mark Dreihahn | M | 44 | 65 | 67 | 62 | 238 |
15 | 9 | Victor Wagner | O | 43 | 61 | 71 | 63 | 238 |
17 | 1 | Wiebke Becker | W | 44 | 64 | 69 | 62 | 239 |
17 | 3 | Michael Malz | GM | 39 | 61 | 63 | 76 | 239 |
19 | 10 | Tobias Fuchs | O | 45 | 63 | 68 | 65 | 241 |
19 | 10 | Julian Zopf | O | 46 | 66 | 63 | 66 | 241 |
21 | 4 | Volker Dziemballa | M | 44 | 62 | 69 | 67 | 242 |
22 | 12 | Dennis Kubin | O | 45 | 65 | 71 | 62 | 243 |
22 | 5 | Marco Rühl | M | 48 | 65 | 64 | 66 | 243 |
24 | 13 | Florian Menzel | O | 41 | 69 | 68 | 66 | 244 |
24 | 6 | Guido Reinhart | M | 43 | 63 | 70 | 68 | 244 |
26 | 14 | Christian Hildebrandt | O | 44 | 66 | 65 | 70 | 245 |
27 | 7 | Marco Müller | M | 48 | 67 | 68 | 63 | 246 |
28 | 15 | Dominik Hemmer | O | 46 | 67 | 66 | 68 | 247 |
28 | 15 | Florian Jacob | O | 40 | 71 | 62 | 74 | 247 |
30 | 17 | Patrick Bristol | O | 44 | 73 | 72 | 59 | 248 |
30 | 17 | Sven Kurio | O | 42 | 73 | 66 | 67 | 248 |
30 | 17 | Stephan Hemmer | O | 43 | 66 | 66 | 73 | 248 |
33 | 20 | Sven Heiken | O | 47 | 67 | 70 | 65 | 249 |
34 | 21 | Felix Hemmer | O | 46 | 69 | 66 | 69 | 250 |
34 | 21 | Michael Janske-Drost | O | 48 | 61 | 70 | 71 | 250 |
36 | 23 | Stefan Heine | O | 43 | 71 | 68 | 69 | 251 |
37 | 4 | Bernd Hofmann | GM | 51 | 67 | 63 | 71 | 252 |
38 | 5 | Rick Spear | GM | 46 | 67 | 72 | 68 | 253 |
39 | 6 | Frank Steinbrink | GM | 48 | 69 | 71 | 67 | 255 |
39 | 24 | Jürgen Benthaus | O | 44 | 71 | 69 | 71 | 255 |
41 | 8 | Manfred Raczek | M | 55 | 68 | 70 | 63 | 256 |
41 | 8 | Oliver Kohrmann | M | 46 | 72 | 68 | 70 | 256 |
43 | 3 | Raoul Janske-Drost | J | 47 | 76 | 66 | 68 | 257 |
44 | 7 | Wilfried Raczek | GM | 48 | 71 | 75 | 64 | 258 |
44 | 25 | Martin Sawin | O | 48 | 70 | 69 | 71 | 258 |
46 | 10 | Ralf Kempe | M | 47 | 75 | 69 | 68 | 259 |
47 | 26 | Andreas Wünsche | O | 50 | 71 | 72 | 67 | 260 |
47 | 8 | Ortwin Pelger | GM | 47 | 72 | 74 | 67 | 260 |
47 | 26 | Karsten Webel | O | 50 | 69 | 67 | 74 | 260 |
50 | 28 | Holger Klingbeil | O | 52 | 69 | 70 | 70 | 261 |
51 | 1 | Wolfgang Walter | SGM | 51 | 70 | 69 | 75 | 265 |
52 | 29 | Stephan Gamon | O | 50 | 74 | 72 | 72 | 268 |
53 | 30 | David Marijanovic | O | 51 | 73 | 74 | 71 | 269 |
53 | 9 | Harald Kucera | GM | 57 | 69 | 67 | 76 | 269 |
55 | 1 | Hartwig Henrich | L | 46 | 71 | 77 | 76 | 270 |
55 | 10 | Uwe Mossig | GM | 51 | 71 | 68 | 80 | 270 |
57 | 2 | Maren Mossig | W | 51 | 77 | 69 | 74 | 271 |
58 | 11 | Paul Siggi | GM | 54 | 74 | 74 | 70 | 272 |
59 | 31 | Carlos Palencia Martín | O | 57 | 73 | 72 | 71 | 273 |
60 | 32 | Dirk Scharn | O | 47 | 78 | 75 | 75 | 275 |
61 | 11 | Markus Metz | M | 55 | 70 | 74 | 77 | 276 |
62 | 33 | Florian Berkes | O | 61 | 77 | 73 | 67 | 278 |
63 | 34 | Alexander Meier | O | 54 | 74 | 70 | 83 | 281 |
64 | 3 | Nathalie Berkes | W | 51 | 81 | 83 | 74 | 289 |
65 | 4 | Nathali Palencia Martin | W | 54 | 80 | 77 | 79 | 290 |
66 | 12 | Jürgen Gamon | GM | 55 | 75 | 84 | 78 | 292 |
66 | 12 | Joachim Thiel | GM | 52 | 88 | 72 | 80 | 292 |
68 | 1 | Lara Zehfuss | J (w) | 52 | 83 | 84 | 81 | 300 |
69 | 5 | Sonja Reinhart | W | 54 | 78 | 89 | 82 | 303 |
0 | 0 | Martin Reez | M | 54 | 66 | 70 | DNF |
NRW-Teilnehmer grün unterlegt.