Zum Inhalt springen

Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.

Premiere in Reken

66 Starter bei der WestfalenTour im westlichen Münsterland

Reken. Die Teilnehmer der WestfalenTour im Oktober 2016 überschüteten die Freizeit- und Ertholungsanlage in Groß-Reken mit Lob. Zwar waren lange Bahnen Mangelware, aber der gepflegte Park verlangte allen viel ab. Es siegten Marvin Hartmann (A-Klasse) von GW Marathon Münster, David Strott (B-Klasse) von GW Kley, Dennis Burstyn (C-Klasse) von GW Kley, Daniel Gestring (D-Klasse) aus Dortmund und Nils Gür (E-Klasse) von GW Marathon Münster.

Das Ergebnis der WT16#10:

Pl. Name Verein Ort Kl. 1. Runde 2. Runde gesamt
1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 38 39 77
2 Steermann, Jonas GW Marathon Münster Münster A 40 39 79
2 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 40 39 79
4 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer A 39 42 81
5 Strott, David GW Kley Dortmund B 40 42 82
5 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 41 41 82
5 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 40 42 82
8 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 39 44 83
8 Hacker, Benjamin MTV Minden Bielefeld B 41 42 83
8 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 40 43 83
8 Klein, Daniel Bonnsai Frisbeesport Bonn A 42 41 83
12 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 42 42 84
13 Offermanns, Torsten Chainsmokers Ahaus B 39 46 85
13 Peters, Peter MTV 1860 Minden Minden B 44 41 85
15 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 45 42 87
16 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen C 44 44 88
16 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 46 42 88
16 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster A 47 41 88
19 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 47 42 89
19 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 46 43 89
19 Benner, Jörg ASV Kön Köln B 47 42 89
22 Gür, Nils GW Marathon Münster Münster E 45 45 90
22 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 47 43 90
22 Refke, Manuel ohne Dortmund B 49 41 90
22 Finke, Uli DG Lakers Lünen Lünen A 47 43 90
22 Knapp, Jonas DG Deutschland Hemer A 47 43 90
27 Schwingler, Jürgen DG Lünen Lakers Selm B 43 49 92
27 Glaubitz, Stefan DG Deutschland Meinerzhagen B 43 49 92
27 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 47 45 92
27 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A 45 47 92
31 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 49 44 93
32 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 49 45 94
32 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 46 48 94
32 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 48 46 94
32 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 44 50 94
32 Thumann, Daniel DG Deutschland Langenberg C 46 48 94
32 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 44 50 94
38 Weise, Nils TV Beckum Beckum D 47 48 95
38 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 48 47 95
38 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 48 47 95
41 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 48 48 96
41 Kosiek, Martin MTV 1860 Minden e.V. Minden C 46 50 96
41 Emmerling, Christian Chainsmokers Dorsten C 50 46 96
44 Ääro, Ralf ohne Reken D 49 49 98
44 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 47 51 98
46 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 50 49 99
47 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus D 52 48 100
47 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 56 44 100
47 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 48 52 100
50 Hainsch, Thorsten DG Lakers Lünen Lünen C 51 50 101
50 Geers, Patrick Chainsmokers Nottuln C 52 49 101
52 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg C 54 48 102
53 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 49 54 103
54 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt D 51 54 105
55 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 54 52 106
55 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 55 51 106
55 Nicolaisen, Lukas GW Kley Dortmund D 55 51 106
58 Morisse, Christian TV Beckum Beckum D 52 57 109
59 von der Brüggen, Benjamin Chainsmokers Ahaus E 58 54 112
59 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 60 52 112
61 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 58 56 114
62 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 61 54 115
63 Mevert, Marc MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 53 63 116
64 Büscher, Svenja MTV 1860 Minden Hiddenhausen D 59 60 119
65 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 62 63 125
66 Thurner, H.-Peter DG Lünen Lakers Lünen D 62 65 127