Zum Inhalt springen

Marvin Hartmann führt beim 2. Top of NRW

Bruchhausen. Vor der dritten Runde am Sonntagvormittag (Tee-off 8.30 Uhr) in Olsberg-Bruchhausen führt beim 2. Top of NRW-Discgolf-Turnier Marvin Hartmann (GW Marathon Münster) das Feld an. Die Flights für die dritte Runde:

1 GM Kucera Harald 71 65 136
1 GM Wegener Andreas 68 68 136
1 GM Siggi Paul 71 66 137
1 GM Ritterswürden Detlef 68 71 139
2 W Janiesch Maike 66 75 141
2 W Voß Anne-Katrin 81 74 155
2 W Wenner Jutta 83 77 160
             
3 O Heine Stefan 68 67 135
3 O Schröer Franz 72 64 136
3 O Leichert Julian 69 68 137
3 O Sawin Martin 70 69 139
4 O Kranzusch Kristoffer 68 71 139
4 O Offermanns Torsten 77 68 145
4 O Wendland Tim 74 71 145
4 O Martin Andreas 75 74 149
5 GM Kraus Wolfgang 64 61 125
5 GM Hengstler Jürgen 61 69 130
5 GM Poehlke Dirk 69 63 132
5 GM Winkelmann Ralf 64 69 133
6 J Streit Henrik 62 62 124
6 J Hartmann Timo 72 60 132
6 J Strott David 68 67 135
6 J Wüllner Henry 66 73 139
7 O Hartmann Marvin 52 53 105
7 O Plaue Christian 56 56 112
7 O Konsorr Kevin 55 59 114
7 O Hartmann Maik 55 61 116
8 O Meier Lukas 61 59 120
8 O Mossig Markus 61 59 120
8 O Pilger Sebastian 63 61 124
8 O Behrens Arne 61 65 126
9 O Feuchte Henning 65 62 127
9 O Stegmann Ole 63 65 128
9 O Koch Matthias 67 62 129
9 O Purwins Fabian 62 68 130
10 M Wahrmann Hartmut 63 62 125
10 M Schacht Oliver 62 65 127
10 M Dreihahn Mark 65 65 130
10 M Winter Maik 60 71 131
11 J Kluh Maximilian 72 74 146
11 J Rüther Marco 71 75 146
11 J Tschöpe Nico 83 77 160
             
12 M Konecny Christoph 68 64 132
12 M Rühl Marco 64 70 134
12 M Hüpeden Michael 74 62 136
12 M Langer Andreas 70 70 140
13 O Klein Daniel 64 67 131
13 O Hildebrandt Christian 69 64 133
13 O Wagner Victor 66 67 133
13 O Zopf Julian 65 68 133
14 W Altenberg Disolina 83 84 167
14 W Hartmann Heike 93 93 186
14 W Schmedt auf der Günne Susanne 96 96 192
             
15 O Knapp Jonas 64 69 133
15 O Heiken Sven 69 65 134
15 M Hartmann Carsten 78 68 146
15 M Klein Guido 74 75 149
16 O Sieburg Stefan 67 67 134
16 O Berger Stefan 68 67 135
16 O Rieck Robin 76 75 151
16 O Knoll Torsten 78 81 159
17 GM Raczek Wilfried 75 73 148
17 SGM Meier Hans Holger 75 78 153
17 GM Thiel Joachim 79 82 161
             
18 SGM Hennecke Peter 66 74 140
18 GM Altenberg Peter 74 68 142
18 GM Rippel Josef 76 69 145
18 GM Raczek Manfred 73 73 146

Der Zwischenstand nach zwei Runden:

1 Hartmann Marvin 1 O 52 53 105
2 Plaue Christian 2 O 56 56 112
3 Konsorr Kevin 3 O 55 59 114
4 Hartmann Maik 4 O 55 61 116
5 Meier Lukas 5 O 61 59 120
5 Mossig Markus 5 O 61 59 120
7 Pilger Sebastian 7 O 63 61 124
7 Streit Henrik 1 J 62 62 124
9 Kraus Wolfgang 1 GM 64 61 125
9 Wahrmann Hartmut 1 M 63 62 125
11 Behrens Arne 8 O 61 65 126
12 Feuchte Henning 9 O 65 62 127
12 Schacht Oliver 2 M 62 65 127
14 Stegmann Ole 10 O 63 65 128
15 Koch Matthias 11 O 67 62 129
16 Dreihahn Mark 3 M 65 65 130
16 Purwins Fabian 12 O 62 68 130
16 Hengstler Jürgen 2 GM 61 69 130
19 Klein Daniel 13 O 64 67 131
19 Winter Maik 4 M 60 71 131
21 Hartmann Timo 2 J 72 60 132
21 Poehlke Dirk 3 GM 69 63 132
21 Konecny Christoph 5 M 68 64 132
24 Hildebrandt Christian 14 O 69 64 133
24 Wagner Victor 14 O 66 67 133
24 Zopf Julian 14 O 65 68 133
24 Winkelmann Ralf 4 GM 64 69 133
24 Knapp Jonas 14 O 64 69 133
29 Heiken Sven 18 O 69 65 134
29 Sieburg Stefan 18 O 67 67 134
29 Rühl Marco 6 M 64 70 134
32 Strott David 3 J 68 67 135
32 Heine Stefan 20 O 68 67 135
32 Berger Stefan 20 O 68 67 135
               
35 Hüpeden Michael 7 M 74 62 136
35 Schröer Franz 22 O 72 64 136
35 Kucera Harald 5 GM 71 65 136
35 Wegener Andreas 5 GM 68 68 136
               
39 Siggi Paul 7 GM 71 66 137
39 Leichert Julian 23 O 69 68 137
41 Sawin Martin 24 O 70 69 139
41 Ritterswürden Detlef 8 GM 68 71 139
41 Kranzusch Kristoffer 24 O 68 71 139
41 Wüllner Henry 4 J 66 73 139
45 Langer Andreas 8 M 70 70 140
45 Hennecke Peter 1 SGM 66 74 140
47 Janiesch Maike 1 W 66 75 141
48 Altenberg Peter 9 GM 74 68 142
49 Offermanns Torsten 26 O 77 68 145
49 Rippel Josef 10 GM 76 69 145
49 Wendland Tim 26 O 74 71 145
52 Hartmann Carsten 9 M 78 68 146
52 Raczek Manfred 11 GM 73 73 146
52 Kluh Maximilian 5 J 72 74 146
52 Rüther Marco 5 J 71 75 146
56 Raczek Wilfried 12 GM 75 73 148
57 Martin Andreas 28 O 75 74 149
57 Klein Guido 10 M 74 75 149
59 Rieck Robin 29 O 76 75 151
60 Meier Hans Holger 2 SGM 75 78 153
61 Voß Anne-Katrin 2 W 81 74 155
62 Knoll Torsten 30 O 78 81 159
63 Tschöpe Nico 7 J 83 77 160
63 Wenner Jutta 3 W 83 77 160
65 Thiel Joachim 13 GM 79 82 161
66 Altenberg Disolina 4 W 83 84 167
67 Hartmann Heike 5 W 93 93 186
68 Schmedt auf der Günne Susanne 6 W 96 96 192