Bruchhausen. Der Münsteraner Marvin Hartmann gewann souverän das GermanTour-B-Turnier im zukünftigen Sauerland Disgolfpark in Olsberg-Bruchhausen vor Christian Plaue und den beiden Drittplatzierten Kevin Konsorr und Maik Hartmann.
Das Endergebnis:
1 | O | 1 | Hartmann | Marvin | 52 | 53 | 52 | 26 | 183 |
2 | O | 2 | Plaue | Christian | 56 | 56 | 53 | 24 | 189 |
3 | O | 3 | Hartmann | Maik | 55 | 61 | 58 | 26 | 200 |
3 | O | 3 | Konsorr | Kevin | 55 | 59 | 57 | 29 | 200 |
5 | O | 5 | Meier | Lukas | 61 | 59 | 61 | 31 | 212 |
6 | O | 6 | Behrens | Arne | 61 | 65 | 58 | 29 | 213 |
6 | O | 6 | Mossig | Markus | 61 | 59 | 62 | 31 | 213 |
8 | GM | 1 | Kraus | Wolfgang | 64 | 61 | 59 | 31 | 215 |
9 | J | 1 | Streit | Henrik | 62 | 62 | 62 | 30 | 216 |
9 | O | 8 | Pilger | Sebastian | 63 | 61 | 60 | 32 | 216 |
11 | M | 1 | Wahrmann | Hartmut | 63 | 62 | 61 | 31 | 217 |
12 | O | 9 | Feuchte | Henning | 65 | 62 | 62 | 32 | 221 |
13 | O | 10 | Wagner | Victor | 66 | 67 | 62 | 29 | 224 |
13 | M | 2 | Schacht | Oliver | 62 | 65 | 64 | 33 | 224 |
15 | O | 11 | Koch | Matthias | 67 | 62 | 67 | 29 | 225 |
15 | M | 3 | Winter | Maik | 60 | 71 | 62 | 32 | 225 |
17 | O | 12 | Stegmann | Ole | 63 | 65 | 65 | 34 | 227 |
18 | O | 13 | Sieburg | Stefan | 67 | 67 | 65 | 29 | 228 |
18 | O | 13 | Klein | Daniel | 64 | 67 | 66 | 31 | 228 |
18 | M | 4 | Rühl | Marco | 64 | 70 | 60 | 34 | 228 |
18 | O | 13 | Purwins | Fabian | 62 | 68 | 61 | 37 | 228 |
22 | GM | 2 | Hengstler | Jürgen | 61 | 69 | 65 | 35 | 230 |
23 | O | 16 | Heine | Stefan | 68 | 67 | 66 | 30 | 231 |
24 | M | 5 | Konecny | Christoph | 68 | 64 | 66 | 34 | 232 |
25 | O | 17 | Berger | Stefan | 68 | 67 | 64 | 34 | 233 |
25 | O | 17 | Zopf | Julian | 65 | 68 | 66 | 34 | 233 |
25 | M | 6 | Dreihahn | Mark | 65 | 65 | 68 | 35 | 233 |
25 | GM | 3 | Poehlke | Dirk | 69 | 63 | 64 | 37 | 233 |
29 | J | 2 | Hartmann | Timo | 72 | 60 | 70 | 32 | 234 |
29 | O | 19 | Leichert | Julian | 69 | 68 | 65 | 32 | 234 |
31 | J | 3 | Strott | David | 68 | 67 | 65 | 35 | 235 |
32 | O | 20 | Hildebrandt | Christian | 69 | 64 | 68 | 35 | 236 |
33 | GM | 4 | Kucera | Harald | 71 | 65 | 67 | 35 | 238 |
33 | O | 21 | Schröer | Franz | 72 | 64 | 66 | 36 | 238 |
35 | M | 7 | Hüpeden | Michael | 74 | 62 | 67 | 38 | 241 |
36 | O | 22 | Heiken | Sven | 69 | 65 | 65 | 0 | 199 |
37 | O | 23 | Sawin | Martin | 70 | 69 | 65 | 0 | 204 |
38 | GM | 5 | Winkelmann | Ralf | 64 | 69 | 72 | 0 | 205 |
39 | GM | 5 | Wegener | Andreas | 68 | 68 | 69 | 0 | 205 |
40 | J | 4 | Wüllner | Henry | 66 | 73 | 66 | 0 | 205 |
41 | O | 24 | Knapp | Jonas | 64 | 69 | 73 | 0 | 206 |
42 | GM | 7 | Altenberg | Peter | 74 | 68 | 66 | 0 | 208 |
43 | J | 5 | Kluh | Maximilian | 72 | 74 | 62 | 0 | 208 |
44 | GM | 8 | Ritterswürden | Detlef | 68 | 71 | 70 | 0 | 209 |
45 | M | 8 | Langer | Andreas | 70 | 70 | 69 | 0 | 209 |
46 | O | 25 | Kranzusch | Kristoffer | 68 | 71 | 71 | 0 | 210 |
47 | W | 1 | Janiesch | Maike | 66 | 75 | 69 | 36 | 246 |
48 | GM | 9 | Siggi | Paul | 71 | 66 | 74 | 0 | 211 |
49 | GM | 10 | Raczek | Wilfried | 75 | 73 | 68 | 0 | 216 |
50 | SGM | 1 | Hennecke | Peter | 66 | 74 | 76 | 0 | 216 |
51 | J | 6 | Rüther | Marco | 71 | 75 | 70 | 0 | 216 |
52 | M | 9 | Hartmann | Carsten | 78 | 68 | 71 | 0 | 217 |
53 | O | 26 | Offermanns | Torsten | 77 | 68 | 74 | 0 | 219 |
54 | GM | 12 | Rippel | Josef | 76 | 69 | 76 | 0 | 221 |
55 | M | 10 | Klein | Guido | 74 | 75 | 73 | 0 | 222 |
56 | O | 27 | Wendland | Tim | 74 | 71 | 77 | 0 | 222 |
57 | O | 28 | Rieck | Robin | 76 | 75 | 72 | 0 | 223 |
58 | GM | 13 | Raczek | Manfred | 73 | 73 | 78 | 0 | 224 |
59 | W | 2 | Voß | Anne-Katrin | 81 | 74 | 75 | 40 | 270 |
60 | SGM | 14 | Meier | Hans Holger | 75 | 78 | 80 | 0 | 233 |
61 | O | 29 | Martin | Andreas | 75 | 74 | 84 | 0 | 233 |
62 | O | 30 | Knoll | Torsten | 78 | 81 | 80 | 0 | 239 |
63 | W | 3 | Wenner | Jutta | 83 | 77 | 81 | 38 | 279 |
64 | GM | 15 | Thiel | Joachim | 79 | 82 | 82 | 0 | 243 |
65 | W | 4 | Altenberg | Disolina | 83 | 84 | 82 | 41 | 290 |
66 | W | 5 | Hartmann | Heike | 93 | 93 | 95 | 0 | 281 |
67 | W | 6 | Schmedt auf der Günne | Susanne | 96 | 96 | 99 | 0 | 291 |
DNF | J | DNF | Tschöpe | Nico | 83 | 77 | 999 | 0 | 1159 |
DNF | M | DNF | Scharn | Dirk | 84 | 999 | 0 | 0 | 1083 |
DNF | O | DNF | Jahn | Thomas | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 |
Pingback: Frisbeesport-Nachrichtensplitter zwei, Mai 2016
Die Kommentare sind geschlossen.