Zum Inhalt springen

Youngster sichert sich NRW-Pokal-Tuniersieg

Marvin Hartmann  klar vorn

Das Endergebnis:

Platz Name Verein Ort Turnier Klasse Division Rating 1. Runde 2. Runde 3. Runde NRW
1 Marvin Hartmann GW Marathon Münster Münster NRW A O 970,3 37 45 38 120
1 Ralf Winkelmann DG Lünen Lakers Lünen NRW A GM 932,0 43 41 40 124
1 Maik Hartmann GW Marathon Münster Münster NRW A J 938,7 41 42 42 125
1 Dirk Haase GW Kley Lünen NRW A M 941,4 40 43 42 125
2 Marcus Dziuba GW Marathon Münster Münster NRW B M 862,5 42 44 40 126
2 Daniel Klein Bonnsai Bonn NRW A O 897,1 43 44 40 127
2 Jonas Steermann GW Marathon Münster Münster NRW B J 820,0 48 44 41 133
3 Christian Caßebaum GW Marathon Münster Münster NRW C O 818,3 50 44 40 134
3 Mark Dreihahn DG Deutschland Munster NRW B M 822,5 46 45 46 137
4 Lukas Meier TV Fredeburg Bad Fredeburg NRW A O 886,4 52 42 44 138
2 Michael Konsorr GW Marathon Münster Lünen NRW A GM 872,6 51 48 42 141
2 Joachim Thiel GW Marathon Münster Münster NRW C GM 778,5 49 47 45 141
4 Carsten Hartmann ODG Kellenhusen Hamm NRW B M 849,9 47 48 46 141
5 Andreas Gödde Meschede Meschede NRW B O 832,9 52 47 42 141
5 Daniel Langfermann GW Kley Dortmund NRW B O 834,6 48 51 42 141
4 Josef Rippel GW Marathon Münster Bergkamen NRW B GM 830,7 50 48 44 142
4 Peter Reinhardt DG Lünen Lakers Werne NRW C GM 810,4 51 49 42 142
7 Julian Leichert DG Deutschland Hemer NRW A O 896,0 51 46 45 142
1 Siegfried Metter ODG Kellenhusen Marl NRW B SGM 851,7 52 45 45 142
8 Daniel Kindermann MTV Minden Minden NRW C O 777,2 47 51 45 143
5 Markus Bayer GW Marathon Münster Ibbenbüren NRW B M 855,3 49 48 47 144
6 Frank Reitenbach DG Lünen Lakers Lünen NRW B M 869,1 50 56 39 145
9 Kristoffer Kranzusch MTV Minden Minden NRW D O 0,0 51 47 48 146
6 Dirk Poehlke TV Fredeburg Meschede NRW A GM 875,8 50 52 45 147
10 Sven Heiken TV Fredeburg Meschede NRW C O 785,7 48 46 53 147
7 Frank Mischke GW Kley Dortmund NRW E M 0,0 49 54 47 150
11 Michael Hartmann GW Marathon Münster Münster NRW C O 777,2 52 49 49 150
12 Fabian Purwins DG Deutschland Hemer WT A O 910,3 52 51 48 151
12 Dennis Laake GW Kley Dortmund NRW C O 816,9 51 51 49 151
12 Radek Scharte MTV Minden Minden NRW D O 716,4 53 51 47 151
7 Jürgen Bartz DG Niederrhein Duisburg NRW C GM 770,9 54 51 47 152
8 Dirk Balduhn DG Niederrhein Voerde NRW C M 803,8 51 53 48 152
15 Tobias Schmidt MTV Minden Bielefeld NRW C O 801,7 51 51 51 153
9 Marc Sorgatz GW Kley Dortmund NRW E M 0,0 56 52 47 155
16 Max Bolland GW Kley Dortmund NRW D O 0,0 50 58 47 155
2 Gerd-Peter Kastein ODG Kellenhusen Schüttorf WT D SGM 739,9 54 53 48 155
8 Michael Kreutchen ODG Kellenhusen Minden NRW D GM 760,4 62 50 47 159
1 Jutta Wenner DG Lünen Lakers Werne NRW C F 778,2 57 56 47 160
2 Heike Hartmann GW Marathon Münster Münster NRW D F 676,2 55 55 53 163
17 Jens Kramer GW Kley Dortmund NRW D O 0,0 63 56 52 171
DNF Andreas Stenzel DG Lünen Lakers Lünen NRW A M 874,9 53 51  
DNF Jörg Farwick DG Lünen Lakers Bergkamen NRW B M 862,4 41 49  
DNF Jan Hoppe MTV Minden Minden NRW B O 849,2 46 48  
DNF Christine Schnettler DG Lünen Lakers Schwerte NRW C F 787,2 55 50  
DNF Dana Jung GW Marathon Münster Münster NRW C F 794,9 54 55  
DNF Thomas Gepp GW Marathon Münster Münster NRW D O 566,6 64 70