Nachdem nun die Saison-Gesamtwertung feststeht, hat das WT-Gremium die Köpfe zusammen gesteckt und und unter Berücksichtigung einer optimalen Klassenverteilung die Grenzwerte zwischen den Klassen für 2026 festgelegt. Anhand dieser Grenzen und mit Hilfe der Rating-Formel erfolgt nun folgende Klasseneinteilung für die Saison 2026. Eine Klassenänderung erfolgte wenn wenigstens zwei Turniere in 2025 gespielt wurden. Die Grenzwerte gelten auch für die Einordnung von Einsteiger Spielern im gesamten Jahr 2026.
Die einzelnen Punkte und Ratings entnehmt bitte der Übersicht Tour-Wertung 2025.
| Klasse | Grenzwerte für 2026 |
|---|---|
| A | 54 |
| B | 48 |
| C | 38 |
| D | <38 |
| Name | Rating 2025 | Klasse 2025 | Änderung | Neue Klasse | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinge, Christian | 71,77 | A | A->A | A | 77,03 | 71,62 | 66,67 | |||||||||
| Brunert, Manuel | 71,62 | A | A->A | A | 71,62 | |||||||||||
| Schrage, Leo | 71,25 | A | A->A | A | 70,27 | 72,22 | ||||||||||
| Meschede, Yannick | 69,44 | A | A->A | A | 69,44 | |||||||||||
| Staszyk, Lennard | 66,67 | A | A->A | A | 66,67 | |||||||||||
| Tetzlaff Calamonte, Samuel | 66,22 | B | B->B | B | 66,22 | |||||||||||
| Ahlvers, Jannick | 65,78 | A | A->A | A | 59,46 | 71,62 | 64,86 | 72,37 | 75,00 | 64,86 | 55,56 | 62,50 | ||||
| Heiken, Sven | 65,50 | A | A->A | A | 63,89 | 67,11 | ||||||||||
| Rüther, Marco | 65,28 | A | A->A | A | 65,28 | |||||||||||
| Suhrheinrich, Jan | 64,38 | A | A->A | A | 63,51 | 69,44 | 63,51 | 56,76 | 59,72 | 77,78 | 56,76 | 65,28 | 66,67 | |||
| Koners, Andre | 63,91 | A | A->A | A | 52,78 | 74,32 | 60,53 | 68,06 | 59,72 | 68,06 | ||||||
| Grobecker, Tom | 62,50 | A | A->A | A | 62,50 | |||||||||||
| Möllers, Andreas | 62,27 | A | A->A | A | 60,81 | 63,51 | 62,50 | |||||||||
| Gerling, Thomas | 62,27 | A | A->A | A | 62,16 | 62,50 | 60,81 | 55,41 | 59,21 | 61,11 | 68,42 | 58,33 | 69,44 | 65,28 | ||
| Schneider, Torsten | 62,16 | A | A->A | A | 62,16 | |||||||||||
| Salins, Daniel | 62,09 | B | B->A | A | 60,53 | 61,84 | 63,89 | |||||||||
| Bruns, Hans-Peter | 61,58 | A | A->A | A | 63,89 | 58,11 | 67,11 | 56,94 | 61,84 | |||||||
| Guder, Simon | 61,11 | A | A->A | A | 61,11 | |||||||||||
| Dietrich, Lukas | 61,11 | B | B->B | B | 61,11 | |||||||||||
| Brodbek, Louis | 60,97 | A | A->A | A | 55,41 | 62,50 | 58,33 | 74,32 | 56,94 | 58,33 | ||||||
| Switala, Toni | 60,84 | B | B->A | A | 52,70 | 56,94 | 60,81 | 64,86 | 67,11 | 58,33 | 63,16 | 61,11 | 62,50 | |||
| Kranzusch, Kristoffer | 60,31 | B | B->A | A | 52,70 | 61,11 | 67,11 | |||||||||
| Schebaum, Christian | 60,28 | B | B->A | A | 51,35 | 55,41 | 59,21 | 67,11 | 59,72 | 63,89 | 65,28 | |||||
| Eicker, Henrik | 59,72 | A | A->A | A | 59,72 | |||||||||||
| Spura, Christian | 59,46 | A | A->A | A | 59,46 | |||||||||||
| Olbers, Sven | 59,46 | A | A->A | A | 59,46 | |||||||||||
| Habernoll, Chris | 59,35 | B | B->A | A | 58,11 | 58,11 | 60,81 | 56,58 | 63,16 | |||||||
| Iacoveciuc, Robert | 58,24 | B | B->A | A | 56,76 | 59,72 | ||||||||||
| Ulkan, Sebastian | 57,92 | A | A->A | A | 58,33 | 63,51 | 56,76 | 54,05 | 56,94 | |||||||
| Höptner, Johann | 57,89 | A | A->A | A | 57,89 | |||||||||||
| Kosiek, Leonard | 56,94 | D | D->A | A | 50,00 | 63,89 | ||||||||||
| Baer, Valentin | 56,81 | C | C->A | A | 59,46 | 54,17 | ||||||||||
| Kienel, Luca | 56,76 | A | A->A | A | 56,76 | |||||||||||
| Thumann, Jannik | 56,76 | A | A->A | A | 56,76 | |||||||||||
| Rieck, Robin | 56,76 | B | B->B | B | 56,76 | |||||||||||
| Marten, Fabian | 56,68 | A | A->A | A | 65,28 | 51,35 | 54,05 | 57,89 | 58,33 | 48,61 | 54,05 | 63,89 | ||||
| Kuhn, Felix | 56,56 | B | B->A | A | 59,21 | 51,39 | 52,63 | 59,46 | 55,56 | 61,11 | ||||||
| Fischer, Kevin | 56,48 | A | A->A | A | 55,41 | 70,83 | 55,41 | 50,00 | 56,58 | 52,78 | 63,16 | 51,39 | 52,78 | |||
| Hölken-Sormunen, Tobias | 56,39 | B | B->A | A | 51,35 | 59,72 | 56,76 | 55,41 | 52,63 | 50,00 | 59,46 | 59,72 | 62,50 | |||
| Zupan, Marc | 56,34 | B | B->A | A | 50,00 | 52,78 | 58,33 | 58,11 | 62,50 | |||||||
| Feldhaus, Andreas | 55,90 | A | A->A | A | 55,41 | 58,33 | 55,41 | 57,89 | 51,39 | 56,94 | ||||||
| Rohrmann, Carsten | 55,85 | A | A->A | A | 51,35 | 56,76 | 56,94 | 58,33 | ||||||||
| Meyer, Damian | 55,85 | A | A->A | A | 50,00 | 56,76 | 51,35 | 65,28 | ||||||||
| Meyer, Marius | 55,78 | B | B->A | A | 51,35 | 61,11 | 56,76 | 51,35 | 58,33 | |||||||
| Mieszczanin, Artur | 55,77 | A | A->A | A | 58,11 | 48,65 | 54,17 | 62,16 | ||||||||
| Esterle, Raphael | 55,76 | B | B->A | A | 60,81 | 59,21 | 57,89 | 55,56 | 54,05 | 51,39 | 51,39 | |||||
| Eisentraut, Johannes | 55,41 | B | B->B | B | 55,41 | |||||||||||
| Kresse, Mark | 55,35 | A | A->A | A | 59,46 | 53,95 | 52,63 | |||||||||
| Tsering, Timmy | 55,26 | B | B->B | B | 55,26 | |||||||||||
| Amuta, Andre | 55,22 | A | A->A | A | 54,05 | 59,72 | 62,16 | 50,00 | 52,63 | 52,78 | ||||||
| Thumann, Daniel | 55,15 | B | B->A | A | 54,05 | 54,05 | 56,94 | 55,56 | ||||||||
| Stadtfeld, Michael | 54,38 | A | A->A | A | 48,65 | 55,56 | 60,53 | 52,78 | ||||||||
| Hemmis, Michael | 54,17 | B | B->B | B | 54,17 | |||||||||||
| Lukas, Torsten | 54,17 | A | A->A | A | 54,17 | |||||||||||
| Pöpsel, Benedikt | 54,17 | D | D->D | D | 54,17 | |||||||||||
| Ruberg, Yann | 54,17 | B | B->B | B | 54,17 | |||||||||||
| Hoffmann, Luke | 54,05 | B | B->A | A | 58,11 | 50,00 | ||||||||||
| Porten, Joel | 54,05 | B | B->B | B | 54,05 | |||||||||||
| Wendland, Tim | 54,05 | B | B->B | B | 54,05 | |||||||||||
| Procek, Thomas | 54,05 | A | A->A | A | 52,70 | 55,41 | ||||||||||
| Schulte, Philipp | 53,84 | A | A->B | B | 48,65 | 55,41 | 56,76 | 48,68 | 59,72 | |||||||
| Märtins, Jonas | 53,47 | C | C->B | B | 43,24 | 43,06 | 56,76 | 58,11 | 46,05 | 47,22 | 57,89 | 58,33 | 59,46 | 52,78 | 65,28 | |
| Schwetlick, Markus | 53,45 | C | C->B | B | 51,35 | 55,56 | ||||||||||
| Skuraß, Peter | 53,44 | B | B->B | B | 50,00 | 54,17 | 54,05 | 55,56 | ||||||||
| Schepers, Philipp | 53,42 | B | B->B | B | 50,00 | 54,17 | 56,76 | 55,41 | 51,39 | 52,78 | ||||||
| Landa, David | 53,29 | C | C->B | B | 44,59 | 59,72 | 55,56 | |||||||||
| Brast, Nicola | 53,27 | C | C->B | B | 47,30 | 61,84 | 53,95 | 50,00 | ||||||||
| Kienel, Sebastian | 53,15 | B | B->B | B | 47,30 | 51,35 | 60,81 | |||||||||
| Nissing, Michael | 53,00 | B | B->B | B | 48,65 | 58,33 | 62,16 | 55,41 | 50,00 | 58,33 | 46,05 | 44,44 | 55,41 | 40,28 | 63,89 | |
| Müller, Yannik | 52,88 | A | A->B | B | 51,32 | 51,39 | 61,84 | 51,35 | 52,78 | 48,61 | ||||||
| Gerling, Stefan | 52,82 | B | B->B | B | 45,95 | 55,56 | 56,94 | |||||||||
| Albrecht, Patrick | 52,78 | B | B->B | B | 52,78 | |||||||||||
| Meschede, Marcus | 52,70 | C | C->C | C | 52,70 | |||||||||||
| Hoffmann, Gary | 52,70 | B | B->B | B | 59,46 | 45,95 | ||||||||||
| Meynen, Thomas | 52,70 | C | C->C | C | 52,70 | |||||||||||
| Ahlvers, Volker | 52,31 | B | B->B | B | 63,51 | 48,61 | 45,95 | 54,05 | 51,35 | 57,89 | 52,78 | 52,63 | 50,00 | 51,39 | 47,22 | |
| Knebl, Martin | 52,27 | B | B->B | B | 56,76 | 51,39 | 59,46 | 50,00 | 47,37 | 41,67 | 54,05 | 48,61 | 61,11 | |||
| Ackemann, Jürgen | 52,08 | B | B->B | B | 50,00 | 54,17 | ||||||||||
| Poehlke, Dirk | 51,97 | A | A->B | B | 50,00 | 53,95 | ||||||||||
| Rademacher, Steffen | 51,93 | C | C->B | B | 60,81 | 43,06 | ||||||||||
| Albrecht, Guido | 51,83 | B | B->B | B | 52,70 | 52,78 | 50,00 | |||||||||
| Eziner, Waldemar | 51,62 | B | B->B | B | 50,00 | 45,95 | 50,00 | 60,53 | ||||||||
| Bielawski, Ingo | 51,55 | B | B->B | B | 50,00 | 48,65 | 48,68 | 56,58 | 61,11 | 37,50 | 58,33 | |||||
| Schlüter, Lars | 51,39 | A | A->A | A | 51,39 | |||||||||||
| Drebber, Jürgen | 51,35 | D | D->D | D | 51,35 | |||||||||||
| Scharte, Radek | 51,32 | C | C->C | C | 51,32 | |||||||||||
| Siegeroth, Klaus | 51,32 | D | D->D | D | 51,32 | |||||||||||
| Märtins, Frank | 50,94 | B | B->B | B | 44,44 | 45,95 | 52,70 | 48,68 | 45,83 | 55,26 | 55,56 | 55,41 | 58,33 | 47,22 | ||
| Fischer, Peter | 50,88 | B | B->B | B | 45,95 | 56,94 | 47,30 | 54,05 | 58,33 | 50,00 | 44,44 | 50,00 | ||||
| Piechnik, Ralf | 50,68 | B | B->B | B | 51,35 | 50,00 | ||||||||||
| Roxlau, Kai | 50,68 | B | B->B | B | 51,35 | 50,00 | ||||||||||
| Petersen, Nico | 50,68 | B | B->B | B | 50,00 | 51,35 | ||||||||||
| Sinne, Michael | 50,49 | B | B->B | B | 50,00 | 59,72 | 44,59 | 51,39 | 43,06 | 54,17 | ||||||
| Binder, Christopher | 50,43 | C | C->B | B | 50,00 | 47,22 | 54,05 | |||||||||
| Balicki, Robin | 50,16 | B | B->B | B | 50,00 | 45,95 | 59,46 | 51,35 | 48,68 | 40,28 | 52,78 | 52,78 | ||||
| Benson, Frank | 50,01 | B | B->B | B | 54,05 | 51,39 | 48,65 | 39,19 | 48,61 | 56,76 | 51,39 | |||||
| Hille, Marc | 50,00 | B | B->B | B | 50,00 | |||||||||||
| Butz, Frank | 50,00 | B | B->B | B | 50,00 | |||||||||||
| Witt, Frank | 50,00 | B | B->B | B | 50,00 | |||||||||||
| Staszyk, Markus | 50,00 | A | A->A | A | 50,00 | |||||||||||
| Schmitz, Tim | 50,00 | C | C->C | C | 50,00 | |||||||||||
| Böttcher, Philipp | 49,54 | C | C->B | B | 43,06 | 58,33 | 47,22 | |||||||||
| Schlüter, Daniel | 49,52 | B | B->B | B | 47,22 | 47,30 | 54,05 | |||||||||
| Moehlmann, Bastian | 49,34 | B | B->B | B | 52,63 | 46,05 | ||||||||||
| Wendel, Markus | 49,30 | B | B->B | B | 47,22 | 50,00 | 52,70 | 55,56 | 53,95 | 51,39 | 41,89 | 41,67 | ||||
| Mastalerz, Lukas | 49,22 | A | A->B | B | 33,78 | 54,17 | 59,72 | |||||||||
| Kurzawa, Timon | 49,19 | C | C->B | B | 45,95 | 45,95 | 47,30 | 55,56 | 47,37 | 51,39 | 51,39 | 48,61 | ||||
| Hübner, Wyn | 49,03 | C | C->B | B | 48,61 | 52,63 | 45,83 | |||||||||
| Host, Daniela | 48,70 | C | C->B | B | 43,24 | 54,17 | ||||||||||
| Piechnik, Ulrich | 48,68 | C | C->C | C | 48,68 | |||||||||||
| Reinhardt, Peter | 48,65 | C | C->C | C | 48,65 | |||||||||||
| Koch, Marius | 48,65 | C | C->C | C | 48,65 | |||||||||||
| Dörfler, Max | 48,64 | B | B->B | B | 41,89 | 47,22 | 47,30 | 51,32 | 55,56 | 48,61 | 48,61 | |||||
| Tschorn, Tim | 47,89 | C | C->C | C | 43,24 | 48,61 | 60,81 | 38,89 | ||||||||
| Steinbrecher, Tom | 47,74 | C | C->C | C | 45,95 | 48,61 | 48,65 | |||||||||
| Lang, Roland | 47,37 | B | B->C | C | 47,37 | 47,37 | ||||||||||
| Hoffmann, Sebastian | 47,30 | B | B->C | C | 50,00 | 44,59 | ||||||||||
| Gewing, Jörg | 47,30 | C | C->C | C | 47,30 | |||||||||||
| Küsters, Philipp | 47,30 | C | C->C | C | 47,30 | |||||||||||
| Geisler, Tim | 47,27 | C | C->C | C | 47,22 | 41,89 | 52,70 | |||||||||
| Tempelmann, Christian | 47,23 | C | C->C | C | 43,24 | 43,06 | 55,41 | |||||||||
| Wolf, Marion | 47,23 | C | C->C | C | 44,59 | 45,83 | 54,05 | 48,65 | 52,63 | 45,83 | 47,37 | 41,67 | 44,44 | |||
| von Hollen, Falk | 47,19 | C | C->C | C | 51,32 | 43,06 | ||||||||||
| Kroll, Marian | 46,91 | B | B->C | C | 48,65 | 51,39 | 45,95 | 41,67 | ||||||||
| Hagemeier, Dustin | 46,62 | C | C->C | C | 45,95 | 47,30 | ||||||||||
| Mahrenholz, David | 46,05 | D | D->D | D | 46,05 | |||||||||||
| Kuznik, Lothar | 46,05 | C | C->C | C | 46,05 | |||||||||||
| Alvarez, Julian | 46,05 | C | C->C | C | 46,05 | |||||||||||
| Arendt, Jan-Philipp | 45,76 | C | C->C | C | 58,11 | 40,28 | 38,89 | |||||||||
| Metter, Siegfried | 45,58 | B | B->C | C | 54,05 | 40,54 | 40,79 | 43,42 | 44,44 | 48,61 | 47,22 | |||||
| Bayer, Markus | 45,38 | C | C->C | C | 41,89 | 43,06 | 43,06 | 53,95 | 47,30 | 43,06 | ||||||
| Mügge, Franziska | 45,11 | D | D->C | C | 41,89 | 39,19 | 44,74 | 52,78 | 46,05 | 45,83 | 45,95 | 44,44 | ||||
| Koop, Robert | 45,05 | C | C->C | C | 47,30 | 43,42 | 44,44 | |||||||||
| Ladage, Kevin | 44,59 | C | C->C | C | 44,59 | |||||||||||
| Ziegler, Sarah | 44,59 | C | C->C | C | 44,59 | |||||||||||
| Bodinka, Lars | 44,44 | C | C->C | C | 44,44 | |||||||||||
| Oertel, Andreas | 44,14 | C | C->C | C | 32,43 | 47,22 | 52,78 | |||||||||
| Skuraß, Jörn | 43,99 | C | C->C | C | 39,19 | 31,94 | 43,24 | 50,00 | 45,83 | 47,30 | 44,44 | 50,00 | ||||
| Langenberg, Torben | 43,30 | C | C->C | C | 40,54 | 40,28 | 56,76 | 35,14 | 50,00 | 38,89 | 44,74 | 44,44 | 38,89 | |||
| Rahe, Nico | 43,24 | C | C->C | C | 43,24 | |||||||||||
| Hoves, Detlef | 43,24 | C | C->C | C | 43,24 | |||||||||||
| Westermann, René | 43,06 | B | B->B | B | 43,06 | |||||||||||
| Schwedler, Elmar | 42,25 | D | D->C | C | 36,49 | 50,00 | 40,28 | |||||||||
| Blondrath, Jörn | 42,15 | D | D->C | C | 47,30 | 38,89 | 40,28 | |||||||||
| Binschik, Dennis | 41,89 | D | D->D | D | 41,89 | |||||||||||
| Horstmann, Bernd | 41,67 | C | C->C | C | 41,67 | |||||||||||
| Lindhorst, Henning | 41,67 | C | C->C | C | 41,67 | |||||||||||
| Mühlhaus, Markus | 41,67 | C | C->C | C | 41,67 | |||||||||||
| Hahn, Andreas | 41,67 | C | C->C | C | 41,67 | |||||||||||
| Iacoveciuc, Vasile | 41,56 | D | D->C | C | 37,84 | 36,84 | 50,00 | |||||||||
| Weber, Klaus | 41,45 | D | D->C | C | 38,16 | 44,74 | ||||||||||
| Esterle, Kerstin | 41,21 | D | D->C | C | 37,84 | 47,37 | 44,74 | 40,28 | 41,89 | 44,44 | 31,94 | |||||
| von Robakowsky, Dirk | 41,12 | C | C->C | C | 39,19 | 43,06 | ||||||||||
| Leineweber, Stephan | 40,85 | D | D->C | C | 37,50 | 37,84 | 47,22 | |||||||||
| Dicke, Bernd | 40,13 | C | C->C | C | 33,78 | 40,54 | 48,65 | 31,58 | 38,89 | 39,47 | 44,44 | 39,19 | 38,89 | 45,83 | ||
| Breidenbach, Fabian | 39,19 | C | C->C | C | 39,19 | |||||||||||
| Thöne, Jonas | 38,89 | B | B->B | B | 38,89 | |||||||||||
| Staszyk, Ewelina | 38,89 | C | C->C | C | 38,89 | |||||||||||
| Pipjorke, Sven | 38,66 | C | C->C | C | 36,49 | 43,06 | 27,03 | 45,95 | 40,79 | |||||||
| Disney, Ian | 37,85 | D | D->D | D | 39,47 | 33,78 | 40,28 | |||||||||
| Burstyn, Sina | 37,84 | D | D->D | D | 37,84 | |||||||||||
| Pape, Thomas | 37,80 | C | C->D | D | 25,68 | 42,11 | 48,68 | 34,72 | ||||||||
| Tschense, Sebastian | 37,39 | D | D->D | D | 39,19 | 29,73 | 43,24 | |||||||||
| Koners, David | 36,33 | D | D->D | D | 41,89 | 38,16 | 34,72 | 30,56 | ||||||||
| Lukas, Marion | 36,11 | D | D->D | D | 36,11 | |||||||||||
| Reinhart, Markus | 35,81 | C | C->D | D | 41,89 | 29,73 | ||||||||||
| Goersmeier, Dennis | 35,25 | C | C->D | D | 24,32 | 37,50 | 40,54 | 47,30 | 28,38 | 44,74 | 31,94 | 36,11 | 26,39 | |||
| Tanda, Christian | 35,01 | D | D->D | D | 39,19 | 36,49 | 31,94 | 32,43 | ||||||||
| Märtins, Anja | 34,91 | C | C->D | D | 36,11 | 35,14 | 39,19 | 28,95 | 38,89 | 38,16 | 31,08 | 33,33 | 33,33 | |||
| Habbel, Olaf | 33,97 | C | C->D | D | 40,28 | 30,26 | 34,72 | 25,68 | 38,89 | |||||||
| Vietoris, Ulli | 33,58 | D | D->D | D | 27,78 | 33,78 | 39,19 | |||||||||
| Ruberg, Reinhard | 32,72 | C | C->D | D | 36,11 | 37,84 | 27,03 | 28,95 | 43,06 | 30,56 | 27,03 | 26,39 | 37,50 | |||
| Austermann, Frank | 31,94 | C | C->D | D | 31,94 | 31,94 | ||||||||||
| Harlaar, Johannes | 31,82 | D | D->D | D | 32,43 | 20,83 | 33,78 | 22,97 | 37,84 | 36,84 | 36,11 | 39,47 | 18,92 | 36,11 | 34,72 | |
| Madl, Phillip | 29,73 | D | D->D | D | 29,73 | |||||||||||
| von Robakowsky, Pia | 29,17 | D | D->D | D | 31,94 | 26,39 | ||||||||||
| Heumann, Linus | 29,17 | D | D->D | D | 29,17 | |||||||||||
| Sowa, Karin | 27,03 | D | D->D | D | 27,03 | |||||||||||
| Ruberg, Rita | 26,11 | D | D->D | D | 31,94 | 16,22 | 28,38 | 34,21 | 31,94 | 20,83 | 28,38 | 19,44 | 23,61 | |||
| Habbel, Nicole | 23,72 | D | D->D | D | 30,56 | 28,95 | 15,28 | 21,62 | 22,22 | |||||||
| Gerlach, Hanns-Jürgen | 23,68 | D | D->D | D | 23,68 | |||||||||||
| Schröder, Meile-Andrea | 23,40 | D | D->D | D | 17,57 | 19,44 | 24,32 | 27,63 | 27,78 | 23,68 | ||||||
| Baur, Jan | 18,06 | D | D->D | D | 18,06 | |||||||||||
| Beckmann, Julian | 17,11 | D | D->D | D | 17,11 | |||||||||||
| Oertel, Bernd | 16,67 | D | D->D | D | 12,50 | 20,83 | ||||||||||
| Jeglorz, Bettina | 14,04 | D | D->D | D | 0,00 | 22,37 | 19,74 | |||||||||
| Strott, Helge | 11,26 | D | D->D | D | 20,27 | 13,51 | 0,00 | |||||||||
| Ziebach, Dirk | 6,94 | D | D->D | D | 6,94 | |||||||||||
| Grobecker, Pia | 6,79 | D | D->D | D | 2,78 | 10,81 | ||||||||||
| Rupieper, Katrin | 6,76 | D | D->D | D | 9,46 | 4,05 | ||||||||||
| von Robakowsky, Hannah | 2,78 | D | D->D | D | 2,78 | |||||||||||
| Skuraß, Petra | 0,00 | D | D->D | D | 0,00 | |||||||||||
| Jerkovic, Deborah Joy | 0,00 | D | D->D | D | 0,00 | |||||||||||
| Schwedler, Solveig Bo | 0,00 | D | D->D | D | 0,00 | |||||||||||
| Meyer, Marie | 0,00 | D | D->D | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Grobecker, Leon | 0,00 | D | D->D | D | 0,00 |
