Stopp Nr. 11 der aktuellen Saison ist in Dortmund, im Revierpark. Die Discgolf Friends, vertreten durch die TDs Marius und Damian Meyer werden 12 ausgewählte Bahnen des Standrad-Layouts bieten. Wie immer in den letzten beiden WT-Turnieren wird die Pause zwischen Runde 1 und 2 verkürzt, um das knappe Tageslicht auszunutzen. Es wird also in den ersten beiden Runden in denselben Flights gespielt.
Anmeldung, wie immer, hier ausschlaggebend. Zusätzliche Metrix-Anmeldung dringend erbeten. https://discgolfmetrix.com/3487804

| Wann | 08.11.2025 |
| Wo | Turnierbüro am Discgolf-Center, Parkplätze wie gwohnt |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ganz kurze Pause nach Rundenende ca. 11:00 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:15 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:00 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:00 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
| Gebühren | Spieler mit Verein: 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde Junioren/Innen: 0,- € |
| Bankverbindung | Disc Golf Friends Dortmund e.V. IBAN DE06 4406 0122 4007 4274 00 |
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der letzten WT-Einsteiger.

Anmeldung geschlossen.
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Mussmann, Stefan | A | M 40 | wartet | wartet |
| Benson, Frank | B | M 40 | wartet | wartet |
| Balicki, Robin | B | Open | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Thöne, Jonas | B | Open | wartet | bezahlt (autom) |
| Bayer, Markus | C | abgemeldet | bezahlt (autom) | |
| Habbel, Olaf | C | M 50 | wartet | wartet |
| von Robakowsky, Dirk | C | abgemeldet | bezahlt (autom) | |
| Binder, Christopher | C | Open | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Rebernak, Jörn | C | M 50 | abgemeldet | wartet |
| Meynen, Thomas | C | wartet | bezahlt (autom) | |
| Habbel, Nicole | D | Frauen | wartet | wartet |
| Koners, David | D | U 19 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Tschense, Sebastian | D | M 40 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Leineweber, Stephan | D | M 50 | wartet | wartet |
| Rohde, Nils | E | Open | wartet | wartet |
| WT | NRW | Status | bezahlt | |
|---|---|---|---|---|
| Brodbek, Louis | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Sczimarowski, Sam David | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Eicker, Henrik | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Mastalerz, Lukas | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Möllers, Andreas | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Schlüter, Lars | A | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Koners, Andre | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Rohrmann, Carsten | A | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Müller, Yannik | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Feldhaus, Andreas | A | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Fischer, Kevin | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Ulkan, Sebastian | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Staszyk, Markus | A | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Nissing, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Schepers, Philipp | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Kuhn, Felix | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Raphael | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Metter, Siegfried | B | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Iacoveciuc, Robert | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Wendel, Markus | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Zupan, Marc | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Knebl, Martin | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Kroll, Marian | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Dörfler, Max | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Schebaum, Christian | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Kurzawa, Timon | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Langenberg, Torben | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Märtins, Anja | C | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Baer, Valentin | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Reinhard | C | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Arendt, Jan-Philipp | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Jonas | C | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
| Dicke, Bernd | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Tschorn, Tim | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Böttcher, Philipp | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Schwetlick, Markus | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Goersmeier, Dennis | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Pape, Thomas | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Staszyk, Ewelina | C | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Wolf, Marion | C | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Mühlhaus, Markus | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Iacoveciuc, Vasile | D | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Kerstin | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Rita | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Blondrath, Jörn | D | startet | bezahlt (autom) | |
| Harlaar, Johannes | D | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Meyer, Marie | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Disney, Ian | D | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| von Robakowsky, Pia | D | startet | bezahlt (autom) | |
| Strott, Helge | D | startet | bezahlt (autom) |
