










| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | A | 63 | 30 | |
| 2 | 2 | Schrage, Leo | TV Fredeburg | A | 67 | 26 | |
| 3 | 3 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | A | 71 | 23 | |
| 8 | 4 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 77 | 21 | |
| 8 | 4 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | 77 | 21 | |
| 17 | 6 | Lukas, Torsten | TV Beckum | A | 80 | 19 | |
| 27 | 7 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A | 84 | 18 | |
| 4 | 1 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | B | 73 | 30 | |
| 5 | 2 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | B | 75 | 26 | |
| 5 | 2 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | 75 | 26 | |
| 7 | 4 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | B | 76 | 21 | |
| 8 | 5 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B | 77 | 20 | |
| 12 | 6 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | B | 79 | 19 | |
| 12 | 6 | Thumann, Daniel | TV Beckum | B | 79 | 19 | |
| 12 | 6 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | B | 79 | 19 | |
| 12 | 6 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | B | 79 | 19 | |
| 17 | 10 | Hemmis, Michael | TV Beckum | B | 80 | 15 | |
| 17 | 10 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | B | 80 | 15 | |
| 21 | 12 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 81 | 13 | |
| 22 | 13 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 82 | 12 | |
| 22 | 13 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | B | 82 | 12 | |
| 25 | 15 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 83 | 10 | |
| 33 | 16 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | B | 87 | 9 | |
| 33 | 16 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 87 | 9 | |
| 38 | 18 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | B | 89 | 7 | |
| 8 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | C | 77 | 30 | |
| 12 | 2 | Landa, David | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 79 | 26 | |
| 22 | 3 | Kurzawa, Timon | ohne | C | 82 | 23 | |
| 25 | 4 | Brast, Nicola | SV 1860 Minden | C | 83 | 21 | |
| 27 | 5 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | C | 84 | 20 | |
| 29 | 6 | Binder, Christopher | TV Beckum | C | 85 | 19 | |
| 30 | 7 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden | C | 86 | 18 | |
| 30 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 86 | 18 | |
| 33 | 9 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | C | 87 | 16 | |
| 33 | 9 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | C | 87 | 16 | |
| 37 | 11 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 88 | 14 | |
| 40 | 12 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | C | 93 | 13 | |
| 42 | 13 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen | C | 94 | 12 | |
| 42 | 13 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 94 | 12 | |
| 44 | 15 | Austermann, Frank | TV Beckum | C | 96 | 10 | |
| 45 | 16 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | C | 97 | 9 | |
| 17 | 1 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | D | 80 | 30 | |
| 30 | 2 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | D | 86 | 26 | |
| 39 | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 90 | 23 | |
| 40 | 4 | Lukas, Marion | TV Beckum | D | 93 | 21 | |
| 46 | 5 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 104 | 20 | |
| 47 | 6 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | D | 108 | 19 | |
| 48 | 7 | Grobecker, Pia | ohne | D | E1 | 117 | 18 |
| 49 | 7 | Grobecker, Leon | ohne | D | E2 | 209 | 18 |
| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 41 | 118 | 30 |
| 1 | 1 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | Open | 34 | 97 | 30 |
| 2 | 2 | Schrage, Leo | TV Fredeburg | Open | 36 | 103 | 26 |
| 3 | 3 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends | Open | 34 | 105 | 23 |
| 4 | 4 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | Open | 34 | 109 | 21 |
| 6 | 5 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 35 | 112 | 20 |
| 7 | 6 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 38 | 115 | 19 |
| 13 | 7 | Balicki, Robin | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 39 | 120 | 18 |
| 13 | 7 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 43 | 120 | 18 |
| 16 | 9 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 42 | 121 | 16 |
| 16 | 9 | Tschorn, Tim | Scheibenwind Wuppertal | Open | 37 | 121 | 16 |
| 18 | 11 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 42 | 122 | 14 |
| 20 | 12 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 39 | 123 | 13 |
| 20 | 12 | Brast, Nicola | SV 1860 Minden | Open | 40 | 123 | 13 |
| 24 | 14 | Binder, Christopher | TV Beckum | Open | 40 | 125 | 11 |
| 24 | 14 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden | Open | 39 | 125 | 11 |
| 27 | 1 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 60 | 42 | 129 | 30 |
| 36 | 2 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 48 | 145 | 26 |
| 8 | 1 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 35 | 117 | 30 |
| 10 | 2 | Thumann, Daniel | TV Beckum | M 50 | 39 | 118 | 26 |
| 10 | 2 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | M 50 | 43 | 118 | 26 |
| 13 | 4 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 40 | 120 | 21 |
| 20 | 5 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | M 50 | 36 | 123 | 20 |
| 29 | 6 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 44 | 130 | 19 |
| 31 | 7 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden | M 50 | 43 | 132 | 18 |
| 33 | 8 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen | M 50 | 44 | 138 | 17 |
| 4 | 1 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 36 | 109 | 30 |
| 8 | 2 | Landa, David | Discgolf Lippstadt e.V. | M 40 | 38 | 117 | 26 |
| 18 | 3 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 43 | 122 | 23 |
| 20 | 4 | Hölken-Sormunen, Tobias | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 40 | 123 | 21 |
| 27 | 5 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 42 | 129 | 20 |
| 29 | 6 | von Hollen, Falk | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 42 | 130 | 19 |
| 34 | 7 | Austermann, Frank | TV Beckum | M 40 | 44 | 140 | 18 |
| 35 | 8 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 50 | 144 | 17 |
| 26 | 1 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | Frauen | 40 | 126 | 30 |
| 32 | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 46 | 136 | 26 |
| 37 | 3 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | Frauen | 42 | 150 | 23 |
| 38 | 4 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 54 | 158 | 21 |
