Die Nr. 9 der Westfalen-Tour macht am Samstag, den 13. September in Beckum halt. Jetzt im September wird ein Parcours ähnlich dem C-Turnier-Layout vom Folgetag gespielt. Parcoursplan siehe unten. Toiletten und Verpflegung sehen wie gewohnt oben am Kiosk zur Verfügung.
Gescored wird immer noch via Metrix, daher bitte an die zusätzliche Metrix-Anmeldung denken!

| Wann | 13.09.2025 |
| Wo | Turnierbüro am Kiosk, Parkplätze wie gewohnt am Parkeingang (Rheinische Straße 53, 59269 Beckum) |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr Kurze Pause ca. 11:15 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:30 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
| Gebühren | Spieler mit Verein: 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde Junioren/Innen: 0,- € |
| Bankverbindung | Phoenix Beckum Discgolf IBAN: DE54 4005 0150 0000 0751 35 |
Bitte beachtet die Klassen der Neueinsteiger der letzten WT.

Die Anmeldung startet am Sonntag, den 24.08. um 20:00 Uhr. Hier geht’s zur Anmeldung
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Bruns, Hans-Peter | A | M 40 | abgemeldet | wartet |
| Kranzusch, Kristoffer | B | Open | wartet | wartet |
| Kuhn, Felix | B | Open | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Petersen, Nico | B | wartet | wartet | |
| Geesmann, Jan | B | Open | wartet | wartet |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Habernoll, Chris | B | Open | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Moehlmann, Bastian | B | wartet | wartet | |
| Meyer, Marius | B | wartet | wartet | |
| Piechnik, Ulrich | C | abgemeldet | bezahlt (autom) | |
| Dannat, Sven | C | M 40 | wartet | wartet |
| Rahe, Nico | C | wartet | wartet | |
| Kosiek, Leonard | D | U 19 | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| Schröder, Meile-Andrea | D | Frauen | abgemeldet | bezahlt (autom) |
| WT | NRW | Status | bezahlt | |
|---|---|---|---|---|
| Brodbek, Louis | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Klinge, Christian | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Kresse, Mark | A | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Marten, Fabian | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Lukas, Torsten | A | startet | bezahlt (autom) | |
| Schrage, Leo | A | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Switala, Toni | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Schebaum, Christian | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Nissing, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Raphael | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Knebl, Martin | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Dörfler, Max | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Ackemann, Jürgen | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Thumann, Daniel | B | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Schepers, Philipp | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hemmis, Michael | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Metter, Siegfried | B | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Wendel, Markus | B | startet | bezahlt (autom) | |
| Balicki, Robin | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Salins, Daniel | B | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Zupan, Marc | B | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Kurzawa, Timon | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Dicke, Bernd | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Langenberg, Torben | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Brast, Nicola | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Hübner, Wyn | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Landa, David | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Reinhard | C | M 60 | startet | bezahlt (autom) |
| Märtins, Jonas | C | U 19 | startet | bezahlt (autom) |
| Habbel, Olaf | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| von Louisenthal, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt (autom) |
| Binder, Christopher | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Tschorn, Tim | C | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Austermann, Frank | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| Goersmeier, Dennis | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Pape, Thomas | C | M 40 | startet | bezahlt (autom) |
| von Hollen, Falk | C | startet | bezahlt (autom) | |
| Mügge, Franziska | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Ruberg, Rita | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Esterle, Kerstin | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Habbel, Nicole | D | Frauen | startet | bezahlt (autom) |
| Pöpsel, Benedikt | D | Open | startet | bezahlt (autom) |
| Grobecker, Pia | D | startet | bezahlt (autom) | |
| Grobecker, Leon | D | startet | bezahlt (autom) | |
| Lukas, Marion | D | startet | bezahlt (autom) |
