











| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | A | 65 | 30 | |
| 2 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 70 | 26 | |
| 3 | 3 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | A | 71 | 23 | |
| 5 | 4 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | A | 74 | 21 | |
| 8 | 5 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 75 | 20 | |
| 8 | 5 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | A | 75 | 20 | |
| 11 | 7 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 76 | 18 | |
| 13 | 8 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | A | 78 | 17 | |
| 19 | 9 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | A | 81 | 16 | |
| 23 | 10 | Kresse, Mark | Discgolf Friends | A | 82 | 15 | |
| 3 | 1 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | B | 71 | 30 | |
| 5 | 2 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | B | 74 | 26 | |
| 5 | 2 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | B | 74 | 26 | |
| 8 | 4 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | B | 75 | 21 | |
| 11 | 5 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | B | 76 | 20 | |
| 13 | 6 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | B | 78 | 19 | |
| 16 | 7 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | 79 | 18 | |
| 17 | 8 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | B | 80 | 17 | |
| 17 | 8 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg | B | E1 | 80 | 17 |
| 19 | 9 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | B | 81 | 16 | |
| 23 | 10 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | 82 | 15 | |
| 23 | 10 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | B | 82 | 15 | |
| 27 | 12 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | B | 83 | 13 | |
| 28 | 13 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 84 | 12 | |
| 28 | 13 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | B | 84 | 12 | |
| 32 | 15 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | B | 86 | 10 | |
| 35 | 16 | Moehlmann, Bastian | Discgolf Detmold e.V. | B | 87 | 9 | |
| 35 | 16 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden | B | 87 | 9 | |
| 43 | 18 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 89 | 7 | |
| 13 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | C | 78 | 30 | |
| 19 | 2 | Brast, Nicola | SV 1860 Minden | C | 81 | 26 | |
| 19 | 2 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 81 | 26 | |
| 23 | 4 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden | C | 82 | 21 | |
| 30 | 5 | Piechnik, Ulrich | DG Lakers Lünen | C | 85 | 20 | |
| 30 | 5 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 85 | 20 | |
| 32 | 7 | Kurzawa, Timon | ohne | C | 86 | 18 | |
| 32 | 7 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 86 | 18 | |
| 35 | 9 | Kuznik, Lothar | DGC Hamburg | C | 87 | 16 | |
| 35 | 9 | Alvarez, Julian | ohne | C | E2 | 87 | 16 |
| 40 | 10 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | C | 88 | 15 | |
| 43 | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 89 | 14 | |
| 45 | 12 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | C | 92 | 13 | |
| 48 | 13 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | C | 93 | 12 | |
| 50 | 14 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen | C | 99 | 11 | |
| 35 | 1 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | D | 87 | 30 | |
| 40 | 2 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 88 | 26 | |
| 40 | 2 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | D | 88 | 26 | |
| 45 | 4 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 92 | 21 | |
| 45 | 4 | Disney, Ian | TV Deilinghofen | D | E3 | 92 | 21 |
| 49 | 5 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | D | 94 | 20 | |
| 51 | 6 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | D | 100 | 19 | |
| 52 | 7 | Schröder, Meile-Andrea | Discgolf Detmold e.V. | D | 104 | 18 | |
| 53 | 8 | Jeglorz, Bettina | ohne | D | 107 | 17 | |
| 54 | 9 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | D | E4 | 136 | 16 |
| 55 | 9 | Schwedler, Solveig Bo | TuS Ost Bielefeld | D | E5 | 153 | 16 |
| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 38 | 116 | 30 |
| 1 | 1 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | Open | 35 | 100 | 30 |
| 2 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 38 | 108 | 26 |
| 2 | 2 | Switala, Toni | SV 1860 Minden | Open | 34 | 108 | 26 |
| 5 | 4 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | Open | 36 | 110 | 21 |
| 6 | 5 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 33 | 111 | 20 |
| 7 | 6 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 39 | 114 | 19 |
| 7 | 6 | Höptner, Johann | TuS Ost Bielefeld | Open | 36 | 114 | 19 |
| 9 | 8 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 39 | 115 | 17 |
| 12 | 9 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden | Open | 35 | 117 | 16 |
| 13 | 10 | Brast, Nicola | SV 1860 Minden | Open | 37 | 118 | 15 |
| 18 | 11 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | Open | 40 | 123 | 14 |
| 22 | 12 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg | Open | 46 | 126 | 13 |
| 25 | 13 | Alvarez, Julian | ohne | Open | 44 | 131 | 12 |
| 28 | 14 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | Open | 42 | 134 | 11 |
| 30 | 15 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 46 | 135 | 10 |
| 14 | 1 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg | M 60 | 39 | 120 | 30 |
| 23 | 2 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | M 60 | 42 | 128 | 26 |
| 24 | 3 | Metter, Siegfried | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 60 | 41 | 130 | 23 |
| 34 | 4 | Disney, Ian | TV Deilinghofen | M 60 | 50 | 142 | 21 |
| 14 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 38 | 120 | 30 |
| 16 | 2 | Kresse, Mark | Discgolf Friends | M 50 | 40 | 122 | 26 |
| 18 | 3 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | M 50 | 44 | 123 | 23 |
| 20 | 4 | Ackemann, Jürgen | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 41 | 125 | 21 |
| 25 | 5 | Weber, Klaus | TuS Ost Bielefeld | M 50 | 43 | 131 | 20 |
| 33 | 6 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | M 50 | 45 | 139 | 19 |
| 36 | 7 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen | M 50 | 50 | 149 | 18 |
| 2 | 1 | Heiken, Sven | TV Fredeburg | M 40 | 37 | 108 | 30 |
| 9 | 2 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 40 | 115 | 26 |
| 16 | 3 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 42 | 122 | 23 |
| 25 | 4 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | M 40 | 46 | 131 | 21 |
| 31 | 5 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 45 | 137 | 20 |
| 20 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 39 | 125 | 30 |
| 28 | 2 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden | Frauen | 47 | 134 | 26 |
| 31 | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 49 | 137 | 23 |
| 35 | 4 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 50 | 143 | 21 |
| 37 | 5 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen | Frauen | 50 | 150 | 20 |
| 38 | 6 | Schröder, Meile-Andrea | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 53 | 157 | 19 |
| 39 | 7 | Jeglorz, Bettina | ohne | Frauen | 54 | 161 | 18 |
| 40 | 8 | Meyer, Marie | TV Deilinghofen | Frauen | 71 | 207 | 17 |
