Erneut die Mai-WT wird die ETG Recklinghausen im Südpark ausrichten. Der Parcours ist bis auf wenige Kleingkeiten identisch zum Vorjahr. Gescored wird leider immer noch über Metrix (-> https://discgolfmetrix.com/3265266). Die Anmeldung erfolgt bitte sowohl bei Metrix als auch vor allem HIER AUF DER SEITE.

| Wann | 10.05.2025 | |
| Wo | Parken auf den Parkstreifen Pappelallee und Parkplatz gegenüber Pappelallee 70. Bitte den Parkplatz direkt am Freibad freihalten. | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal | |
| Gebühren | 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde bzw. 0,- € für Junioren/innen | |
| Bankverbindung | IBAN DE62 4264 0048 0601 3551 00 |
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT.

Fragen bezüglich der Turnierorganisation bitte an Dirk Klosa und Frank Ruda unter DirkausRE@gmx.de richten, Fragen zur WT Organisation gehen bitte an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Anmeldung geschlossen!
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Bruns, Hans-Peter | A | abgemeldet | abgemeldet | |
| Spura, Christian | A | M 40 | wartet | bezahlt |
| Schlüter, Lars | A | M 40 | abgemeldet | abgemeldet |
| Kresse, Mark | A | M 50 | abgemeldet | abgemeldet |
| Mastalerz, Lukas | A | wartet | wartet | |
| Switala, Toni | B | Open | abgemeldet | abgemeldet |
| Franke, Stephan | B | wartet | wartet | |
| Zupan, Marc | B | Open | wartet | bezahlt |
| Petersen, Nico | B | wartet | bezahlt | |
| Kranzusch, Kristoffer | B | Open | wartet | wartet |
| Schepers, Philipp | B | Open | wartet | wartet |
| Piechnik, Ralf | B | wartet | bezahlt | |
| Thöne, Jonas | B | Open | wartet | bezahlt |
| Wolf, Marion | C | Frauen | abgemeldet | abgemeldet |
| Brandt, Gottfried | C | M 60 | wartet | wartet |
| Kampe, Tobias | C | Open | abgemeldet | abgemeldet |
| Piechnik, Ulrich | C | M 60 | wartet | bezahlt |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | wartet | bezahlt |
| Skuraß, Petra | D | abgemeldet | abgemeldet | |
| Vietoris, Ulli | D | M 60 | wartet | bezahlt |
| WT | NRW | Status | bezahlt | |
|---|---|---|---|---|
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt |
| Ulkan, Sebastian | A | startet | bezahlt | |
| Marten, Fabian | A | Open | startet | bezahlt |
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | startet | bezahlt |
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt |
| Brodbek, Louis | A | Open | startet | bezahlt |
| Procek, Thomas | A | Open | startet | bezahlt |
| Amuta, Andre | A | Open | startet | bezahlt |
| Meyer, Damian | A | Open | startet | bezahlt |
| Fischer, Kevin | A | startet | bezahlt | |
| Schulte, Philipp | A | Open | startet | bezahlt |
| Mieszczanin, Artur | A | M 40 | startet | bezahlt |
| Klinge, Christian | A | Open | startet | bezahlt |
| Eziner, Waldemar | B | startet | bezahlt | |
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt | |
| Knebl, Martin | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Schlüter, Daniel | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Balicki, Robin | B | Open | startet | bezahlt |
| Hoffmann, Luke | B | Open | startet | bezahlt |
| Sinne, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Meyer, Marius | B | Open | startet | bezahlt |
| Nissing, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Schebaum, Christian | B | startet | bezahlt | |
| Hoffmann, Gary | B | Open | startet | bezahlt |
| Metter, Siegfried | B | M 60 | startet | bezahlt |
| Habernoll, Chris | B | Open | startet | bezahlt |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Albrecht, Guido | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Benson, Frank | B | startet | bezahlt | |
| Butz, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt |
| Wendel, Markus | B | startet | bezahlt | |
| Wendland, Tim | B | M 40 | startet | bezahlt |
| Kroll, Marian | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Rieck, Robin | B | M 40 | startet | bezahlt |
| Tempelmann, Christian | C | startet | bezahlt | |
| Reinhart, Markus | C | M 60 | startet | bezahlt |
| Binder, Christopher | C | Open | startet | bezahlt |
| Hagemeier, Dustin | C | Open | startet | bezahlt |
| Pipjorke, Sven | C | startet | bezahlt | |
| Tschorn, Tim | C | Open | startet | bezahlt |
| Goersmeier, Dennis | C | startet | bezahlt | |
| Kurzawa, Timon | C | startet | bezahlt | |
| Langenberg, Torben | C | startet | bezahlt | |
| Mügge, Franziska | D | Frauen | startet | bezahlt |
| Schröder, Meile-Andrea | D | Frauen | startet | bezahlt |
| Jeglorz, Bettina | D | Frauen | startet | bezahlt |
| Iacoveciuc, Vasile | D | startet | bezahlt | |
| Tschense, Sebastian | D | startet | bezahlt | |
| Tanda, Christian | D | startet | bezahlt | |
| Harlaar, Johannes | D | Open | startet | bezahlt |
| Strott, Helge | D | startet | bezahlt | |
| Schwedler, Elmar | D | Open | startet | bezahlt |
| Iacoveciuc, Robert | E | startet | bezahlt | |
| Schmitz, Tim | E | Open | startet | bezahlt |
| Porten, Joel | E | Open | startet | bezahlt |
| Meynen, Thomas | E | Open | startet | bezahlt |
| Küsters, Philipp | E | startet | bezahlt | |
| Koch, Marius | E | Open | startet | bezahlt |
