Die Westfalen Tour macht im April Halt in Lünen. Wir freuen uns, euch einen spannenden und abwechslungsreifen Parcours bieten zu können. Wie gewohnt werden für die Westfalen Tour 2×12 Bahnen gespielt sowie eine optionale 3. Runde für den NRW Pokal.
Gespielt wird in den Leistungsklassen der Tour, A-Klasse; B-Klasse; C-Klasse; D-Klasse; E-Klasse (für Einsteiger = 1. WT Turnier).
Hier geht’s zum Turnier beí Metrix – Zusätzliche Anmeldung dort bitte nicht vergessen! Ausschlaggebend ist die Anmeldung hier auf der Seite!

| Wann | 12.04.2025 | |
| Wo | Seepark Lünen -> Turnierbüro ist am Seecafé, Parken bitte am Straßenrand der Preußenstr. oder an den Seepark Parkplätzen | |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 ca. 11:00 Uhr Pause, neue Flighteinteilung ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:00 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:00 Uhr Siegerehrung NRW Pokal  | |
| Gebühren | 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde bzw. 0,- € für Junioren/innen  | |
| Bankverbindung | DG Lakers Lünen e.V. IBAN: DE92 4415 2370 0000 0514 17  | 
Fragen bezüglich der Turnierorganisation bitte an die TDs Kevin und Peter Fischer (peter.fischer@lakersluenen.de) richten, Fragen zur WT Organisation gehen bitte an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte beachtet die Klasseneinstufungen der Einsteiger der letzten WT

Anmeldung geschlossen!
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt | 
|---|---|---|---|---|
| Humme, Gustav | A | Open | wartet | wartet | 
| Bruns, Hans-Peter | A | abgemeldet | abgemeldet | |
| Stadtfeld, Michael | A | Open | wartet | bezahlt | 
| Spura, Christian | A | M 40 | wartet | bezahlt | 
| Kresse, Mark | A | M 50 | wartet | bezahlt | 
| Feldhaus, Andreas | A | M 50 | wartet | bezahlt | 
| Witt, Frank | B | abgemeldet | abgemeldet | |
| Dörfler, Max | B | abgemeldet | abgemeldet | |
| Skuraß, Peter | B | M 50 | abgemeldet | abgemeldet | 
| Lang, Roland | B | M 60 | wartet | wartet | 
| Knebl, Martin | B | M 50 | wartet | bezahlt | 
| Host, Daniela | C | Frauen | abgemeldet | abgemeldet | 
| von Louisenthal, Jörn | C | M 50 | abgemeldet | abgemeldet | 
| Humme, Linde | D | wartet | wartet | |
| Schwedler, Elmar | D | Open | wartet | wartet | 
| Siegeroth, Klaus | D | M 60 | wartet | bezahlt | 
| Mühlhaus, Markus | E | abgemeldet | abgemeldet | |
| Wuckel, Robin | E | wartet | wartet | 
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt | 
|---|---|---|---|---|
| Schrage, Leo | A | Open | startet | bezahlt | 
| Mieszczanin, Artur | A | M 40 | startet | bezahlt | 
| Koners, Andre | A | Open | startet | bezahlt | 
| Fischer, Kevin | A | startet | bezahlt | |
| Ulkan, Sebastian | A | startet | bezahlt | |
| Brunert, Manuel | A | Open | startet | bezahlt | 
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt | 
| Möllers, Andreas | A | startet | bezahlt | |
| Klinge, Christian | A | Open | startet | bezahlt | 
| Switala, Toni | B | Open | startet | bezahlt | 
| Schepers, Philipp | B | Open | startet | bezahlt | 
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt | |
| Eziner, Waldemar | B | startet | bezahlt | |
| Märtins, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt | 
| Esterle, Raphael | B | Open | startet | bezahlt | 
| Hoffmann, Gary | B | startet | bezahlt | |
| Tetzlaff Calamonte, Samuel | B | U 19 | startet | bezahlt | 
| Nissing, Michael | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Benson, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt | 
| Hoffmann, Luke | B | Open | startet | bezahlt | 
| Wendel, Markus | B | startet | bezahlt | |
| Hoffmann, Sebastian | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Eisentraut, Johannes | B | startet | bezahlt | |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Petersen, Nico | B | startet | bezahlt | |
| Balicki, Robin | B | Open | startet | bezahlt | 
| Kienel, Sebastian | B | startet | bezahlt | |
| Märtins, Jonas | C | U 19 | startet | bezahlt | 
| Kampe, Tobias | C | Open | startet | bezahlt | 
| Dicke, Bernd | C | M 40 | startet | bezahlt | 
| Rademacher, Steffen | C | startet | bezahlt | |
| Ziegler, Sarah | C | Frauen | startet | bezahlt | 
| Hagemeier, Dustin | C | Open | startet | bezahlt | 
| Märtins, Anja | C | Frauen | startet | bezahlt | 
| Wolf, Marion | C | Frauen | startet | bezahlt | 
| Reinhardt, Peter | C | startet | bezahlt | |
| Reinhart, Markus | C | M 60 | startet | bezahlt | 
| Ladage, Kevin | C | Open | startet | bezahlt | 
| Geisler, Tim | C | Open | startet | bezahlt | 
| Steinbrecher, Tom | C | Open | startet | bezahlt | 
| Goersmeier, Dennis | C | startet | bezahlt | |
| Hoves, Detlef | C | startet | bezahlt | |
| Kurzawa, Timon | C | startet | bezahlt | |
| Ruberg, Reinhard | C | M 60 | startet | bezahlt | 
| Meschede, Marcus | C | M 50 | startet | bezahlt | 
| Brast, Nicola | C | Open | startet | bezahlt | 
| Esterle, Kerstin | D | Frauen | startet | bezahlt | 
| Strott, Helge | D | startet | bezahlt | |
| Tanda, Christian | D | M 40 | startet | bezahlt | 
| Tschense, Sebastian | D | startet | bezahlt | |
| Koners, David | D | U 19 | startet | bezahlt | 
| Harlaar, Johannes | D | startet | bezahlt | |
| Binschik, Dennis | D | startet | bezahlt | |
| Vietoris, Ulli | D | M 60 | startet | bezahlt | 
| Ruberg, Rita | D | Frauen | startet | bezahlt | 
| Rupieper, Katrin | D | startet | bezahlt | |
| Mügge, Franziska | D | startet | bezahlt | |
| Pascher, Felix | E | M 40 | startet | bezahlt | 
| Büdenbender, Fynn | E | U 19 | startet | bezahlt | 
