Im Oktober geht es in den Ludgeri-Sportpark nach Reken. Dort werden Bahnen des regulären Kurses um Zusatzbahnen im Freibad zu einem knackigen WT-Parcours ergänzt. -> Caddy-Book

Anmeldung, wie immer, bitte hier auf Frisbee-nrw.de. Zusätzlich bitte an die Anmeldung bei Metrix (https://discgolfmetrix.com/3130848) denken. Ausschlagegebend ist aber die Anmeldung hier. Wer sich nur bei Metrix anmeldet, hier aber nicht, kann icht berücksichtigt werden!
| Wann | 12.10.2024 | 
| Wo | Turnierbüro an der Grillhütte, Parkplätze wie gewohnt am Freibad oder dem Parkplatz an der Blaskapelle. Bitte nicht die Parkplätze vorne am Sport-Center nutzen. | 
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 kurze Pause, Flighteinteilung ca. 11:00 Uhr Kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal  | 
| Gebühren | Spieler mit Verein: 8,- € für die WT bzw. 12,- € für WT+Pokalrunde  Junioren/Innen: 0,- €  | 
| Bankverbindung | Disc Golf Westmünsterland Hawks IBAN: DE 91 4016 4024 0750 4623 00  | 
Fragen bezüglich der Turnierorganisation bitte an info@discgolf-hawks.de richten, Fragen zur WT Organisation gehen bitte an wt-gremium@frisbee-nrw.de.
Bitte denkt an die neu zugeteilten Klassen der letzmaligen Einsteiger.

| Name | WT | NRW | Status | bezahlt | 
|---|---|---|---|---|
| Kranzusch, Kristoffer | A | Open | wartet | wartet | 
| Procek, Thomas | A | Open | wartet | wartet | 
| Müller, Yannik | A | Open | wartet | wartet | 
| Sinne, Michael | B | M 50 | abgemeldet | abgemeldet | 
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | abgemeldet | abgemeldet | 
| Ulkan, Sebastian | B | abgemeldet | abgemeldet | |
| Bayer, Markus | C | abgemeldet | abgemeldet | |
| Böttcher, Philipp | C | wartet | wartet | |
| Harlaar, Johannes | D | wartet | wartet | |
| Rauch, Olaf | D | M 50 | wartet | wartet | 
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt | 
|---|---|---|---|---|
| Marten, Fabian | A | Open | startet | bezahlt | 
| Spura, Christian | A | M 40 | startet | bezahlt | 
| Brodbek, Louis | A | Open | startet | bezahlt | 
| Stadtfeld, Michael | A | Open | startet | bezahlt | 
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt | 
| Ahlvers, Volker | A | M 50 | startet | bezahlt | 
| Gerling, Thomas | A | Open | startet | bezahlt | 
| Rohrmann, Carsten | A | M 40 | startet | bezahlt | 
| Humme, Gustav | A | Open | startet | bezahlt | 
| Bruns, Hans-Peter | A | startet | bezahlt | |
| Feldhaus, Andreas | A | M 50 | startet | bezahlt | 
| Badorek, Jonas | A | Open | startet | bezahlt | 
| Rohrmann, Stefan | A | M 40 | startet | bezahlt | 
| Staszyk, Lennard | A | Open | startet | bezahlt | 
| Petersen, Nico | B | startet | bezahlt | |
| Hölken-Sormunen, Tobias | B | M 40 | startet | bezahlt | 
| Kroll, Marian | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Fischer, Kevin | B | startet | bezahlt | |
| Fischer, Peter | B | startet | bezahlt | |
| Franke, Stephan | B | startet | bezahlt | |
| Mastalerz, Lukas | B | startet | bezahlt | |
| Eicker, Henrik | B | Open | startet | bezahlt | 
| Ruda, Frank | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Mieszczanin, Artur | B | M 40 | startet | bezahlt | 
| Kuhn, Felix | B | Open | startet | bezahlt | 
| Schulte, Philipp | B | Open | startet | bezahlt | 
| Zupan, Marc | B | Open | startet | bezahlt | 
| Butz, Frank | B | M 40 | startet | bezahlt | 
| Thumann, Daniel | B | M 50 | startet | bezahlt | 
| Schebaum, Christian | C | startet | bezahlt | |
| Benson, Frank | C | M 40 | startet | bezahlt | 
| Kulik, Philipp | C | Open | startet | bezahlt | 
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt | 
| Märtins, Frank | C | M 40 | startet | bezahlt | 
| Arendt, Jan-Philipp | C | Open | startet | bezahlt | 
| Koop, Robert | C | Open | startet | bezahlt | 
| Wendel, Markus | C | startet | bezahlt | |
| Dörfler, Max | C | startet | bezahlt | |
| Schlüter, Daniel | C | startet | bezahlt | |
| Austermann, Frank | C | M 40 | startet | bezahlt | 
| Binder, Christopher | C | Open | startet | bezahlt | 
| Brandt, Gottfried | C | M 60 | startet | bezahlt | 
| Thöne, Jonas | C | Open | startet | bezahlt | 
| Schönhagen, Rafael | C | startet | bezahlt | |
| Rebernak, Jörn | C | startet | bezahlt | |
| Hoves, Detlef | C | M 50 | startet | bezahlt | 
| Dicke, Bernd | D | M 40 | startet | bezahlt | 
| Langenberg, Torben | D | startet | bezahlt | |
| Wickert, Norbert | D | startet | bezahlt | |
| Ruberg, Rita | D | Frauen | startet | bezahlt | 
| Märtins, Jonas | D | U 19 | startet | bezahlt | 
| Ruberg, Reinhard | D | M 60 | startet | bezahlt | 
| Märtins, Anja | D | Frauen | startet | bezahlt | 
| Ploton, Jean-Marc | D | Open | startet | bezahlt | 
| Langenberg, Lea | D | startet | bezahlt | |
| Tanda, Christian | D | M 40 | startet | bezahlt | 
| Schwedler, Elmar | D | startet | bezahlt | |
| Thumann, Jannik | D | Open | startet | bezahlt | 
| Humme, Linda | D | Frauen | startet | bezahlt | 
| Goersmeier, Dennis | D | startet | bezahlt | 
