Neuer Kurs, unwägsames Wetter, viele Bäume und viele Steigungen – es versprach ein spannender Tag zu werden – und das wurde es auch!
Discgolf Lippstadt hatte aus den 7 vorhandenen festen Körben auf dem Gelände des ehemaligen Skigebietes einen fordernden, spannenden und anstrengenden Kurs gebaut. Sogar die Lokalpresse war vor Ort und darüber berichtet. Hier geht’s zum Artikel.

















| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | A | 61 | 30 | |
| 3 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A | 69 | 26 | |
| 3 | 2 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A | 69 | 26 | |
| 6 | 4 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | A | 73 | 21 | |
| 6 | 4 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | A | 73 | 21 | |
| 6 | 4 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | A | E1 | 73 | 21 |
| 10 | 6 | Schwingeler, Jürgen | A | 74 | 19 | ||
| 13 | 7 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 76 | 18 | |
| 13 | 7 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 76 | 18 | |
| 20 | 9 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A | 79 | 16 | |
| 5 | 1 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B | 72 | 30 | |
| 6 | 2 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | B | 73 | 26 | |
| 12 | 3 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends | B | 75 | 23 | |
| 17 | 4 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | B | 78 | 21 | |
| 17 | 4 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | 78 | 21 | |
| 17 | 4 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 78 | 21 | |
| 20 | 7 | Thumann, Daniel | TV Beckum | B | 79 | 18 | |
| 20 | 7 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B | 79 | 18 | |
| 20 | 7 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | B | 79 | 18 | |
| 26 | 10 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B | 81 | 15 | |
| 26 | 10 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | B | 81 | 15 | |
| 28 | 12 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | B | 82 | 13 | |
| 28 | 12 | Hemmis, Michael | TV Beckum | B | 82 | 13 | |
| 33 | 14 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B | 83 | 11 | |
| 33 | 14 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | B | 83 | 11 | |
| 37 | 16 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 84 | 9 | |
| 15 | 1 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | C | 77 | 30 | |
| 15 | 1 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends | C | 77 | 30 | |
| 20 | 3 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | C | E2 | 79 | 23 |
| 20 | 3 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | C | E2 | 79 | 23 |
| 28 | 3 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | C | 82 | 23 | |
| 33 | 4 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 83 | 21 | |
| 33 | 4 | Austermann, Frank | TV Beckum | C | 83 | 21 | |
| 37 | 6 | Westermann, René | Disc Golf Friends | C | 84 | 19 | |
| 40 | 7 | Binder, Christopher | TV Beckum | C | 86 | 18 | |
| 40 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 86 | 18 | |
| 44 | 9 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 92 | 16 | |
| 1 | 1 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D | 7 | 30 | |
| 10 | 2 | Thumann, Jannik | TV Beckum | D | 74 | 26 | |
| 28 | 3 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | 82 | 23 | |
| 28 | 3 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 82 | 23 | |
| 39 | 5 | Drebber, Jürgen | Discgolf Lippstadt e.V. | D | 85 | 20 | |
| 40 | 6 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D | 86 | 19 | |
| 43 | 7 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | D | 90 | 18 | |
| 44 | 8 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | D | 92 | 17 | |
| 46 | 9 | Siol, Kai | SC Münster 08 | D | 94 | 16 | |
| 46 | 9 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | D | E4 | 94 | 16 |
| 48 | 10 | Madl, Phillip | ohne | D | 95 | 15 | |
| 49 | 11 | Gentile, Marco | ohne | D | E5 | 97 | 14 |
| 50 | 11 | Rupieper, Katrin | ohne | D | E6 | 112 | 14 |
| 51 | 11 | Hammelrath, Bettina | ohne | D | E7 | 113 | 14 |
| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | U 19 | 43 | 126 | 30 |
| 1 | 1 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 34 | 95 | 30 |
| 2 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 31 | 100 | 26 |
| 4 | 3 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 35 | 111 | 23 |
| 4 | 3 | Beier, Sebastian | Bonnsai - Frisbeesport Bonn e.V. | Open | 38 | 111 | 23 |
| 6 | 5 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 40 | 112 | 20 |
| 7 | 6 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 40 | 113 | 19 |
| 9 | 7 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Open | 40 | 114 | 18 |
| 10 | 8 | Kuhn, Felix | TV Beckum | Open | 37 | 116 | 17 |
| 13 | 9 | Roxlau, Kai | Discgolf Lippstadt | Open | 37 | 119 | 16 |
| 16 | 10 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | Open | 41 | 120 | 15 |
| 21 | 11 | Binder, Christopher | TV Beckum | Open | 43 | 129 | 14 |
| 23 | 1 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 43 | 133 | 30 |
| 24 | 2 | Vietoris, Ulli | Discgolf Lippstadt | M 60 | 42 | 136 | 26 |
| 7 | 1 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | M 50 | 40 | 113 | 30 |
| 10 | 2 | Thumann, Daniel | TV Beckum | M 50 | 37 | 116 | 26 |
| 12 | 3 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 42 | 118 | 23 |
| 13 | 4 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 41 | 119 | 21 |
| 16 | 5 | Albrecht, Guido | Discgolf Niederrhein | M 50 | 41 | 120 | 20 |
| 22 | 6 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 44 | 130 | 19 |
| 3 | 1 | Schwingeler, Jürgen | M 40 | 33 | 107 | 30 | |
| 13 | 2 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | M 40 | 41 | 119 | 26 |
| 18 | 3 | Austermann, Frank | TV Beckum | M 40 | 42 | 125 | 23 |
| 24 | 4 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 44 | 136 | 21 |
| 20 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 36 | 128 | 30 |
| 24 | 2 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 50 | 136 | 26 |
