| WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. | 
	| 1 | 1 | Bruns, Hans-Peter | Discgolf Detmold e.V. | A |  | 64 | 30 | 
	| 2 | 2 | Gerling, Thomas | TV Beckum | A |  | 65 | 26 | 
	| 3 | 3 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | A | E1 | 67 | 23 | 
	| 4 | 3 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | A |  | 68 | 23 | 
	| 4 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | A |  | 68 | 23 | 
	| 7 | 5 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | A |  | 70 | 20 | 
	| 11 | 6 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | A |  | 72 | 19 | 
	| 13 | 7 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | A |  | 73 | 18 | 
	| 14 | 8 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | A |  | 74 | 17 | 
	| 28 | 9 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | A |  | 78 | 16 | 
	| 38 | 10 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | A |  | 80 | 15 | 
	| 4 | 1 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | B |  | 68 | 30 | 
	| 7 | 2 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | B |  | 70 | 26 | 
	| 7 | 2 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B |  | 70 | 26 | 
	| 10 | 4 | Petersen, Nico | Discgolf Detmold e.V. | B |  | 71 | 21 | 
	| 11 | 5 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | B |  | 72 | 20 | 
	| 14 | 6 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | B |  | 74 | 19 | 
	| 14 | 6 | Schulte, Philipp | TV Beckum | B |  | 74 | 19 | 
	| 18 | 8 | Zaydowicz, Markus | ohne | B |  | 75 | 17 | 
	| 19 | 9 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | B |  | 76 | 16 | 
	| 19 | 9 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B |  | 76 | 16 | 
	| 19 | 9 | Kuhn, Felix | TV Beckum | B |  | 76 | 16 | 
	| 19 | 9 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | B |  | 76 | 16 | 
	| 23 | 13 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | B |  | 77 | 12 | 
	| 23 | 13 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | B |  | 77 | 12 | 
	| 23 | 13 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | B |  | 77 | 12 | 
	| 23 | 13 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | B | E2 | 77 | 12 | 
	| 28 | 16 | Kroll, Marian | LFC Laer | B |  | 78 | 9 | 
	| 28 | 16 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | B |  | 78 | 9 | 
	| 46 | 18 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | B |  | 84 | 7 | 
	| 52 | 19 | Franke, Stephan | SC Münster 08 | B |  | 88 | 6 | 
	| 23 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C |  | 77 | 30 | 
	| 28 | 2 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | C |  | 78 | 26 | 
	| 28 | 2 | Metter, Siegfried | ohne | C |  | 78 | 26 | 
	| 28 | 2 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | C |  | 78 | 26 | 
	| 28 | 2 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | C |  | 78 | 26 | 
	| 39 | 6 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | C |  | 81 | 19 | 
	| 40 | 7 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | C |  | 82 | 18 | 
	| 40 | 7 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | C |  | 82 | 18 | 
	| 42 | 9 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | C |  | 83 | 16 | 
	| 42 | 9 | von Louisenthal, Jörn | TuS Ost Bielefeld | C |  | 83 | 16 | 
	| 42 | 9 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | C |  | 83 | 16 | 
	| 42 | 9 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | C |  | 83 | 16 | 
	| 46 | 13 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 | C |  | 84 | 12 | 
	| 48 | 14 | Schönhagen, Rafael | Discgolf Detmold e.V. | C |  | 85 | 11 | 
	| 50 | 15 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C |  | 87 | 10 | 
	| 50 | 15 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | C |  | 87 | 10 | 
	| 55 | 17 | Reinhart, Markus | TB Bösperde | C |  | 90 | 8 | 
	| 14 | 1 | Thumann, Jannik | TV Beckum | D |  | 74 | 30 | 
	| 35 | 2 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | D |  | 79 | 26 | 
	| 35 | 2 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D |  | 79 | 26 | 
	| 35 | 2 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D |  | 79 | 26 | 
	| 48 | 5 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D |  | 85 | 20 | 
	| 53 | 6 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | D |  | 89 | 19 | 
	| 53 | 6 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | D |  | 89 | 19 | 
	| 56 | 8 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | D |  | 91 | 17 | 
	| 57 | 9 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends | D |  | 99 | 16 | 
	| 58 | 10 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | D |  | 118 | 15 | 
 
	| NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. | 
	| 20 | 1 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 38 | 117 | 30 | 
	| 2 | 1 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 36 | 101 | 30 | 
	| 3 | 2 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends | Open | 33 | 103 | 26 | 
	| 5 | 3 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 | Open | 36 | 104 | 23 | 
	| 6 | 4 | Marten, Fabian | SC Münster 08 | Open | 39 | 107 | 21 | 
	| 6 | 4 | Procek, Thomas | Discgolf Friends | Open | 37 | 107 | 21 | 
	| 10 | 6 | Brodbek, Louis | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 36 | 109 | 19 | 
	| 10 | 6 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 35 | 109 | 19 | 
	| 10 | 6 | Thumann, Jannik | TV Beckum | Open | 35 | 109 | 19 | 
	| 13 | 9 | Zupan, Marc | DGC Westmünsterland Hawks | Open | 35 | 111 | 16 | 
	| 16 | 10 | Kulik, Philipp | ETG Recklinghausen | Open | 36 | 113 | 15 | 
	| 20 | 11 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | Open | 39 | 117 | 14 | 
	| 25 | 12 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 | Open | 43 | 119 | 13 | 
	| 27 | 13 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 43 | 121 | 12 | 
	| 27 | 13 | Esterle, Raphael | Discgolf Syndikat Köln | Open | 40 | 121 | 12 | 
	| 27 | 13 | Langenberg, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 42 | 121 | 12 | 
	| 31 | 16 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | Open | 40 | 123 | 9 | 
	| 31 | 16 | Kampe, Tobias | TV Deilinghofen | Open | 41 | 123 | 9 | 
	| 22 | 1 | Metter, Siegfried | ohne | M 60 | 40 | 118 | 30 | 
	| 37 | 2 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen | M 60 | 45 | 134 | 26 | 
	| 9 | 1 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 34 | 108 | 30 | 
	| 14 | 2 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen | M 50 | 38 | 112 | 26 | 
	| 14 | 2 | Sebrantke, Armin | Disc Golf Friends | M 50 | 40 | 112 | 26 | 
	| 17 | 4 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | M 50 | 36 | 114 | 21 | 
	| 18 | 5 | Kroll, Marian | LFC Laer | M 50 | 38 | 116 | 20 | 
	| 22 | 6 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 38 | 118 | 19 | 
	| 36 | 7 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 43 | 130 | 18 | 
	| 1 | 1 | Schaeder, Ingo | ETG Recklinghausen | M 40 | 33 | 100 | 30 | 
	| 3 | 2 | Butz, Frank | ETG Recklinghausen | M 40 | 35 | 103 | 26 | 
	| 6 | 3 | Spura, Christian | DGC Westmünsterland Hawks | M 40 | 35 | 107 | 23 | 
	| 18 | 4 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | M 40 | 38 | 116 | 21 | 
	| 26 | 5 | Hölken-Sormunen, Tobias | LFC Laer | M 40 | 43 | 120 | 20 | 
	| 27 | 6 | Märtins, Frank | Tus Iserlohn | M 40 | 38 | 121 | 19 | 
	| 33 | 7 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | M 40 | 42 | 124 | 18 | 
	| 34 | 8 | Benson, Frank | DGC Westmünsterland Hawks | M 40 | 42 | 125 | 17 | 
	| 22 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 41 | 118 | 30 | 
	| 35 | 2 | Podschwatke, Angela | Disc Golf Friends | Frauen | 42 | 129 | 26 | 
	| 38 | 3 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen | Frauen | 48 | 139 | 23 | 
	| 39 | 4 | Grosser, Victoria | TV Deilinghofen | Frauen | 55 | 173 | 21 | 
   			
					 
	 
 
		
		Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.