Bei überraschend guten Bedingungen starteten am Samstag 60 Disc GolferInnen zum Saisonfinale am Rabennest. In etlichen Divisionen war das Ergebnis von Samstag noch relevant für die Gesamtwertung der Westfalen-Tour sowie des NRW-Pokals. So ging man durchaus, auf feinste mit Kaffee und Suppen in den Pausen versorgt, ernsthaft an die Sache heran.














WT Ges. Pl. | WT Kl. Pl. | Name | Verein | Kl. | E | Score | WT Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | A | 63 | 30 | |
2 | 2 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | A | 67 | 26 | |
4 | 3 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | A | 69 | 23 | |
4 | 3 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | A | 69 | 23 | |
6 | 5 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 70 | 20 | |
7 | 6 | Amuta, Andre | TV Beckum | A | 71 | 19 | |
9 | 7 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | A | 72 | 18 | |
25 | 8 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | A | 77 | 17 | |
7 | 1 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | B | 71 | 30 | |
9 | 2 | Kienel, Sebastian | Discgolf Lippstadt e.V. | B | 72 | 26 | |
11 | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | B | 73 | 23 | |
16 | 4 | Gerling, Thomas | TV Beckum | B | 74 | 21 | |
16 | 4 | Fischer, Peter | DG Lünen Lakers | B | 74 | 21 | |
16 | 4 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | B | 74 | 21 | |
22 | 7 | Fischer, Kevin | DG Lünen Lakers | B | 75 | 18 | |
25 | 8 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | B | 77 | 17 | |
27 | 9 | Gerling, Stefan | TV Beckum | B | 78 | 16 | |
33 | 10 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | B | 81 | 15 | |
2 | 1 | Schulte, Philipp | TV Beckum | C | 67 | 30 | |
11 | 2 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | C | 73 | 26 | |
11 | 2 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | C | 73 | 26 | |
11 | 2 | Eziner, Waldemar | Discgolf Detmold e.V. | C | 73 | 26 | |
16 | 5 | Salins, Daniel | DGC Schieder-Schwalenberg | C | 74 | 20 | |
24 | 6 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | C | 76 | 19 | |
30 | 7 | Tempelmann, Christian | ohne | C | E1 | 79 | 18 |
32 | 7 | Kettenring, Matthias | Discgolf Detmold e.V. | C | E2 | 80 | 18 |
33 | 7 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | C | 81 | 18 | |
33 | 7 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | C | 81 | 18 | |
33 | 7 | Hille, Marc | Discgolf Detmold e.V. | C | 81 | 18 | |
38 | 10 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | C | 83 | 15 | |
40 | 11 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 84 | 14 | |
43 | 12 | Bayer, Markus | FSV Suricates 2017 e.V. | C | 86 | 13 | |
11 | 1 | Paskowski, Alexander | TV Deilinghofen | D | 73 | 30 | |
16 | 2 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | D | 74 | 26 | |
16 | 2 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | D | 74 | 26 | |
22 | 4 | Piechnik, Ralf | DG Lakers Lünen | D | 75 | 21 | |
27 | 5 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Friends | D | 78 | 20 | |
27 | 5 | Rahe, Nico | Tus Ost Bielefeld | D | 78 | 20 | |
30 | 7 | Witt, Frank | TV Deilinghofen | D | 79 | 18 | |
33 | 8 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | D | 81 | 17 | |
38 | 9 | Pape, Thomas | DGC Schieder-Schwalenberg | D | 83 | 16 | |
40 | 10 | Dörfler, Max | TuS Ost Bielefeld | D | 84 | 15 | |
42 | 11 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | D | 85 | 14 | |
43 | 12 | Balicki, Robin | ohne | D | E3 | 86 | 13 |
45 | 12 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | D | 88 | 13 | |
45 | 12 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | D | 88 | 13 | |
45 | 12 | Madl, Phillip | ohne | D | E4 | 88 | 13 |
48 | 14 | Langenberg, Timon | ohne | D | E5 | 89 | 11 |
48 | 14 | Stoll, Marc | ohne | D | E5 | 89 | 11 |
50 | 14 | Pape, Jasmin | DGC Schieder-Schwalenberg | D | 90 | 11 | |
51 | 15 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | D | 94 | 10 | |
52 | 16 | Skuraß, Petra | Discgolf Lippstadt | D | 97 | 9 | |
52 | 16 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | D | 97 | 9 | |
54 | 18 | Dicke, Julia | TUS Iserlohn | D | 98 | 7 | |
55 | 19 | Beckmann, Julian | ohne | D | 108 | 6 | |
56 | 20 | Eichmann, Christopher | ohne | D | E7 | 113 | 5 |
NRW Ges. Pl. | NRW Div. Pl. | Name | Verein | Div. | 3.R | NRW Ges. | NRW Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Tus Iserlohn | U 19 | 37 | 111 | 30 |
19 | 2 | Skuraß, Nico | Discgolf Lippstadt | U 19 | 36 | 119 | 26 |
32 | 3 | Märtins, Jonas | TUS Iserlohn | U 19 | 46 | 140 | 23 |
1 | 1 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | Open | 29 | 92 | 30 |
3 | 2 | Stelte, Michael | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 39 | 106 | 26 |
5 | 3 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | Open | 38 | 107 | 23 |
5 | 3 | Schulte, Philipp | TV Beckum | Open | 40 | 107 | 23 |
8 | 5 | Guder, Simon | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | Open | 39 | 109 | 20 |
9 | 6 | Gerling, Thomas | TV Beckum | Open | 36 | 110 | 19 |
9 | 6 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | Open | 37 | 110 | 19 |
18 | 8 | Gerling, Stefan | TV Beckum | Open | 40 | 118 | 17 |
20 | 9 | Schepers, Philipp | Tus Iserlohn | Open | 39 | 120 | 16 |
22 | 10 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends | Open | 42 | 123 | 15 |
24 | 11 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt | Open | 43 | 124 | 14 |
25 | 12 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 e.V. | Open | 41 | 125 | 13 |
26 | 13 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | Open | 44 | 129 | 12 |
28 | 14 | Balicki, Robin | ohne | Open | 44 | 130 | 11 |
30 | 15 | Langenberg, Timon | ohne | Open | 43 | 132 | 10 |
22 | 1 | Lang, Roland | TuS Ost Bielefeld | M 60 | 42 | 123 | 30 |
3 | 1 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt | M 50 | 34 | 106 | 30 |
5 | 2 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 e.V. | M 50 | 36 | 107 | 26 |
13 | 3 | Sinne, Michael | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 50 | 39 | 112 | 23 |
14 | 4 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | M 50 | 40 | 114 | 21 |
15 | 5 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt | M 50 | 40 | 116 | 20 |
2 | 1 | Konecny, Christoph Lux | Discgolf Detmold e.V. | M 40 | 33 | 102 | 30 |
15 | 2 | Tetzlaff, Marcel | TV Deilinghofen | M 40 | 42 | 116 | 26 |
17 | 3 | Rohrmann, Carsten | Disc Golf Lüdinghausen e.V. | M 40 | 40 | 117 | 23 |
21 | 4 | Tempelmann, Christian | ohne | M 40 | 42 | 121 | 21 |
26 | 5 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn | M 40 | 41 | 129 | 20 |
31 | 6 | Stoll, Marc | ohne | M 40 | 44 | 133 | 19 |
11 | 1 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | Frauen | 38 | 111 | 30 |
29 | 2 | Märtins, Anja | TUS Iserlohn | Frauen | 43 | 131 | 26 |
33 | 3 | Esterle, Kerstin | Discgolf Syndikat Köln | Frauen | 49 | 146 | 23 |
Nachdem man pünktlich vor Einsetzen des Regens und der Dunkelheit die dritte Runde beendet hatte, ging es an die Auswertung der Gesamtpunkte und die Ehrung der Sieger und Platzierten der Saison 2023.









