Im April geht es ins Freibad nach Ahaus. Die (noch) frisch gegründeten Westmünsterland Hawks laden ein zur Westfalen-Tour am 08. April.
Toiletten und Verpflegung in der Mittagspause stehen wie gewohnt in Ahaus zur Verfügung.
Gespielt werden die 12 Standard-Bahnen des Parcours

| Wann | 08.04.2023 |
| Wo | Unterortwick 32, 48683 Ahaus |
| Ablauf | ab 08:00 Uhr Anmeldung ca. 08:30 Uhr Playersmeeting (Bitte Mindestabstände einhalten!) ca. 09:00 Uhr TeeOff Runde 1 & 2 ca. 5 Minuten Toiletenpause nach Runde 1 ca. 11:00 Uhr Kurze Pause ca. 11:30 Uhr TeeOff Runde 2 ca. 13:30 Uhr Siegerehrung WT, Playersmeeting NRW Pokalrunde ca. 14:15 Uhr TeeOff NRW Pokalrunde ca. 16:15 Uhr Siegerehrung NRW Pokal |
| Gebühren | Spieler mit Verein: 6,- € für die WT bzw. 11,- € für WT+Pokalrunde Spieler ohne Verein: 8,50 € für die WT bzw. 13,50 für WT+Pokalrunde Junioren/Innen: 0,- € |
| Bankverbindung | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. IBAN DE91 4016 4024 0750 4623 00 |
Bitte beachtet die Klassen-Einstufung der Neueinsteiger der letzten WT in Neuss.

Die Anmeldung startet Sonntag, den 26.03. um 20:00 Uhr
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Sörenson Sánchez, Federico José | A | Open | startet | bezahlt |
| Krippendorf, Marcel | A | Open | startet | bezahlt |
| Ostendarp, Sven | A | Open | startet | bezahlt |
| Märtins, Frank | A | startet | bezahlt | |
| Olbers, Sven | A | Open | startet | bezahlt |
| Victor, Robin | A | Open | startet | bezahlt |
| Ahlvers, Jannick | A | Open | startet | bezahlt |
| Schneider, Torsten | A | M 40 | startet | startet |
| Göcke, Julian | A | startet | bezahlt | |
| Riering, Marvin | A | startet | bezahlt | |
| Sczimarowski, Sam David | A | Open | startet | bezahlt |
| Bielawski, Ingo | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Feldhaus, Andreas | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Friedrich, Mario | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Brodbek, Louis | B | startet | bezahlt | |
| Ahlvers, Volker | B | M 50 | startet | bezahlt |
| Herzog, Jerome | B | startet | bezahlt | |
| Trapp, Julia | C | Frauen | startet | bezahlt |
| Schepers, Philipp | C | startet | bezahlt | |
| Mieszczanin, Artur | C | startet | bezahlt | |
| Smektala, Tim | C | startet | bezahlt | |
| Skuraß, Jörn | C | M 50 | startet | bezahlt |
| Bayer, Markus | C | startet | bezahlt | |
| Nies, Karsten | C | Open | startet | bezahlt |
| Gewing, Jörg | C | M50 | startet | bezahlt |
| Skuraß, Nico | C | U 19 | startet | bezahlt |
| Beier, Sebastian | C | Open | startet | bezahlt |
| Gruber, Timo | C | Open | startet | bezahlt |
| Olbers, Tobias | C | Open | startet | bezahlt |
| Wenner, Jutta | C | Frauen | startet | startet |
| Klosa, Dirk | D | M 50 | startet | bezahlt |
| Bruns, Christian | D | startet | bezahlt | |
| Frankemölle, Sven | D | startet | bezahlt | |
| Strott, Helge | D | startet | bezahlt | |
| Lindhorst, Henning | D | Open | startet | bezahlt |
| Mayer, Jean | D | startet | bezahlt | |
| Binder, Christopher | D | Open | startet | bezahlt |
| Leineweber, Stephan | D | M 50 | startet | bezahlt |
| Tanda, Christian | D | startet | bezahlt |
| Name | WT | NRW | Status | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Ackerhans, Jan | A | M 40 | abgemeldet | abgemeldet |
| Petersen, Nico | C | abgemeldet | abgemeldet | |
| Suhrheinrich, Jan | A | Open | abgemeldet | abgemeldet |
| Kranzusch, Kristoffer | A | Open | abgemeldet | abgemeldet |
| Konecny, Christoph Lux | A | Open | abgemeldet | abgemeldet |
| Rohrmann, Carsten | A | M 40 | abgemeldet | abgemeldet |
